黔南州2014面向社會公開招聘縣、鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位工作人員羅甸縣考區(qū)筆試、面試工作已經結束。根據《黔南州2014年面向社會公開招聘縣、鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位工作人員簡章》的有關規(guī)定,現(xiàn)將羅甸考區(qū)進入體檢環(huán)節(jié)的人員名單及體檢有關事宜進行公示,公示時間:2014年7月25日至2014年7月29日。公示期間如有異議,請考生及時聯(lián)系。
一、體檢時間
體檢時間為2014年7月31日(體檢人員名單詳見附件)
二、填寫體檢表
1、參加體檢的考生,請于2014年7月31日(星期四)上午7:30到縣民政局大樓后停車場集中填寫《體檢表》;
2、填寫《體檢表》時,請攜帶個人有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)、本人近期免冠一寸彩色照片1張、黑色簽字筆1支。
3、請參加體檢的考生務必準時到達指定地點填寫《體檢表》。
三、有關事宜
1、體檢當日須攜帶有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)及面試準考證參加體檢,其他證件一律無效。放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。體檢不合格或自動放棄的,空缺職位按綜合成績依次遞補一次。
2、考生體檢前要切實注意個人衛(wèi)生、衣著、休息和飲食,體檢前請空腹勿進食飲水(體檢當日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水)。體檢當日可自帶少量飲水及食品,部分相關體檢項目檢查完畢,并經體檢醫(yī)生同意后方可進食。為了方便體檢,女生建議不要穿裙子或絲襪??忌鐟言械?,需在體檢當日向招聘辦提出,若考生隱瞞的,因體檢造成的一切后果由考生自行承擔。
3、請各位參加體檢的考生務必確保通訊暢通。如因考生錯填聯(lián)系電話、關機、呼叫轉移、電話號碼變更等導致與之無法取得聯(lián)系的,其后果由考生本人承擔。
4、體檢費用300元,由考生自理。
5、參加體檢考生家長不得到場;如考生家長到場的,請考生在身份核對后通知家長離開。
6、冒名替代體檢的,視為違紀違規(guī),取消被頂替人聘用資格,并追究替代人的相關責任。
聯(lián)系電話:0854-7621132 羅甸縣人社局局干部股
15718643040 羅甸縣人社局干部股
13885406494 陳巡林
13885498167 唐 寧
監(jiān)督電話:0854-7612105 羅甸縣監(jiān)察局
羅甸縣公開招聘工作領導小組辦公室
2014年7月25日
附件:《羅甸考區(qū)進入體檢人員名單》名單詳情請參考:http://www.gzldrs.gz.cn/
序號 | 序號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 報考科目 | 準考證號 | 是否進入資格復審 | 資格復審是否合格 | 面試準考證號 | 是否進入 體檢 |
1 | 1 | 吳麗 | 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127283526 | 是 | 合格 | LD140712001 | 是 |
2 | 2 | 羅孔德 | 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127282414 | 是 | 合格 | LD140712002 | 是 |
3 | 3 | 張朝明 | 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127283725 | 是 | 合格 | LD140712003 | 是 |
4 | 4 | 王穩(wěn)定 | 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127282926 | 是 | 合格 | LD140712004 | 是 |
5 | 5 | 農小猛 | 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127282516 | 是 | 合格 | LD140712005 | 是 |
34 | 6 | 寧靜 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127283205 | 是 | 合格 | LD140712034 | 是 |
35 | 7 | 羅丁 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127281727 | 是 | 合格 | LD140712035 | 是 |
36 | 8 | 毛俊麗 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127283903 | 是 | 合格 | LD140712036 | 是 |
44 | 9 | 賁克冒 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127282509 | 是 | 合格 | LD140712044 | 是 |
37 | 10 | 葉慧慧 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127281903 | 是 | 合格 | LD140712037 | 是 |
41 | 11 | 張承梅 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127283309 | 是 | 合格 | LD140712041 | 是 |
43 | 12 | 梁明坤 | 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127282708 | 是 | 合格 | LD140712043 | 是 |
58 | 13 | 羅紹專 | 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30227289127 | 是 | 合格 | LD140712058 | 是 |
55 | 14 | 陳松 | 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30227284713 | 是 | 合格 | LD140712055 | 是 |
57 | 15 | 吳再毅 | 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)服務人員 | 綜合基礎知識 | 30227284710 | 是 | 合格 | LD140712057 | 是 |
62 | 16 | 黃寶容 | 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)綜合服務人員 | 綜合基礎知識 | 30227289122 | 是 | 合格 | LD140712062 | 是 |
61 | 17 | 杜明 | 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01社區(qū)綜合服務人員 | 綜合基礎知識 | 30227284708 | 是 | 合格 | LD140712061 | 是 |
67 | 18 | 梁萍 | 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 | 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 | 醫(yī)學基礎知識 | 10227280213 | 是 | 合格 | LD140712067 | 是 |
71 | 19 | 黃寶娟 | 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 | 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 | 醫(yī)學基礎知識 | 10227280119 | 是 | 合格 | LD140712071 | 是 |
14 | 20 | 劉海峰 | 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01村鎮(zhèn)建設人員 | 綜合基礎知識 | 30127284125 | 是 | 合格 | LD140712014 | 是 |
15 | 21 | 李政華 | 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01村鎮(zhèn)建設人員 | 綜合基礎知識 | 30127284417 | 是 | 合格 | LD140712015 | 是 |
20 | 22 | 付瑤華 | 13007羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01村鎮(zhèn)建設人員 | 綜合基礎知識 | 30227289119 | 是 | 合格 | LD140712020 | 是 |
23 | 23 | 滕先欽 | 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01科教文化信息服務人 | 綜合基礎知識 | 30127282021 | 是 | 合格 | LD140712023 | 是 |
22 | 24 | 羅照峰 | 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01科教文化信息服務人 | 綜合基礎知識 | 30127281810 | 是 | 合格 | LD140712022 | 是 |
24 | 25 | 顧亞平 | 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01科教文化信息服務人 | 綜合基礎知識 | 30127281610 | 是 | 合格 | LD140712024 | 是 |
30 | 26 | 寧磊 | 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01科教文化信息服務人 | 綜合基礎知識 | 30127282512 | 是 | 合格 | LD140712030 | 是 |
73 | 27 | 陸金劍 | 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01社保服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127284223 | 是 | 合格 | LD140712073 | 是 |
78 | 28 | 吳國蓮 | 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01社保服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127282924 | 是 | 合格 | LD140712078 | 是 |
75 | 29 | 陳忠誠 | 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01社保服務人員 | 綜合基礎知識 | 30127281710 | 是 | 合格 | LD140712075 | 是 |
82 | 30 | 蔣光勝 | 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30227284701 | 是 | 合格 | LD140712082 | 是 |
83 | 31 | 劉明 | 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30227284704 | 是 | 合格 | LD140712083 | 是 |
85 | 32 | 王豐華 | 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30227284728 | 是 | 合格 | LD140712085 | 是 |
91 | 33 | 黃丹丹 | 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30127284323 | 是 | 合格 | LD140712089 | 是 |
98 | 34 | 韋萍 | 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30127282309 | 是 | 合格 | LD140712088 | 是 |
99 | 35 | 黃翠蓮 | 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30127282620 | 是 | 合格 | LD140712094 | 是 |
89 | 36 | 岑煥轉 | 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30127281703 | 是 | 合格 | LD140712093 | 是 |
88 | 37 | 陳娟娟 | 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01交通運輸管理員 | 綜合基礎知識 | 30127282515 | 是 | 合格 | LD140712095 | 是 |
104 | 38 | 吳文娜 | 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 01英語教師 | 教育基礎知識 | 20227280605 | 是 | 合格 | LD140712104 | 是 |
103 | 39 | 王興旺 | 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 01英語教師 | 教育基礎知識 | 20227280914 | 是 | 合格 | LD140712103 | 是 |
106 | 40 | 黎鴻雁 | 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 01英語教師 | 教育基礎知識 | 20227280824 | 是 | 合格 | LD140712106 | 是 |
107 | 41 | 潘銀蝦 | 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 01英語教師 | 教育基礎知識 | 20227281318 | 是 | 合格 | LD140712107 | 是 |
110 | 42 | 冉敏 | 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 01英語教師 | 教育基礎知識 | 20227280701 | 是 | 合格 | LD140712110 | 是 |
108 | 43 | 吳治慧 | 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 01英語教師 | 教育基礎知識 | 20227280521 | 是 | 合格 | LD140712108 | 是 |
143 | 44 | 吳光翠 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227280715 | 是 | 合格 | LD140712143 | 是 |
139 | 45 | 張時友 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227280814 | 是 | 合格 | LD140712139 | 是 |
141 | 46 | 周佳麗 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227280327 | 是 | 合格 | LD140712141 | 是 |
145 | 47 | 羅德偉 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227280828 | 是 | 合格 | LD140712145 | 是 |
157 | 48 | 羅芳 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227280801 | 是 | 合格 | LD140712157 | 是 |
147 | 49 | 陸義優(yōu) | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227281001 | 是 | 合格 | LD140712147 | 是 |
140 | 50 | 金蘭 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227281025 | 是 | 合格 | LD140712140 | 是 |
151 | 51 | 王文云 | 13013羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 01美術教師 | 教育基礎知識 | 20227281205 | 是 | 合格 | LD140712151 | 是 |
163 | 52 | 王玲 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281118 | 是 | 合格 | LD140712163 | 是 |
164 | 53 | 陳政山 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281023 | 是 | 合格 | LD140712164 | 是 |
166 | 54 | 羅家秘 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281218 | 是 | 合格 | LD140712166 | 是 |
165 | 55 | 郭玲玲 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227280630 | 是 | 合格 | LD140712165 | 是 |
168 | 56 | 何祖燕 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281111 | 是 | 合格 | LD140712168 | 是 |
169 | 57 | 彭佳佳 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227280519 | 是 | 合格 | LD140712169 | 是 |
167 | 58 | 趙定燕 | 13014羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281325 | 是 | 合格 | LD140712167 | 是 |
199 | 59 | 周雪梅 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227280402 | 是 | 合格 | LD140712199 | 是 |
200 | 60 | 趙麗紅 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281523 | 是 | 合格 | LD140712200 | 是 |
201 | 61 | 羅婭 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227280409 | 是 | 合格 | LD140712201 | 是 |
206 | 62 | 劉方海 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227280526 | 是 | 合格 | LD140712206 | 是 |
196 | 63 | 王享龍 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281306 | 是 | 合格 | LD140712196 | 是 |
198 | 64 | 楊成飛 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281423 | 是 | 合格 | LD140712198 | 是 |
195 | 65 | 文蘭 | 13015羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 01語文教師 | 教育基礎知識 | 20227281125 | 是 | 合格 | LD140712195 | 是 |
215 | 66 | 王雄 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227281430 | 是 | 合格 | LD140712215 | 是 |
216 | 67 | 羅宗等 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227280308 | 是 | 合格 | LD140712216 | 是 |
219 | 68 | 王瑋 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227280411 | 是 | 合格 | LD140712219 | 是 |
217 | 69 | 黃嘉慶 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227280829 | 是 | 合格 | LD140712217 | 是 |
221 | 70 | 柏輝 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227280722 | 是 | 合格 | LD140712221 | 是 |
220 | 71 | 梅才麗 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227281103 | 是 | 合格 | LD140712220 | 是 |
222 | 72 | 黃彥晴 | 13016羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 01體育教師 | 教育基礎知識 | 20227281129 | 是 | 合格 | LD140712222 | 是 |
237 | 73 | 王小艷 | 13017羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280804 | 是 | 合格 | LD140712237 | 是 |
236 | 74 | 趙清艷 | 13017羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227281314 | 是 | 合格 | LD140712236 | 是 |
239 | 75 | 黃元敏 | 13017羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280513 | 是 | 合格 | LD140712239 | 是 |
240 | 76 | 黃忠艷 | 13017羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280720 | 是 | 合格 | LD140712240 | 是 |
245 | 77 | 田永軍 | 13017羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227281215 | 是 | 合格 | LD140712245 | 是 |
243 | 78 | 張敏 | 13017羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280726 | 是 | 合格 | LD140712243 | 是 |
184 | 79 | 龍開芝 | 13018羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227281010 | 是 | 合格 | LD140712184 | 是 |
185 | 80 | 余亞洲 | 13018羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280515 | 是 | 合格 | LD140712185 | 是 |
190 | 81 | 王邦修 | 13018羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280924 | 是 | 合格 | LD140712190 | 是 |
186 | 82 | 武畢亮 | 13018羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227281212 | 是 | 合格 | LD140712186 | 是 |
187 | 83 | 羅元婷 | 13018羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 01數學教師 | 教育基礎知識 | 20227280928 | 是 | 合格 | LD140712187 | 是 |
122 | 84 | 龔寒優(yōu) | 13019羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 01音樂教師 | 教育基礎知識 | 20227280619 | 是 | 合格 | LD140712122 | 是 |
121 | 85 | 羅長江 | 13019羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 01音樂教師 | 教育基礎知識 | 20227280317 | 是 | 合格 | LD140712121 | 是 |
125 | 86 | 王科麗 | 13019羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 01音樂教師 | 教育基礎知識 | 20227281009 | 是 | 合格 | LD140712125 | 是 |
128 | 87 | 莫春含 | 13019羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 01音樂教師 | 教育基礎知識 | 20227280318 | 是 | 合格 | LD140712128 | 是 |
127 | 88 | 伍尚華 | 13019羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 01音樂教師 | 教育基礎知識 | 20227280612 | 是 | 合格 | LD140712127 | 是 |
134 | 89 | 陳登敏 | 13019羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 01音樂教師 | 教育基礎知識 | 20227280901 | 是 | 合格 | LD140712134 | 是 |
249 | 90 | 王香菊 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280509 | 是 | 合格 | LD140712249 | 是 |
251 | 91 | 馬廷靖 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227281123 | 是 | 合格 | LD140712251 | 是 |
252 | 92 | 韋燕飛 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280812 | 是 | 合格 | LD140712252 | 是 |
259 | 93 | 曹月 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280821 | 是 | 合格 | LD140712259 | 是 |
256 | 94 | 王洪云 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227281222 | 是 | 合格 | LD140712256 | 是 |
253 | 95 | 楊勝玉 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280826 | 是 | 合格 | LD140712253 | 是 |
250 | 96 | 駱濤 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227281319 | 是 | 合格 | LD140712250 | 是 |
254 | 97 | 羅蘋果 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280904 | 是 | 合格 | LD140712254 | 是 |
255 | 98 | 楊再美 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227281421 | 是 | 合格 | LD140712255 | 是 |
258 | 99 | 王加芳 | 13020羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280806 | 是 | 合格 | LD140712258 | 是 |
287 | 100 | 馮國娟 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280922 | 是 | 合格 | LD140712287 | 是 |
279 | 101 | 熊娟 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227281514 | 是 | 合格 | LD140712279 | 是 |
278 | 102 | 黃昌媛 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280314 | 是 | 合格 | LD140712278 | 是 |
281 | 103 | 梁應美 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280710 | 是 | 合格 | LD140712281 | 是 |
282 | 104 | 計萍 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280330 | 是 | 合格 | LD140712282 | 是 |
280 | 105 | 韋家暖 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280329 | 是 | 合格 | LD140712280 | 是 |
286 | 106 | 羅飛艷 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280417 | 是 | 合格 | LD140712286 | 是 |
283 | 107 | 黃瑞蘭 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280919 | 是 | 合格 | LD140712283 | 是 |
284 | 108 | 黃娟 | 13021羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 教育基礎知識 | 20227280310 | 是 | 合格 | LD140712284 | 是 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網