遴選單位 | 機構性質 | 遴選職位 | 職位代碼 | 遴選人數(shù) | 學 歷 | 專 業(yè) | 資格條件 | 報名點及聯(lián)系電話 | 專業(yè)能力測試 |
州紀委監(jiān)察局 | 行政機關 | 工作人員 | 01 | 5 | 國民教育本科及以上 | 法學、會計、計算機相關專業(yè)(紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部不限專業(yè)) | 1、30周歲以下。2、筆試增加專業(yè)(能力)測試。注:紀檢監(jiān)察系統(tǒng)人員范圍為:縣(市)紀委監(jiān)察局機關干部;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記、副書記;縣(市)紀委監(jiān)察局派駐機構紀檢組長、監(jiān)察室主任(副主任);州監(jiān)察局派駐州直部門監(jiān)察室主任(副主任)。 | 縣市報考人員在本縣市紀委監(jiān)察局辦公室(都勻8223221、福泉2222716、甕安2918162、貴定5220104、龍里5635213、惠水6221197、長順6822576、獨山3226136、平塘7231930、三都3921024、荔波3612182、羅甸縣7611104),其他人員在州紀委干部室(8232003)。 | 1 |
州直機關工作委員會 | 行政機關 | 工作人員 | 01 | 1 | 全日制大專以上 | 不限 | 1、30周歲及以下(副科級人員可放寬到35周歲);2、從事過黨務工作1年以上;3、有計算機一級以上資格證。 | 州直機關工委辦公室(8257702) | |
工作人員 | 02 | 1 | 全日制大專以上 | 不限 | 30周歲及以下科員。 | ||||
州法院 | 行政機關 | 法官 | 01 | 4 | 全日制本科(二本)以上(非全日制本科的須取得法律碩士以上學位) | 法學類 | 1、法院、檢察院系統(tǒng);2、40周歲及以下科員;3、在審判或檢察業(yè)務部門擔任法官或檢察官2年以上(2002年以后任職需取得C類以上法律職業(yè)資格證);4、未受過黨紀、政紀處分。5、增加專業(yè)能力測試。 | 州法院政治部(都勻開發(fā)區(qū)旺福大廈3樓)(8622016) | 1 |
文秘宣傳人員 | 02 | 2 | 全日制本科(二本)以上 | 不限 | 1、30周歲及以下科員;2、在州級報刊用稿5篇以上或省級以上報刊用稿2篇以上(用稿字數(shù)在300字以上)或圖片新聞20篇以上,并經(jīng)單位蓋章證明。3、未受過黨紀、政紀處分。 | ||||
州檢察院 | 行政機關 | 檢察業(yè)務人員 | 01 | 3 | 全日制普通高校本科以上 | 不限 | 1、檢察院、法院系統(tǒng)在職在編干部;2、35周歲及以下;3、副科級及以下;4、通過國家司法考試獲A證。5、增加專業(yè)能力測試。 | 州檢察院政治部(原083基地內)8754070 | 1 |
偵查業(yè)務人員 | 02 | 3 | 全日制普通高校本科以上 | 不限 | 1、檢察院、法院系統(tǒng)在職在編干部;2、年齡35周歲以下;3、副科級及以下(男性);4、通過國家司法考試獲A證;5、增加專業(yè)能力測試。 | 1 | |||
綜合業(yè)務人員 | 03 | 1 | 國民教育本科以上 | 不限 | 1、檢察院、法院系統(tǒng)在職在編干部;2、40周歲及以下科員;3、通過國家司法考試獲C證。4、增加專業(yè)能力測試。 | 1 | |||
檢察技術人員 | 04 | 1 | 國民教育專科以上 | 計算機應用及相關專業(yè) | 1、檢察院、法院系統(tǒng)在職在編干部;2、35周歲及以下科員;3、有計算機應用及維護工作經(jīng)歷。4、增加專業(yè)能力測試。 | 1 | |||
州政府辦公室 | 行政機關 | 文秘人員 | 01 | 3 | 全日制大學本科及以上 | 中文、政史、經(jīng)濟類相關專業(yè) | 35周歲以下。 | 州政府辦政工科(8222610) | |
財務人員 | 02 | 1 | 全日制本科以上,獲學士以上學位 | 會計相關專業(yè) | 1、30周歲以下。2、取得會計從業(yè)資格證。 | ||||
州司法局 | 行政機關 | 辦公室科員 | 01 | 1 | 本科以上 | 不限 | 1、司法行政系統(tǒng)在職在編干部;2、40周歲以下;3、有基層司法所長或縣市局中層干部任職經(jīng)歷。 | 州司法局政治部(7105089) | |
勞教工作科科員 | 02 | 1 | 本科以上 | 不限 | 1、司法行政系統(tǒng)在職在編干部;2、40周歲以下男性;3、有基層司法所長或縣市局中層干部任職經(jīng)歷。 | ||||
州交通運輸局 | 行政機關 | 財務審計科工作人員(科員) | 01 | 1 | 全日制本科以上 | 財務、會計 | 1、30周歲以下科員;2、取得會計資格證。 | 州交通運輸局政工科:8222792 | |
工作人員(科員) | 02 | 1 | 全日制本科以上 | 中文或法律等相關專業(yè) | 1、30周歲以下科員;2、2年以上文秘或法制工作經(jīng)歷。 | ||||
州體育局 | 行政機關 | 辦公室主任 | 01 | 1 | 國民教育本科以上 | 不限 | 1、中共黨員;2、40周歲以下;3、現(xiàn)任正科級職務;4、2年以上辦公室相關工作經(jīng)歷。 | 州體育局遴選辦(北郊體育館)8315177 | |
州委組織部(州委黨建辦) | 參公管理 | 工作人員 | 01 | 4 | 全日制國民教育大學本科及以上 | 不限 | 1、中共黨員;2、30周歲及以下;3、現(xiàn)任副科級及以下干部;4、有縣市紀委、黨委辦公室、政府辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部工作經(jīng)歷或省委組織部選調生。5、增加專業(yè)能力測試。 | 州委組織部辦公室(8224368) | 1 |
州社會科學界聯(lián)合會 | 參公管理 | 編輯部(科員) | 01 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 35周歲以下科員。 | 州圖書館4樓州社科聯(lián)辦公室(7101375) | |
學會部(科員) | 02 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 35周歲以下科員。 | ||||
州社會保險事業(yè)局 | 參公管理 | 社會保險征繳科工作人員 | 01 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 不限 | 35周歲以下。 | 州社保局辦公室(州人社局2樓)8223881 | |
基金財務科工作人員 | 02 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 會計及相關 | 1、35周歲以下;2、取得會計資格證書。 | ||||
州城市公共客運交通管理局 | 參公管理 | 行業(yè)科工作人員(科員) | 01 | 1 | 國民教育本科以上(交通專業(yè)人員可放寬至大專) | 法律、中文、行政管理(城市公共交通專業(yè)、交通運輸專業(yè)可放寬到大專以上 | 30周歲以下。 | 都勻開發(fā)區(qū)龍山大道南段州運管處后樓4樓(7121086) | |
州檔案局 | 參公管理 | 辦公室科員 | 01 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 30周歲以下。 | 州檔案局辦公室(8236208) | |
州供銷社 | 參公管理 | 財務審計與資產(chǎn)管理科科員 | 01 | 1 | 全日制本科以上 | 會計相關專業(yè) | 1、35周歲以下;2、取得會計資格證書,1年以上財會工作經(jīng)歷。 | 州供銷社辦公室(明珠廣場麗和大酒店5樓)8222223 | |
州環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊 | 參公管理 | 環(huán)境監(jiān)察員(科員) | 01 | 1 | 全日制本科以上 | 環(huán)境科學或環(huán)境工程 | 環(huán)保系統(tǒng)在職在編人員。 | 州環(huán)保局辦公室(南沙洲10號)8256268 | |
州文廣局文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 參公管理 | 執(zhí)法工作人員(科員) | 01 | 2 | 國民教育大專以上 | 不限 | 30周歲以下(科員)。 | 州文化綜合執(zhí)法支隊(原083基地)8282741 | |
州水利水電工程移民局 | 參公管理 | 政策法規(guī)科科員 | 01 | 1 | 國民教育本科以上 | 法學 | 45周歲以下(科員)。 | 州移民局辦公室(龍山大道旺福大廈5樓)8254599 | |
45 | 7 |
更多信息請查看貴州省公務員選調及黨政領導干部選拔網(wǎng)