準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 工作單位及職務(wù) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否擬進(jìn)入體檢 |
20122201 | 王邦雷 | 羅甸縣羅沙鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育辦公室主任 | 52 | 6.1 | 58.1 | 81.8 | 69.95 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122204 | 王和英 | 羅甸縣紅水河海事所干部 | 50 | 6.6 | 56.6 | 79.3 | 67.95 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122215 | 龍大俊 | 羅甸縣文體廣電旅游局干部 | 49 | 2.9 | 51.9 | 83.5 | 67.7 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122202 | 舒德斌 | 羅甸縣木引鄉(xiāng)政府科員 | 56 | 2 | 58 | 76.8 | 67.4 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122207 | 李文建 | 羅甸縣政府辦公室秘書(shū) | 51 | 3.8 | 54.8 | 79.52 | 67.16 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122228 | 徐登慧 | 羅甸縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心干部 | 48 | 1.5 | 49.5 | 84.6 | 67.05 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122206 | 周付輝 | 羅甸縣公安局龍坪派出所民警 | 54 | 2 | 56 | 77.6 | 66.8 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122214 | 胡仕海 | 羅甸縣直屬機(jī)關(guān)黨委書(shū)記助理 | 47 | 4.9 | 51.9 | 81.6 | 66.75 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122223 | 王萬(wàn)勇 | 羅甸縣委辦公室秘書(shū) | 50 | 50 | 83.5 | 66.75 | 擬進(jìn)入體檢 | |
20122235 | 鄭俊梅 | 羅甸縣委黨校辦公室負(fù)責(zé)人 | 45 | 2.8 | 47.8 | 85.2 | 66.5 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122205 | 劉永紅 | 羅甸縣茂井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心干部,栗木鄉(xiāng)黨委書(shū)記助理 | 53 | 3.5 | 56.5 | 76.4 | 66.45 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122225 | 姚登杰 | 羅甸縣投資促進(jìn)局干部 | 46 | 3.8 | 49.8 | 82.7 | 66.25 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122211 | 李亞海 | 羅甸縣逢亭鎮(zhèn)政府科員 | 52 | 1.5 | 53.5 | 77.4 | 65.45 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122203 | 羅德仲 | 羅甸縣農(nóng)村工作局漁政漁船管理檢驗(yàn)站干部 | 52 | 5 | 57 | 73.8 | 65.4 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122212 | 付汁糧 | 羅甸縣董王鄉(xiāng)中心校教務(wù)主任 | 51 | 2.3 | 53.3 | 77.2 | 65.25 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122219 | 何先舉 | 羅甸縣平巖鄉(xiāng)中心??倓?wù)主任 | 46 | 5 | 51 | 79.4 | 65.2 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122222 | 張澤江 | 羅甸縣逢亭鎮(zhèn)納鬧小學(xué)副校長(zhǎng) | 45 | 5.6 | 50.6 | 79.4 | 65 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122218 | 王斌 | 羅甸縣教育局干部 | 46 | 5 | 51 | 78.72 | 64.86 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122216 | 聶德富 | 羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)紀(jì)委委員、副書(shū)記 | 48 | 3.3 | 51.3 | 78.2 | 64.75 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122221 | 徐忠倫 | 羅甸縣發(fā)改局干部 | 49 | 1.6 | 50.6 | 77.8 | 64.2 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122234 | 余開(kāi)勇 | 羅甸縣板庚小學(xué)教導(dǎo)主任 | 43 | 5 | 48 | 80.4 | 64.2 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122217 | 呂學(xué)韋 | 羅甸縣羅暮鄉(xiāng)政府黨政辦主任、綜治專(zhuān)干 | 48 | 3.3 | 51.3 | 76.6 | 63.95 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122226 | 粟明坤 | 羅甸縣市政中心干部,板庚鄉(xiāng)黨委委員、鄉(xiāng)長(zhǎng)助理 | 47 | 2.6 | 49.6 | 78.2 | 63.9 | 擬進(jìn)入體檢 |
20122239 | 蔣本睿 | 羅甸縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心秘書(shū) | 47 | 47 | 80.7 | 63.85 | 擬進(jìn)入體檢 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)