在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2015年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》,經(jīng)過資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審合格,參加筆試加試專業(yè)知識(shí)考試職位體檢人員名單(第二批)予以公布。具體體檢時(shí)間詳見7月10日公布的2015年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢安排。
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年7月12日
附件:2015年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第二批)詳情請(qǐng)見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-12/2658.html
序號(hào) | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試總成績(jī) | 考試總成績(jī) | 招考人數(shù) | 名次 | 備注 |
1 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 021001 | 陶盈膠 | 20423084205 | 男 | 106.32 | 106.3 | 2 | 1 | |
2 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 021001 | 陳超 | 20423081003 | 男 | 101.74 | 101.7 | 2 | 2 | |
3 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 021007 | 馬玉軍 | 20423081021 | 男 | 108.92 | 108.9 | 2 | 1 | |
4 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 021007 | 譚利國(guó) | 20423081015 | 男 | 106.14 | 106.1 | 2 | 2 | |
5 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 021009 | 任金鵬 | 20423081030 | 男 | 107.22 | 107.2 | 1 | 1 | |
6 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 021013 | 于亮 | 20423081119 | 男 | 104.28 | 104.3 | 4 | 1 | |
7 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 021013 | 牛志剛 | 20423081117 | 男 | 103.26 | 103.3 | 4 | 2 | |
8 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 021013 | 妥偉 | 20423081107 | 男 | 101.24 | 101.2 | 4 | 3 | |
9 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 021013 | 喇曉輝 | 20423081105 | 男 | 100.76 | 100.8 | 4 | 4 | |
10 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 阿拉伯語翻譯 | 027011 | 羅男 | 20223080802 | 女 | 126.42 | 126.4 | 1 | 1 | |
11 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 法醫(yī)一 | 028006 | 袁振 | 20423081203 | 男 | 104.86 | 104.9 | 4 | 1 | |
12 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 法醫(yī)一 | 028006 | 李小陽 | 20423081207 | 男 | 102.5 | 102.5 | 4 | 2 | |
13 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 法醫(yī)一 | 028006 | 林強(qiáng) | 20423081202 | 男 | 86.12 | 86.12 | 4 | 3 | |
14 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 法醫(yī)一 | 028006 | 賈凱 | 20423081204 | 男 | 85.38 | 85.38 | 4 | 4 | |
15 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局 | 法醫(yī)二 | 028007 | 魏艷 | 20423081216 | 女 | 95.22 | 95.22 | 1 | 2 | 第1名放棄 |
16 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局刑偵大隊(duì) | 法醫(yī) | 029048 | 王立寧 | 20423081217 | 男 | 87.42 | 87.42 | 1 | 1 | |
17 | 固原市 | 固原市公安局 | 法醫(yī) | 030016 | 張周鋒 | 20423081220 | 男 | 94.74 | 94.74 | 2 | 1 | |
18 | 固原市 | 固原市公安局 | 法醫(yī) | 030016 | 武金東 | 20423081221 | 男 | 94.64 | 94.64 | 2 | 2 | |
19 | 固原市 | 隆德縣公安局 | 法醫(yī) | 030042 | 馬國(guó)強(qiáng) | 20423081224 | 男 | 91.9 | 91.9 | 1 | 1 | |
20 | 固原市 | 彭陽縣公安局 | 法醫(yī) | 030053 | 楊志虎 | 20423081226 | 男 | 67.88 | 67.88 | 1 | 1 | |
21 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局 | 法醫(yī) | 031056 | 馬宇 | 20423080904 | 男 | 95.92 | 95.92 | 1 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)