在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2015年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》(以下簡(jiǎn)稱“公告”)規(guī)定,通過(guò)面試,現(xiàn)將參加體檢人員名單(第一批)予以公布。具體體檢時(shí)間詳見(jiàn)7月10日公布的2015年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢安排。
固原市涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二職位(030060)招考3人,面試后10123150112號(hào)、10123032413號(hào)考生考試總成績(jī)并列第3,按照《公告》中“同一職位出現(xiàn)考試總成績(jī)相同的情況,按筆試成績(jī)由高分到低分確定體檢人選”有關(guān)規(guī)定,確定10123150112號(hào)考生進(jìn)入體檢。
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年7月12日
附件:2015年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第一批)詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-12/2659.html
序號(hào) | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 招考人數(shù) | 名次 |
1 | 自治區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 辦公廳 | 科員 | 001001 | 代文嬌 | 10123010105 | 女 | 208.6 | 141.00 | 118.98 | 1 | 1 |
2 | 自治區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 委廳機(jī)關(guān) | 案件查辦 | 002001 | 榮莉 | 10123010114 | 女 | 240.1 | 138.40 | 127.39 | 1 | 1 |
3 | 自治區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 巡視機(jī)構(gòu) | 審計(jì) | 002002 | 李士奇 | 10123010310 | 男 | 225.6 | 134.60 | 121.52 | 1 | 1 |
4 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 網(wǎng)信辦 | 科員 | 003001 | 李磊 | 10123010404 | 男 | 247.4 | 138.60 | 129.66 | 1 | 1 |
5 | 自治區(qū)國(guó)家保密局 | 機(jī)關(guān)處室 | 科員 | 004001 | 張?jiān)?/TD> | 10123010524 | 男 | 237.8 | 135.60 | 125.58 | 1 | 1 |
6 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 | 宣傳教育處 | 科員 | 005001 | 張銀霞 | 10123010618 | 女 | 229.6 | 129.80 | 120.80 | 1 | 1 |
7 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運(yùn)輸規(guī)劃辦公室 | 科員 | 006001 | 馬麗婷 | 10123010718 | 女 | 233.7 | 155.00 | 132.11 | 2 | 1 |
8 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運(yùn)輸規(guī)劃辦公室 | 科員 | 006001 | 王超 | 10123010821 | 男 | 234.2 | 150.00 | 130.26 | 2 | 2 |
9 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室 | 科員 | 006002 | 閆靜 | 10123011330 | 女 | 259.4 | 152.80 | 138.94 | 1 | 1 |
10 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)以工代賑辦公室 | 科員 | 006003 | 張幸福 | 10123011510 | 男 | 265.9 | 154.80 | 141.69 | 1 | 1 |
11 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室 | 科員一 | 007001 | 李向東 | 10123011530 | 男 | 247.9 | 146.60 | 133.01 | 1 | 1 |
12 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室 | 科員二 | 007002 | 魏媛 | 10123011609 | 女 | 229.9 | 146.60 | 127.61 | 1 | 1 |
13 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局 | 綜合管理 | 008001 | 馬剛 | 10123011614 | 男 | 235.4 | 151.80 | 131.34 | 2 | 1 |
14 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局 | 綜合管理 | 008001 | 郭潔 | 10123011612 | 女 | 231.8 | 153.40 | 130.90 | 2 | 2 |
15 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局 | 科員 | 010001 | 代曉蕾 | 10123011619 | 女 | 218.8 | 165.40 | 131.80 | 2 | 1 |
16 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局 | 科員 | 010001 | 劉媛 | 10123011622 | 女 | 216.3 | 135.00 | 118.89 | 2 | 2 |
17 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理站 | 科員 | 010002 | 王彥芳 | 10123011801 | 女 | 239 | 152.60 | 132.74 | 1 | 1 |
18 | 自治區(qū)教育廳 | 辦公室 | 教育管理 | 011001 | 楊文彩 | 10123011808 | 女 | 245.1 | 161.60 | 138.17 | 1 | 1 |
19 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 教育管理 | 011002 | 朱麗娟 | 10123011811 | 女 | 228.8 | 146.00 | 127.04 | 1 | 1 |
20 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處) | 教育管理 | 011003 | 李娜 | 10123011818 | 女 | 223.3 | 145.20 | 125.07 | 1 | 1 |
21 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室 | 科員 | 013001 | 馬靜 | 10123012001 | 女 | 241.2 | 153.00 | 133.56 | 2 | 1 |
22 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室 | 科員 | 013001 | 黃茜 | 10123011929 | 女 | 229.7 | 154.40 | 130.67 | 2 | 2 |
23 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室 | 科員 | 013002 | 惠曉舟 | 10123012203 | 男 | 250.2 | 149.20 | 134.74 | 1 | 1 |
24 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 測(cè)繪業(yè)務(wù)處室 | 科員 | 013003 | 萬(wàn)學(xué)瑞 | 10123012322 | 男 | 229.8 | 154.00 | 130.54 | 1 | 1 |
25 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 科員 | 014001 | 田穎川 | 10123012516 | 男 | 254 | 147.80 | 135.32 | 1 | 1 |
26 | 自治區(qū)物價(jià)局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局 | 科員 | 015001 | 馬彥新 | 10123012605 | 男 | 259.1 | 145.80 | 136.05 | 1 | 1 |
27 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 警員一 | 018002 | 滑強(qiáng) | 20123052009 | 男 | 201.3 | 154.60 | 122.23 | 3 | 1 |
28 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 警員一 | 018002 | 李磊 | 20123052005 | 男 | 204.6 | 146.60 | 120.02 | 3 | 2 |
29 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 警員一 | 018002 | 田世軍 | 20123052002 | 男 | 200.1 | 148.00 | 119.23 | 3 | 3 |
30 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 警員二 | 018003 | 徐寧 | 20123052018 | 男 | 187.4 | 154.00 | 117.82 | 3 | 1 |
31 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 警員二 | 018003 | 王浩 | 20123052010 | 男 | 160.2 | 155.20 | 110.14 | 3 | 2 |
32 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 警員二 | 018003 | 張耀飛 | 20123052012 | 男 | 166 | 141.80 | 106.52 | 3 | 3 |
33 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 信息通信 | 018004 | 劉彬 | 20123052027 | 男 | 210.3 | 157.00 | 125.89 | 4 | 1 |
34 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 信息通信 | 018004 | 武洋 | 20123052103 | 男 | 213.2 | 153.00 | 125.16 | 4 | 2 |
35 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 信息通信 | 018004 | 姚永波 | 20123052101 | 男 | 218.3 | 146.20 | 123.97 | 4 | 3 |
36 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 信息通信 | 018004 | 馬驍 | 20123052102 | 男 | 206.2 | 154.40 | 123.62 | 4 | 4 |
37 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 項(xiàng)目管理 | 024001 | 朱效慧 | 10123020620 | 男 | 243.9 | 163.00 | 138.37 | 1 | 1 |
38 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 招商 | 024002 | 李湖燕 | 10123020810 | 女 | 252.8 | 139.20 | 131.52 | 1 | 1 |
39 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)土地局 | 土地管理 | 024003 | 韓韋 | 10123020903 | 女 | 250.4 | 142.80 | 132.24 | 1 | 1 |
40 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室 | 科員 | 025001 | 李亞武 | 20123100619 | 女 | 233.2 | 154.40 | 131.72 | 1 | 1 |
41 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室 | 科員 | 026001 | 趙淼 | 20123100817 | 女 | 227.5 | 151.40 | 128.81 | 1 | 1 |
42 | 固原市 | 固原市統(tǒng)戰(zhàn)部 | 文秘 | 030001 | 安雪琳 | 20123252322 | 女 | 246.2 | 147.40 | 132.82 | 1 | 1 |
43 | 固原市 | 固原市文聯(lián) | 科員 | 030002 | 惠淵源 | 20123252609 | 女 | 219.9 | 153.00 | 127.17 | 1 | 1 |
44 | 固原市 | 固原市規(guī)劃局 | 科員 | 030003 | 馬剛 | 20123252721 | 男 | 251.7 | 153.00 | 136.71 | 1 | 1 |
45 | 固原市 | 固原市原州區(qū)國(guó)土局 | 業(yè)務(wù)科員 | 030004 | 馬家驊 | 20123260404 | 男 | 254.4 | 153.80 | 137.84 | 1 | 1 |
46 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟(jì)合作局 | 科員一 | 030005 | 安長(zhǎng)慧 | 20123260529 | 女 | 242.1 | 153.60 | 134.07 | 1 | 1 |
47 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟(jì)合作局 | 科員二 | 030006 | 顧麗娜 | 20123260814 | 女 | 236 | 159.00 | 134.40 | 1 | 1 |
48 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟(jì)合作局 | 科員三 | 030007 | 趙宇浩 | 20123260821 | 男 | 238.2 | 145.80 | 129.78 | 1 | 1 |
49 | 固原市 | 固原市地震局 | 科員 | 030008 | 馬芝麗 | 20123261005 | 女 | 257.6 | 144.00 | 134.88 | 1 | 1 |
50 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局 | 警員一 | 030009 | 張靜 | 20123261111 | 女 | 219.4 | 152.60 | 126.86 | 2 | 1 |
51 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局 | 警員一 | 030009 | 楊洋 | 20123261117 | 女 | 210.9 | 155.00 | 125.27 | 2 | 2 |
52 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局 | 警員二 | 030010 | 海平 | 20123261128 | 男 | 218.5 | 137.80 | 120.67 | 2 | 1 |
53 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局 | 警員二 | 030010 | 王孝禮 | 20123261207 | 男 | 211.9 | 142.60 | 120.61 | 2 | 2 |
54 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局 | 警員三 | 030011 | 李娟 | 10123030808 | 女 | 225.2 | 150.40 | 127.72 | 2 | 1 |
55 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局 | 警員三 | 030011 | 馬瑩 | 10123030801 | 女 | 234.7 | 139.00 | 126.01 | 2 | 2 |
56 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督局 | 價(jià)格執(zhí)法員 | 030012 | 馬曉靜 | 10223153311 | 女 | 236.6 | 144.20 | 128.66 | 1 | 1 |
57 | 固原市 | 固原市文廣局 | 文秘 | 030013 | 李立 | 20123261430 | 女 | 233.7 | 159.00 | 133.71 | 1 | 1 |
58 | 固原市 | 固原市文廣局 | 科員 | 030014 | 馬海珍 | 20123261601 | 女 | 258.2 | 147.20 | 136.34 | 1 | 1 |
59 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 文化執(zhí)法人員 | 030015 | 高佳玉 | 20123261605 | 女 | 242.5 | 155.40 | 134.91 | 1 | 1 |
60 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事技術(shù) | 030017 | 王寧紅 | 20123261624 | 男 | 215.4 | 144.20 | 122.30 | 1 | 1 |
61 | 固原市 | 固原市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 030018 | 劉旭璠 | 20123261628 | 女 | 241.1 | 152.60 | 133.37 | 2 | 1 |
62 | 固原市 | 固原市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 030018 | 馬學(xué)琴 | 20123261706 | 女 | 244.1 | 147.20 | 132.11 | 2 | 2 |
63 | 固原市 | 固原市公安局 | 宣傳 | 030019 | 李澤 | 20123261710 | 女 | 233.7 | 151.80 | 130.83 | 2 | 1 |
64 | 固原市 | 固原市公安局 | 宣傳 | 030019 | 楊金平 | 20123261711 | 男 | 227.7 | 144.40 | 126.07 | 2 | 2 |
65 | 固原市 | 固原市公安局 | 會(huì)計(jì) | 030020 | 鄧跳歌 | 20123261717 | 女 | 227.8 | 151.40 | 128.90 | 2 | 1 |
66 | 固原市 | 固原市公安局 | 會(huì)計(jì) | 030020 | 李陽(yáng) | 10223151728 | 女 | 219.1 | 145.40 | 123.89 | 2 | 2 |
67 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員一 | 030021 | 趙寧 | 20123261724 | 男 | 199.6 | 158.80 | 123.40 | 5 | 1 |
68 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員一 | 030021 | 買東岳 | 20123261730 | 男 | 205.9 | 133.60 | 115.21 | 5 | 2 |
69 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員一 | 030021 | 李亞亞 | 20123261802 | 男 | 184.3 | 149.80 | 115.21 | 5 | 3 |
70 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員一 | 030021 | 張?zhí)炱?/TD> | 20123261729 | 男 | 203.6 | 134.00 | 114.68 | 5 | 4 |
71 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員一 | 030021 | 楊忠良 | 20123261725 | 男 | 193.3 | 133.20 | 111.27 | 5 | 5 |
72 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察一 | 030022 | 海鵬 | 20123261813 | 男 | 233.1 | 154.80 | 131.85 | 5 | 1 |
73 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察一 | 030022 | 佘小虎 | 20123261812 | 男 | 233.7 | 149.40 | 129.87 | 5 | 2 |
74 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察一 | 030022 | 馬強(qiáng) | 20123261808 | 男 | 199.3 | 140.20 | 115.87 | 5 | 3 |
75 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察一 | 030022 | 辛強(qiáng)龍 | 20123261811 | 男 | 195.2 | 133.80 | 112.08 | 5 | 4 |
76 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察一 | 030022 | 王海波 | 20123261810 | 男 | 183.4 | 140.60 | 111.26 | 5 | 5 |
77 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察二 | 030023 | 雅曉玲 | 20123261906 | 女 | 218.2 | 150.00 | 125.46 | 2 | 1 |
78 | 固原市 | 固原市公安局 | 刑事偵察二 | 030023 | 李勇陽(yáng) | 20123261901 | 女 | 216.8 | 140.60 | 121.28 | 2 | 2 |
79 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 王何杰 | 20123261930 | 男 | 236.5 | 150.00 | 130.95 | 9 | 1 |
80 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 牛立群 | 20123261924 | 男 | 219.5 | 156.20 | 128.33 | 9 | 2 |
81 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 劉濤 | 20123262206 | 男 | 220.4 | 153.20 | 127.40 | 9 | 3 |
82 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 杜鑫 | 20123262201 | 男 | 224.9 | 148.60 | 126.91 | 9 | 4 |
83 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 卜耀剛 | 20123262111 | 男 | 222.2 | 146.80 | 125.38 | 9 | 5 |
84 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 李貴海 | 20123261918 | 男 | 222.5 | 142.20 | 123.63 | 9 | 6 |
85 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 趙龍 | 20123261925 | 男 | 221.1 | 142.60 | 123.37 | 9 | 7 |
86 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 王會(huì)東 | 20123261919 | 男 | 221.9 | 140.20 | 122.65 | 9 | 8 |
87 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員二 | 030024 | 太升 | 20123261923 | 男 | 220 | 141.20 | 122.48 | 9 | 9 |
88 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員三 | 030025 | 李小燕 | 10123030820 | 女 | 229.2 | 149.20 | 128.44 | 5 | 1 |
89 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員三 | 030025 | 馬昕 | 10123030823 | 女 | 217.1 | 154.20 | 126.81 | 5 | 2 |
90 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員三 | 030025 | 呂姝俊 | 10123030906 | 女 | 232.3 | 142.60 | 126.73 | 5 | 3 |
91 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員三 | 030025 | 陳璇慧 | 10123030829 | 女 | 222.6 | 141.00 | 123.18 | 5 | 4 |
92 | 固原市 | 固原市公安局 | 警員三 | 030025 | 王建利 | 10123030921 | 男 | 212.7 | 143.00 | 121.01 | 5 | 5 |
93 | 固原市 | 原州區(qū)司法局 | 司法助理員 | 030026 | 陳亞慶 | 20123262403 | 男 | 234.9 | 144.80 | 128.39 | 5 | 1 |
94 | 固原市 | 原州區(qū)司法局 | 司法助理員 | 030026 | 海強(qiáng) | 20123262405 | 男 | 221.1 | 151.60 | 126.97 | 5 | 2 |
95 | 固原市 | 原州區(qū)司法局 | 司法助理員 | 030026 | 馬軍 | 20123262224 | 男 | 218.7 | 144.60 | 123.45 | 5 | 3 |
96 | 固原市 | 原州區(qū)司法局 | 司法助理員 | 030026 | 張斌 | 20123262316 | 男 | 216.7 | 145.00 | 123.01 | 5 | 4 |
97 | 固原市 | 原州區(qū)司法局 | 司法助理員 | 030026 | 張海彥 | 20123262422 | 男 | 210.3 | 146.00 | 121.49 | 5 | 5 |
98 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 馬孝強(qiáng) | 20123300215 | 男 | 262.2 | 148.80 | 138.18 | 15 | 1 |
99 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 馬強(qiáng) | 20123302206 | 男 | 253.7 | 153.60 | 137.55 | 15 | 2 |
100 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 王浩瑩 | 20123300915 | 女 | 247.6 | 154.60 | 136.12 | 15 | 3 |
101 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 徐春瑞 | 20123301718 | 女 | 255 | 143.60 | 133.94 | 15 | 4 |
102 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 馬珊珊 | 20123301215 | 女 | 241.5 | 153.20 | 133.73 | 15 | 5 |
103 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 王潤(rùn)納 | 20123300529 | 女 | 234.9 | 157.80 | 133.59 | 15 | 6 |
104 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 張娉婷 | 20123300916 | 女 | 246.6 | 144.80 | 131.90 | 15 | 7 |
105 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 任小蓉 | 10223153906 | 女 | 247 | 143.00 | 131.30 | 15 | 8 |
106 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 何倩 | 20123300430 | 女 | 249.7 | 139.40 | 130.67 | 15 | 9 |
107 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 劉洋洋 | 20123262524 | 女 | 234.9 | 147.80 | 129.59 | 15 | 10 |
108 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 海兵 | 20123301824 | 男 | 234.2 | 148.20 | 129.54 | 15 | 11 |
109 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 羅安 | 20123302111 | 女 | 232 | 149.00 | 129.20 | 15 | 12 |
110 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 馬存寶 | 20123302506 | 男 | 241.4 | 140.80 | 128.74 | 15 | 13 |
111 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 崔琰奇 | 20123262814 | 男 | 245.8 | 137.00 | 128.54 | 15 | 14 |
112 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030027 | 沙小梅 | 20123262707 | 女 | 233.1 | 146.40 | 128.49 | 15 | 15 |
113 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030028 | 陳暉 | 10123031024 | 女 | 235.2 | 164.80 | 136.48 | 3 | 1 |
114 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030028 | 撒萍 | 10123031215 | 女 | 227.3 | 153.20 | 129.47 | 3 | 2 |
115 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030028 | 李碩 | 10123031229 | 女 | 237.9 | 143.00 | 128.57 | 3 | 3 |
116 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員一 | 030029 | 馬敬功 | 10123031317 | 男 | 214.7 | 146.40 | 122.97 | 4 | 1 |
117 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員一 | 030029 | 馬卓 | 10123031314 | 男 | 225.5 | 133.20 | 120.93 | 4 | 2 |
118 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員一 | 030029 | 馬思東 | 10123031313 | 男 | 222.2 | 134.40 | 120.42 | 4 | 3 |
119 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員一 | 030029 | 于江 | 10123031324 | 男 | 211.9 | 141.00 | 119.97 | 4 | 4 |
120 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 馬云 | 20123303121 | 男 | 231.3 | 141.40 | 125.95 | 8 | 1 |
121 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 馬寅睿 | 20123303010 | 男 | 226.3 | 143.40 | 125.25 | 8 | 2 |
122 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 虎剛 | 20123302921 | 男 | 229.2 | 141.20 | 125.24 | 8 | 3 |
123 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 張平弟 | 20123302918 | 男 | 212.3 | 150.40 | 123.85 | 8 | 4 |
124 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 單桐 | 20123303001 | 男 | 221.2 | 142.00 | 123.16 | 8 | 5 |
125 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 王浩 | 20123303113 | 男 | 220.4 | 141.80 | 122.84 | 8 | 6 |
126 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 古龍 | 20123303118 | 男 | 226.7 | 134.60 | 121.85 | 8 | 7 |
127 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員二 | 030030 | 馬玉升 | 20123303008 | 男 | 218.8 | 138.00 | 120.84 | 8 | 8 |
128 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員三 | 030031 | 張裔欣 | 20123303217 | 女 | 242.9 | 149.80 | 132.79 | 2 | 1 |
129 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員三 | 030031 | 張?chǎng)?/TD> | 20123303129 | 男 | 210.5 | 151.00 | 123.55 | 2 | 2 |
130 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員四 | 030032 | 伏亞寧 | 10223152324 | 女 | 235.6 | 150.60 | 130.92 | 5 | 1 |
131 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員四 | 030032 | 田苗苗 | 20123303513 | 女 | 235.1 | 141.00 | 126.93 | 5 | 2 |
132 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員四 | 030032 | 臘紅梅 | 20123303228 | 女 | 216.6 | 152.60 | 126.02 | 5 | 3 |
133 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員四 | 030032 | 秦龑 | 20123303227 | 女 | 218.3 | 143.60 | 122.93 | 5 | 4 |
134 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員四 | 030032 | 田梅 | 20123303421 | 女 | 218 | 142.80 | 122.52 | 5 | 5 |
135 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員五 | 030033 | 盧淵 | 20123313606 | 男 | 224.6 | 144.40 | 125.14 | 5 | 1 |
136 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員五 | 030033 | 楊建河 | 20123313604 | 男 | 205.9 | 150.80 | 122.09 | 5 | 2 |
137 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員五 | 030033 | 張龍斌 | 20123313629 | 男 | 218.4 | 138.00 | 120.72 | 5 | 3 |
138 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員五 | 030033 | 閆濤 | 20123313622 | 男 | 208.2 | 143.00 | 119.66 | 5 | 4 |
139 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 警員五 | 030033 | 閆進(jìn)東 | 20123313608 | 男 | 195.3 | 145.00 | 116.59 | 5 | 5 |
140 | 固原市 | 西吉縣公安局 | 會(huì)計(jì) | 030034 | 馬瑩瑩 | 20123313704 | 女 | 210.5 | 139.60 | 118.99 | 1 | 1 |
141 | 固原市 | 西吉縣人民政府教育督導(dǎo)室 | 會(huì)計(jì) | 030035 | 馬旺銀 | 20123313705 | 女 | 230.2 | 149.00 | 128.66 | 1 | 1 |
142 | 固原市 | 西吉縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 030036 | 安建龍 | 10123031423 | 男 | 229.2 | 151.20 | 129.24 | 1 | 1 |
143 | 固原市 | 西吉縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 030037 | 哈蘊(yùn)娟 | 20123313920 | 女 | 210.2 | 153.40 | 124.42 | 2 | 1 |
144 | 固原市 | 西吉縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 030037 | 趙彩云 | 20123313913 | 女 | 210.8 | 138.60 | 118.68 | 2 | 2 |
145 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030038 | 蘇廣前 | 10123031621 | 男 | 220.5 | 142.00 | 122.95 | 2 | 1 |
146 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 030038 | 何紅偉 | 10123031625 | 女 | 224.3 | 137.40 | 122.25 | 2 | 2 |
147 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030039 | 馬玲 | 20123315023 | 女 | 258.8 | 142.40 | 134.60 | 8 | 1 |
148 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030039 | 楊鈜 | 20123315011 | 女 | 243.1 | 153.20 | 134.21 | 8 | 2 |
149 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030039 | 李慧文 | 20123314707 | 女 | 237.6 | 155.00 | 133.28 | 8 | 3 |
150 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030039 | 張曉明 | 10223150619 | 男 | 237.9 | 153.60 | 132.81 | 8 | 4 |
151 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 030039 | 崔武強(qiáng) | 20123315005 | 男 | 245.5 | 147.60 | 132.69 | 8 | 5 |
