在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
面試成績詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-12/2657.html
準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 面試成績 |
20123072225 | 自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院法官助理一 | 143.00 |
20123072226 | 自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院法官助理一 | 134.00 |
20123072223 | 自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院法官助理一 | 139.40 |
20123071205 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 142.80 |
20123071218 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 149.40 |
20123071305 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 152.40 |
20123071209 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 135.80 |
20123071302 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 143.40 |
20123071229 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 137.20 |
20123071210 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 139.00 |
20123071228 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 127.20 |
20123071226 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 135.40 |
20123071222 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 142.00 |
20123071613 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 136.40 |
20123071702 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 129.20 |
20123071627 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 131.60 |
20123071626 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 150.40 |
20123071617 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 154.80 |
20123071620 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 143.40 |
20123071428 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院書記員 | 143.00 |
20123071508 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院書記員 | 137.60 |
20123071418 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院書記員 | 139.40 |
10223150530 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院書記員 | 138.20 |
20123071527 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院書記員 | 142.60 |
20123071422 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院書記員 | 140.80 |
10223150518 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 154.80 |
20123071019 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 143.60 |
20123071011 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 133.60 |
20123071021 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 133.60 |
20123071005 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 143.20 |
20123071020 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 135.00 |
20123071006 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行人員 | 136.40 |
20123070513 | 自治區(qū)高級人民法院 | 賀蘭縣人民法院會計 | 132.60 |
20123070508 | 自治區(qū)高級人民法院 | 賀蘭縣人民法院會計 | 141.40 |
20123070522 | 自治區(qū)高級人民法院 | 賀蘭縣人民法院會計 | 148.80 |
20123053805 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 120.00 |
20123053814 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 146.20 |
20123053810 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 131.20 |
20123053723 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 102.60 |
20123053802 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 151.40 |
20123053724 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 139.20 |
20123053730 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 143.40 |
20123053804 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 131.80 |
20123053818 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 135.60 |
20123053820 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 143.20 |
20123053803 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 146.40 |
20123053809 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 143.40 |
20123053807 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 155.20 |
20123053722 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院法官助理二 | 133.00 |
20123070715 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院文秘 | 110.40 |
20123070701 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院文秘 | 135.00 |
20123070710 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院文秘 | 137.60 |
20123070802 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院網(wǎng)絡管理員 | 136.40 |
20123070822 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院網(wǎng)絡管理員 | 134.80 |
20123070726 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院網(wǎng)絡管理員 | 127.80 |
20123070627 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院法官助理 | 123.00 |
10223150524 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院法官助理 | 150.00 |
20123070404 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 149.60 |
20123070328 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 113.20 |
20123070327 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 132.00 |
20123070326 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 137.40 |
20123070402 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 132.40 |
20123070408 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 142.20 |
20123070625 | 自治區(qū)高級人民法院 | 靈武市人民法院法官助理 | 缺考 |
20123052130 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 151.40 |
20123052124 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 134.60 |
20123052211 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 148.80 |
20123052110 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 141.20 |
20123052125 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 136.80 |
20123052126 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 149.00 |
20123052111 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 139.60 |
20123053121 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院會計 | 142.80 |
20123053107 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院會計 | 139.60 |
20123053129 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院會計 | 145.60 |
20123054009 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院會計 | 141.80 |
20123054019 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院會計 | 135.00 |
20123054029 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院會計 | 136.60 |
20123053422 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院網(wǎng)絡管理員 | 142.00 |
20123053513 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院網(wǎng)絡管理員 | 145.40 |
20123053519 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院網(wǎng)絡管理員 | 141.60 |
20123070313 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院網(wǎng)絡管理員 | 155.40 |
20123070227 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院網(wǎng)絡管理員 | 125.20 |
20123070219 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院網(wǎng)絡管理員 | 149.60 |
20123052314 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理二 | 140.60 |
20123052230 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理二 | 142.00 |
20123052303 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理二 | 142.20 |
20123052311 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理二 | 131.60 |
20123052305 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理二 | 135.00 |
20123052307 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理二 | 126.80 |
10123013405 | 自治區(qū)高級人民法院 | 自治區(qū)高級人民法院法醫(yī) | 140.80 |
10123013329 | 自治區(qū)高級人民法院 | 自治區(qū)高級人民法院法醫(yī) | 129.40 |
10123013324 | 自治區(qū)高級人民法院 | 自治區(qū)高級人民法院法醫(yī) | 126.40 |
10123013227 | 自治區(qū)高級人民法院 | 自治區(qū)高級人民法院會計 | 144.60 |
10123013314 | 自治區(qū)高級人民法院 | 自治區(qū)高級人民法院會計 | 153.20 |
10123013218 | 自治區(qū)高級人民法院 | 自治區(qū)高級人民法院會計 | 127.40 |
20123052121 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理一 | 缺考 |
20123081809 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員一 | 124.40 |
20123081813 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員一 | 153.20 |
20123081812 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員一 | 134.00 |
20123081914 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 | 150.80 |
20123081925 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 | 150.40 |
20123081829 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 | 139.80 |
20123081928 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 | 126.40 |
20123081927 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 | 148.80 |
20123081913 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 | 143.00 |
20123081822 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院司法警察 | 111.80 |
20123081824 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院司法警察 | 142.80 |
20123081825 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院司法警察 | 150.00 |
20123081625 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院自偵部門檢察官助理 | 142.40 |
20123082123 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院文秘 | 149.00 |
20123082018 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院文秘 | 152.40 |
20123082008 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院文秘 | 138.40 |
20123082116 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院文秘 | 145.40 |
20123082111 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院文秘 | 137.60 |
20123081817 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員二 | 141.00 |
20123081816 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員二 | 136.80 |
20123081819 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員二 | 105.20 |
20123081802 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院司法警察 | 136.20 |
20123081729 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院司法警察 | 140.60 |
20123081730 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院司法警察 | 140.20 |
20123081707 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院新聞宣傳 | 154.40 |
20123081722 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院新聞宣傳 | 143.40 |
20123081702 | 自治區(qū)檢察院 | 吳忠市檢察院新聞宣傳 | 141.60 |
20123081803 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院檢察官助理 | 141.80 |
20123081804 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院檢察官助理 | 135.40 |
20123081806 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院檢察官助理 | 135.60 |
20123082009 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院文秘 | 缺考 |
10223150604 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 143.00 |
20123082323 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 126.60 |
20123082401 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 146.80 |
20123082321 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 132.60 |
20123082329 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 146.00 |
20123082328 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 142.80 |
20123082226 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院新聞宣傳 | 141.80 |
20123082223 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院新聞宣傳 | 149.80 |
20123082211 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院新聞宣傳 | 145.80 |
20123082221 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院新聞宣傳 | 138.60 |
20123082308 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院新聞宣傳 | 136.20 |
20123082305 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院新聞宣傳 | 144.00 |
20123082521 | 自治區(qū)檢察院 | 固原市檢察院檢察官助理二 | 144.40 |
20123082523 | 自治區(qū)檢察院 | 固原市檢察院檢察官助理二 | 140.80 |
20123082402 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院書記員 | 154.60 |
20123082415 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院書記員 | 142.60 |
20123082409 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院書記員 | 141.60 |
20123082611 | 自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院書記員 | 149.40 |
20123082602 | 自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院書記員 | 144.20 |
20123082626 | 自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院書記員 | 154.60 |
10223153017 | 自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院書記員 | 148.80 |
20123082623 | 自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院書記員 | 150.60 |
20123082618 | 自治區(qū)檢察院 | 原州區(qū)檢察院書記員 | 140.60 |
20123082513 | 自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院文秘 | 141.60 |
20123082515 | 自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院文秘 | 144.20 |
20123082517 | 自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院文秘 | 130.00 |
20123082417 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院文秘 | 147.40 |
20123082426 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院文秘 | 137.40 |
20123082420 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院文秘 | 144.20 |
20123082524 | 自治區(qū)檢察院 | 固原市檢察院檢察官助理二 | 缺考 |
20123082522 | 自治區(qū)檢察院 | 固原市檢察院檢察官助理二 | 缺考 |
20123074124 | 自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官助理 | 145.80 |
20123074115 | 自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官助理 | 142.60 |
20123074114 | 自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官助理 | 157.40 |
20123074129 | 自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官助理 | 155.20 |
20123074130 | 自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官助理 | 148.40 |
20123074105 | 自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院偵查人員 | 158.80 |
20123074011 | 自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院偵查人員 | 153.40 |
20123074026 | 自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院偵查人員 | 157.80 |
20123074027 | 自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院偵查人員 | 154.20 |
20123074024 | 自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院偵查人員 | 162.00 |
20123074107 | 自治區(qū)檢察院 | 金鳳區(qū)檢察院偵查人員 | 148.40 |
20123073728 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 138.00 |
20123073729 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 147.00 |
20123073803 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 139.80 |
20123073805 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 146.00 |
20123073907 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院文秘 | 152.20 |
20123073816 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院文秘 | 157.20 |
20123073921 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院文秘 | 157.40 |
20123073912 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院文秘 | 150.80 |
20123074309 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院文秘 | 155.60 |
20123074403 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院文秘 | 159.60 |
20123074306 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院文秘 | 160.60 |
20123074212 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院檢察官助理 | 138.80 |
20123074217 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院檢察官助理 | 136.00 |
20123074213 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院檢察官助理 | 156.40 |
20123074620 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院網(wǎng)管員 | 146.60 |
10223152521 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院網(wǎng)管員 | 163.40 |
20123074123 | 自治區(qū)檢察院 | 西夏區(qū)檢察院檢察官助理 | 缺考 |
20123073804 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 缺考 |
20123073806 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 缺考 |
20123073801 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官助理 | 缺考 |
20123074423 | 自治區(qū)檢察院 | 永寧縣檢察院網(wǎng)管員 | 缺考 |
20123082713 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院書記員 | 138.00 |
20123082717 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院書記員 | 135.00 |
20123082729 | 自治區(qū)檢察院 | 西吉縣檢察院書記員 | 142.80 |
20123082728 | 自治區(qū)檢察院 | 西吉縣檢察院書記員 | 155.60 |
20123082722 | 自治區(qū)檢察院 | 西吉縣檢察院書記員 | 140.40 |
20123082827 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 | 141.80 |
20123082830 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 | 116.20 |
20123082824 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 | 130.00 |
20123082820 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 | 149.40 |
20123082902 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 | 155.20 |
20123082903 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 | 142.80 |
20123082906 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院文秘 | 137.80 |
20123082912 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院文秘 | 140.80 |
20123082908 | 自治區(qū)檢察院 | 沙坡頭區(qū)檢察院文秘 | 145.60 |
20123082702 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院偵查人員 | 139.60 |
10223152320 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院偵查人員 | 136.80 |
20123082705 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院偵查人員 | 146.80 |
20123082708 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院偵查人員 | 136.40 |
20123082701 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院偵查人員 | 134.20 |
20123082818 | 自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 124.80 |
20123082819 | 自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 127.80 |
20123082817 | 自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 142.60 |
10223151424 | 自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 73.80 |
10223150603 | 自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 147.60 |
20123082816 | 自治區(qū)檢察院 | 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 | 142.80 |
20123082809 | 自治區(qū)檢察院 | 西吉縣檢察院司法警察 | 132.80 |
20123082808 | 自治區(qū)檢察院 | 西吉縣檢察院司法警察 | 142.60 |
20123082730 | 自治區(qū)檢察院 | 西吉縣檢察院司法警察 | 146.40 |
20123082714 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院書記員 | 缺考 |
20123082704 | 自治區(qū)檢察院 | 涇源縣檢察院偵查人員 | 缺考 |
20123081406 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院新聞宣傳 | 139.60 |
20123081306 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院新聞宣傳 | 158.60 |
20123081312 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院新聞宣傳 | 155.40 |
20123081610 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員二 | 135.60 |
20123081612 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員二 | 149.40 |
20123081611 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員二 | 134.80 |
20123081523 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院偵查人員 | 143.00 |
20123081524 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院偵查人員 | 142.40 |
20123081522 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院偵查人員 | 141.60 |
20123081510 | 自治區(qū)檢察院 | 惠農(nóng)區(qū)檢察院司法會計 | 146.40 |
20123081517 | 自治區(qū)檢察院 | 惠農(nóng)區(qū)檢察院司法會計 | 149.20 |
20123081518 | 自治區(qū)檢察院 | 惠農(nóng)區(qū)檢察院司法會計 | 149.40 |
20123081527 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員一 | 158.00 |
20123081607 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員一 | 135.60 |
20123081528 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員一 | 139.40 |
20123081606 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員一 | 145.60 |
20123081530 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員一 | 153.60 |
20123081601 | 自治區(qū)檢察院 | 平羅縣檢察院偵查人員一 | 154.20 |
20123081302 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院檢察官助理 | 148.80 |
20123075030 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院檢察官助理 | 146.40 |
20123081301 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院檢察官助理 | 88.00 |
20123081427 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 148.00 |
20123081422 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 147.80 |
20123081428 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 142.60 |
20123081424 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 146.00 |
20123081423 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 150.40 |
20123081429 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 135.20 |
10223152914 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 142.00 |
20123081415 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 138.00 |
20123081419 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 140.80 |
20123081417 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院檢察官助理 | 150.60 |
20123071910 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 148.20 |
20123071904 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 136.00 |
20123072009 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 141.20 |
20123071909 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 136.00 |
20123071828 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 147.00 |
20123072102 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 135.20 |
20123071929 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 138.80 |
20123072006 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 148.00 |
20123072029 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 123.80 |
20123072025 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 140.80 |
20123072015 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 142.40 |
20123071826 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 | 141.60 |
20123071720 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行人員 | 125.40 |
20123071719 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行人員 | 131.00 |
20123071725 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行人員 | 144.20 |
10223153526 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行人員 | 129.80 |
20123071714 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行人員 | 138.00 |
20123072216 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)法院執(zhí)行人員 | 140.40 |
20123072213 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)法院執(zhí)行人員 | 144.00 |
20123072218 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)法院執(zhí)行人員 | 128.20 |
20123072217 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)法院執(zhí)行人員 | 137.40 |
20123072215 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)法院執(zhí)行人員 | 110.80 |
20123072212 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)法院執(zhí)行人員 | 131.40 |
20123071730 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院法官助理 | 143.80 |
20123071728 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院法官助理 | 112.20 |
20123071805 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院法官助理 | 139.60 |
20123072321 | 自治區(qū)高級人民法院 | 鹽池縣人民法院法官助理 | 108.00 |
20123072320 | 自治區(qū)高級人民法院 | 鹽池縣人民法院法官助理 | 129.20 |
20123072327 | 自治區(qū)高級人民法院 | 鹽池縣人民法院法官助理 | 144.80 |
20123071718 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行人員 | 缺考 |
