在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
面試成績詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-11/2656.html
準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 面試成績 |
10123011709 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 自治區(qū)人口和計劃生育藥具管理站科員 | 147.00 |
10123011711 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 自治區(qū)人口和計劃生育藥具管理站科員 | 127.40 |
10123011801 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 自治區(qū)人口和計劃生育藥具管理站科員 | 152.60 |
10123011622 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局科員 | 135.00 |
10123011619 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局科員 | 165.40 |
10123012403 | 自治區(qū)國土資源廳 | 測繪業(yè)務(wù)處室科員 | 143.60 |
10123012322 | 自治區(qū)國土資源廳 | 測繪業(yè)務(wù)處室科員 | 154.00 |
10123012324 | 自治區(qū)國土資源廳 | 測繪業(yè)務(wù)處室科員 | 140.40 |
10123012123 | 自治區(qū)國土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室科員 | 140.20 |
10123012203 | 自治區(qū)國土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室科員 | 149.20 |
10123012211 | 自治區(qū)國土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室科員 | 148.00 |
10123011914 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 141.80 |
10123012013 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 141.00 |
10123011929 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 154.40 |
10123012001 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 153.00 |
10123011923 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 148.60 |
10123012007 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 149.60 |
10123011525 | 自治區(qū)審計廳 | 機關(guān)處室科員一 | 126.80 |
10123011530 | 自治區(qū)審計廳 | 機關(guān)處室科員一 | 146.60 |
10123011529 | 自治區(qū)審計廳 | 機關(guān)處室科員一 | 142.20 |
10123011603 | 自治區(qū)審計廳 | 機關(guān)處室科員二 | 141.00 |
10123011606 | 自治區(qū)審計廳 | 機關(guān)處室科員二 | 140.60 |
10123011609 | 自治區(qū)審計廳 | 機關(guān)處室科員二 | 146.60 |
10123011616 | 自治區(qū)財政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 136.80 |
10123011610 | 自治區(qū)財政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 141.00 |
10123011612 | 自治區(qū)財政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 153.40 |
10123011614 | 自治區(qū)財政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 151.80 |
10123011618 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局科員 | 缺考 |
20123262404 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 139.80 |
20123262422 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 146.00 |
20123262421 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 133.40 |
20123262230 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 144.60 |
20123262325 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 138.00 |
20123262405 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 151.60 |
20123262316 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 145.00 |
20123262224 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 144.60 |
20123262222 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 134.60 |
20123262403 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 144.80 |
20123313618 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 134.00 |
20123313629 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 138.00 |
20123303519 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 135.60 |
20123313604 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 150.80 |
20123313608 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 145.00 |
20123313606 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 144.40 |
20123313622 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 143.00 |
20123313605 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 131.80 |
20123313626 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 110.60 |
20123313617 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 138.80 |
20123303421 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 142.80 |
10223152324 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 150.60 |
20123303223 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 141.00 |
20123303320 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 141.80 |
20123303321 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 139.40 |
20123303411 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 137.00 |
20123303227 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 143.60 |
20123303513 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 141.00 |
20123303228 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 152.60 |
20123303318 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 138.80 |
10123011811 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處教育管理 | 146.00 |
10123011810 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處教育管理 | 138.60 |
10123011813 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處教育管理 | 128.60 |
10123011808 | 自治區(qū)教育廳 | 辦公室教育管理 | 161.60 |
10123011809 | 自治區(qū)教育廳 | 辦公室教育管理 | 133.00 |
10123011817 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處)教育管理 | 136.80 |
10123011818 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處)教育管理 | 145.20 |
10123011825 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處)教育管理 | 128.80 |
10123012604 | 自治區(qū)物價局 | 價格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員 | 138.40 |
10123012605 | 自治區(qū)物價局 | 價格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員 | 145.80 |
20123100722 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 148.40 |
20123100619 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 154.40 |
20123100710 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 129.40 |
10123020906 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 規(guī)劃建設(shè)土地局土地管理 | 121.20 |
10123020908 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 規(guī)劃建設(shè)土地局土地管理 | 138.40 |
10123020903 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 規(guī)劃建設(shè)土地局土地管理 | 142.80 |
10123020618 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 經(jīng)濟發(fā)展局項目管理 | 137.80 |
10123020620 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 經(jīng)濟發(fā)展局項目管理 | 163.00 |
10123020628 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 經(jīng)濟發(fā)展局項目管理 | 137.80 |
10123020810 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 經(jīng)濟發(fā)展局招商 | 139.20 |
10123020822 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 經(jīng)濟發(fā)展局招商 | 133.40 |
10123020713 | 自治區(qū)寧東基地管委會 | 經(jīng)濟發(fā)展局招商 | 124.00 |
10123012519 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心科員 | 145.00 |
10123012528 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心科員 | 139.20 |
10123012516 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心科員 | 147.80 |
20123100817 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 151.40 |
20123100826 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 138.00 |
20123100813 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 143.60 |
10123012608 | 自治區(qū)物價局 | 價格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員 | 缺考 |
20123261702 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 146.00 |
20123261706 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 147.20 |
20123261628 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 152.60 |
20123261703 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 139.80 |
20123261629 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 132.40 |
20123261701 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 149.00 |
20123261430 | 固原市 | 固原市文廣局文秘 | 159.00 |
20123261515 | 固原市 | 固原市文廣局文秘 | 132.60 |
10223153029 | 固原市 | 固原市文廣局文秘 | 146.00 |
10123030810 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員三 | 140.40 |
10123030816 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員三 | 135.40 |
10123030801 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員三 | 139.00 |
10123030808 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員三 | 150.40 |
10123030804 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員三 | 145.00 |
10123030802 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員三 | 145.00 |
20123261603 | 固原市 | 固原市文廣局科員 | 137.20 |
20123261602 | 固原市 | 固原市文廣局科員 | 148.80 |
20123261601 | 固原市 | 固原市文廣局科員 | 147.20 |
20123261607 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場綜合執(zhí)法支隊文化執(zhí)法人員 | 151.00 |
20123261613 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場綜合執(zhí)法支隊文化執(zhí)法人員 | 131.20 |
20123261605 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場綜合執(zhí)法支隊文化執(zhí)法人員 | 155.40 |
20123261128 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員二 | 137.80 |
20123261215 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員二 | 138.60 |
20123261207 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員二 | 142.60 |
20123261203 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員二 | 45.80 |
20123261216 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員二 | 136.20 |
10223153311 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價格監(jiān)督局價格執(zhí)法員 | 144.20 |
20123261311 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價格監(jiān)督局價格執(zhí)法員 | 149.00 |
20123261219 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價格監(jiān)督局價格執(zhí)法員 | 135.40 |
20123261201 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員二 | 缺考 |
20123052003 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員一 | 137.60 |
20123052002 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員一 | 148.00 |
20123052004 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員一 | 151.80 |
20123052009 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員一 | 154.60 |
20123052006 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員一 | 147.40 |
20123052005 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員一 | 146.60 |
20123052027 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 157.00 |
20123052103 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 153.00 |
20123052102 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 154.40 |
20123052021 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 146.40 |
20123052020 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 132.20 |
20123052030 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 147.20 |
20123052101 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 146.20 |
20123052018 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員二 | 154.00 |
20123052012 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員二 | 141.80 |
20123052011 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員二 | 128.00 |
20123052015 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員二 | 133.60 |
20123052010 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員二 | 155.20 |
10123031806 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 167.20 |
10123032102 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 155.40 |
10123031725 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 139.40 |
10123150222 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 153.80 |
10123032026 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 150.00 |
10123031910 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 150.60 |
10123031901 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 150.40 |
10123032105 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 156.80 |
10123032011 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 142.80 |
10123031926 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 159.00 |
10223154201 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊信息通信 | 缺考 |
20123052014 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊警員二 | 缺考 |
20123261625 | 固原市 | 固原市公安局刑事技術(shù) | 144.80 |
20123261624 | 固原市 | 固原市公安局刑事技術(shù) | 144.20 |
20123261623 | 固原市 | 固原市公安局刑事技術(shù) | 126.20 |
10123031024 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 164.80 |
10123031012 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 144.80 |
10123031229 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 143.00 |
10123031027 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 136.40 |
10123031215 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 153.20 |
10123031217 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 143.20 |
20123303128 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 118.60 |
20123303210 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 138.40 |
20123303129 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 151.00 |
20123303207 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 144.00 |
20123303212 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 152.80 |
20123303206 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 141.20 |
20123303217 | 固原市 | 西吉縣公安局警員三 | 149.80 |
20123313707 | 固原市 | 西吉縣人民政府教育督導(dǎo)室會計 | 145.80 |
20123313705 | 固原市 | 西吉縣人民政府教育督導(dǎo)室會計 | 149.00 |
20123313807 | 固原市 | 西吉縣人民政府教育督導(dǎo)室會計 | 117.60 |
20123261902 | 固原市 | 固原市公安局刑事偵察二 | 136.80 |
20123261827 | 固原市 | 固原市公安局刑事偵察二 | 139.00 |
20123261901 | 固原市 | 固原市公安局刑事偵察二 | 140.60 |
20123261907 | 固原市 | 固原市公安局刑事偵察二 | 131.00 |
20123261906 | 固原市 | 固原市公安局刑事偵察二 | 150.00 |
20123261826 | 固原市 | 固原市公安局刑事偵察二 | 144.20 |
20123313702 | 固原市 | 西吉縣公安局會計 | 148.00 |
20123313703 | 固原市 | 西吉縣公安局會計 | 147.60 |
20123313704 | 固原市 | 西吉縣公安局會計 | 139.60 |
10123010718 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室科員 | 155.00 |
10123010906 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室科員 | 131.80 |
10123010911 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室科員 | 130.80 |
10123010829 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室科員 | 135.20 |
10123010803 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室科員 | 130.60 |
10123010821 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室科員 | 150.00 |
10123011510 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)以工代賑辦公室科員 | 154.80 |
10123011428 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)以工代賑辦公室科員 | 146.80 |
10123011425 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)以工代賑辦公室科員 | 117.00 |
10123011103 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室科員 | 140.20 |
10123011308 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室科員 | 122.80 |
10123011330 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室科員 | 152.80 |
10123010111 | 自治區(qū)人大常委會機關(guān) | 辦公廳科員 | 135.60 |
10123010105 | 自治區(qū)人大常委會機關(guān) | 辦公廳科員 | 141.00 |
10123010101 | 自治區(qū)人大常委會機關(guān) | 辦公廳科員 | 134.20 |
10123010310 | 自治區(qū)紀律檢查委員會 | 巡視機構(gòu)審計 | 134.60 |
10123010114 | 自治區(qū)紀律檢查委員會 | 委廳機關(guān)案件查辦 | 138.40 |
10123010306 | 自治區(qū)紀律檢查委員會 | 委廳機關(guān)案件查辦 | 128.40 |
10123010201 | 自治區(qū)紀律檢查委員會 | 委廳機關(guān)案件查辦 | 132.40 |
10123010419 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 網(wǎng)信辦科員 | 138.80 |
10123010403 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 網(wǎng)信辦科員 | 134.40 |
10123010404 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 網(wǎng)信辦科員 | 138.60 |
10123010525 | 自治區(qū)國家保密局 | 機關(guān)處室科員 | 128.80 |
10123010518 | 自治區(qū)國家保密局 | 機關(guān)處室科員 | 143.20 |
10123010524 | 自治區(qū)國家保密局 | 機關(guān)處室科員 | 135.60 |
10123010618 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 | 宣傳教育處科員 | 129.80 |
10123010625 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 | 宣傳教育處科員 | 137.00 |
10123010626 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 | 宣傳教育處科員 | 139.80 |
10223151929 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 147.20 |
20123329608 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 135.40 |
20123329809 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 133.40 |
20123329723 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 143.60 |
20123329830 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 140.40 |
20123330125 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 134.20 |
20123329918 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 127.00 |
20123329721 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 142.80 |
10123031423 | 固原市 | 西吉縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 151.20 |
10123031429 | 固原市 | 西吉縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 140.20 |
10123150304 | 固原市 | 西吉縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 147.00 |
20123328424 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 136.00 |
20123328918 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 136.80 |
20123328725 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 150.00 |
20123328408 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 140.00 |
10223152428 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 137.40 |
20123328723 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 133.40 |
20123328803 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 133.60 |
20123329106 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 145.20 |
20123328810 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 143.60 |
20123330602 | 固原市 | 涇源縣興盛鄉(xiāng)科員 | 138.80 |
20123330622 | 固原市 | 涇源縣興盛鄉(xiāng)科員 | 137.60 |
20123330413 | 固原市 | 涇源縣興盛鄉(xiāng)科員 | 148.20 |
10123032212 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 142.00 |
10123032302 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 136.80 |
10123150112 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 143.40 |
10123032201 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 130.20 |
10123032413 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 146.40 |
10123032309 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 144.40 |
20123328608 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 缺考 |
20123260424 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員一 | 144.20 |
20123260508 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員一 | 101.40 |
20123260529 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員一 | 153.60 |
20123252703 | 固原市 | 固原市文聯(lián)科員 | 138.80 |
20123252629 | 固原市 | 固原市文聯(lián)科員 | 139.60 |
20123252609 | 固原市 | 固原市文聯(lián)科員 | 153.00 |
20123261005 | 固原市 | 固原市地震局科員 | 144.00 |
20123261009 | 固原市 | 固原市地震局科員 | 128.40 |
20123261015 | 固原市 | 固原市地震局科員 | 130.20 |
20123252324 | 固原市 | 固原市統(tǒng)戰(zhàn)部文秘 | 139.40 |
20123252322 | 固原市 | 固原市統(tǒng)戰(zhàn)部文秘 | 147.40 |
20123260810 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員二 | 143.80 |
20123260805 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員二 | 136.20 |
20123260814 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員二 | 159.00 |
20123252828 | 固原市 | 固原市原州區(qū)國土局業(yè)務(wù)科員 | 152.20 |
20123253009 | 固原市 | 固原市原州區(qū)國土局業(yè)務(wù)科員 | 149.00 |
20123260404 | 固原市 | 固原市原州區(qū)國土局業(yè)務(wù)科員 | 153.80 |
20123260821 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員三 | 145.80 |
20123260903 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員三 | 141.20 |
20123252716 | 固原市 | 固原市規(guī)劃局科員 | 132.20 |
20123252717 | 固原市 | 固原市規(guī)劃局科員 | 148.20 |
20123252721 | 固原市 | 固原市規(guī)劃局科員 | 153.00 |
20123261117 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員一 | 155.00 |
20123261114 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員一 | 147.60 |
20123261127 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員一 | 148.60 |
20123261108 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員一 | 149.00 |
20123261111 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員一 | 152.60 |
20123261122 | 固原市 | 固原市六盤山森林公安分局警員一 | 142.60 |
20123252404 | 固原市 | 固原市統(tǒng)戰(zhàn)部文秘 | 缺考 |
20123260819 | 固原市 | 固原市經(jīng)濟合作局科員三 | 缺考 |
20123316612 | 固原市 | 彭陽縣司法局司法助理員 | 140.40 |
20123316611 | 固原市 | 彭陽縣司法局司法助理員 | 143.20 |
20123316620 | 固原市 | 彭陽縣司法局司法助理員 | 127.20 |
20123316402 | 固原市 | 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 129.00 |
20123316327 | 固原市 | 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 138.00 |
20123316324 | 固原市 | 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 139.20 |
20123316403 | 固原市 | 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 123.40 |
20123316325 | 固原市 | 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 151.40 |
20123316323 | 固原市 | 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 121.40 |
10123031621 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 142.00 |
10123031625 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 137.40 |
10123031519 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 133.20 |
10123031611 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 135.80 |
10123031604 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 135.00 |
10123031607 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 145.20 |
10123031630 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員一 | 157.40 |
10123031722 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員一 | 139.60 |
10123031701 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員一 | 142.40 |
20123316407 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員二 | 133.40 |
20123316417 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員二 | 130.60 |
20123316419 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員二 | 138.80 |
20123316415 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員二 | 136.00 |
20123316414 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員二 | 145.80 |
20123316406 | 固原市 | 隆德縣司法局司法助理員二 | 145.60 |
20123316130 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 130.80 |
20123315717 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 139.60 |
10223153414 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 132.00 |
10223153213 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 137.80 |
20123316216 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 134.20 |
20123315906 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 135.40 |
20123329430 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 149.60 |
20123329427 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 129.40 |
20123329425 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 145.60 |
20123329508 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 148.80 |
20123329501 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 153.40 |
20123329513 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 140.80 |
20123329509 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 149.80 |
20123329506 | 固原市 | 涇源縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 | 148.20 |
20123315005 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 147.60 |
20123314707 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 155.00 |
20123315227 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 137.20 |
20123315205 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 100.40 |
20123315023 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 142.40 |
