按照“公平、公正、公開”的原則,楚雄州郵政分公司員工招聘考試已結(jié)束,經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進(jìn)行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
金融業(yè)務(wù)崗位
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘單位 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | 鄔光佩 | CX20150033 | 祿豐縣郵政局 | 84.60 | 擬錄用 |
2 | 秦梓豪 | CX20150025 | 祿豐縣郵政局 | 83.60 | 擬錄用 |
3 | 付紹娟 | CX20150007 | 祿豐縣郵政局 | 82.60 | |
4 | 李林林 | CX20150017 | 祿豐縣郵政局 | 80.80 | |
5 | 李玉飛 | CX20150020 | 祿豐縣郵政局 | 79.60 | |
6 | 王杰 | CX20150031 | 祿豐縣郵政局 | 79.40 | |
7 | 楊銹宇 | CX20150036 | 祿豐縣郵政局 | 79.40 | |
8 | 吳艷梅 | CX20150035 | 祿豐縣郵政局 | 79.20 | |
9 | 李國燕 | CX20150013 | 祿豐縣郵政局 | 78.80 | |
10 | 張建鴻 | CX20150038 | 祿豐縣郵政局 | 78.60 | |
11 | 陳建梅 | CX20150001 | 祿豐縣郵政局 | 78.20 | |
12 | 王娟 | CX20150032 | 祿豐縣郵政局 | 75.40 | |
13 | 丁志琴 | CX20150004 | 祿豐縣郵政局 | 75.20 | |
14 | 段有財 | CX20150005 | 祿豐縣郵政局 | 74.60 | |
15 | 羅英 | CX20150023 | 祿豐縣郵政局 | 73.20 | |
16 | 山露 | CX20150026 | 祿豐縣郵政局 | 72.00 | |
17 | 尚丹清 | CX20150027 | 祿豐縣郵政局 | 71.80 | |
18 | 張小紅 | CX20150040 | 祿豐縣郵政局 | 71.60 | |
19 | 張文梅 | CX20150039 | 祿豐縣郵政局 | 70.80 | |
20 | 郭年祥 | CX20150008 | 祿豐縣郵政局 | 69.60 | |
21 | 胡培強(qiáng) | CX20150009 | 祿豐縣郵政局 | 69.20 | |
22 | 陳俊 | CX20150002 | 祿豐縣郵政局 | 68.40 | |
23 | 李超 | CX20150011 | 祿豐縣郵政局 | 67.00 | |
24 | 李洪麗 | CX20150014 | 祿豐縣郵政局 | 66.60 | |
25 | 李朝程 | CX20150012 | 祿豐縣郵政局 | 66.20 | |
26 | 李健斌 | CX20150016 | 祿豐縣郵政局 | 62.00 | |
27 | 范江月 | CX20150045 | 牟定縣郵政局 | 87.00 | 擬錄用 |
28 | 邢婕 | CX20150071 | 牟定縣郵政局 | 85.00 | 擬錄用 |
29 | 楊澤鈺 | CX20150075 | 牟定縣郵政局 | 83.00 | |
30 | 楊慧 | CX20150073 | 牟定縣郵政局 | 82.60 | |
31 | 李咸婷 | CX20150052 | 牟定縣郵政局 | 82.20 | |
32 | 吳敏 | CX20150070 | 牟定縣郵政局 | 82.20 | |
33 | 普曉麗 | CX20150059 | 牟定縣郵政局 | 81.60 | |
34 | 陳杰 | CX20150044 | 牟定縣郵政局 | 78.80 | |
35 | 韋思琪 | CX20150069 | 牟定縣郵政局 | 78.40 | |
36 | 周晉 | CX20150078 | 牟定縣郵政局 | 78.20 | |
37 | 候亞含 | CX20150048 | 牟定縣郵政局 | 77.20 | |
38 | 王云 | CX20150068 | 牟定縣郵政局 | 75.80 | |
39 | 王文 | CX20150067 | 牟定縣郵政局 | 72.20 | |
40 | 朱艷華 | CX20150080 | 牟定縣郵政局 | 71.00 | |
41 | 李秀義 | CX20150053 | 牟定縣郵政局 | 67.80 | |
42 | 黑棪恒 | CX20150047 | 牟定縣郵政局 | 67.60 | |
43 | 滕宏 | CX20150065 | 牟定縣郵政局 | 67.40 | |
44 | 何云 | CX20150090 | 元謀縣郵政局 | 88.20 | 擬錄用 |
45 | 羅敏 | CX20150104 | 元謀縣郵政局 | 88.00 | 擬錄用 |
46 | 聶魁 | CX20150107 | 元謀縣郵政局 | 86.00 | 擬錄用 |
47 | 李昀曉 | CX20150100 | 元謀縣郵政局 | 84.60 | 擬錄用 |
48 | 楊正斌 | CX20150130 | 元謀縣郵政局 | 82.60 | |
49 | 普筱雯 | CX20150108 | 元謀縣郵政局 | 79.60 | |
50 | 汪映衡 | CX20150111 | 元謀縣郵政局 | 78.60 | |
51 | 王加禮 | CX20150112 | 元謀縣郵政局 | 76.80 | |
52 | 楊麗紅 | CX20150126 | 元謀縣郵政局 | 76.20 | |
53 | 張競予 | CX20150135 | 元謀縣郵政局 | 74.80 | |
54 | 思金娥 | CX20150109 | 元謀縣郵政局 | 74.40 | |
55 | 張建霞 | CX20150133 | 元謀縣郵政局 | 74.00 | |
56 | 馬春慧 | CX20150106 | 元謀縣郵政局 | 73.80 | |
57 | 楊興旺 | CX20150128 | 元謀縣郵政局 | 73.40 | |
58 | 劉曉艷 | CX20150103 | 元謀縣郵政局 | 71.60 | |
59 | 釧白云 | CX20150087 | 元謀縣郵政局 | 71.00 | |
60 | 賀敏倩 | CX20150091 | 元謀縣郵政局 | 70.60 | |
61 | 文苑琪 | CX20150117 | 元謀縣郵政局 | 70.40 | |
62 | 林麗敏 | CX20150101 | 元謀縣郵政局 | 69.40 | |
63 | 畢玲英 | CX20150082 | 元謀縣郵政局 | 69.00 | |
64 | 張又予 | CX20150136 | 元謀縣郵政局 | 69.00 | |
65 | 陳建芬 | CX20150085 | 元謀縣郵政局 | 68.80 | |
66 | 楊明慧 | CX20150127 | 元謀縣郵政局 | 68.80 | |
67 | 周興智 | CX20150139 | 元謀縣郵政局 | 68.60 | |
68 | 姜芹霞 | CX20150093 | 元謀縣郵政局 | 67.40 | |
69 | 李俊佳 | CX20150098 | 元謀縣郵政局 | 66.20 | |
70 | 許會瓊 | CX20150121 | 元謀縣郵政局 | 66.00 | |
71 | 陽光艷 | CX20150122 | 元謀縣郵政局 | 66.00 | |
72 | 康金偉 | CX20150094 | 元謀縣郵政局 | 64.40 | |
73 | 蔡順林 | CX20150083 | 元謀縣郵政局 | 63.80 | |
74 | 范明蘭 | CX20150089 | 元謀縣郵政局 | 60.80 | |
75 | 文子華 | CX20150118 | 元謀縣郵政局 | 59.80 |
二、相關(guān)事項
(一)公示期7天,自2015年2月7日至2015年2月13日。公示期滿無異議,請擬錄用人員于2月27日前到楚雄州郵政分公司人力資源部報到。由楚雄州郵政分公司組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關(guān)錄用手續(xù)。逾期不報到的,視為放棄,招聘單位將按順序錄用其他應(yīng)聘人員。
(二)根據(jù)郵政企業(yè)勞動用工統(tǒng)計要求,本次招聘錄用的人員,按照合同工錄用,實行B類用工管理。首簽勞動合同期限為4年,試用期為6個月,試用期內(nèi)表現(xiàn)不合格者,不予錄用。
(三)經(jīng)過本次招聘錄用的人員,由楚雄州郵政分公司組織開展新員工入職培訓(xùn),并簽訂新員工入職培訓(xùn)協(xié)議書,試用期內(nèi)未按要求取得新員工入職培訓(xùn)電子合格證書的,不予錄用。
聯(lián)系電話:0878-3130922
監(jiān)督電話:0871-63019609、63019949