玉溪市郵政分公司員工招聘考試
成績及擬錄用情況公示
按照“公平、公正、公開”的原則,玉溪市郵政分公司員工招聘考試已結束,經紀檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一)金融業(yè)務崗位
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 平均得分 | 擬錄用情況 |
1 | 楊永曦 | YX20150219 | 元江縣郵政局 | 84.80 | 擬錄用 |
2 | 申欣婷 | YX20150215 | 元江縣郵政局 | 83.60 | |
3 | 周子楊 | YX20150217 | 元江縣郵政局 | 77.20 | |
4 | 刀倩云 | YX20150205 | 元江縣郵政局 | 76.60 | |
5 | 白雪 | YX20150204 | 元江縣郵政局 | 75.40 | |
6 | 李武 | YX20150212 | 元江縣郵政局 | 73.40 | |
7 | 方麗 | YX20150207 | 元江縣郵政局 | 70.80 | |
8 | 李婷 | YX20150211 | 元江縣郵政局 | 70.80 | |
9 | 李婕 | YX20150210 | 元江縣郵政局 | 70.40 | |
10 | 龍菊 | YX20150213 | 元江縣郵政局 | 69.80 | |
11 | 楊芳 | YX20150218 | 元江縣郵政局 | 69.20 | |
12 | 呂智 | YX20150214 | 元江縣郵政局 | 68.60 | |
13 | 范斌 | YX20150206 | 元江縣郵政局 | 67.60 | |
14 | 姜雷 | YX20150209 | 元江縣郵政局 | 缺考 | |
15 | 王梓龍 | YX20150094 | 易門縣郵政局 | 88.80 | 擬錄用 |
16 | 楊艷麗 | YX20150096 | 易門縣郵政局 | 81.60 | |
17 | 楊徐婷 | YX20150095 | 易門縣郵政局 | 81.00 | |
18 | 歐陽明 | YX20150099 | 易門縣郵政局 | 80.40 | |
19 | 余榮 | YX20150097 | 易門縣郵政局 | 78.00 | |
20 | 石瑩 | YX20150090 | 易門縣郵政局 | 77.20 | |
21 | 侯春麗 | YX20150086 | 易門縣郵政局 | 77.00 | |
22 | 王小平 | YX20150093 | 易門縣郵政局 | 76.20 | |
23 | 柏文 | YX20150083 | 易門縣郵政局 | 75.60 | |
24 | 普麗峰 | YX20150089 | 易門縣郵政局 | 73.40 | |
25 | 宋麗絲 | YX20150091 | 易門縣郵政局 | 72.60 | |
26 | 孟麗娟 | YX20150088 | 易門縣郵政局 | 71.80 | |
27 | 王麗紅 | YX20150092 | 易門縣郵政局 | 70.80 | |
28 | 朱云梅 | YX20150098 | 易門縣郵政局 | 缺考 | |
29 | 師鵬 | YX20150074 | 通海縣郵政局 | 88.40 | 擬錄用 |
30 | 儲艷 | YX20150063 | 通??h郵政局 | 83.00 | |
31 | 龔海月 | YX20150066 | 通海縣郵政局 | 79.60 | |
32 | 錢鈺婕 | YX20150072 | 通??h郵政局 | 79.60 | |
33 | 張詩苑 | YX20150082 | 通海縣郵政局 | 79.60 | |
34 | 楊洋 | YX20150079 | 通??h郵政局 | 78.80 | |
35 | 祁艷婷 | YX20150071 | 通??h郵政局 | 74.80 | |
36 | 戴雪莉 | YX20150064 | 通??h郵政局 | 73.40 | |
37 | 王俊華 | YX20150075 | 通??h郵政局 | 73.00 | |
38 | 肖傳東 | YX20150077 | 通??h郵政局 | 73.00 | |
39 | 王利帆 | YX20150076 | 通??h郵政局 | 71.60 | |
40 | 胥嬌 | YX20150078 | 通??h郵政局 | 缺考 | |
41 | 張玲 | YX20150081 | 通??h郵政局 | 缺考 | |
42 | 石倩梅 | YX20150009 | 澄江縣郵政局 | 83.20 | 擬錄用 |
43 | 周珺瑤 | YX20150012 | 澄江縣郵政局 | 82.40 | |
44 | 方煜杰 | YX20150001 | 澄江縣郵政局 | 78.20 | |
45 | 李紫和 | YX20150006 | 澄江縣郵政局 | 75.00 | |
46 | 周琳澤 | YX20150013 | 澄江縣郵政局 | 缺考 | |
47 | 劉艷 | YX20150007 | 澄江縣郵政局 | 缺考 | |
48 | 普娜 | YX20150021 | 峨山縣郵政局 | 84.20 | 擬錄用 |
49 | 任鴻斌 | YX20150031 | 峨山縣郵政局 | 81.00 | |
50 | 向小璐 | YX20150028 | 峨山縣郵政局 | 80.80 | |
51 | 白瀅歡 | YX20150014 | 峨山縣郵政局 | 80.60 | |
52 | 向丹 | YX20150027 | 峨山縣郵政局 | 77.40 | |
53 | 王宇佳 | YX20150026 | 峨山縣郵政局 | 76.60 | |
54 | 邱雁 | YX20150024 | 峨山縣郵政局 | 75.00 | |
55 | 李平 | YX20150016 | 峨山縣郵政局 | 74.20 | |
56 | 李衛(wèi)仙 | YX20150018 | 峨山縣郵政局 | 71.60 | |
57 | 馬艾琳 | YX20150020 | 峨山縣郵政局 | 70.60 | |
58 | 李瑞松 | YX20150017 | 峨山縣郵政局 | 69.60 | |
59 | 和振興 | YX20150015 | 峨山縣郵政局 | 69.40 | |
60 | 魯紅梅 | YX20150019 | 峨山縣郵政局 | 68.80 | |
61 | 張馨月 | YX20150057 | 江川縣郵政局 | 86.60 | 擬錄用 |
62 | 趙志清 | YX20150058 | 江川縣郵政局 | 82.60 | |
63 | 鄭喬瓊 | YX20150059 | 江川縣郵政局 | 82.20 | |
64 | 向余心 | YX20150054 | 江川縣郵政局 | 79.40 | |
65 | 韓圓 | YX20150038 | 江川縣郵政局 | 79.00 | |
66 | 何雨思 | YX20150040 | 江川縣郵政局 | 77.60 | |
67 | 李燃 | YX20150043 | 江川縣郵政局 | 77.40 | |
68 | 童敏 | YX20150051 | 江川縣郵政局 | 72.80 | |
69 | 壯希 | YX20150061 | 江川縣郵政局 | 70.60 | |
70 | 彭紅飛 | YX20150045 | 江川縣郵政局 | 69.80 | |
71 | 姜亞玲 | YX20150041 | 江川縣郵政局 | 69.40 | |
72 | 劉剛 | YX20150044 | 江川縣郵政局 | 68.80 | |
73 | 何丹 | YX20150039 | 江川縣郵政局 | 67.20 | |
74 | 杜永剛 | YX20150035 | 江川縣郵政局 | 缺考 |
(二)技術維護崗位
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | 王瀟 | YX20150192 | 玉溪市郵政公司 | 81.80 | 擬錄用 |
2 | 王春磊 | YX20150188 | 玉溪市郵政公司 | 81.00 | |
3 | 魯楊濤 | YX20150180 | 玉溪市郵政公司 | 80.80 | |
4 | 唐瑋 | YX20150186 | 玉溪市郵政公司 | 80.00 | |
5 | 邵凡 | YX20150183 | 玉溪市郵政公司 | 79.80 | |
6 | 喬天凝 | YX20150182 | 玉溪市郵政公司 | 79.60 | |
7 | 楊興成 | YX20150196 | 玉溪市郵政公司 | 78.60 | |
8 | 劉子源 | YX20150178 | 玉溪市郵政公司 | 78.20 | |
9 | 楊濤 | YX20150195 | 玉溪市郵政公司 | 76.40 | |
10 | 王磊 | YX20150190 | 玉溪市郵政公司 | 76.20 | |
11 | 畢海迪 | YX20150164 | 玉溪市郵政公司 | 76.20 | |
12 | 黃艷 | YX20150172 | 玉溪市郵政公司 | 76.00 | |
13 | 唐艷桃 | YX20150187 | 玉溪市郵政公司 | 74.80 | |
14 | 李杰 | YX20150176 | 玉溪市郵政公司 | 74.60 | |
15 | 王凱晨 | YX20150189 | 玉溪市郵政公司 | 73.60 | |
16 | 陳艷 | YX20150166 | 玉溪市郵政公司 | 72.60 | |
17 | 楊躍 | YX20150197 | 玉溪市郵政公司 | 71.80 | |
18 | 孫昕昱 | YX20150185 | 玉溪市郵政公司 | 71.80 | |
19 | 馮志秀 | YX20150168 | 玉溪市郵政公司 | 70.60 | |
20 | 李莞瑩 | YX20150175 | 玉溪市郵政公司 | 70.40 | |
21 | 沈東 | YX20150184 | 玉溪市郵政公司 | 65.80 | |
22 | 柴浩文 | YX20150165 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
23 | 龍建浩 | YX20150179 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
24 | 袁江鵬 | YX20150198 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
25 | 龔卉 | YX20150169 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
26 | 王舜瑫 | YX20150191 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
27 | 楊秋婭 | YX20150194 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 |
(三)財會崗位
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 平均得分 | 擬錄用情況 |
1 | 孫園 | YX20150138 | 玉溪市郵政公司 | 87.00 | 擬錄用 |
2 | 龔文輝 | YX20150109 | 玉溪市郵政公司 | 86.00 | |
3 | 雷越涵 | YX20150117 | 玉溪市郵政公司 | 84.80 | |
4 | 楊慧 | YX20150150 | 玉溪市郵政公司 | 84.40 | |
5 | 史丹 | YX20150134 | 玉溪市郵政公司 | 84.00 | |
6 | 閻思穎 | YX20150146 | 玉溪市郵政公司 | 83.00 | |
7 | 羅煒虹 | YX20150126 | 玉溪市郵政公司 | 81.00 | |
8 | 鐘鳳 | YX20150157 | 玉溪市郵政公司 | 79.20 | |
9 | 潘唯一 | YX20150129 | 玉溪市郵政公司 | 77.80 | |
10 | 孔祥錦 | YX20150115 | 玉溪市郵政公司 | 76.00 | |
11 | 王芳 | YX20150139 | 玉溪市郵政公司 | 75.80 | |
12 | 王煜 | YX20150142 | 玉溪市郵政公司 | 73.80 | |
13 | 李艷 | YX20150124 | 玉溪市郵政公司 | 73.40 | |
14 | 許龍 | YX20150144 | 玉溪市郵政公司 | 73.20 | |
15 | 何福珍 | YX20150112 | 玉溪市郵政公司 | 72.80 | |
16 | 李丹 | YX20150118 | 玉溪市郵政公司 | 72.80 | |
17 | 楊丹丹 | YX20150149 | 玉溪市郵政公司 | 72.20 | |
18 | 殷慧敏 | YX20150152 | 玉溪市郵政公司 | 70.80 | |
19 | 林夢 | YX20150125 | 玉溪市郵政公司 | 67.80 | |
20 | 朱容磊 | YX20150161 | 玉溪市郵政公司 | 67.60 | |
21 | 和雯慧 | YX20150113 | 玉溪市郵政公司 | 67.40 | |
22 | 李雄 | YX20150123 | 玉溪市郵政公司 | 66.60 | |
23 | 趙遠 | YX20150156 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
24 | 白瀟元 | YX20150102 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
25 | 白撲麗 | YX20150101 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
26 | 王玲 | YX20150141 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 | |
27 | 潘娟 | YX20150128 | 玉溪市郵政公司 | 缺考 |
二、相關事項
(一)公示期7天,自2015年2月7日至2015年2月13日。公示期滿無異議,請擬錄用人員于2月27日前到玉溪市郵政分公司人力資源部報到。由玉溪市郵政分公司組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關錄用手續(xù)。逾期不報到的,視為放棄,招聘單位將按順序錄用其他應聘人員。
(二)根據郵政企業(yè)勞動用工統(tǒng)計要求,本次招聘錄用的人員,按照合同工錄用,實行B類用工管理。首簽勞動合同期限為4年,試用期為6個月,試用期內表現(xiàn)不合格者,不予錄用。
(三)經過本次招聘錄用的人員,由玉溪市郵政分公司組織開展新員工入職培訓,并簽訂新員工入職培訓協(xié)議書,試用期內未按要求取得新員工入職培訓電子合格證書的,不予錄用。
聯(lián)系電話:0877-2029598
監(jiān)督電話:0871-63019609、63019949