易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)。
根據(jù)《公務(wù)員法》、《廣東省2014年分類招錄粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員公告》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察合格,擬錄用劉佳陽等297位同志為公務(wù)員,現(xiàn)予以公示,公示期為7天,從11月26日到12月2日。
任何個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向揭陽市人力資源和社會保障局反映情況和問題。以個人名義反映的應(yīng)留真實姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映擬錄用對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
聯(lián)系電話:0663-8768028
通訊地址:揭陽市東山區(qū)臨江北路蓮花大道以東揭陽市人社局考試錄用科
郵政編碼:522031
電子郵箱:JYGWYGL@163.com
揭陽市人力資源和社會保障局
2014年11月26日
揭陽市2014年分類招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員擬錄用對象名單詳情請見http://www.jyrsks.com/newsfile/newslist/20141126/20141126034022885.html
序號 | 招考單位 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001101 | 劉佳陽 | 111200102711 | |
2 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001101 | 黃鏞芷 | 111200101029 | |
3 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001101 | 黃妍妍 | 111200402927 | |
4 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001102 | 林東 | 111200403905 | |
5 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001102 | 謝濤 | 111200303110 | |
6 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001201 | 梁曉明 | 222200406321 | |
7 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001201 | 劉平 | 222200407806 | |
8 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001301 | 李龍 | 333200408022 | |
9 | 揭陽市榕城區(qū) | 6200001301 | 黃樂佳 | 333200408627 | |
10 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002101 | 賴曉燕 | 111200402217 | |
11 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002101 | 余丹霞 | 111200304406 | |
12 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002101 | 陳冰冰 | 111200306313 | |
13 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002102 | 李舜 | 111200403123 | |
14 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002102 | 蔡敏芝 | 111200105404 | |
15 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002102 | 蘇潔彬 | 111200403519 | |
16 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002102 | 江曼玲 | 111200102218 | |
17 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002103 | 吳佳炫 | 111200101103 | |
18 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002103 | 王曼婷 | 111200304006 | |
19 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002103 | 王小婷 | 111200302718 | |
20 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002103 | 黃志敏 | 111200201623 | |
21 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002104 | 謝少霞 | 111200200119 | |
22 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002104 | 袁馥莉 | 111200100502 | |
23 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002104 | 陳蘇耀 | 111200401826 | |
24 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002104 | 陳璟蕓 | 111200302815 | |
25 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002105 | 林惠潔 | 111200204019 | |
26 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002105 | 黃思琪 | 111200103430 | |
27 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002105 | 楊靜如 | 111200204619 | |
28 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002105 | 吳曉俊 | 111200300215 | |
29 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002106 | 楊曉珊 | 111200201530 | |
30 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002106 | 陳楚柔 | 111200401911 | |
31 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002106 | 徐曉芝 | 111200306307 | |
32 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002106 | 張曉珊 | 111200104707 | |
33 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002107 | 許嵐曦 | 111200300803 | |
34 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002107 | 林佳妮 | 111200203817 | |
35 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002107 | 黃曉涌 | 111200404301 | |
36 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002107 | 黃麗珊 | 111200200829 | |
37 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002201 | 楊俊彬 | 222200406715 | |
38 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002201 | 盧碧其 | 222200406621 | |
39 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002201 | 謝曉環(huán) | 222200406316 | |
40 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002202 | 林燕珊 | 222200407404 | |
41 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002203 | 楊文鋒 | 222200407808 | |
42 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002203 | 林淼 | 222200407017 | |
43 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002203 | 高旬 | 222200407021 | |
44 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002203 | 張衛(wèi)環(huán) | 222200407608 | |
45 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002204 | 鄭耿 | 222200407520 | |
46 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002204 | 陳曉聰 | 222200407408 | |
47 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002204 | 謝旭鋒 | 222200407317 | |
48 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002301 | 吳浩亮 | 333200408625 | |
49 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002301 | 楊佳萍 | 333200408920 | |
50 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002301 | 陳彥鑫 | 333200408303 | |
51 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002302 | 曾潔瑩 | 333200408326 | |
52 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002302 | 黃潔微 | 333200408227 | |
53 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002303 | 吳曉麗 | 333200409013 | |
54 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002303 | 楊振平 | 333200408208 | |
55 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002304 | 林藝 | 333200408324 | |
56 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002304 | 王越 | 333200408008 | |
57 | 揭陽市揭東區(qū) | 6200002304 | 鄭廣明 | 333200408709 | |
58 | 揭陽市普寧市 | 6200003101 | 吳凱旋 | 111200101023 | |
59 | 揭陽市普寧市 | 6200003101 | 李佳敏 | 111200100107 | |
60 | 揭陽市普寧市 | 6200003101 | 邱潔純 | 111200403503 | |
61 | 揭陽市普寧市 | 6200003101 | 鄭婉婉 | 111200304716 | |
62 | 揭陽市普寧市 | 6200003102 | 何春虹 | 111200201608 | |
63 | 揭陽市普寧市 | 6200003102 | 鐘曉君 | 111200203006 | |
64 | 揭陽市普寧市 | 6200003102 | 葉志丹 | 111200303221 | |
65 | 揭陽市普寧市 | 6200003102 | 邱偉健 | 111200405124 | |
66 | 揭陽市普寧市 | 6200003103 | 熊瑞東 | 111200306404 | |
67 | 揭陽市普寧市 | 6200003103 | 林愛武 | 111200302028 | |
68 | 揭陽市普寧市 | 6200003103 | 鄭清鋒 | 111200405611 | |
69 | 揭陽市普寧市 | 6200003103 | 陳奇駿 | 111200301228 | |
70 | 揭陽市普寧市 | 6200003104 | 鐘曉波 | 111200305722 | |
71 | 揭陽市普寧市 | 6200003104 | 鐘明亮 | 111200401703 | |
72 | 揭陽市普寧市 | 6200003104 | 賴修身 | 111200204115 | |
73 | 揭陽市普寧市 | 6200003104 | 謝平豐 | 111200305513 | |
74 | 揭陽市普寧市 | 6200003105 | 蘇志鴻 | 111200403120 | |
75 | 揭陽市普寧市 | 6200003105 | 古華山 | 111200100401 | |
76 | 揭陽市普寧市 | 6200003105 | 黃高云 | 111200201410 | |
77 | 揭陽市普寧市 | 6200003106 | 沈勝意 | 111200102904 | |
78 | 揭陽市普寧市 | 6200003106 | 朱麗華 | 111200305818 | |
79 | 揭陽市普寧市 | 6200003106 | 黃飛暢 | 111200102915 | |
80 | 揭陽市普寧市 | 6200003106 | 張航 | 111200307714 | |
81 | 揭陽市普寧市 | 6200003107 | 呂林輝 | 111200104416 | |
82 | 揭陽市普寧市 | 6200003107 | 蔡海鵬 | 111200307609 | |
83 | 揭陽市普寧市 | 6200003107 | 方慕潔 | 111200203629 | |
84 | 揭陽市普寧市 | 6200003107 | 王俊楠 | 111200101906 | |
85 | 揭陽市普寧市 | 6200003108 | 蘇凱 | 111200204912 | |
86 | 揭陽市普寧市 | 6200003108 | 方少梅 | 111200202720 | |
87 | 揭陽市普寧市 | 6200003108 | 高佳智 | 111200300513 | |
88 | 揭陽市普寧市 | 6200003108 | 方妍 | 111200304720 | |
89 | 揭陽市普寧市 | 6200003109 | 鄭浩銳 | 111200106802 | |
90 | 揭陽市普寧市 | 6200003109 | 楊鐵峰 | 111200302918 | |
91 | 揭陽市普寧市 | 6200003109 | 林康 | 111200402113 | |
92 | 揭陽市普寧市 | 6200003109 | 楊樺銘 | 111200305418 | |
93 | 揭陽市普寧市 | 6200003110 | 黃佳佳 | 111200400501 | |
94 | 揭陽市普寧市 | 6200003110 | 陳偉珠 | 111200205210 | |
95 | 揭陽市普寧市 | 6200003110 | 張澤鑫 | 111200102415 | |
96 | 揭陽市普寧市 | 6200003110 | 黃煒玉 | 111200106530 | |
97 | 揭陽市普寧市 | 6200003111 | 吳貴義 | 111200306722 | |
98 | 揭陽市普寧市 | 6200003111 | 陳翠蘭 | 111200100816 | |
99 | 揭陽市普寧市 | 6200003111 | 侯林麗 | 111200403125 | |
100 | 揭陽市普寧市 | 6200003111 | 梁靜純 | 111200104125 | |
101 | 揭陽市普寧市 | 6200003112 | 林曉珊 | 111200304713 | |
102 | 揭陽市普寧市 | 6200003112 | 李斌 | 111200307917 | |
103 | 揭陽市普寧市 | 6200003112 | 吳旭斌 | 111200405723 | |
104 | 揭陽市普寧市 | 6200003112 | 官偉銘 | 111200201303 | |
105 | 揭陽市普寧市 | 6200003113 | 黃冠喬 | 111200204718 | |
106 | 揭陽市普寧市 | 6200003113 | 郭耿 | 111200300804 | |
107 | 揭陽市普寧市 | 6200003113 | 李仕浩 | 111200201616 | |
108 | 揭陽市普寧市 | 6200003113 | 陳育淳 | 111200403412 | |
109 | 揭陽市普寧市 | 6200003114 | 黃素萍 | 111200104315 | |
110 | 揭陽市普寧市 | 6200003114 | 陳耿新 | 111200404229 | |
111 | 揭陽市普寧市 | 6200003114 | 李升炫 | 111200106801 | |
112 | 揭陽市普寧市 | 6200003115 | 唐際龍 | 111200104907 | |
113 | 揭陽市普寧市 | 6200003115 | 許春婷 | 111200306810 | |
114 | 揭陽市普寧市 | 6200003115 | 黃文豪 | 111200100515 | |
115 | 揭陽市普寧市 | 6200003115 | 李靜嫻 | 111200100211 | |
116 | 揭陽市普寧市 | 6200003116 | 黃潔純 | 111200307025 | |
117 | 揭陽市普寧市 | 6200003116 | 楊瑞虹 | 111200204730 | |
118 | 揭陽市普寧市 | 6200003116 | 陳浩曼 | 111200103909 | |
119 | 揭陽市普寧市 | 6200003116 | 江偉娜 | 111200101903 | |
120 | 揭陽市普寧市 | 6200003201 | 溫世波 | 222200406827 | |
121 | 揭陽市普寧市 | 6200003201 | 吳學文 | 222200407011 | |
122 | 揭陽市普寧市 | 6200003201 | 古義橋 | 222200406811 | |
123 | 揭陽市普寧市 | 6200003202 | 翁月云 | 222200406920 | |
124 | 揭陽市普寧市 | 6200003202 | 溫席貴 | 222200406422 | |
125 | 揭陽市普寧市 | 6200003203 | 鐘肖弟 | 222200407315 | |
126 | 揭陽市普寧市 | 6200003203 | 江奮展 | 222200406307 | |
127 | 揭陽市普寧市 | 6200003204 | 陳巧娜 | 222200406703 | |
128 | 揭陽市普寧市 | 6200003204 | 方偉光 | 222200406918 | |
129 | 揭陽市普寧市 | 6200003205 | 方曉娜 | 222200406927 | |
130 | 揭陽市普寧市 | 6200003205 | 陳志杰 | 222200406521 | |
131 | 揭陽市普寧市 | 6200003205 | 郭素娟 | 222200407203 | |
132 | 揭陽市普寧市 | 6200003206 | 葉欣盛 | 222200406407 | |
133 | 揭陽市普寧市 | 6200003206 | 楊曉東 | 222200407819 | |
134 | 揭陽市普寧市 | 6200003206 | 吳潘弟 | 222200406506 | |
135 | 揭陽市普寧市 | 6200003207 | 周介林 | 222200407506 | |
136 | 揭陽市普寧市 | 6200003207 | 何奇哲 | 222200407603 | |
137 | 揭陽市普寧市 | 6200003207 | 饒曉冬 | 222200406529 | |
138 | 揭陽市普寧市 | 6200003207 | 許曉珊 | 222200407419 | |
139 | 揭陽市普寧市 | 6200003208 | 陳淑紅 | 222200406605 | |
140 | 揭陽市普寧市 | 6200003208 | 何錦填 | 222200406324 | |
141 | 揭陽市普寧市 | 6200003208 | 楊明勝 | 222200407618 | |
142 | 揭陽市普寧市 | 6200003301 | 謝濱 | 333200408721 | |
143 | 揭陽市普寧市 | 6200003301 | 鄭江輝 | 333200408102 | |
144 | 揭陽市普寧市 | 6200003301 | 鄭曉聰 | 333200408528 | |
145 | 揭陽市普寧市 | 6200003302 | 楊遠祥 | 333200409025 | |
146 | 揭陽市普寧市 | 6200003302 | 李貴南 | 333200408505 | |
147 | 揭陽市普寧市 | 6200003302 | 鐘少津 | 333200408508 | |
148 | 揭陽市普寧市 | 6200003303 | 陳思霓 | 333200408423 | |
149 | 揭陽市普寧市 | 6200003303 | 陳曉丹 | 333200408014 | |
150 | 揭陽市普寧市 | 6200003303 | 張雪凌 | 333200408928 | |
151 | 揭陽市普寧市 | 6200003304 | 陳嘉濱 | 333200408529 | |
152 | 揭陽市普寧市 | 6200003304 | 陳小魯 | 333200409005 | |
153 | 揭陽市普寧市 | 6200003304 | 陳勇新 | 333200407919 | |
154 | 揭陽市普寧市 | 6200003305 | 莊育賓 | 333200408427 | |
155 | 揭陽市普寧市 | 6200003305 | 何偉才 | 333200408016 | |
156 | 揭陽市普寧市 | 6200003305 | 謝鎮(zhèn)先 | 333200408108 | |
157 | 揭陽市普寧市 | 6200003306 | 邱偉然 | 333200408415 | |
158 | 揭陽市普寧市 | 6200003306 | 佘東升 | 333200409021 | |
159 | 揭陽市普寧市 | 6200003306 | 陳少鑫 | 333200408804 | |
160 | 揭陽市普寧市 | 6200003307 | 李涵捷 | 333200408715 | |
161 | 揭陽市普寧市 | 6200003307 | 邱希選 | 333200408711 | |
162 | 揭陽市普寧市 | 6200003307 | 秦培杰 | 333200408526 | |
163 | 揭陽市揭西縣 | 6200004101 | 李京芍 | 111200306930 | |
164 | 揭陽市揭西縣 | 6200004101 | 李桂華 | 111200200208 | |
165 | 揭陽市揭西縣 | 6200004101 | 柯思燕 | 111200405921 | |
166 | 揭陽市揭西縣 | 6200004102 | 張麗春 | 111200401721 | |
167 | 揭陽市揭西縣 | 6200004102 | 李色鑫 | 111200402223 | |
168 | 揭陽市揭西縣 | 6200004102 | 張文婷 | 111200105716 | |
169 | 揭陽市揭西縣 | 6200004103 | 楊妙珠 | 111200400906 | |
170 | 揭陽市揭西縣 | 6200004103 | 黃陽耿 | 111200201122 | |
171 | 揭陽市揭西縣 | 6200004103 | 吳銳枝 | 111200100421 | |
172 | 揭陽市揭西縣 | 6200004103 | 吳艾蓉 | 111200103908 | |
173 | 揭陽市揭西縣 | 6200004104 | 楊春杏 | 111200301415 | |
174 | 揭陽市揭西縣 | 6200004104 | 彭裕春 | 111200405409 | |
175 | 揭陽市揭西縣 | 6200004104 | 劉凱 | 111200303617 | |
176 | 揭陽市揭西縣 | 6200004105 | 黃鳳婷 | 111200103704 | |
177 | 揭陽市揭西縣 | 6200004105 | 陳麗君 | 111200202718 | |
178 | 揭陽市揭西縣 | 6200004105 | 蔡飛鴻 | 111200101030 | |
179 | 揭陽市揭西縣 | 6200004105 | 蔡潔瑩 | 111200308018 | |
180 | 揭陽市揭西縣 | 6200004106 | 林逸冰 | 111200104910 | |
181 | 揭陽市揭西縣 | 6200004106 | 黃曉通 | 111200100427 | |
182 | 揭陽市揭西縣 | 6200004106 | 蔡沁哲 | 111200304401 | |
183 | 揭陽市揭西縣 | 6200004107 | 陳家鑫 | 111200204327 | |
184 | 揭陽市揭西縣 | 6200004107 | 黃增波 | 111200203708 | |
185 | 揭陽市揭西縣 | 6200004107 | 林偉濤 | 111200405608 | |
186 | 揭陽市揭西縣 | 6200004107 | 林悅君 | 111200302009 | |
187 | 揭陽市揭西縣 | 6200004108 | 林潔琳 | 111200304724 | |
188 | 揭陽市揭西縣 | 6200004108 | 吳妍蘋 | 111200302901 | |
189 | 揭陽市揭西縣 | 6200004108 | 林實 | 111200105926 | |
190 | 揭陽市揭西縣 | 6200004108 | 楊已松 | 111200302730 | |
191 | 揭陽市揭西縣 | 6200004109 | 張慧 | 111200404204 | |
192 | 揭陽市揭西縣 | 6200004109 | 溫美娟 | 111200405311 | |
193 | 揭陽市揭西縣 | 6200004109 | 蔡思鑠 | 111200106527 | |
194 | 揭陽市揭西縣 | 6200004109 | 黃燁 | 111200205230 | |
195 | 揭陽市揭西縣 | 6200004110 | 王嘉喜 | 111200304518 | |
196 | 揭陽市揭西縣 | 6200004110 | 孫銳東 | 111200106122 | |
197 | 揭陽市揭西縣 | 6200004110 | 王妙麗 | 111200204916 | |
198 | 揭陽市揭西縣 | 6200004110 | 蔡永豪 | 111200401218 | |
199 | 揭陽市揭西縣 | 6200004111 | 陳雅芬 | 111200305224 | |
200 | 揭陽市揭西縣 | 6200004111 | 蔡舒曼 | 111200103105 | |
201 | 揭陽市揭西縣 | 6200004111 | 黃俊潔 | 111200202211 | |
202 | 揭陽市揭西縣 | 6200004111 | 蔡佑捷 | 111200302409 | |
203 | 揭陽市揭西縣 | 6200004201 | 李秉江 | 222200406403 | |
204 | 揭陽市揭西縣 | 6200004201 | 吳彩瓊 | 222200407428 | |
205 | 揭陽市揭西縣 | 6200004201 | 楊繼權(quán) | 222200406810 | |
206 | 揭陽市揭西縣 | 6200004202 | 侯漢文 | 222200406710 | |
207 | 揭陽市揭西縣 | 6200004202 | 巫綠科 | 222200407619 | |
208 | 揭陽市揭西縣 | 6200004202 | 沈蔚璇 | 222200407811 | |
209 | 揭陽市揭西縣 | 6200004202 | 林仲謀 | 222200407302 | |
210 | 揭陽市揭西縣 | 6200004203 | 楊清慧 | 222200406412 | |
211 | 揭陽市揭西縣 | 6200004203 | 林常玲 | 222200406614 | |
212 | 揭陽市揭西縣 | 6200004204 | 陳永鋒 | 222200406606 | |
213 | 揭陽市揭西縣 | 6200004204 | 吳賢宏 | 222200407204 | |
214 | 揭陽市揭西縣 | 6200004205 | 張小芳 | 222200407711 | |
215 | 揭陽市揭西縣 | 6200004205 | 陳日紅 | 222200407008 | |
216 | 揭陽市揭西縣 | 6200004205 | 張火煉 | 222200407529 | |
217 | 揭陽市揭西縣 | 6200004205 | 彭春云 | 222200407511 | |
218 | 揭陽市揭西縣 | 6200004206 | 李劍鋒 | 222200407121 | |
219 | 揭陽市揭西縣 | 6200004206 | 劉恒理 | 222200406922 | |
220 | 揭陽市揭西縣 | 6200004301 | 楊狄衛(wèi) | 333200409004 | |
221 | 揭陽市揭西縣 | 6200004301 | 林新戍 | 333200409010 | |
222 | 揭陽市揭西縣 | 6200004301 | 李青 | 333200408330 | |
223 | 揭陽市揭西縣 | 6200004301 | 吳賢佳 | 333200408919 | |
224 | 揭陽市揭西縣 | 6200004302 | 林晟楠 | 333200409006 | |
225 | 揭陽市揭西縣 | 6200004302 | 林浩濤 | 333200408521 | |
226 | 揭陽市揭西縣 | 6200004302 | 林旭升 | 333200408608 | |
227 | 揭陽市揭西縣 | 6200004302 | 宋升航 | 333200408317 | |
228 | 揭陽市揭西縣 | 6200004303 | 吳澤濤 | 333200408825 | |
229 | 揭陽市揭西縣 | 6200004303 | 高玉琴 | 333200409127 | |
230 | 揭陽市揭西縣 | 6200004303 | 張義山 | 333200409007 | |
231 | 揭陽市揭西縣 | 6200004303 | 洪寶生 | 333200408716 | |
232 | 揭陽市揭西縣 | 6200004304 | 陳曉波 | 333200408727 | |
233 | 揭陽市揭西縣 | 6200004304 | 彭裕林 | 333200408910 | |
234 | 揭陽市揭西縣 | 6200004304 | 鄒冰 | 333200408125 | |
235 | 揭陽市惠來縣 | 6200005101 | 朱啟昱 | 111200102210 | |
236 | 揭陽市惠來縣 | 6200005101 | 余漢周 | 111200302416 | |
237 | 揭陽市惠來縣 | 6200005101 | 王曉青 | 111200303312 | |
238 | 揭陽市惠來縣 | 6200005102 | 葉宏鈿 | 111200103215 | |
239 | 揭陽市惠來縣 | 6200005102 | 胡國文 | 111200307312 | |
240 | 揭陽市惠來縣 | 6200005102 | 王東輝 | 111200400919 | |
241 | 揭陽市惠來縣 | 6200005102 | 方曉彬 | 111200105805 | |
242 | 揭陽市惠來縣 | 6200005103 | 許婕玲 | 111200307728 | |
243 | 揭陽市惠來縣 | 6200005103 | 吳博倫 | 111200403226 | |
244 | 揭陽市惠來縣 | 6200005103 | 林毅杰 | 111200103601 | |
245 | 揭陽市惠來縣 | 6200005104 | 胡杰濤 | 111200402717 | |
246 | 揭陽市惠來縣 | 6200005104 | 董曉敏 | 111200405606 | |
247 | 揭陽市惠來縣 | 6200005104 | 黃莉薇 | 111200404515 | |
248 | 揭陽市惠來縣 | 6200005104 | 嚴朝鴻 | 111200302328 | |
249 | 揭陽市惠來縣 | 6200005105 | 方曉燕 | 111200404417 | |
250 | 揭陽市惠來縣 | 6200005105 | 吳延垠 | 111200102822 | |
251 | 揭陽市惠來縣 | 6200005105 | 林堅明 | 111200202807 | |
252 | 揭陽市惠來縣 | 6200005105 | 吳以暢 | 111200103606 | |
253 | 揭陽市惠來縣 | 6200005201 | 朱炯濱 | 222200406413 | |
254 | 揭陽市惠來縣 | 6200005201 | 方燕芹 | 222200407519 | |
255 | 揭陽市惠來縣 | 6200005202 | 林映彬 | 222200407220 | |
256 | 揭陽市惠來縣 | 6200005203 | 方少芬 | 222200406814 | |
257 | 揭陽市惠來縣 | 6200005203 | 陳煥瑞 | 222200407109 | |
258 | 揭陽市惠來縣 | 6200005301 | 林婉秋 | 333200409029 | |
259 | 揭陽市惠來縣 | 6200005301 | 方江坤 | 333200408301 | |
260 | 揭陽市惠來縣 | 6200005301 | 陳彥先 | 333200408824 | |
261 | 揭陽市惠來縣 | 6200005301 | 黃振瑞 | 333200409218 | |
262 | 揭陽市惠來縣 | 6200005302 | 張壯川 | 333200408318 | |
263 | 揭陽市惠來縣 | 6200005302 | 陳浩川 | 333200408512 | |
264 | 揭陽市惠來縣 | 6200005302 | 方一峰 | 333200407923 | |
265 | 揭陽市惠來縣 | 6200005302 | 胡溫敏 | 333200408814 | |
266 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006101 | 林國鑫 | 111200301225 | |
267 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006101 | 陳躍芝 | 111200204125 | |
268 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006101 | 彭佳龍 | 111200401406 | |
269 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006102 | 林宇婷 | 111200403422 | |
270 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006102 | 胡美玲 | 111200101019 | |
271 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006102 | 陳世偉 | 111200400811 | |
272 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006201 | 王俊城 | 222200406916 | |
273 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006201 | 劉偉輝 | 222200406930 | |
274 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006301 | 盧文花 | 333200408607 | |
275 | 揭陽市藍城區(qū) | 6200006301 | 陳曼霞 | 333200409109 | |
276 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007101 | 鄭曉純 | 111200300216 | |
277 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007101 | 謝芝華 | 111200106728 | |
278 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007101 | 陳基南 | 111200402226 | |
279 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007102 | 林嘉敏 | 111200202414 | |
280 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007102 | 王宇星 | 111200405227 | |
281 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007102 | 方洲涵 | 111200205204 | |
282 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007103 | 蔡慶玲 | 111200306024 | |
283 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007103 | 林澤冰 | 111200101701 | |
284 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007103 | 江格琪 | 111200308210 | |
285 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007103 | 黃佳林 | 111200301401 | |
286 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007201 | 吳彬 | 222200407401 | |
287 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007201 | 鄭曉升 | 222200407202 | |
288 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007202 | 林樂彬 | 222200407126 | |
289 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007202 | 陳彬武 | 222200407821 | |
290 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007202 | 鄭銳鑫 | 222200406512 | |
291 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007301 | 孫曉波 | 333200409121 | |
292 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007301 | 楊淳 | 333200408323 | |
293 | 揭陽市空港經(jīng)濟區(qū) | 6200007301 | 陳佩雙 | 333200408426 | |
294 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū) | 6200010101 | 袁佳俠 | 111200403928 | |
295 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū) | 6200010101 | 蔡燦煜 | 111200101024 | |
296 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū) | 6200010101 | 王智 | 111200203319 | |
297 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū) | 6200010301 | 蔡杰龍 | 333200408017 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)