国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    揭陽市2017年考試錄用公務(wù)員入圍體檢考生及具體體檢時(shí)間安排
    來源:揭陽市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:7474 次 日期:2017-06-12 09:53:08
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“揭陽市2017年考試錄用公務(wù)員入圍體檢考生及具體體檢時(shí)間安排”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    揭陽市2017年考試錄用公務(wù)員入圍體檢考生及具體體檢時(shí)間安排
    序號(hào) 招考單位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 是否入圍體檢 體檢時(shí)間 集中地點(diǎn) 備注
    1 揭陽市公安局 22000011703002 881200306628 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    2 揭陽市公安局 22000011703002 881200307514 Y #########  
    3 揭陽市公安局 22000011703002 881200307813 Y #########  
    4 揭陽市公安局 22000011703003 881200307708 Y #########  
    5 揭陽市公安局 22000011703004 881200306821 Y #########  
    6 揭陽市公安局 22000011703004 881200308020 Y #########  
    7 揭陽市公安局 22000011703005 881200307214 Y #########  
    8 揭陽市公安局 22000011703006 881200307930 Y #########  
    9 揭陽市公安局 22000011703007 881200306806 Y #########  
    10 揭陽市公安局 22000011703008 881200307921 Y #########  
    11 揭陽市公安局 22000011703009 881200306711 Y #########  
    12 揭陽市公安局 22000011703010 881200306813 Y #########  
    13 揭陽市公安局 22000011703011 881200306421 Y #########  
    14 揭陽市公安局 22000011703012 881200307508 Y #########  
    15 揭陽市公安局 22000011704001 882200300928 Y #########  
    16 揭陽市公安局 22000011704002 882200300130 Y #########  
    17 揭陽市公安局 22000011704002 882200304322 Y #########  
    18 揭陽市公安局 22000011704003 882200300114 Y #########  
    19 揭陽市公安局 22000011704003 882200301316 Y #########  
    20 揭陽市公安局 22000011704003 882200301816 Y #########  
    21 揭陽市公安局 22000011704003 882200302807 Y #########  
    22 揭陽市公安局 22000011704004 882200300122 Y #########  
    23 揭陽市公安局 22000011704004 882200302617 Y #########  
    24 揭陽市公安局 22000011704004 882200302628 Y #########  
    25 揭陽市公安局 22000011704004 882200303302 Y #########  
    26 揭陽市公安局 22000011704005 882200304718 Y #########  
    27 揭陽市公安局 22000011704006 882200301628 Y #########  
    28 揭陽市公安局 22000011704007 882200300119 Y #########  
    29 揭陽市公安局 22000011704008 882200304721 Y #########  
    30 揭陽市公安局 22000011704009 882200303226 Y #########  
    31 揭陽市公安局 22000011704010 882200302324 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    32 揭陽市公安局 22000011704010 882200303222 Y #########  
    33 揭陽市公安局 22000011704010 882200304710 Y #########  
    34 揭陽市公安局 22000011704010 882200305623 Y #########  
    35 揭陽市公安局 22000011704011 882200301519 Y #########  
    36 揭陽市公安局 22000011704011 882200302605 Y #########  
    37 揭陽市公安局 22000011704011 882200304513 Y #########  
    38 揭陽市公安局 22000011704011 882200305306 Y #########  
    39 揭陽市公安局 22000011704012 882200301730 Y #########  
    40 揭陽市公安局 22000011704013 882200301318 Y #########  
    41 揭陽市公安局 22000011704013 882200302924 Y #########  
    42 揭陽市公安局 22000011704013 882200304129 Y #########  
    43 揭陽市公安局 22000011704013 882200304904 Y #########  
    44 揭陽市公安局 22000011704015 882200303001 Y #########  
    45 揭陽市公安局 22000011704015 882200303719 Y #########  
    46 揭陽市公安局 22000011704016 882200301314 Y #########  
    47 揭陽市公安局 22000011704017 882200304829 Y #########  
    48 揭陽市公安局 22000011704018 882200303830 Y #########  
    49 揭陽市公安局 22000011704018 882200305411 Y #########  
    50 揭陽市公安局 22000011704019 882200300717 Y #########  
    51 揭陽市公安局 22000011705001 883200308305 Y #########  
    52 揭陽市公安局 22000011705001 883200308328 Y #########  
    53 揭陽市公安局 22000011705003 883200308317 Y #########  
    54 揭陽市公安局 22000011705003 883200308426 Y #########  
    55 揭陽市公安局揭東分局 22000081703001 881200307616 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    56 揭陽市公安局揭東分局 22000081704001 882200300728 Y #########  
    57 揭陽市公安局揭東分局 22000081705001 883200308226 Y #########  
    58 普寧市公安局 22000091703001 881200306327 Y #########  
    59 普寧市公安局 22000091703001 881200307701 Y #########  
    60 普寧市公安局 22000091703002 881200306913 Y #########  
    61 普寧市公安局 22000091703003 881200306911 Y #########  
    62 普寧市公安局 22000091703003 881200307226 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    63 普寧市公安局 22000091704001 882200301025 Y #########  
    64 普寧市公安局 22000091704001 882200301211 Y #########  
    65 普寧市公安局 22000091704002 882200302522 Y #########  
    66 普寧市公安局 22000091704003 882200301009 Y #########  
    67 普寧市公安局 22000091704003 882200305418 Y #########  
    68 普寧市公安局 22000091704004 882200302508 Y #########  
    69 普寧市公安局 22000091704004 882200303411 Y #########  
    70 普寧市公安局 22000091704005 882200304423 Y #########  
    71 普寧市公安局 22000091704006 882200301302 Y #########  
    72 普寧市公安局 22000091704007 882200301412 Y #########  
    73 普寧市公安局 22000091704007 882200303813 Y #########  
    74 普寧市公安局 22000091704008 882200300830 Y #########  
    75 普寧市公安局 22000091704008 882200304830 Y #########  
    76 普寧市公安局 22000091704009 882200305207 Y #########  
    77 普寧市公安局 22000091704010 882200303121 Y #########  
    78 普寧市公安局 22000091704010 882200304505 Y #########  
    79 普寧市公安局 22000091704011 882200301601 Y #########  
    80 普寧市公安局 22000091704012 882200304620 Y #########  
    81 普寧市公安局 22000091704012 882200305118 Y #########  
    82 普寧市公安局 22000091704013 882200302013 Y #########  
    83 普寧市公安局 22000091705001 883200308102 Y #########  
    84 普寧市公安局 22000091705001 883200308303 Y #########  
    85 揭西縣公安局 22000101704001 882200302606 Y #########  
    86 揭西縣公安局 22000101704001 882200302906 Y #########  
    87 揭西縣公安局 22000101704001 882200303406 Y #########  
    88 揭西縣公安局 22000101704001 882200304102 Y #########  
    89 揭西縣公安局 22000101704002 882200302224 Y #########  
    90 揭西縣公安局 22000101704002 882200302616 Y #########  
    91 揭西縣公安局 22000101704002 882200304529 Y #########  
    92 揭西縣公安局 22000101704002 882200305421 Y #########  
    93 揭西縣公安局 22000101704003 882200301823 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    94 揭西縣公安局 22000101704003 882200303427 Y #########  
    95 揭西縣公安局 22000101704003 882200304630 Y #########  
    96 揭西縣公安局 22000101704004 882200301715 Y #########  
    97 揭西縣公安局 22000101704004 882200304124 Y #########  
    98 揭西縣公安局 22000101704004 882200305110 Y #########  
    99 揭西縣公安局 22000101704005 882200301217 Y #########  
    100 揭西縣公安局 22000101704005 882200301722 Y #########  
    101 揭西縣公安局 22000101704006 882200300106 Y #########  
    102 揭西縣公安局 22000101704006 882200302709 Y #########  
    103 揭西縣公安局 22000101704006 882200304103 Y #########  
    104 揭西縣公安局 22000101704006 882200305726 Y #########  
    105 惠來縣公安局 22000111703001 881200307821 Y #########  
    106 惠來縣公安局 22000111703002 881200307217 Y #########  
    107 惠來縣公安局 22000111704001 882200301108 Y #########  
    108 惠來縣公安局 22000111704002 882200301208 Y #########  
    109 惠來縣公安局 22000111704002 882200301914 Y #########  
    110 惠來縣公安局 22000111704003 882200302412 Y #########  
    111 惠來縣公安局 22000111704003 882200304229 Y #########  
    112 惠來縣公安局 22000111704003 882200304411 Y #########  
    113 惠來縣公安局 22000111704004 882200302903 Y #########  
    114 惠來縣公安局 22000111704006 882200304113 Y #########  
    115 惠來縣公安局 22000111705001 883200308101 Y #########  
    116 惠來縣公安局 22000111705001 883200308103 Y #########  
    117 惠來縣公安局 22000111705001 883200308425 Y #########  
    118 惠來縣公安局 22000111705002 883200308517 Y #########  
    119 惠來縣公安局 22000111705003 883200308128 Y #########  
    120 揭東區(qū)公安局森林分局 22000131704003 882200304809 Y #########  
    121 普寧市公安局森林分局 22000141703001 881200306526 Y #########  
    122 普寧市公安局森林分局 22000141703001 881200307327 Y #########  
    123 揭西縣公安局森林分局 22000151703001 881200306216 Y #########  
    124 揭西縣公安局森林分局 22000151704001 882200302601 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    125 惠來縣公安局森林分局 22000161705001 883200308320 Y #########  
    126 惠來縣公安局森林分局 22000161705001 883200308522 Y #########  
    127 惠來縣公安局森林分局 22000161705001 883200308525 Y #########  
    128 惠來縣公安局森林分局 22000161705002 883200308227 Y #########  
    129 揭陽市司法局 12000201701001 999200601828 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    130 揭陽市司法局 12000201701002 999200407129 Y #########  
    131 揭陽市環(huán)境保護(hù)局 12000241701001 999200502120 Y #########  
    132 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 12000251701001 999200400719 Y #########  
    133 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 12000251701001 999200404618 Y #########  
    134 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 12000251701002 999200701628 Y #########  
    135 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 12000251701003 999200702310 Y #########  
    136 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 12000251701004 999200505816 Y #########  
    137 揭陽市交通運(yùn)輸局 12000261701001 999200700410 Y #########  
    138 揭陽市工商行政管理局 12000271701001 999200506610 Y #########  
    139 揭陽市工商行政管理局 12000271701002 999200405711 Y #########  
    140 揭陽市工商行政管理局 12000271701003 999200502816 Y #########  
    141 揭陽市工商行政管理局 12000271701004 999200404529 Y #########  
    142 揭陽市工商行政管理局 12000271701004 999200500227 Y #########  
    143 揭陽市工商行政管理局 12000271701005 999200600823 Y #########  
    144 揭西縣發(fā)展和改革局 12002481701001 999200400705 Y #########  
    145 揭西縣發(fā)展和改革局 12002481701002 999200502629 Y #########  
    146 揭西縣發(fā)展和改革局 12002481701003 999200406717 Y #########  
    147 揭西縣發(fā)展和改革局 12002481701004 999200404024 Y #########  
    148 揭西縣司法局 12002521701001 999200505913 Y #########  
    149 揭西縣財(cái)政局 12002531701001 999200606302 Y #########  
    150 揭西縣財(cái)政局 12002531701002 999200507611 Y #########  
    151 揭西縣人力資源和社會(huì)保障局 12002541701001 999200606727 Y #########  
    152 揭西縣人力資源和社會(huì)保障局 12002541701002 999200506519 Y #########  
    153 揭西縣人力資源和社會(huì)保障局 12002541701002 999200601020 Y #########  
    154 揭西縣人力資源和社會(huì)保障局 12002541701003 999200608010 Y #########  
    155 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701001 999200405529 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    156 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701001 999200407113 Y #########  
    157 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701001 999200607105 Y #########  
    158 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701001 999200701615 Y #########  
    159 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701002 999200505118 Y #########  
    160 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701003 999200501610 Y #########  
    161 揭西縣國(guó)土資源局 12002551701004 999200403512 Y #########  
    162 揭西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 12002561701001 999200600312 Y #########  
    163 揭西縣交通運(yùn)輸局 12002571701001 999200402529 Y #########  
    164 揭西縣交通運(yùn)輸局 12002571701001 999200505421 Y #########  
    165 揭西縣交通運(yùn)輸局 12002571701002 999200402117 Y #########  
    166 揭西縣交通運(yùn)輸局 12002571701002 999200403915 Y #########  
    167 揭西縣交通運(yùn)輸局 12002571701003 999200502714 Y #########  
    168 揭西縣交通運(yùn)輸局 12002571701004 999200604130 Y #########  
    169 揭西縣農(nóng)業(yè)局 12002581701001 999200703716 Y #########  
    170 揭西縣文化廣電新聞出版局 12002591701001 999200705110 Y #########  
    171 揭西縣文化廣電新聞出版局 12002591701002 999200506230 Y #########  
    172 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 12002611701001 999200503021 Y #########  
    173 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 12002611701002 999200504523 Y #########  
    174 揭西縣統(tǒng)計(jì)局 12002631701001 999200500410 Y #########  
    175 揭西縣統(tǒng)計(jì)局 12002631701002 999200603811 Y #########  
    176 揭西縣統(tǒng)計(jì)局 12002631701003 999200401304 Y #########  
    177 揭西縣水務(wù)局 12002641701001 999200406615 Y #########  
    178 揭西縣水務(wù)局 12002641701002 999200400622 Y #########  
    179 揭西縣水務(wù)局 12002641701002 999200605707 Y #########  
    180 揭西縣水務(wù)局 12002641701003 999200502102 Y #########  
    181 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 12002661701001 999200503326 Y #########  
    182 揭西縣檔案局(檔案館) 12002671701001 999200503007 Y #########  
    183 揭西縣林業(yè)局 12002691701001 999200404611 Y #########  
    184 揭西縣林業(yè)局 12002691701001 999200505414 Y #########  
    185 揭西縣林業(yè)局 12002691701001 999200606111 Y #########  
    186 揭西縣林業(yè)局 12002691701002 999200407128 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    187 揭西縣體育局 12002701701001 999200704517 Y #########  
    188 揭西縣體育局 12002701701002 999200501321 Y #########  
    189 揭西縣外事僑務(wù)局 12002711701001 999200503908 Y #########  
    190 揭西縣旅游局 12002761701001 999200605324 Y #########  
    191 揭陽市揭西縣 62000041713001 222200103917 Y #########  
    192 揭陽市揭西縣 62000041713001 222200105719 Y #########  
    193 揭陽市揭西縣 62000041713001 222200201601 Y #########  
    194 揭陽市揭西縣 62000041713002 222200101629 Y #########  
    195 揭陽市揭西縣 62000041713002 222200203402 Y #########  
    196 揭陽市揭西縣 62000041713003 222200202320 Y #########  
    197 揭陽市揭西縣 62000041713003 222200202804 Y #########  
    198 揭陽市揭西縣 62000041713003 222200203213 Y #########  
    199 揭陽市揭西縣 62000041713004 222200100108 Y #########  
    200 揭陽市揭西縣 62000041713004 222200106111 Y #########  
    201 揭陽市揭西縣 62000041713004 222200201219 Y #########  
    202 揭陽市揭西縣 62000041714001 222200100520 Y #########  
    203 揭陽市揭西縣 62000041714001 222200101312 Y #########  
    204 揭陽市揭西縣 62000041714001 222200105514 Y #########  
    205 揭陽市揭西縣 62000041714001 222200202816 Y #########  
    206 揭陽市揭西縣 62000041715001 222200203019 Y #########  
    207 揭陽市揭西縣 62000041715001 222200204121 Y #########  
    208 揭陽市揭西縣 62000041715001 222200204629 Y #########  
    209 揭陽市揭西縣 62000041715002 222200103107 Y #########  
    210 揭陽市揭西縣 62000041715002 222200104615 Y #########  
    211 揭陽市揭西縣 62000041715002 222200203409 Y #########  
    212 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)管局 12003621701001 999200504730 Y #########  
    213 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園司法局 12003671701001 999200407902 Y #########  
    214 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園司法局 12003671701002 999200502722 Y #########  
    215 揭陽市城市管理行政執(zhí)法局產(chǎn)業(yè)園分局 12003701701001 999200403027 Y #########  
    216 揭陽市城市管理行政執(zhí)法局產(chǎn)業(yè)園分局 12003701701002 999200600720 Y #########  
    217 揭陽市普僑區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 12003971701001 999200607211 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    218 揭陽市普僑區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 12003971701002 999200604624 Y #########  
    219 揭陽市大南山僑區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局(與計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)局合署辦公) 12004071701001 999200503728 Y #########  
    220 揭陽市國(guó)土資源局大南海分局 12004121701001 999200600217 Y #########  
    221 揭陽市國(guó)土資源局大南海分局 12004121701002 999200409101 Y #########  
    222 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 12004151701001 999200600614 Y #########  
    223 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 12004151701002 999200407411 Y #########  
    224 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全監(jiān)督管理局 12004161701001 999200604223 Y #########  
    225 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全監(jiān)督管理局 12004161701002 999200402502 Y #########  
    226 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局 12004171701001 999200500907 Y #########  
    227 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局 12004171701002 999200308819 Y #########  
    228 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局 12004171701003 999200603823 Y #########  
    229 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局 12004171701004 999200502619 Y #########  
    230 揭陽市大南海工業(yè)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局 12004171701005 999200600702 Y #########  
    231 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713001 222200100405 Y #########  
    232 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713001 222200100915 Y #########  
    233 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713001 222200102220 Y #########  
    234 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713001 222200105609 Y #########  
    235 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713002 222200104718 Y #########  
    236 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713002 222200105002 Y #########  
    237 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713002 222200105701 Y #########  
    238 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061713002 222200201216 Y #########  
    239 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061714001 222200103318 Y #########  
    240 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061714001 222200106121 Y #########  
    241 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061714001 222200204102 Y #########  
    242 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061715001 222200105728 Y #########  
    243 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061715001 222200106109 Y #########  
    244 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061715001 222200201729 Y #########  
    245 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 62000061715001 222200204318 Y #########  
    246 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071713001 222200104930 Y #########  
    247 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071713001 222200106017 Y #########  
    248 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071713001 222200202707 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    249 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071713002 222200103102 Y #########  
    250 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071713002 222200103517 Y #########  
    251 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071713002 222200105520 Y #########  
    252 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071715001 222200100328 Y #########  
    253 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071715001 222200101401 Y #########  
    254 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū) 62000071715001 222200203801 Y #########  
    255 揭陽市榕城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 12000901701001 999200401426 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    256 揭陽市榕城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 12000901701002 999200504528 Y #########  
    257 揭陽市榕城區(qū)教育局 12000911701001 999200402720 Y #########  
    258 揭陽市榕城區(qū)教育局 12000911701002 999200407829 Y #########  
    259 揭陽市榕城區(qū)司法局 12000961701001 999200405930 Y #########  
    260 揭陽市榕城區(qū)司法局 12000961701001 999200604005 Y #########  
    261 揭陽市榕城區(qū)司法局 12000961701002 999200408119 Y #########  
    262 揭陽市榕城區(qū)司法局 12000961701002 999200502407 Y #########  
    263 揭陽市榕城區(qū)財(cái)政局 12000971701001 999200701427 Y #########  
    264 揭陽市榕城區(qū)財(cái)政局 12000971701002 999200702111 Y #########  
    265 揭陽市榕城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 12001011701001 999200704304 Y #########  
    266 揭陽市榕城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 12001061701001 999200607518 Y #########  
    267 揭陽市榕城區(qū)農(nóng)業(yè)和水利局 12001091701001 999200600812 Y #########  
    268 惠來縣發(fā)展和改革局 12003031701001 999200406919 Y #########  
    269 惠來縣發(fā)展和改革局 12003031701001 999200705016 Y #########  
    270 惠來縣發(fā)展和改革局 12003031701002 999200408806 Y #########  
    271 惠來縣發(fā)展和改革局 12003031701002 999200503819 Y #########  
    272 惠來縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 12003041701001 999200603926 Y #########  
    273 惠來縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 12003041701002 999200400809 Y #########  
    274 惠來縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 12003041701003 999200407024 Y #########  
    275 惠來縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 12003041701004 999200701912 Y #########  
    276 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701001 999200406322 Y #########  
    277 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701002 999200504120 Y #########  
    278 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701003 999200406014 Y #########  
    279 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701004 999200400601 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    280 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701005 999200606724 Y #########  
    281 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701006 999200701725 Y #########  
    282 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701008 999200405715 Y #########  
    283 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701009 999200607510 Y #########  
    284 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701010 999200407815 Y #########  
    285 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701011 999200703723 Y #########  
    286 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701012 999200604625 Y #########  
    287 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701013 999200407609 Y #########  
    288 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701014 999200703113 Y #########  
    289 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701015 999200605529 Y #########  
    290 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701016 999200705025 Y #########  
    291 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701017 999200605220 Y #########  
    292 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701018 999200506022 Y #########  
    293 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701019 999200704415 Y #########  
    294 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701020 999200408229 Y #########  
    295 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701021 999200604615 Y #########  
    296 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701022 999200604330 Y #########  
    297 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701023 999200605917 Y #########  
    298 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701024 999200406509 Y #########  
    299 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701025 999200504928 Y #########  
    300 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701026 999200606704 Y #########  
    301 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701027 999200406911 Y #########  
    302 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701028 999200607413 Y #########  
    303 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701030 999200403604 Y #########  
    304 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701031 999200407115 Y #########  
    305 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701032 999200603001 Y #########  
    306 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701033 999200601924 Y #########  
    307 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701034 999200402716 Y #########  
    308 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701035 999200503318 Y #########  
    309 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701036 999200403013 Y #########  
    310 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701038 999200408425 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    311 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701039 999200400107 Y #########  
    312 惠來縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12003071701040 999200705419 Y #########  
    313 惠來縣司法局 12003091701001 999200606822 Y #########  
    314 惠來縣司法局 12003091701002 999200405712 Y #########  
    315 惠來縣司法局 12003091701002 999200603111 Y #########  
    316 惠來縣司法局 12003091701002 999200701414 Y #########  
    317 惠來縣司法局 12003091701003 999200408823 Y #########  
    318 惠來縣司法局 12003091701003 999200506314 Y #########  
    319 惠來縣財(cái)政局 12003101701001 999200407506 Y #########  
    320 惠來縣財(cái)政局 12003101701001 999200501411 Y #########  
    321 惠來縣財(cái)政局 12003101701001 999200604826 Y #########  
    322 惠來縣財(cái)政局 12003101701002 999200504620 Y #########  
    323 惠來縣財(cái)政局 12003101701003 999200409003 Y #########  
    324 惠來縣人力資源和社會(huì)保障局 12003111701001 999200407430 Y #########  
    325 惠來縣國(guó)土資源局 12003121701001 999200405208 Y #########  
    326 惠來縣國(guó)土資源局 12003121701001 999200504305 Y #########  
    327 惠來縣國(guó)土資源局 12003121701002 999200500530 Y #########  
    328 惠來縣國(guó)土資源局 12003121701002 999200504605 Y #########  
    329 惠來縣農(nóng)業(yè)局 12003171701001 999200503308 Y #########  
    330 惠來縣農(nóng)業(yè)局 12003171701001 999200504825 Y #########  
    331 惠來縣農(nóng)業(yè)局 12003171701002 999200600529 Y #########  
    332 惠來縣農(nóng)業(yè)局 12003171701003 999200407909 Y #########  
    333 惠來縣農(nóng)業(yè)局 12003171701003 999200703014 Y #########  
    334 惠來縣農(nóng)業(yè)局 12003171701004 999200604827 Y #########  
    335 惠來縣文化廣電新聞出版局 12003181701001 999200400814 Y #########  
    336 惠來縣文化廣電新聞出版局 12003181701001 999200504829 Y #########  
    337 惠來縣食品藥品監(jiān)督管理局 12003241701001 999200505309 Y #########  
    338 惠來縣食品藥品監(jiān)督管理局 12003241701002 999200505412 Y #########  
    339 惠來縣食品藥品監(jiān)督管理局 12003241701003 999200504619 Y #########  
    340 揭陽市惠來縣 62000051713001 222200104007 Y #########  
    341 揭陽市惠來縣 62000051713001 222200202809 Y ######### 揭陽市人力資源和社會(huì)保障局(廣東省揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以東臨江北路以北)  
    342 揭陽市惠來縣 62000051713001 222200203804 Y #########  
    343 揭陽市惠來縣 62000051713001 222200204326 Y #########  
    344 揭陽市惠來縣 62000051713002 222200100323 Y #########  
    345 揭陽市惠來縣 62000051713002 222200200530 Y #########  
    346 揭陽市惠來縣 62000051713002 222200201212 Y #########  
    347 揭陽市惠來縣 62000051713002 222200204219 Y #########  
    348 揭陽市惠來縣 62000051714001 222200100321 Y #########  
    349 揭陽市惠來縣 62000051714001 222200101128 Y #########  
