易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
現(xiàn)將2014年全省公務(wù)員招考面試牡丹江(含綏芬河市考生)考區(qū)(面試考點(diǎn)為牡丹江市第二高級中學(xué))擬進(jìn)入體檢考察階段的考生名單公布如下,公示期自8月29日17:00-9月4日17:00。本次公布考生名單中需進(jìn)行體能測試的職位,為擬進(jìn)入體能測試考生。
咨詢電話:0453-6172067
牡丹江市公務(wù)員招考辦
2014年8月29日
附件:黑龍江省2014年度招考公務(wù)員牡丹江考區(qū)(含綏芬河市考生)擬進(jìn)入體檢考察階段考生名單詳情參考:http://www.hljgwy.net/news.aspx?id=581
考號 | 姓名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1201008410 | 劉婷婷 | 中共牡丹江市委宣傳部 | 科員 | 121001 | 01 | 71.4 | 82.6 | 74.76 |
1201002902 | 關(guān)瑞 | 中共共青團(tuán)牡丹江市委員會 | 科員 | 121002 | 01 | 66.3 | 80.6 | 70.59 |
1201004426 | 王偉姍 | 中共牡丹江市東安區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 科員 | 121003 | 01 | 65.15 | 89 | 72.305 |
1201001311 | 彭勝男 | 中共牡丹江市東安區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 科員 | 121003 | 02 | 61.1 | 80.2 | 66.83 |
1201004717 | 姜珊 | 中共牡丹江市西安區(qū)委組織部 | 科員 | 121004 | 01 | 66.75 | 89.6 | 73.605 |
1201007115 | 白羽 | 中共牡丹江市西安區(qū)委宣傳部 | 科員 | 121005 | 01 | 62.95 | 90 | 71.065 |
1201008603 | 賈鯤鵬 | 中共穆棱市委辦公室 | 科員 | 121006 | 01 | 62.6 | 88.2 | 70.28 |
1201004413 | 姜海姣 | 中共林口縣委辦公室 | 科員 | 121007 | 01 | 60.25 | 81.4 | 66.595 |
1201004804 | 張麗 | 中共共青團(tuán)林口縣委員會 | 科員 | 121008 | 01 | 66.25 | 80.2 | 70.435 |
1201006710 | 李昕楠 | 中共東寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 科員 | 121009 | 01 | 64.6 | 89.4 | 72.04 |
1201006101 | 莊曉冬 | 中共東寧縣委機(jī)構(gòu)編制委員會 | 科員 | 121010 | 01 | 71.85 | 81.4 | 74.715 |
1201002410 | 馬悅 | 牡丹江市中級人民法院 | 司法警察 | 121801 | 01 | 61.95 | 89.6 | 70.245 |
1201001714 | 趙虹淳 | 牡丹江市中級人民法院 | 司法警察 | 121801 | 02 | 59.45 | 82.2 | 66.275 |
1201007603 | 趙璐 | 寧安市人民法院 | 文秘 | 121803 | 01 | 68.35 | 81 | 72.145 |
1201005114 | 張佳陽 | 穆棱市人民法院 | 文秘 | 121804 | 01 | 63.4 | 85.2 | 69.94 |
1201007522 | 王殿鳳 | 穆棱市人民法院 | 文秘 | 121804 | 01 | 61.65 | 84.2 | 68.415 |
1201007816 | 王晨陽 | 林口縣人民法院 | 司法警察 | 121805 | 01 | 55.95 | 80.6 | 63.345 |
1201005308 | 趙辛艾 | 牡丹江市人民檢察院 | 檢察官 | 121901 | 01 | 65.95 | 86.8 | 72.205 |
1201000725 | 庚鑫 | 牡丹江市人民檢察院 | 檢察官 | 121901 | 01 | 65.15 | 82.2 | 70.265 |
1201005601 | 張萍萍 | 牡丹江市人民檢察院 | 檢察官 | 121901 | 01 | 65.35 | 79 | 69.445 |
1201003922 | 陳曉飛 | 東寧縣人民檢察院 | 檢察工作人員 | 121902 | 01 | 62.25 | 86 | 69.375 |
1201003807 | 張戈 | 牡丹江市西安區(qū)人民檢察院 | 駐所檢察官 | 121903 | 01 | 66.25 | 73.4 | 68.395 |
1201001503 | 王子銘 | 牡丹江市西安區(qū)人民檢察院 | 駐所檢察官 | 121903 | 01 | 60.55 | 86.2 | 68.245 |
1203009101 | 任琳 | 寧安市人民檢察院 | 檢察工作人員 | 121905 | 01 | 51.24 | 78 | 59.268 |
1201003819 | 韋韋 | 寧安市人民檢察院 | 檢察官 | 121905 | 02 | 61.85 | 83.8 | 68.435 |
1201005028 | 吳野 | 寧安市人民檢察院 | 檢察官 | 121905 | 02 | 58.5 | 84.6 | 66.33 |
1201001101 | 楊廣華 | 寧安市人民檢察院 | 駐所檢察官 | 121905 | 03 | 63.6 | 76.2 | 67.38 |
1201003318 | 孫巧兵 | 牡丹江市房屋征收辦公室 | 科員 | 122001 | 01 | 65.3 | 83.8 | 70.85 |
1201008620 | 張鑫 | 牡丹江市審計局 | 科員 | 122002 | 01 | 65.15 | 87.2 | 71.765 |
1201002911 | 王隆博 | 牡丹江市財政局 | 科員 | 122003 | 01 | 63.1 | 84.8 | 69.61 |
1201004419 | 劉倍利 | 牡丹江市財政局 | 科員 | 122003 | 02 | 67.55 | 75.2 | 69.845 |
1201001713 | 張作成 | 牡丹江市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 科員 | 122004 | 01 | 64.9 | 80.2 | 69.49 |
1201001315 | 汪佳寶 | 牡丹江市農(nóng)業(yè)委員會 | 科員 | 122005 | 01 | 67.05 | 82.2 | 71.595 |
1201002923 | 樸曉丹 | 牡丹江市行政服務(wù)中心 | 科員 | 122006 | 01 | 65.3 | 85.2 | 71.27 |
1201008311 | 于宗玉 | 牡丹江市人民政府法制辦公室 | 科員 | 122007 | 01 | 66.95 | 81.6 | 71.345 |
1201000529 | 付晴晴 | 牡丹江市統(tǒng)計局 | 科員 | 122008 | 01 | 64.3 | 77.2 | 68.17 |
1201008224 | 劉志剛 | 牡丹江市工信和信息化委員會 | 科員 | 122009 | 01 | 68.05 | 84.6 | 73.015 |
1201008501 | 姜梓楠 | 牡丹江市環(huán)保局 | 科員 | 122010 | 01 | 66.7 | 84.8 | 72.13 |
1201005422 | 劉東卓 | 牡丹江市東安區(qū)政府辦公室 | 會計 | 122011 | 01 | 64.05 | 85.8 | 70.575 |
1201000428 | 趙丹 | 牡丹江市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 科員 | 122012 | 01 | 57.7 | 85.6 | 66.07 |
1204011105 | 陳旭 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 01 | 59.7 | 76 | 64.59 |
1204014908 | 栗田豐 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 01 | 57.3 | 79.2 | 63.87 |
1204014809 | 王思堯 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 02 | 62.96 | 84.8 | 69.512 |
1204012309 | 王曉旭 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 03 | 60 | 83.4 | 67.02 |
1204009218 | 趙云鵬 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 04 | 64.68 | 80.2 | 69.336 |
1204014518 | 宋杰修 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 05 | 50.02 | 74.4 | 57.334 |
1204011709 | 陳嘉興 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 06 | 66.2 | 78.8 | 69.98 |
1204011924 | 李海波 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 06 | 62.06 | 80.2 | 67.502 |
1204011506 | 高天威 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 07 | 57.82 | 77.8 | 63.814 |
1204014630 | 吳紅偉 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 07 | 58.8 | 72.8 | 63 |
1204010224 | 孫哲 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 07 | 57.86 | 73.8 | 62.642 |
1204013623 | 蘇志鵬 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 08 | 61.5 | 87.8 | 69.39 |
1204012703 | 王楊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 08 | 58.68 | 81.2 | 65.436 |
1204014827 | 蘇振國 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 08 | 56.68 | 83.4 | 64.696 |
1204014505 | 邱奎毓 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 09 | 61.64 | 84.8 | 68.588 |
1204010327 | 辛連超 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 09 | 52.06 | 86 | 62.242 |
1204014613 | 楊九龍 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 10 | 61.1 | 82 | 67.37 |
1204009719 | 王澤鵬 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 11 | 57.26 | 81.4 | 64.502 |
1204011828 | 郭超 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 12 | 57.8 | 78.6 | 64.04 |
1204010128 | 李鑫 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 12 | 53.28 | 81.6 | 61.776 |
1204010510 | 朱新娜 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 14 | 65.46 | 83.4 | 70.842 |
1204013316 | 馬驍龍 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 15 | 61.2 | 74 | 65.04 |
1204009608 | 徐偉 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 17 | 57.06 | 81.6 | 64.422 |
1204009917 | 劉思洋 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 18 | 52.22 | 79.2 | 60.314 |
1304010615 | 趙國峰 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 18 | 52.22 | 76.8 | 59.594 |
1204014513 | 遲弘書寧 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 19 | 66.2 | 84.4 | 71.66 |
1204013126 | 石磊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 19 | 64.44 | 79 | 68.808 |
1204015128 | 關(guān)帥 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 19 | 60.52 | 83.2 | 67.324 |
1204011925 | 馮佳 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 19 | 59.46 | 84.6 | 67.002 |
1204012404 | 席磊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 19 | 61.16 | 79.8 | 66.752 |
1204012106 | 劉繼翔 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 20 | 59.42 | 82.2 | 66.254 |
1204012523 | 張朋 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 20 | 58.92 | 79.2 | 65.004 |
1204014720 | 宋清華 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 20 | 58.92 | 79.2 | 65.004 |
1204014306 | 戚凱超 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 20 | 55.64 | 83 | 63.848 |
1204014223 | 楊帆 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 21 | 68.6 | 85.2 | 73.58 |
1204012302 | 楊瑞妍 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 21 | 66.52 | 86.6 | 72.544 |
1204013221 | 王一昕 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 21 | 66.82 | 84.8 | 72.214 |
1204015214 | 孫冬梅 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 21 | 67.32 | 81.6 | 71.604 |
1204010525 | 楊旭 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 21 | 66.64 | 80.6 | 70.828 |
1204011605 | 王健 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 21 | 66.24 | 81.4 | 70.788 |
1204012221 | 王昊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 22 | 64.4 | 82.2 | 69.74 |
1204009623 | 馬超 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 22 | 60.16 | 85 | 67.612 |
1204013604 | 田浩男 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 22 | 59.6 | 77.6 | 65 |
1204014915 | 李勇 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 22 | 54.64 | 83.4 | 63.268 |
1204013024 | 蒲永坡 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 23 | 56.18 | 77.4 | 62.546 |
1204009324 | 翟志強(qiáng) | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 23 | 55.46 | 78.6 | 62.402 |
1204014028 | 張磊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 23 | 55.76 | 72.8 | 60.872 |
1204010914 | 王旭良 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 23 | 53.98 | 75.4 | 60.406 |
1204012902 | 盧海濤 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 56.38 | 84.2 | 64.726 |
1204015316 | 朱維 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 59.9 | 75.6 | 64.61 |
1204009527 | 劉祥健 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 57.48 | 78.4 | 63.756 |
1204013503 | 程宇 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 53.58 | 83.8 | 62.646 |
1204009825 | 孟雷 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 57.4 | 72.2 | 61.84 |
1204010916 | 胡艷斌 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 55.64 | 74.6 | 61.328 |
1204011507 | 吳殿東 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 24 | 56.78 | 71.6 | 61.226 |
1204011608 | 宋楠楠 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 62 | 84.2 | 68.66 |
1204009701 | 郭偉 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 62.14 | 77.8 | 66.838 |
1204013014 | 孫緒峰 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 59.16 | 83.4 | 66.432 |
1204010809 | 任高升 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 56.4 | 88.6 | 66.06 |
1204009203 | 周洪舉 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 58.56 | 82 | 65.592 |
1204009407 | 段文海 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 54.52 | 81.6 | 62.644 |
1204012521 | 李春鵬 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 25 | 55.12 | 78.8 | 62.224 |
1204010110 | 霍雷 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 26 | 52.14 | 85 | 61.998 |
1204014322 | 臧磊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 26 | 55.24 | 74.8 | 61.108 |
1204014419 | 曲海洋 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 26 | 53.48 | 78 | 60.836 |
1204010017 | 殷賀彬 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 26 | 53 | 79 | 60.8 |
1204013730 | 劉剛 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 26 | 53.18 | 76.4 | 60.146 |
1204010007 | 邱立巖 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 69.8 | 85 | 74.36 |
1204014828 | 丁雪 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 70.02 | 80.4 | 73.134 |
1204014703 | 杜福娜 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 67.5 | 85.6 | 72.93 |
1204013624 | 司雯 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 69.22 | 78.4 | 71.974 |
1204009905 | 劉強(qiáng) | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 68.2 | 80.6 | 71.92 |
1204012429 | 皮寶瑜 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 67.12 | 81.6 | 71.464 |
1204013718 | 黃朔 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 67.46 | 80.4 | 71.342 |
1204014228 | 王丹 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 27 | 65.38 | 85 | 71.266 |
1204014803 | 柏瀟 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 67.72 | 75.4 | 70.024 |
1204013520 | 葛偉 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 68.14 | 71.8 | 69.238 |
1204014726 | 何亞飛 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 62.14 | 78.6 | 67.078 |
1204009617 | 郭浩楠 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 60.18 | 81.2 | 66.486 |
1204014728 | 石波 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 60.08 | 79.4 | 65.876 |
1204013209 | 劉洋 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 59.66 | 73.6 | 63.842 |
1204012418 | 費(fèi)陽 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 56.04 | 82 | 63.828 |
1204015210 | 張校源 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 28 | 54.82 | 81.8 | 62.914 |
1204009315 | 付晶 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 64.92 | 88.2 | 71.904 |
1204012413 | 郭運(yùn) | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 68.92 | 76.6 | 71.224 |
1204014719 | 韓希峰 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 66.86 | 79 | 70.502 |
1204010830 | 呂宏 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 65.12 | 81.4 | 70.004 |
1204013016 | 郭永強(qiáng) | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 65.02 | 81.2 | 69.874 |
1204014209 | 孫杰 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 61.84 | 85.6 | 68.968 |
1204011425 | 溫賢 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 29 | 65.86 | 76.2 | 68.962 |
1204015009 | 許丁輝 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 64.02 | 78.8 | 68.454 |
1204014328 | 李帥 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 61.08 | 85.4 | 68.376 |
1204013228 | 張啟佳 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 60.92 | 80 | 66.644 |
1204012124 | 李博宇 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 58.26 | 83.6 | 65.862 |
1204011822 | 張紹騫 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 56.8 | 85.2 | 65.32 |
1204014011 | 蔡翠良 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 58.54 | 80 | 64.978 |
1204012118 | 王寧 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 30 | 56.44 | 80.8 | 63.748 |
1204013512 | 祖全斌 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 62.98 | 85.2 | 69.646 |
1204013205 | 韓濤 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 65.02 | 77.2 | 68.674 |
1204010527 | 王洋 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 59.24 | 79.4 | 65.288 |
1204014312 | 遇金石 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 55.38 | 86.2 | 64.626 |
1204012425 | 王馨 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 59.94 | 71 | 63.258 |
1204011624 | 滿帥 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 55.6 | 80.4 | 63.04 |
1204015404 | 呂文東 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 31 | 56.4 | 76.4 | 62.4 |
1204013907 | 楊文天 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 64.24 | 83 | 69.868 |
1204014418 | 張慶峰 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 64.56 | 82.2 | 69.852 |
1204011903 | 李國梁 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 61.52 | 85.4 | 68.684 |
1204014013 | 李聰駿 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 61.84 | 83.4 | 68.308 |
1204012818 | 盧官宇 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 62.56 | 79.4 | 67.612 |
1204013407 | 寧建波 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 62.1 | 75.2 | 66.03 |
1204013306 | 商曉光 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 32 | 59.92 | 78.4 | 65.464 |
1204015008 | 于鑫 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 65.82 | 83.8 | 71.214 |
1204013509 | 朱麗娜 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 66.22 | 82 | 70.954 |
1204011821 | 林雨萌 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 65.5 | 83.6 | 70.93 |
1204009530 | 李亞 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 66.04 | 81.8 | 70.768 |
1204013506 | 于芳 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 64.88 | 83.8 | 70.556 |
1204013425 | 蘭欣悅 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 64.82 | 83.4 | 70.394 |
1204011818 | 曹文 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 33 | 65.14 | 82.6 | 70.378 |
1204014130 | 遲海洋 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 34 | 58.96 | 82 | 65.872 |
1204013910 | 李元博 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 34 | 58.16 | 83 | 65.612 |
1204015023 | 孫世龍 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 34 | 57.46 | 81.6 | 64.702 |
1204013128 | 肖赫洵 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 34 | 57.52 | 80 | 64.264 |
1204012012 | 葉長松 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 61.18 | 84.4 | 68.146 |
1204012716 | 徐霂 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 60.3 | 79.2 | 65.97 |
1204013030 | 關(guān)立宏 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 57.66 | 85.2 | 65.922 |
1204015319 | 鄧青鋼 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 59.14 | 81 | 65.698 |
1204015026 | 姚強(qiáng) | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 53.84 | 90.4 | 64.808 |
1204009922 | 張洪超 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 58.12 | 78.8 | 64.324 |
1204014919 | 蔣武 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 35 | 55.72 | 84.4 | 64.324 |
1204013129 | 劉依竹 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 36 | 66.92 | 81 | 71.144 |
1204013502 | 包曉蕾 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 36 | 62.2 | 78.2 | 67 |
1204014030 | 劉慧敏 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 36 | 64.1 | 73.2 | 66.83 |
1204014625 | 張昊 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 36 | 59.16 | 78.6 | 64.992 |
1204010014 | 劉慧 | 牡丹江市公安局 | 科員 | 122013 | 36 | 57.58 | 78.8 | 63.946 |
1201008722 | 張?zhí)烊?/TD> | 穆棱市政府辦 | 科員 | 122014 | 01 | 61.65 | 83.2 | 68.115 |
1201005929 | 侯小敏 | 穆棱市審計局 | 科員 | 122015 | 01 | 64.75 | 81 | 69.625 |
1201008229 | 張宇 | 穆棱市統(tǒng)計局 | 科員 | 122016 | 01 | 64.2 | 85.2 | 70.5 |
1204011825 | 葛尚坤 | 穆棱市公安局 | 科員 | 122017 | 01 | 61.3 | 79 | 66.61 |
1204011212 | 肖磊 | 穆棱市公安局 | 科員 | 122017 | 02 | 62.64 | 79.8 | 67.788 |
1204009529 | 郭健 | 穆棱市公安局 | 科員 | 122017 | 03 | 57.02 | 81.2 | 64.274 |
1204013430 | 趙晶瑩 | 穆棱市公安局 | 科員 | 122017 | 03 | 55.68 | 80.6 | 63.156 |
1204011809 | 夏鏡鋒 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 58.46 | 78.4 | 64.442 |
1204012105 | 廉開偉 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 57.56 | 79.8 | 64.232 |
1204012310 | 王向海 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 57.42 | 79 | 63.894 |
1204014403 | 李佳東 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 56.86 | 76 | 62.602 |
1201004213 | 黃海 | 穆棱市國土資源局 | 科員 | 122018 | 01 | 64.5 | 82.4 | 69.87 |
1201004306 | 國琳 | 穆棱市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員 | 122019 | 01 | 55.8 | 83.6 | 64.14 |
1201006910 | 周宇 | 穆棱市物價監(jiān)督檢查分局 | 科員 | 122020 | 01 | 62.1 | 80.2 | 67.53 |
1201001816 | 胡馨元 | 穆棱市文化廣電新聞出版局 | 科員 | 122021 | 01 | 58.75 | 85.4 | 66.745 |
1201007822 | 劉百明 | 穆棱市供銷聯(lián)社 | 科員 | 122022 | 01 | 59.95 | 75.8 | 64.705 |
1201005727 | 王心義 | 穆棱市供銷聯(lián)社 | 科員 | 122022 | 02 | 68 | 83.8 | 72.74 |
1201003626 | 孔添 | 牡丹江市陽明區(qū)磨刀石鎮(zhèn) | 科員 | 122023 | 01 | 59.6 | 87.4 | 67.94 |
1201005312 | 于晶 | 牡丹江市愛民區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革局 | 科員 | 122024 | 01 | 71.75 | 84.6 | 75.605 |
1201008611 | 于瑞 | 牡丹江市西安區(qū)先鋒辦事處 | 會計 | 122025 | 02 | 61.95 | 83.2 | 68.325 |
1201000719 | 李希元 | 牡丹江市西安區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局 | 會計 | 122026 | 01 | 69.15 | 79.6 | 72.285 |
1201006105 | 張路思 | 牡丹江市西安區(qū)發(fā)改局 | 會計 | 122027 | 01 | 64.95 | 84.4 | 70.785 |
1201005413 | 韓冰 | 牡丹江市西安區(qū)人力資源和社會保障局 | 科員 | 122028 | 01 | 68.6 | 79.2 | 71.78 |
1201000526 | 楊健 | 牡丹江市西安區(qū)火炬司法所 | 會計 | 122029 | 01 | 62.85 | 83.8 | 69.135 |
1201004919 | 李美園 | 牡丹江市西安區(qū)溫春鎮(zhèn)政府 | 會計 | 122031 | 02 | 63.85 | 86.2 | 70.555 |
1201001313 | 李宇 | 牡丹江市西安區(qū)溫春鎮(zhèn)政府 | 科員 | 122031 | 03 | 61.45 | 76.8 | 66.055 |
1201008628 | 張莎莎 | 牡丹江市西安區(qū)溫春鎮(zhèn)政府 | 預(yù)算會計 | 122031 | 04 | 57.05 | 74.2 | 62.195 |
1201005416 | 李曉花 | 牡丹江市西安區(qū)海南鄉(xiāng)政府 | 科員 | 122032 | 02 | 65.9 | 82.2 | 70.79 |
1201005418 | 朱虹 | 寧安市司法局 | 科員 | 122033 | 01 | 60.6 | 89.4 | 69.24 |
1201004809 | 劉娟 | 寧安市司法局 | 科員 | 122033 | 01 | 61.8 | 85.2 | 68.82 |
1201000207 | 張晉一 | 寧安市司法局 | 科員 | 122033 | 01 | 59.85 | 80.2 | 65.955 |
1201005804 | 岳鑫 | 寧安市司法局 | 科員 | 122033 | 02 | 69.65 | 77.4 | 71.975 |
1201003804 | 張夢瑩 | 寧安市司法局 | 科員 | 122033 | 02 | 65.75 | 80.4 | 70.145 |
1201008016 | 楊甜 | 寧安市國土局第二國土資源管理所 | 科員 | 122034 | 01 | 66.5 | 79.8 | 70.49 |
1201000129 | 李京微 | 寧安市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 科員 | 122035 | 01 | 60.35 | 77.2 | 65.405 |
1201004312 | 寧振宇 | 寧安市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 科員 | 122035 | 01 | 56.05 | 79 | 62.935 |
1201001312 | 孫悅 | 寧安市渤海鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 122036 | 01 | 57.2 | 78.4 | 63.56 |
1201001004 | 鄭紅巖 | 寧安市石巖鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 122037 | 01 | 50.3 | 79.8 | 59.15 |
1201004907 | 宋曉雨 | 寧安市沙蘭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 122038 | 01 | 60.9 | 78.2 | 66.09 |
1201003818 | 關(guān)春瑩 | 寧安市江南鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 122039 | 01 | 57.45 | 83.8 | 65.355 |
1201005618 | 王鳳 | 林口縣城區(qū)街道辦事處 | 科員 | 122041 | 01 | 60.55 | 78.6 | 65.965 |
1201006602 | 李吉福 | 林口縣文廣新局 | 科員 | 122042 | 01 | 66.3 | 84.2 | 71.67 |
1201005501 | 趙航 | 林口縣司法局 | 科員 | 122043 | 01 | 61.3 | 80.2 | 66.97 |
1201000607 | 王賓 | 林口縣財政局 | 科員 | 122044 | 01 | 65.75 | 69.6 | 66.905 |
1201008522 | 張妍 | 林口縣財政局 | 科員 | 122044 | 01 | 62.85 | 72.2 | 65.655 |
1204014211 | 閆亞亮 | 林口縣公安局 | 治安民警 | 122045 | 01 | 56.3 | 82.4 | 64.13 |
