易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
2014年全省公務(wù)員招考面試工作已于8月27日結(jié)束,現(xiàn)將黑河考區(qū)擬進(jìn)入體檢考察階段的考生名單公布如下,公示期自8月29日17:00-9月4日17:00。本次公布考生名單中需進(jìn)行體能測(cè)試的職位,為擬進(jìn)入體能測(cè)試考生。
咨詢電話:黨群部門 0456-8224302
政府部門 0456-8260767
黑河市委組織部
黑河市人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月29日
附件:黑河擬進(jìn)入體檢名單詳情參考:http://www.hljgwy.net/news.aspx?id=582
考號(hào) | 姓名 | 部門代碼 | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 筆試 | 面試 | 總成績=筆試*70%+面試*30% |
2001005927 | 肖艷婷 | 201001 | 01 | 中共北安市委宣傳部 | 科員 | 63.7 | 81.80 | 69.13 |
2001000322 | 婁廈 | 201002 | 01 | 中共北安市委辦公室 | 科員 | 66.05 | 78.20 | 69.695 |
2001005328 | 劉艷偉 | 201003 | 01 | 中共北安市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員 | 72.1 | 81.40 | 74.89 |
2001004626 | 付宇 | 201003 | 01 | 中共北安市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員 | 64 | 73.80 | 66.94 |
2001004812 | 張瑤 | 201003 | 02 | 中共北安市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員 | 69.65 | 78.40 | 72.275 |
2001005224 | 周浩然 | 201004 | 01 | 中共五大連池市團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)委員會(huì) | 科員 | 70.15 | 73.80 | 71.245 |
2001003120 | 王宇昕 | 201005 | 01 | 中共五大連池市興隆鄉(xiāng)委員會(huì) | 科員 | 63.6 | 80.20 | 68.58 |
2001003006 | 徐先莉 | 201006 | 01 | 中共五大連池市雙泉鎮(zhèn)委員會(huì) | 科員 | 60.7 | 83.40 | 67.51 |
2001000127 | 王長紅 | 201007 | 01 | 中共五大連池市建設(shè)鄉(xiāng)委員會(huì) | 科員 | 63.7 | 77.20 | 67.75 |
2001003502 | 郭文婷 | 201008 | 01 | 中共五大連池市朝陽鄉(xiāng)委員會(huì) | 科員 | 58.75 | 81.40 | 65.545 |
2001006317 | 鄭欣茹 | 201009 | 01 | 中共孫吳縣孫吳鎮(zhèn)委員會(huì) | 科員 | 61.85 | 83.80 | 68.435 |
2001004230 | 殷亮 | 201010 | 01 | 中共孫吳縣群山鄉(xiāng)委員會(huì) | 科員 | 64.05 | 75.80 | 67.575 |
2001006717 | 白雪 | 201011 | 01 | 中共遜克縣遜河鎮(zhèn)委員會(huì) | 科員 | 68.85 | 80.80 | 72.435 |
2001000605 | 姜男男 | 201012 | 01 | 中共遜克縣寶山鄉(xiāng)委員會(huì) | 科員 | 65.9 | 79.60 | 70.01 |
2001006119 | 王海亮 | 201013 | 01 | 中共遜克縣克林鎮(zhèn)委員會(huì) | 科員 | 66.85 | 80.80 | 71.035 |
2001000821 | 關(guān)舜堯 | 201014 | 01 | 中共黑河市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員 | 60.85 | 77.60 | 65.875 |
2001003827 | 李洋 | 201014 | 02 | 中共黑河市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員 | 66 | 81.00 | 70.5 |
2001004018 | 郭琪 | 201015 | 01 | 共青團(tuán)黑河市委員會(huì) | 科員 | 62.05 | 79.60 | 67.315 |
2001002617 | 王慧莉 | 201016 | 01 | 中共黑河市委黨校 | 科員 | 64.55 | 79.20 | 68.945 |
2001003610 | 邢可心 | 201801 | 01 | 北安市人民法院 | 財(cái)會(huì) | 54.95 | 84.20 | 63.725 |
2001005911 | 肖海龍 | 201801 | 02 | 北安市人民法院 | 司法警察 | 55.15 | 80.40 | 62.725 |
2001003302 | 邱實(shí) | 201802 | 01 | 五大連池市人民法院 | 司法警察 | 64.5 | 79.00 | 68.85 |
2001003111 | 劉沛林 | 201802 | 01 | 五大連池市人民法院 | 司法警察 | 61.2 | 80.60 | 67.02 |
2001002722 | 焦峰 | 201901 | 01 | 黑河市人民檢察院 | 檢察工作人員 | 60.55 | 82.00 | 66.985 |
2001004703 | 王心悅 | 201901 | 02 | 黑河市人民檢察院 | 檢察官 | 66.75 | 87.40 | 72.945 |
2001006120 | 楊燁 | 201901 | 02 | 黑河市人民檢察院 | 檢察官 | 66.1 | 83.00 | 71.17 |
2001004108 | 祁薇薇 | 201902 | 01 | 北安市人民檢察院 | 檢察官 | 61.85 | 78.00 | 66.695 |
2001004317 | 劉凱全 | 201902 | 01 | 北安市人民檢察院 | 檢察官 | 53.6 | 80.60 | 61.7 |
1003064524 | 溫忠新 | 201903 | 01 | 黑北地區(qū)人民檢察院 | 駐所檢察工作人員 | 45.14 | 80.60 | 55.778 |
2003007316 | 徐英倫 | 201903 | 02 | 黑北地區(qū)人民檢察院 | 駐所檢察工作人員 | 52.62 | 80.40 | 60.954 |
2003007401 | 陳艷麗 | 201904 | 01 | 黑河市愛輝區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 54.08 | 85.80 | 63.596 |
2001003427 | 胡珊珊 | 201905 | 01 | 嫩江縣人民檢察院 | 檢察工作人員 | 59.8 | 83.80 | 67 |
2001002614 | 李敏 | 201905 | 01 | 嫩江縣人民檢察院 | 檢察工作人員 | 61.15 | 80.50 | 66.955 |
2001006123 | 趙廣 | 201905 | 03 | 嫩江縣人民檢察院 | 駐所檢察工作人員 | 62.15 | 82.80 | 68.345 |
2001006711 | 王巖 | 202001 | 01 | 五大連池市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 65.45 | 83.40 | 70.835 |
2004008212 | 張萍 | 202002 | 01 | 五大連池市公安局 | 科員 | 62.06 | 82.00 | 68.042 |
2004008013 | 杜航 | 202002 | 02 | 五大連池市公安局 | 科員 | 64.68 | 85.00 | 70.776 |
2004008210 | 王晶 | 202002 | 02 | 五大連池市公安局 | 科員 | 63.38 | 82.20 | 69.026 |
2004008715 | 李奕霏 | 202002 | 03 | 五大連池市公安局 | 科員 | 62.7 | 86.90 | 69.96 |
2004008007 | 蔡君 | 202002 | 04 | 五大連池市公安局 | 科員 | 62.54 | 74.00 | 65.978 |
2001006428 | 么琪 | 202003 | 01 | 五大連池市衛(wèi)生局 | 科員 | 64.15 | 80.80 | 69.145 |
2001001522 | 周雷雷 | 202004 | 01 | 五大連池市審計(jì)局 | 科員 | 57.3 | 79.00 | 63.81 |
2001006916 | 孫天陽 | 202005 | 01 | 五大連池市發(fā)展和改革局 | 科員 | 61 | 82.80 | 67.54 |
2001002329 | 汪宇巍 | 202005 | 02 | 五大連池市發(fā)展和改革局 | 科員 | 66.15 | 87.00 | 72.405 |
2001004518 | 丁雪 | 202006 | 01 | 五大連池市就業(yè)局 | 科員 | 61.5 | 80.80 | 67.29 |
2001004623 | 劉佳 | 202006 | 02 | 五大連池市就業(yè)局 | 科員 | 63.95 | 70.20 | 65.825 |
2001004425 | 徐晶 | 202007 | 01 | 五大連池市新發(fā)鎮(zhèn) | 科員 | 63.6 | 72.00 | 66.12 |
2001005402 | 薛福永 | 202008 | 01 | 五大連池市龍鎮(zhèn) | 科員 | 53.1 | 73.60 | 59.25 |
2001005013 | 荀曼 | 202009 | 01 | 遜克縣克林鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 63.45 | 80.20 | 68.475 |
2001004329 | 王哲 | 202010 | 01 | 遜克縣奇克鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 67.35 | 77.70 | 70.455 |
2001006126 | 王洋 | 202011 | 01 | 遜克縣車陸鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 57 | 80.30 | 63.99 |
2004008412 | 楊曉霞 | 202012 | 01 | 孫吳縣公安局 | 民警 | 66.86 | 83.20 | 71.762 |
2001005028 | 王百慧 | 202013 | 01 | 孫吳縣西興鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 69.65 | 81.00 | 73.055 |
2001006510 | 王瑩 | 202014 | 01 | 孫吳縣正陽山鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 63.65 | 77.20 | 67.715 |
2001006729 | 井晶 | 202015 | 01 | 孫吳縣清溪鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 62.1 | 84.10 | 68.7 |
2001006307 | 葉琦 | 202016 | 01 | 孫吳縣群山鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 61.6 | 80.30 | 67.21 |
2001001226 | 李萬桐 | 202017 | 01 | 北安市工信局 | 科員 | 61.95 | 78.30 | 66.855 |
2001000620 | 李琦 | 202017 | 02 | 北安市工信局 | 科員 | 67.9 | 78.00 | 70.93 |
2001001719 | 張鳳林 | 202018 | 01 | 北安市兆麟辦事處 | 科員 | 59.5 | 72.20 | 63.31 |
2001003307 | 蘭占榮 | 202019 | 01 | 北安市和平辦事處 | 科員 | 64.05 | 74.80 | 67.275 |
2001001424 | 王雪 | 202021 | 01 | 北安通北鎮(zhèn)政府 | 科員 | 59.4 | 78.80 | 65.22 |
2001000710 | 辛振宇 | 202022 | 01 | 北安市主星朝鮮族鄉(xiāng)政府 | 科員 | 59.45 | 79.40 | 65.435 |
2004007612 | 翁偉 | 202023 | 01 | 黑河市公安局 | 民警 | 55.72 | 77.60 | 62.284 |
2004007518 | 賈丹丹 | 202023 | 02 | 黑河市公安局 | 民警 | 65.24 | 84.80 | 71.108 |
2004007929 | 張毓珩 | 202023 | 02 | 黑河市公安局 | 民警 | 62.28 | 85.80 | 69.336 |
2004008122 | 邢志林 | 202023 | 03 | 黑河市公安局 | 民警 | 64.06 | 82.60 | 69.622 |
2004007725 | 張谷雷 | 202023 | 05 | 黑河市公安局 | 民警 | 58.16 | 71.60 | 62.192 |
2004007815 | 姚陽 | 202023 | 06 | 黑河市公安局 | 民警 | 67.12 | 78.60 | 70.564 |
2004008419 | 葉子 | 202023 | 06 | 黑河市公安局 | 民警 | 62.56 | 88.20 | 70.252 |
2004008327 | 王泓權(quán) | 202023 | 07 | 黑河市公安局 | 民警 | 63.46 | 77.40 | 67.642 |
2004008030 | 李祥勇 | 202023 | 07 | 黑河市公安局 | 民警 | 60.38 | 79.60 | 66.146 |
2004008021 | 杜升 | 202023 | 08 | 黑河市公安局 | 民警 | 60.56 | 82.20 | 67.052 |
2004008003 | 付鵬 | 202023 | 08 | 黑河市公安局 | 民警 | 61.82 | 79.00 | 66.974 |
2004007802 | 王大振 | 202023 | 09 | 黑河市公安局 | 民警 | 65.94 | 71.80 | 67.698 |
2004007509 | 陳良龍 | 202023 | 09 | 黑河市公安局 | 民警 | 59.38 | 74.40 | 63.886 |
2004008107 | 陳書鑫 | 202024 | 01 | 黑河市公安局鐵路分局 | 民警 | 64 | 76.20 | 67.66 |
2004008219 | 孫強(qiáng) | 202024 | 01 | 黑河市公安局鐵路分局 | 民警 | 56.74 | 83.40 | 64.738 |
2004008625 | 陳馨梅 | 202025 | 01 | 黑河市公安局愛輝分局 | 法醫(yī) | 61.82 | 80.00 | 67.274 |
2004008402 | 朱殿璘 | 202025 | 02 | 黑河市公安局愛輝分局 | 民警 | 66.52 | 78.00 | 69.964 |
2004008024 | 陳鐵 | 202025 | 02 | 黑河市公安局愛輝分局 | 民警 | 62.3 | 86.70 | 69.62 |
2004008817 | 馬吉 | 202025 | 02 | 黑河市公安局愛輝分局 | 民警 | 61.36 | 87.90 | 69.322 |
2004008018 | 王利利 | 202025 | 03 | 黑河市公安局愛輝分局 | 民警 | 67.52 | 83.60 | 72.344 |
2004008005 | 郭曉勛 | 202025 | 04 | 黑河市公安局愛輝分局 | 民警 | 63.76 | 78.20 | 68.092 |
2004008606 | 李響 | 202026 | 01 | 黑河市公安局風(fēng)景區(qū)分局 | 民警 | 53.16 | 82.60 | 61.992 |
2001007106 | 曹迪 | 202027 | 01 | 黑河市財(cái)政局 | 科員 | 68.85 | 89.20 | 74.955 |
2001004918 | 赫蘭漪 | 202027 | 02 | 黑河市財(cái)政局 | 科員 | 68.6 | 83.20 | 72.98 |
2001005301 | 王紅莉 | 202028 | 01 | 黑河市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員 | 71.15 | 87.80 | 76.145 |
2001005720 | 山嵩 | 202028 | 02 | 黑河市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員 | 67.95 | 86.80 | 73.605 |
2001004513 | 殷茵 | 202028 | 03 | 黑河市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員 | 64.4 | 84.02 | 70.286 |
2001004505 | 劉曉峰 | 202029 | 01 | 黑河市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員 | 57.75 | 78.12 | 63.861 |
2001000411 | 張緹 | 202031 | 01 | 黑河市墻體材料改革辦公室 | 科員 | 66.55 | 78.60 | 70.165 |
2001000429 | 哈布爾 | 202032 | 01 | 黑河市道路運(yùn)輸管理處 | 稽查員 | 67.3 | 82.20 | 71.77 |
2001003003 | 王東 | 202032 | 01 | 黑河市道路運(yùn)輸管理處 | 稽查員 | 62.95 | 84.62 | 69.451 |
2001006907 | 劉海洋 | 202032 | 01 | 黑河市道路運(yùn)輸管理處 | 稽查員 | 63.25 | 82.80 | 69.115 |
2001004017 | 劉欣然 | 202032 | 01 | 黑河市道路運(yùn)輸管理處 | 稽查員 | 60.9 | 81.86 | 67.188 |
2001003612 | 蘆曉楠 | 202033 | 01 | 黑河市地方社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 科員 | 65.85 | 80.56 | 70.263 |
2001007023 | 王芳琳 | 202033 | 02 | 黑河市地方社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 科員 | 56.75 | 78.90 | 63.395 |
更多信息請(qǐng)查看黑龍江省公務(wù)員考試網(wǎng)