国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    青海省2014年選調(diào)生面試公告
    來(lái)源:青海省人事考試網(wǎng) 閱讀:7310 次 日期:2014-07-19 10:15:55
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“青海省2014年選調(diào)生面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《青海省2014年選調(diào)生工作公告》相關(guān)規(guī)定和考生筆試成績(jī),確定511名人選進(jìn)入面試?,F(xiàn)將面試人員名單及面試相關(guān)事宜公告如下:

    一、青海省2014年選調(diào)生面試人員名單(見(jiàn)附件)

    二、面試時(shí)間:2014年7月27日(星期日)8:30

    三、面試地點(diǎn):青海師范大學(xué)(西寧市五四西路38號(hào))北校區(qū)理科樓

    四、有關(guān)要求

    1.進(jìn)入面試的考生請(qǐng)于7月22日至23日到西寧賓館(青海省西寧市七一路348號(hào))4號(hào)樓大廳領(lǐng)取面試通知書(shū)(逾期不領(lǐng)取,視為放棄)。領(lǐng)取面試通知書(shū)時(shí)請(qǐng)攜帶考生身份證原件。

    2.考生參加面試時(shí)請(qǐng)攜帶面試通知書(shū)和身份證原件。

    3.考生在考前30分鐘到達(dá)考場(chǎng),逾時(shí)不到場(chǎng)的,取消面試資格。

    聯(lián)系電話:0971—8482474

    附件:青海省2014年選調(diào)生面試人員名單

    詳情請(qǐng)請(qǐng)參考:http://www.qhpta.com/html/4/Content1187.html

    中共青海省委組織部

    2014年7月18日

    姓名 民族 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 類別名稱 行測(cè) 申論 行測(cè)合成 申論合成 加分 總成績(jī) 名次
    王茹 漢族 10100000114 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 67.1 69 33.55 34.5 0 68.05 1
    許勤 漢族 10100000105 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 60.4 69.5 30.2 34.75 0 64.95 2
    賈垚 漢族 10100000115 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 65.8 64 32.9 32 0 64.9 3
    羅秉軍 漢族 10100000125 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 54.9 73 27.45 36.5 0 63.95 4
    陳有偉 漢族 10100000113 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 56.4 70.5 28.2 35.25 0 63.45 5
    劉存兄 藏族 10100000112 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 59.5 62.5 29.75 31.25 2 63 6
    王順利 漢族 10100000104 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 56.4 66 28.2 33 0 61.2 7
    索南龍主 藏族 10100000121 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 54.5 62.5 27.25 31.25 2 60.5 8
    蔡正彪 漢族 10100000116 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 50.5 70 25.25 35 0 60.25 9
    馬得元 回族 10100000110 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 49.3 67 24.65 33.5 2 60.15 10
    宋國(guó)良 漢族 10100000103 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 64.1 55.5 32.05 27.75 0 59.8 11
    陳龍威 漢族 10100000101 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 57.3 62 28.65 31 0 59.65 12
    潘同洲 漢族 10100000102 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 53.2 63 26.6 31.5 0 58.1 13
    陳新梅 漢族 10100000120 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 55.9 58.5 27.95 29.25 0 57.2 14
    義西卓多 藏族 10100000108 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 45.1 59.5 22.55 29.75 2 54.3 15
    毛順蕃 漢族 10100000107 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 51 57.5 25.5 28.75 0 54.25 16
    李順雄 土族 10100000111 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 40.9 63.5 20.45 31.75 2 54.2 17
    王運(yùn)萍 漢族 10100000117 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 51.4 55 25.7 27.5 0 53.2 18
    卓瑪措 藏族 10100000118 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 49.9 48.5 24.95 24.25 2 51.2 19
    索南項(xiàng)見(jiàn) 藏族 10100000119 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 39.3 58 19.65 29 2 50.65 20
    美松卓瑪 藏族 10100000109 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 49.2 48 24.6 24 2 50.6 21
    馬曉龍 回族 10100000123 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 43.2 52 21.6 26 2 49.6 22
    才旦卓瑪 土族 10100000124 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 38.2 54.5 19.1 27.25 2 48.35 23
    王龍 漢族 10200000215 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 59.5 70 29.75 35 0 64.75 1
    李巧霞 回族 10200000206 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 58.6 66.5 29.3 33.25 2 64.55 2
    韓成才 撒拉 10200000202 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 56.7 67.5 28.35 33.75 2 64.1 3
    梅增旺 漢族 10200000207 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 64.8 63 32.4 31.5 0 63.9 4
    習(xí)超 漢族 10200000208 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 60.9 66 30.45 33 0 63.45 5
    周浩軍 漢族 10200000212 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 57.7 67 28.85 33.5 0 62.35 6
    王蓓蓓 漢族 10200000211 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 64.4 60 32.2 30 0 62.2 7
    尕松永措 藏族 10200000223 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 48.1 70 24.05 35 2 61.05 8
    周凱 漢族 10200000213 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 61.3 60.5 30.65 30.25 0 60.9 9
    鐘麒 漢族 10200000203 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 60.6 61 30.3 30.5 0 60.8 10
    牛文福 土族 10200000214 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 53.7 63.5 26.85 31.75 2 60.6 11
    朱宗平 土族 10200000225 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 52.6 60.5 26.3 30.25 2 58.55 12
    魏銀錄 漢族 10200000210 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 52.4 64.5 26.2 32.25 0 58.45 13
    張立靜 漢族 10200000204 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 54.9 61 27.45 30.5 0 57.95 14
    孟通 漢族 10200000222 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 48.7 66.5 24.35 33.25 0 57.6 15
    付萬(wàn)清 漢族 10200000201 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 52.2 61.5 26.1 30.75 0 56.85 16
    李彩青 漢族 10200000221 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 52.2 61 26.1 30.5 0 56.6 17
    才項(xiàng)拉旦 藏族 10200000216 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 57.2 51.5 28.6 25.75 2 56.35 18
    扎西熱旦 藏族 10200000217 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 55.8 52.5 27.9 26.25 2 56.15 19
    楊芳 漢族 10200000224 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 52.2 59.5 26.1 29.75 0 55.85 20
    南措姐 藏族 10200000219 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 43.3 63.5 21.65 31.75 2 55.4 21
    才讓 藏族 10200000209 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 39.4 66 19.7 33 2 54.7 22
    張旭東 漢族 10200000205 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 51.8 56.5 25.9 28.25 0 54.15 23
    桑杰看卓 藏族 10200000218 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 38.3 61 19.15 30.5 2 51.65 24
    吉本加 藏族 10200000220 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 37.8 55 18.9 27.5 2 48.4 25
    蘇子健 漢族 10300000304 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 73.1 62.5 36.55 31.25 0 67.8 1
    黃磊 土家族 10300000316 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 64.5 66 32.25 33 2 67.25 2
    李海鵬 漢族 10300000314 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 51.4 76.5 25.7 38.25 0 63.95 3
    祁春珍 藏族 10300000308 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 57.3 66.5 28.65 33.25 2 63.9 4
    李英 藏族 10300000322 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 59.6 63.5 29.8 31.75 2 63.55 5
    李靖 漢族 10300000326 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 58.2 62.5 29.1 31.25 0 60.35 6
    周雄雄 土族 10300000301 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 45.1 71.5 22.55 35.75 2 60.3 7
    馬玉霞 回族 10300000324 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 55 61.5 27.5 30.75 2 60.25 8
    德吉 藏族 10300000317 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 48.7 67.5 24.35 33.75 2 60.1 9
    代吉曲忠 藏族 10300000327 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 52.6 61.5 26.3 30.75 2 59.05 10
    扎西加 藏族 10300000311 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 53.9 60 26.95 30 2 58.95 11
    馬海興 土族 10300000319 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 53.6 58.5 26.8 29.25 2 58.05 12
    才旦卓瑪 蒙古族 10300000312 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 52.3 59 26.15 29.5 2 57.65 13
    尕瑪久美 藏族 10300000323 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 49.6 61 24.8 30.5 2 57.3 14
    張占寶 漢族 10300000309 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 54.5 59.5 27.25 29.75 0 57 15
    祁玉林 土族 10300000320 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 46.5 62 23.25 31 2 56.25 16
    賈才旦卓瑪 藏族 10300000313 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 52.9 55 26.45 27.5 2 55.95 17
    郭良平 土族 10300000315 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 43.8 63 21.9 31.5 2 55.4 18
    公保杰 藏族 10300000307 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 43.2 61 21.6 30.5 2 54.1 19
    朋毛卓瑪 藏族 10300000306 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 38.8 63.5 19.4 31.75 2 53.15 20
    葉旦吉 藏族 10300000321 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 34.6 63 17.3 31.5 2 50.8 21
    娘干 藏族 10300000305 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 38 58.5 19 29.25 2 50.25 22
    楊武賢 漢族 10300000310 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 40.8 59.5 20.4 29.75 0 50.15 23
    李娜 蒙古族 10300000303 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 33.7 55.5 16.85 27.75 2 46.6 24
    許小兵 漢族 10300000325 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 38.2 54.5 19.1 27.25 0 46.35 25
    索郎杰 藏族 10300000302 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 32 52.5 16 26.25 2 44.25 26
    南吉卓瑪 藏族 10300000318 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 40.3 29 20.15 14.5 2 36.65 27
    馬國(guó)慶 撒拉族 10400000429 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 58.3 68 29.15 34 2 65.15 1
    韓鈺花 撒拉族 10400000501 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 55.9 70 27.95 35 2 64.95 2
    馬弘劼 漢族 10400000406 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 68.2 61 34.1 30.5 0 64.6 3
    王珍文 漢族 10400000425 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 57.8 68.5 28.9 34.25 0 63.15 4
    韓亞娟 撒拉族 10400000428 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 59.1 62.5 29.55 31.25 2 62.8 5
    裴生文 漢族 10400000416 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 60.2 63.5 30.1 31.75 0 61.85 6
    格日求措 藏族 10400000513 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 52.3 66.5 26.15 33.25 2 61.4 7
    張生維 漢族 10400000405 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 53.7 68.5 26.85 34.25 0 61.1 8
    馬蘭英 回族 10400000502 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 51.4 66.5 25.7 33.25 2 60.95 9
    馬居芳 撒拉族 10400000401 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 52.4 65.5 26.2 32.75 2 60.95 10
    程慧 漢族 10400000403 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 55.6 66 27.8 33 0 60.8 11
    童世艷 漢族 10400000505 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 56.2 64 28.1 32 0 60.1 12
    楊得秀 漢族 10400000410 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 58.1 62 29.05 31 0 60.05 13
    高鳳 漢族 10400000424 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 58.1 61.5 29.05 30.75 0 59.8 14
    李磊 漢族 10400000408 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 58.2 59.5 29.1 29.75 0 58.85 15
    唐月華 漢族 10400000409 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 53.8 63.5 26.9 31.75 0 58.65 16
    蘭海蓉 土族 10400000420 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 51.9 60.5 25.95 30.25 2 58.2 17
    張曉麗 漢族 10400000412 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 58.6 57.5 29.3 28.75 0 58.05 18
    李海生 漢族 10400000506 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 52.4 63 26.2 31.5 0 57.7 19
    曾有智 漢族 10400000423 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 51.8 62 25.9 31 0 56.9 20
    畢秀珍 漢族 10400000504 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 52.5 61 26.25 30.5 0 56.75 21
    辛元梅 漢族 10400000413 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 48.5 65 24.25 32.5 0 56.75 22
    伊?xí)匀?/TD> 土族 10400000422 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 50.5 58.5 25.25 29.25 2 56.5 23
    辛秀清 土族 10400000417 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 50.5 58 25.25 29 2 56.25 24
    扎鄧多吉 藏族 10400000510 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 45.5 63 22.75 31.5 2 56.25 25
    王月英 土族 10400000415 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 42.7 64 21.35 32 2 55.35 26
    馬春蘭 回族 10400000407 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 48.6 58 24.3 29 2 55.3 27
    旦巴達(dá)杰 蒙古族 10400000515 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 46 58.5 23 29.25 2 54.25 28
    趙秀琴 土族 10400000411 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 47.8 56.5 23.9 28.25 2 54.15 29
    韓明瑞 撒拉族 10400000427 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 44.6 59.5 22.3 29.75 2 54.05 30
    侯永登 漢族 10400000402 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 47.9 59.5 23.95 29.75 0 53.7 31
    李得金 漢族 10400000419 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 45.8 61.5 22.9 30.75 0 53.65 32
    李晶 漢族 10400000404 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 48.5 58 24.25 29 0 53.25 33
    山智卓瑪 藏族 10400000509 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 41.4 61 20.7 30.5 2 53.2 34
    才本加 藏族 10400000426 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 39.4 62 19.7 31 2 52.7 35
    先巴吉 藏族 10400000512 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 40.5 60.5 20.25 30.25 2 52.5 36
    李英兄 藏族 10400000414 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 42.8 58 21.4 29 2 52.4 37
    呂金花 土族 10400000503 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 47.2 53 23.6 26.5 2 52.1 38
    韓學(xué)林 撒拉族 10400000430 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 40.6 59.5 20.3 29.75 2 52.05 39
    鮑海剛 土族 10400000514 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 37.3 56.5 18.65 28.25 2 48.9 40
    孟永蓮 漢族 10400000507 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 40.4 55 20.2 27.5 0 47.7 41
    吉毛先 藏族 10400000508 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 33.7 55.5 16.85 27.75 2 46.6 42
    趙生海 漢族 10400000421 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) 32.3 60.5 16.15 30.25 0 46.4 43
    喬志榮 土族 10400000418 定向選調(diào)生(大學(xué)生村官) -1 59 -1 29.5 2 31.5 44
    阿文瑞 蒙古族 10500000811 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 78.4 70.5 39.2 35.25 2 76.45 1
    王新杰 漢族 10500004125 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 73.2 77.5 36.6 38.75 0 75.35 2
    吳玉珍 土族 10500002119 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.9 73 35.45 36.5 2 73.95 3
    張成曄 土族 10500001723 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 72.2 70 36.1 35 2 73.1 4
    紀(jì)亞楠 藏族 10500000819 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 73.5 67.5 36.75 33.75 2 72.5 5
    歐洪征 漢族 10500001020 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.5 74 35.25 37 0 72.25 6
    任青俊竹 滿族 10500002924 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 72.7 67.5 36.35 33.75 2 72.1 7
    楊亞男 漢族 10500002101 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 72.3 71.5 36.15 35.75 0 71.9 8
    潘美杰 漢族 10500002219 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 72.3 71 36.15 35.5 0 71.65 9
    李如琪 漢族 10500001311 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.9 73 34.95 36.5 0 71.45 10
    宋吉青 漢族 10500001527 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 66.3 76.5 33.15 38.25 0 71.4 11
    祁國(guó)琳 藏族 10500000903 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.3 68 35.15 34 2 71.15 12
    羅金鵬 漢族 10500002226 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 68.5 73.5 34.25 36.75 0 71 13
    董瑞莉 土族 10500001119 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 72.3 65.5 36.15 32.75 2 70.9 14
    車恩草 藏族 10500001629 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 66.2 71.5 33.1 35.75 2 70.85 15
    楊應(yīng)棟 土族 10500001817 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69 68.5 34.5 34.25 2 70.75 16
    馬桂花 回族 10500001325 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.9 69.5 33.95 34.75 2 70.7 17
    才仁文毛 藏族 10500001117 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.9 67.5 34.95 33.75 2 70.7 18
    馬文花 回族 10500001427 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.6 67.5 34.8 33.75 2 70.55 19
    劉世芳 藏族 10500001707 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.8 66 35.4 33 2 70.4 20
    德吉昂毛 藏族 10500001503 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 68.2 68.5 34.1 34.25 2 70.35 21
    張潔 土族 10500001103 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.3 69 33.65 34.5 2 70.15 22
    李海萍 蒙古族 10500001812 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.3 67 34.65 33.5 2 70.15 23
    陸麗吉 壯族 10500001512 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.2 71 32.6 35.5 2 70.1 24
    候霞 漢族 10500003601 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 71.7 68.5 35.85 34.25 0 70.1 25
    高志強(qiáng) 漢族 10500004030 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 63.1 77 31.55 38.5 0 70.05 26
    沈興邦 藏族 10500001526 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 64.5 71.5 32.25 35.75 2 70 27
    馬曉紅 回族 10500001018 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.4 65.5 35.2 32.75 2 69.95 28
    馬啟艷 回族 10500000806 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 63.4 72.5 31.7 36.25 2 69.95 29
    宋英吉 漢族 10500002830 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.3 70.5 34.65 35.25 0 69.9 30
    苗偉 漢族 10500001222 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 77.7 62 38.85 31 0 69.85 31
    王曉彤 漢族 10500000727 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 75.2 64.5 37.6 32.25 0 69.85 32
    張偉 漢族 10500003007 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 75.5 64 37.75 32 0 69.75 33
    馬曉龍 回族 10500001511 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69 66.5 34.5 33.25 2 69.75 34
    卓瑪 藏族 10500003813 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 62.7 72.5 31.35 36.25 2 69.6 35
    韓淑瑾 撒拉族 10500001523 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 68 67 34 33.5 2 69.5 36
    李曉瑞 漢族 10500003118 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 74.5 64.5 37.25 32.25 0 69.5 37
    范守遠(yuǎn) 漢族 10500003419 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.9 69 34.95 34.5 0 69.45 38
    蘇勇強(qiáng) 漢族 10500000820 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.9 73 32.95 36.5 0 69.45 39
    黃發(fā)璽 藏族 10500001130 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.8 69 32.9 34.5 2 69.4 40
    魏薇 漢族 10500000604 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.5 71 33.75 35.5 0 69.25 41
    楊永娟 藏族 10500001019 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 68.9 65.5 34.45 32.75 2 69.2 42
    張曉慧 漢族 10500002810 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 74.4 64 37.2 32 0 69.2 43
    于海洋 漢族 10500004212 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.1 73 32.55 36.5 0 69.05 44
    馬文婷 回族 10500001322 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 74.5 59.5 37.25 29.75 2 69 45
    曾思雨 土族 10500000826 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 62.5 71.5 31.25 35.75 2 69 46
    史正賢 藏族 10500000828 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 68.3 65.5 34.15 32.75 2 68.9 47
    楊文俊 藏族 10500001513 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.2 63.5 35.1 31.75 2 68.85 48
    李銀鳳 土族 10500004113 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 64.2 69.5 32.1 34.75 2 68.85 49
    魏倩玲 土族 10500001810 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 61.9 71.5 30.95 35.75 2 68.7 50
    李玉婧 漢族 10500000710 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 72.3 65 36.15 32.5 0 68.65 51
    卞瑞楠 漢族 10500000720 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.4 67.5 34.7 33.75 0 68.45 52
    楊爽娟 漢族 10500001414 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 61.3 75.5 30.65 37.75 0 68.4 53
    盛淑蓉 漢族 10500001214 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.8 71 32.9 35.5 0 68.4 54
    賀有春 土族 10500001514 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.7 65 33.85 32.5 2 68.35 55
    馬雪薇 回族 10500000622 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.7 67 32.85 33.5 2 68.35 56
    巴音蒙克 蒙古族 10500000627 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 62.2 70.5 31.1 35.25 2 68.35 57
    陳柱存 土族 10500002419 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 64.1 68.5 32.05 34.25 2 68.3 58
    唐洋平 漢族 10500001109 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 73.5 63 36.75 31.5 0 68.25 59
    鄒玲 漢族 10500004303 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.5 71 32.75 35.5 0 68.25 60
    吳曉瑞 回族 10500001026 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 69.4 63 34.7 31.5 2 68.2 61
    李彩娜 漢族 10500001917 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 71.3 65 35.65 32.5 0 68.15 62
    藍(lán)豐濤 漢族 10500003527 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 73.6 62.5 36.8 31.25 0 68.05 63
    羅爽 漢族 10500004209 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.5 68.5 33.75 34.25 0 68 64
    鄧紅軍 漢族 10500000709 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 73.4 62.5 36.7 31.25 0 67.95 65
    張鍇 漢族 10500000625 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 71.8 64 35.9 32 0 67.9 66
    馬云 回族 10500002130 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.3 61.5 35.15 30.75 2 67.9 67
    李應(yīng)柱 藏族 10500001710 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70 61.5 35 30.75 2 67.75 68
    朱子豪 漢族 10500001029 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.5 65 35.25 32.5 0 67.75 69
    孫紫東 漢族 10500001530 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.9 64.5 35.45 32.25 0 67.7 70
    馬志英 回族 10500001619 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 64.9 66.5 32.45 33.25 2 67.7 71
    陳雪薇 漢族 10500001622 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.4 70 32.7 35 0 67.7 72
    秦雯 漢族 10500001105 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 63.2 72 31.6 36 0 67.6 73
    趙佳男 漢族 10500003610 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 63.2 72 31.6 36 0 67.6 74
    馬美霞 回族 10500003921 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 58.2 73 29.1 36.5 2 67.6 75
    車廣武 藏族 10500001401 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 70.8 60 35.4 30 2 67.4 76
    張郡格 蒙古 10500002114 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 61.8 69 30.9 34.5 2 67.4 77
    張瑞 土族 10500001501 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 66.8 64 33.4 32 2 67.4 78
    馮瑛瑾 漢族 10500000805 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.7 67 33.85 33.5 0 67.35 79
    格來(lái)旦周 藏族 10500001423 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 59 71.5 29.5 35.75 2 67.25 80
    王鳳蘭 蒙古族 10500003028 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 66.4 64 33.2 32 2 67.2 81
    馬梅 回族 10500003318 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 64.3 66 32.15 33 2 67.15 82
    聶玉成 回族 10500002016 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 56.3 74 28.15 37 2 67.15 83
    閆瑩 漢族 10500000814 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 61.7 72.5 30.85 36.25 0 67.1 84
    劉玉昕 漢族 10500002123 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 61.7 72.5 30.85 36.25 0 67.1 85
    李俊慧 土族 10500002525 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 65.2 64.5 32.6 32.25 2 66.85 86
    尹彥剛 漢族 10500003907 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 66.7 67 33.35 33.5 0 66.85 87
    馬莉 回族 10500003508 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 68.2 61.5 34.1 30.75 2 66.85 88
    李生艷 漢族 10500001003 其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生) 67.6 66 33.8 33 0 66.8 89
