成績詳情請參考:http://dwjyj.30edu.com/Article/77b98ca4-ae83-408c-bcdb-3e184b00051c.shtml
2014年大洼縣考試招錄實驗小學(xué)教師考試成績(體育)
考號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)科 | 教育理論 | 語文 | 總分 | 名次 | 備注 |
113 | 王哲 | 男 | 體育 | 81 | 63 | 144 | 1 | 筆試入圍 |
108 | 崔健 | 男 | 體育 | 78 | 61 | 139 | 2 | 筆試入圍 |
114 | 趙鳳彪 | 男 | 體育 | 77 | 61 | 138 | 3 | 筆試入圍 |
107 | 杜巖 | 男 | 體育 | 73 | 63 | 136 | 4 | 筆試入圍 |
110 | 季亮 | 男 | 體育 | 68 | 66 | 134 | 5 | 筆試入圍 |
121 | 刁碩 | 男 | 體育 | 69 | 64 | 133 | 6 | 筆試入圍 |
124 | 欒吉 | 男 | 體育 | 64 | 68 | 132 | 7 | |
129 | 顏志鵬 | 男 | 體育 | 63 | 69 | 132 | 7 | |
131 | 高原 | 女 | 體育 | 61 | 71 | 132 | 7 | |
111 | 劉秋影 | 女 | 體育 | 66 | 65 | 131 | 10 | |
118 | 孫浩 | 男 | 體育 | 58 | 69 | 127 | 11 | |
101 | 王玉 | 男 | 體育 | 62 | 63 | 125 | 12 | |
117 | 高程 | 男 | 體育 | 78 | 45 | 123 | 13 | |
109 | 王葳 | 女 | 體育 | 62 | 61 | 123 | 13 | |
116 | 王露 | 男 | 體育 | 55 | 64 | 119 | 15 | |
105 | 苗植富 | 男 | 體育 | 71 | 47 | 118 | 16 | |
123 | 宋志成 | 男 | 體育 | 68 | 47 | 115 | 17 | |
103 | 孫泓軒 | 男 | 體育 | 56 | 57 | 113 | 18 | |
126 | 郝金岳 | 男 | 體育 | 65 | 48 | 113 | 18 | |
119 | 劉帥 | 男 | 體育 | 67 | 43 | 110 | 20 | |
127 | 孫德財 | 男 | 體育 | 78 | 32 | 110 | 20 | |
130 | 王雪飛 | 男 | 體育 | 59 | 51 | 110 | 20 | |
122 | 李林 | 男 | 體育 | 61 | 48 | 109 | 23 | |
128 | 吳超 | 男 | 體育 | 60 | 40 | 100 | 24 | |
112 | 史連恒 | 男 | 體育 | 46 | 50 | 96 | 25 | |
125 | 李義 | 男 | 體育 | 58 | 38 | 96 | 25 | |
132 | 劉歡 | 男 | 體育 | 51 | 45 | 96 | 25 | |
102 | 陳雨 | 女 | 體育 | 63 | 32 | 95 | 28 | |
120 | 馮春博 | 男 | 體育 | 55 | 37 | 92 | 29 | |
104 | 朱天文 | 男 | 體育 | 缺考 | 30 | |||
106 | 王松 | 男 | 體育 | 缺考 | 31 | |||
115 | 張文明 | 男 | 體育 | 缺考 | 32 |
2014年大洼縣考試招錄實驗小學(xué)教師考試成績(音樂)
考號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)科 | 教育理論 | 語文 | 總分 | 名次 | 備注 |
201 | 付琳 | 女 | 音樂 | 76 | 72 | 148 | 1 | 筆試入圍 |
206 | 王娜 | 女 | 音樂 | 58 | 71 | 129 | 2 | 筆試入圍 |
207 | 董迪 | 女 | 音樂 | 72 | 50 | 122 | 3 | |
202 | 徐健 | 男 | 音樂 | 62 | 50 | 112 | 4 | |
205 | 趙璐 | 女 | 音樂 | 63 | 45 | 108 | 5 | |
203 | 王赫 | 男 | 音樂 | 51 | 40 | 91 | 6 | |
204 | 王迎光 | 女 | 音樂 | 59 | 30 | 89 | 7 |
2014年大洼縣考試招錄實驗小學(xué)教師考試成績(美術(shù))
考號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)科 | 教育理論 | 語文 | 總分 | 名次 | 備注 |
214 | 劉晴 | 女 | 美術(shù) | 70 | 70 | 140 | 1 | 筆試入圍 |
208 | 蘇楠 | 女 | 美術(shù) | 72 | 61 | 133 | 2 | 筆試入圍 |
210 | 宋一鳴 | 女 | 美術(shù) | 67 | 58 | 125 | 3 | |
216 | 陳小雪 | 女 | 美術(shù) | 73 | 51 | 124 | 4 | |
215 | 任小童 | 女 | 美術(shù) | 64 | 59 | 123 | 5 | |
218 | 孫滌非 | 女 | 美術(shù) | 73 | 50 | 123 | 5 | |
219 | 王雪 | 女 | 美術(shù) | 67 | 53 | 120 | 7 | |
209 | 吳歲月 | 女 | 美術(shù) | 71 | 47 | 118 | 8 | |
220 | 李華 | 女 | 美術(shù) | 67 | 47 | 114 | 9 | |
217 | 昶立紅 | 女 | 美術(shù) | 57 | 55 | 112 | 10 | |
211 | 張玉竹 | 女 | 美術(shù) | 49 | 50 | 99 | 11 | |
212 | 劉晶晶 | 女 | 美術(shù) | 57 | 42 | 99 | 11 | |
213 | 李冬丹 | 女 | 美術(shù) | 45 | 49 | 94 | 13 |
注:筆試入圍人員務(wù)于5月31日早8:30點,持準考證、身份證
到縣實驗小學(xué)東校區(qū)教學(xué)樓,參加教育教學(xué)能力測試。
監(jiān)督電話:6780045 聯(lián)系電話:13082225805
更多信息請查看 遼寧省教師招聘考試