紅河州郵政局員工招聘考試成績及擬錄用情況的公示
按照“公平、公正、公開”的原則,紅河州郵政局員工招聘考試已結(jié)束,經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進(jìn)行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一) 金融業(yè)務(wù)崗位
序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201301437 | 張文虹 | 89.5 | 擬錄用 |
2 | XYG201301425 | 楊艷 | 89.5 | 擬錄用 |
3 | XYG201301369 | 沈玲 | 89.25 | 擬錄用 |
4 | XYG201301388 | 童應(yīng)瓊 | 88.75 | 擬錄用 |
5 | XYG201301313 | 李菁華 | 88.75 | 擬錄用 |
6 | XYG201301274 | 程薇楠 | 88 | 擬錄用 |
7 | XYG201301407 | 熊素潔 | 87.25 | 擬錄用 |
8 | XYG201301319 | 李娜 | 87.25 | 擬錄用 |
9 | XYG201301455 | 趙祝甜 | 86.25 | 擬錄用 |
10 | XYG201301434 | 張靜華 | 86.25 | 擬錄用 |
11 | XYG201301441 | 張旭 | 85.75 | 擬錄用 |
12 | XYG201301400 | 王瑤 | 85.75 | 擬錄用 |
13 | XYG201301272 | 陳昱 | 85.5 | 擬錄用 |
14 | XYG201301327 | 李煒毅 | 84.75 | 擬錄用 |
15 | XYG201301324 | 李少君 | 84.25 | 擬錄用 |
16 | XYG201301308 | 李成鈺 | 84 | 擬錄用 |
17 | XYG201301267 | 陳錦毅 | 83.75 | 擬錄用 |
18 | XYG201301436 | 張微 | 83.75 | 擬錄用 |
19 | XYG201301270 | 陳鵬微 | 83.25 | 擬錄用 |
20 | XYG201301260 | 白梅 | 81 | 擬錄用 |
21 | XYG201301457 | 鐘捷 | 81 | 擬錄用 |
22 | XYG201301446 | 趙成霞 | 80.75 | 擬錄用 |
23 | XYG201301338 | 梁芳 | 80.5 | 擬錄用 |
24 | XYG201301440 | 張行 | 79.5 | 擬錄用 |
25 | XYG201301408 | 熊志能 | 79.25 | 擬錄用 |
26 | XYG201301287 | 郭珊珊 | 79.25 | 擬錄用 |
27 | XYG201301304 | 姜芳芳 | 78.75 | 擬錄用 |
28 | XYG201301428 | 尹萍 | 78.25 | 擬錄用 |
29 | XYG201301268 | 陳夢云 | 78.25 | 擬錄用 |
30 | XYG201301277 | 丁漫琴 | 77.75 | 擬錄用 |
31 | XYG201301390 | 汪盼 | 77.5 | 擬錄用 |
32 | XYG201301389 | 萬永舒 | 77.5 | 擬錄用 |
33 | XYG201301346 | 劉園園 | 77.5 | 擬錄用 |
34 | XYG201301418 | 楊麗媛 | 76.5 | 擬錄用 |
35 | XYG201301384 | 陶美春 | 76 | 擬錄用 |
36 | XYG201301358 | 聶姣 | 76 | 擬錄用 |
37 | XYG201301282 | 高佳 | 76 | 擬錄用 |
38 | XYG201301398 | 王興冉 | 76 | 擬錄用 |
39 | XYG201301312 | 李慧 | 75.75 | 備選 |
40 | XYG201301296 | 賀文娟 | 75.75 | 備選 |
41 | XYG201301311 | 李馥羽 | 75.5 | 備選 |
42 | XYG201301285 | 郭玲 | 75.5 | 備選 |
43 | XYG201301378 | 譚悅 | 75.25 | 備選 |
44 | XYG201301339 | 梁巧玉 | 75.25 | |
45 | XYG201301403 | 夏建雪 | 75.25 | |
46 | XYG201301399 | 王雅枚 | 74.75 | |
47 | XYG201301360 | 牛繼紅 | 74.75 | |
48 | XYG201301447 | 趙航 | 74.75 | |
49 | XYG201301452 | 趙亞娟 | 74.75 | |
50 | XYG201301289 | 何惠紫 | 74.5 | |
51 | XYG201301427 | 姚夢楠 | 74.25 | |
52 | XYG201301343 | 劉國英 | 74.25 | |
53 | XYG201301283 | 高小溪 | 74 | |
54 | XYG201301415 | 楊金秀 | 74 | |
55 | XYG201301433 | 張嘉英 | 74 | |
56 | XYG201301318 | 李娜 | 74 | |
57 | XYG201301453 | 趙燕 | 73.75 | |
58 | XYG201301392 | 王娟 | 73.75 | |
59 | XYG201301391 | 王海雙 | 73.5 | |
60 | XYG201301344 | 劉芯彤 | 73.25 | |
61 | XYG201301269 | 陳敏 | 72.75 | |
62 | XYG201301357 | 孟瓊 | 72.5 | |
63 | XYG201301298 | 黃赤湖 | 72.5 | |
64 | XYG201301430 | 袁昕 | 72.25 | |
65 | XYG201301458 | 周俊羽 | 72.25 | |
66 | XYG201301288 | 韓翠飛 | 71.75 | |
67 | XYG201301351 | 羅進(jìn)美 | 71.75 | |
68 | XYG201301276 | 戴玉蓮 | 71.5 | |
69 | XYG201301315 | 李莉 | 71.25 | |
70 | XYG201301373 | 蘇家慶 | 71.25 | |
71 | XYG201301454 | 趙永芳 | 71.25 | |
72 | XYG201301397 | 王向麗 | 71.25 | |
73 | XYG201301419 | 楊露 | 71.25 | |
74 | XYG201301438 | 張驍 | 71.25 | |
75 | XYG201301302 | 黃洋 | 71.25 | |
76 | XYG201301380 | 唐薇 | 71 | |
77 | XYG201301297 | 胡姣 | 70.75 | |
78 | XYG201301376 | 孫羽 | 70.5 | |
79 | XYG201301371 | 沈婷婷 | 70.25 | |
80 | XYG201301331 | 李曉琳 | 69.75 | |
81 | XYG201301405 | 夏維 | 69.75 | |
82 | XYG201301352 | 羅秀莉 | 69.75 | |
83 | XYG201301345 | 劉艷嬌 | 69.25 | |
84 | XYG201301261 | 白梅 | 69.25 | |
85 | XYG201301401 | 王柚陽 | 69.25 | |
86 | XYG201301348 | 龍偉瓊 | 69 | |
87 | XYG201301417 | 楊康 | 69 | |
88 | XYG201301295 | 何云飛 | 68.75 | |
89 | XYG201301413 | 嚴(yán)文希 | 68.5 | |
90 | XYG201301442 | 張雪艷 | 68 | |
91 | XYG201301426 | 楊云華 | 67.75 | |
92 | XYG201301317 | 李林 | 67.5 | |
93 | XYG201301444 | 張燕 | 67.25 | |
94 | XYG201301266 | 陳涵 | 66.75 | |
95 | XYG201301374 | 蘇亞瓊 | 66.5 | |
96 | XYG201301424 | 楊學(xué)芳 | 66.25 | |
97 | XYG201301385 | 陶艷麗 | 65.75 | |
98 | XYG201301361 | 牛楠 | 65.25 | |
99 | XYG201301396 | 王喜 | 65.25 | |
100 | XYG201301460 | 字應(yīng)江 | 65.25 | |
101 | XYG201301432 | 張航 | 63.75 | |
102 | XYG201301363 | 普靜 | 63.25 | |
103 | XYG201301264 | 曹紅 | 63.25 | |
104 | XYG201301366 | 秦琭琭 | 63.25 | |
105 | XYG201301416 | 楊進(jìn)紅 | 61.5 | |
106 | XYG201301439 | 張曉楠 | 61 | |
107 | XYG201301284 | 郭建華 | 61 | |
108 | XYG201301336 | 李瑩 | 61 | |
109 | XYG201301273 | 陳志偉 | 60.75 | |
110 | XYG201301333 | 李旭丹 | 60.75 | |
111 | XYG201301367 | 阮小峻 | 60.75 | |
112 | XYG201301377 | 譚艷 | 59.75 | |
113 | XYG201301353 | 馬純 | 59.5 | |
114 | XYG201301381 | 唐魏 | 58.75 | |
115 | XYG201301382 | 唐彥瓊 | 58.25 | |
116 | XYG201301423 | 楊秀瓊 | 57.5 | |
117 | XYG201301316 | 李黎 | 55 | |
118 | XYG201301350 | 陸苑 | 缺考 | |
119 | XYG201301320 | 李萍 | 缺考 | |
120 | XYG201301275 | 戴貴強 | 缺考 | |
121 | XYG201301279 | 馮飛清 | 缺考 | |
122 | XYG201301280 | 馮夢佳 | 缺考 | |
123 | XYG201301281 | 馮寧夏 | 缺考 | |
124 | XYG201301294 | 何偉 | 缺考 | |
125 | XYG201301299 | 黃春花 | 缺考 | |
126 | XYG201301305 | 井玫芳 | 缺考 | |
127 | XYG201301306 | 孔維茂 | 缺考 | |
128 | XYG201301310 | 李鳳 | 缺考 | |
129 | XYG201301326 | 李薇 | 缺考 | |
130 | XYG201301330 | 李小蓮 | 缺考 | |
131 | XYG201301332 | 李曉希 | 缺考 | |
132 | XYG201301337 | 李足榮 | 缺考 | |
133 | XYG201301342 | 劉福慶 | 缺考 | |
134 | XYG201301347 | 劉志華 | 缺考 | |
135 | XYG201301349 | 陸建萍 | 缺考 | |
136 | XYG201301354 | 馬珍 | 缺考 | |
137 | XYG201301370 | 沈瑞琳 | 缺考 | |
138 | XYG201301372 | 石紅英 | 缺考 | |
139 | XYG201301375 | 孫琪堯 | 缺考 | |
140 | XYG201301383 | 唐源園 | 缺考 | |
141 | XYG201301386 | 田倩 | 缺考 | |
142 | XYG201301393 | 王藜 | 缺考 | |
143 | XYG201301394 | 王麗 | 缺考 | |
144 | XYG201301395 | 王茜茜 | 缺考 | |
145 | XYG201301414 | 楊杰 | 缺考 | |
146 | XYG201301448 | 趙謹(jǐn)嫻 | 缺考 | |
147 | XYG201301450 | 趙娜 | 缺考 | |
148 | XYG201301459 | 朱石金 | 缺考 |
(二) 市場策劃崗位
序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201301290 | 何婧 | 73.75 | 擬錄用 |
2 | XYG201301340 | 林蒞敏 | 缺考 | |
3 | XYG201301356 | 毛躍旭 | 缺考 | |
4 | XYG201301379 | 唐世容 | 缺考 | |
5 | XYG201301410 | 徐燕平 | 缺考 | |
6 | XYG201301422 | 楊興忠 | 缺考 |
二、相關(guān)事項
(一)根據(jù)崗位要求,金融業(yè)務(wù)崗位擬錄用人員持有銀行從業(yè)資格證的,按合同工錄用;未持證的按勞務(wù)工錄用,在辦理錄用手續(xù)一年內(nèi)取得銀行從業(yè)資格證的,經(jīng)用人單位審核并報省公司審批,即轉(zhuǎn)招為合同工錄用。本次招聘的其他崗位進(jìn)入錄用范圍的,按合同工錄用,合同期內(nèi)未能按相關(guān)崗位持從業(yè)資格證以及不勝任本崗位要求的,勞動合同期滿自動解除。合同用工首簽勞動合同1-3年。
(二)公示期5天,自2013年12月11日至2013年12月15 日。公示期滿無異議,請擬錄用人員于12月16日到紅河州郵政局人力資源部報到。由紅河州郵政局組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關(guān)錄用手續(xù)。逾期不報到的,視為放棄,招聘單位將順序錄用備選人員。
聯(lián)系電話:0873-3999566
監(jiān)督電話: 0871-63019609、63019945