按照“公平、公正、公開”的原則,昆明市郵政局員工招聘考試已結束,經紀檢監(jiān)察審定,現將考核成績及擬錄用情況進行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一) 金融業(yè)務崗位
序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201302551 | 張智翔 | 87.75 | 擬錄用 |
2 | XYG201301795 | 李慧瓊 | 86.5 | 擬錄用 |
3 | XYG201301609 | 方春文 | 85.75 | 擬錄用 |
4 | XYG201301577 | 丁紅 | 85 | 擬錄用 |
5 | XYG201302011 | 馬琳 | 83.25 | 擬錄用 |
6 | XYG201302099 | 施云洪 | 83.25 | 擬錄用 |
7 | XYG201302574 | 趙秋園 | 83.25 | 擬錄用 |
8 | XYG201301575 | 鄧秋芳 | 83 | 擬錄用 |
9 | XYG201301902 | 李穎琦 | 83 | 擬錄用 |
10 | XYG201302279 | 辛興 | 83 | 擬錄用 |
11 | XYG201301492 | 曹靜 | 82.5 | 擬錄用 |
12 | XYG201302190 | 王婧 | 82.5 | 擬錄用 |
13 | XYG201301728 | 賈成密 | 82 | 擬錄用 |
14 | XYG201301994 | 羅駿 | 81.5 | 擬錄用 |
15 | XYG201302044 | 潘堯 | 81.5 | 擬錄用 |
16 | XYG201301551 | 程瑤 | 81.25 | 擬錄用 |
17 | XYG201302156 | 萬娜 | 81 | 擬錄用 |
18 | XYG201302170 | 王發(fā)瓊 | 81 | 擬錄用 |
19 | XYG201302652 | 張黎 | 81 | 擬錄用 |
20 | XYG201301654 | 罕麗 | 80.75 | 擬錄用 |
21 | XYG201302244 | 魏昕 | 80.25 | 擬錄用 |
22 | XYG201301474 | 白準英 | 80.25 | 擬錄用 |
23 | XYG201301964 | 劉寅 | 80 | 擬錄用 |
24 | XYG201301561 | 代文君 | 80 | 擬錄用 |
25 | XYG201301813 | 李柯漾 | 80 | 擬錄用 |
26 | XYG201302561 | 趙紅潤 | 79.75 | 擬錄用 |
27 | XYG201302018 | 馬鑫磊 | 79.5 | 擬錄用 |
28 | XYG201302086 | 申力 | 79.5 | 擬錄用 |
29 | XYG201302564 | 趙靜 | 79.25 | 擬錄用 |
30 | XYG201301530 | 陳曦蓓 | 79.25 | 擬錄用 |
31 | XYG201301952 | 劉文 | 79 | 擬錄用 |
32 | XYG201301712 | 黃佳 | 78.75 | 擬錄用 |
33 | XYG201301986 | 呂靈玉 | 78.75 | 擬錄用 |
34 | XYG201302312 | 楊春燕 | 78.5 | 擬錄用 |
35 | XYG201301696 | 胡超凡 | 78.5 | 擬錄用 |
36 | XYG201302314 | 楊發(fā)仙 | 78.5 | 擬錄用 |
37 | XYG201302334 | 楊解瓊 | 78 | 擬錄用 |
38 | XYG201302196 | 王儷穎 | 78 | 擬錄用 |
39 | XYG201302256 | 吳碩 | 78 | 擬錄用 |
40 | XYG201302629 | 周正麗 | 78 | 擬錄用 |
41 | XYG201302227 | 王云波 | 77.75 | 擬錄用 |
42 | XYG201302382 | 楊鄉(xiāng)東 | 77.75 | 擬錄用 |
43 | XYG201301514 | 陳勁云 | 77.5 | 擬錄用 |
44 | XYG201301723 | 黃濤 | 77.5 | 擬錄用 |
45 | XYG201301919 | 李忠云 | 77.5 | 擬錄用 |
46 | XYG201301977 | 盧丹 | 77.5 | 擬錄用 |
47 | XYG201302200 | 王萍 | 77.25 | 擬錄用 |
48 | XYG201302553 | 趙翀 | 77.25 | 擬錄用 |
49 | XYG201302588 | 趙婭清 | 77.25 | 擬錄用 |
50 | XYG201301631 | 高蕓 | 77.25 | 擬錄用 |
51 | XYG201302465 | 張波 | 77 | 備選 |
52 | XYG201301583 | 董娜 | 77 | 備選 |
53 | XYG201301500 | 陳驁 | 76.75 | 備選 |
54 | XYG201301725 | 黃玉梅 | 76.75 | 備選 |
55 | XYG201301756 | 瞿媚 | 76.75 | 備選 |
56 | XYG201301659 | 何晶晶 | 76.5 | 備選 |
57 | XYG201302571 | 趙萍 | 76.5 | 備選 |
58 | XYG201302634 | 朱華夏 | 76.5 | 備選 |
59 | XYG201301803 | 李經涵 | 76.25 | 備選 |
60 | XYG201302230 | 王正丹 | 76.25 | 備選 |
61 | XYG201302127 | 孫雪琳 | 76.25 | 備選 |
62 | XYG201301716 | 黃晶 | 76 | |
63 | XYG201301552 | 儲瑞 | 76 | |
64 | XYG201302142 | 唐文珺 | 76 | |
65 | XYG201302157 | 萬師延 | 76 | |
66 | XYG201302215 | 王艷麗 | 76 | |
67 | XYG201302576 | 趙蓉蓉 | 75.75 | |
68 | XYG201301519 | 陳康 | 75.75 | |
69 | XYG201302583 | 趙顯超 | 75.75 | |
70 | XYG201301542 | 陳玉仙 | 75.75 | |
71 | XYG201302410 | 楊織鳳 | 75.5 | |
72 | XYG201301835 | 李萍 | 75 | |
73 | XYG201301933 | 劉愛成 | 75 | |
74 | XYG201302346 | 楊麗群 | 75 | |
75 | XYG201302345 | 楊麗萍 | 74.75 | |
76 | XYG201301636 | 龔靈枝 | 74.75 | |
77 | XYG201301850 | 李潤南 | 74.75 | |
78 | XYG201302337 | 楊瑾 | 74.75 | |
79 | XYG201301628 | 高喬美 | 74.5 | |
80 | XYG201302088 | 沈芮帆 | 74.5 | |
81 | XYG201302225 | 王悅 | 74.5 | |
82 | XYG201301843 | 李秋月 | 74.5 | |
83 | XYG201301646 | 郭妮星 | 74.5 | |
84 | XYG201301655 | 郝冬雨 | 74.5 | |
85 | XYG201302296 | 徐楊陽 | 74.25 | |
86 | XYG201302627 | 周文娟 | 74.25 | |
87 | XYG201302222 | 王勇媛 | 74 | |
88 | XYG201302275 | 謝后敏 | 74 | |
89 | XYG201302398 | 楊燕紅 | 74 | |
90 | XYG201301522 | 陳美欣 | 74 | |
91 | XYG201301545 | 諶莉麗 | 74 | |
92 | XYG201301864 | 李婷 | 74 | |
93 | XYG201301955 | 劉曉東 | 73.75 | |
94 | XYG201302289 | 徐浩翔 | 73.75 | |
95 | XYG201301710 | 槐迪 | 73.75 | |
96 | XYG201302064 | 錢程 | 73.75 | |
97 | XYG201302085 | 邵煥玲 | 73.75 | |
98 | XYG201302340 | 楊婧藝 | 73.75 | |
99 | XYG201301556 | 崔宗秋 | 73.25 | |
100 | XYG201301785 | 李福珍 | 73 | |
101 | XYG201301905 | 李昱蓁 | 73 | |
102 | XYG201302203 | 王青梅 | 73 | |
103 | XYG201302455 | 曾小昀 | 73 | |
104 | XYG201301844 | 李秋月 | 72.75 | |
105 | XYG201301797 | 李建富 | 72.75 | |
106 | XYG201301820 | 李柳香 | 72.75 | |
107 | XYG201301858 | 李思賢 | 72.75 | |
108 | XYG201301962 | 劉耀 | 72.75 | |
109 | XYG201302159 | 萬志橋 | 72.75 | |
110 | XYG201302198 | 王敏 | 72.75 | |
111 | XYG201301758 | 闞唯嘉 | 72.5 | |
112 | XYG201302027 | 毛星媛 | 72.5 | |
113 | XYG201302419 | 易丹 | 72.5 | |
114 | XYG201302533 | 張艷 | 72.25 | |
115 | XYG201302577 | 趙芮 | 72.25 | |
116 | XYG201301770 | 黎敏 | 72.25 | |
117 | XYG201301924 | 梁曉露 | 72.25 | |
118 | XYG201301951 | 劉婷瑋 | 72.25 | |
119 | XYG201302055 | 普馨嫻 | 72.25 | |
120 | XYG201302163 | 王炳彥 | 72.25 | |
121 | XYG201302193 | 王楷 | 72.25 | |
122 | XYG201302477 | 張杭妃 | 72.25 | |
123 | XYG201301886 | 李秀梅 | 72 | |
124 | XYG201301623 | 符云龍 | 71.75 | |
125 | XYG201301742 | 蔣躍蘭 | 71.75 | |
126 | XYG201302094 | 施樨 | 71.75 | |
127 | XYG201302245 | 溫江濤 | 71.75 | |
128 | XYG201302025 | 莽樹虹 | 71.75 | |
129 | XYG201302046 | 龐小艷 | 71.5 | |
130 | XYG201301497 | 柴秀圓 | 71.5 | |
131 | XYG201302623 | 周璐 | 71.5 | |
132 | XYG201301869 | 李文福 | 71.5 | |
133 | XYG201301984 | 陸瓊益 | 71.5 | |
134 | XYG201302132 | 譚燕曉 | 71.5 | |
135 | XYG201301620 | 馮欣宇 | 71.25 | |
136 | XYG201301592 | 杜曉艷 | 71.25 | |
137 | XYG201302599 | 鄭鳳娟 | 71.25 | |
138 | XYG201302298 | 徐云富 | 71 | |
139 | XYG201302542 | 張宇 | 71 | |
140 | XYG201301998 | 駱姝英 | 71 | |
141 | XYG201301554 | 崔艷婷 | 71 | |
142 | XYG201301663 | 何林嶺 | 71 | |
143 | XYG201301819 | 李林娜 | 71 | |
144 | XYG201301825 | 李梅 | 71 | |
145 | XYG201302480 | 張嬌 | 71 | |
146 | XYG201302601 | 鄭俊波 | 71 | |
147 | XYG201301899 | 李奕玲 | 70.75 | |
148 | XYG201302054 | 普丹萍 | 70.75 | |
149 | XYG201301903 | 李穎睿 | 70.75 | |
150 | XYG201302082 | 尚喬云 | 70.75 | |
151 | XYG201302240 | 魏明線 | 70.75 | |
152 | XYG201302426 | 尹霞 | 70.75 | |
153 | XYG201302229 | 王兆麗 | 70.5 | |
154 | XYG201302504 | 張瓊 | 70.5 | |
155 | XYG201301664 | 何林密 | 70.5 | |
156 | XYG201301832 | 李娜娜 | 70.5 | |
157 | XYG201301880 | 李鑫 | 70.5 | |
158 | XYG201301942 | 劉倩 | 70.5 | |
159 | XYG201302022 | 馬妍 | 70.5 | |
160 | XYG201301976 | 婁艷林 | 70.33 | |
161 | XYG201301543 | 陳志娟 | 70.25 | |
162 | XYG201302581 | 趙婷 | 70.25 | |
163 | XYG201302206 | 王思程 | 70 | |
164 | XYG201302243 | 魏小涵 | 70 | |
165 | XYG201302210 | 王薪博 | 69.75 | |
166 | XYG201301896 | 李艷芬 | 69.75 | |
167 | XYG201302224 | 王苑 | 69.75 | |
168 | XYG201302372 | 楊天蘭 | 69.5 | |
169 | XYG201302566 | 趙莉 | 69.5 | |
170 | XYG201301805 | 李景 | 69.5 | |
171 | XYG201302416 | 葉琨 | 69.5 | |
172 | XYG201301789 | 李海梅 | 69.25 | |
173 | XYG201302587 | 趙婭菲 | 69.25 | |
174 | XYG201302647 | 鄒麗 | 69 | |
175 | XYG201301993 | 羅潔 | 69 | |
176 | XYG201302246 | 文燕芳 | 69 | |
177 | XYG201302636 | 朱俊 | 69 | |
178 | XYG201301714 | 黃建梅 | 68.75 | |
179 | XYG201301751 | 金永麗 | 68.75 | |
180 | XYG201302648 | 鄒林芳 | 68.75 | |
181 | XYG201301506 | 陳國朝 | 68.75 | |
182 | XYG201301619 | 馮婷曦 | 68.75 | |
183 | XYG201302286 | 徐安巧 | 68.75 | |
184 | XYG201301834 | 李鵬 | 68.5 | |
185 | XYG201301486 | 蔡榕慧 | 68.5 | |
186 | XYG201301593 | 杜新凡 | 68.5 | |
187 | XYG201302145 | 陶春明 | 68.5 | |
188 | XYG201302344 | 楊麗 | 68.5 | |
189 | XYG201302375 | 楊偉藝 | 68.5 | |
190 | XYG201302207 | 王天勤 | 68.25 | |
191 | XYG201302351 | 楊林林 | 68.25 | |
192 | XYG201301589 | 杜佳 | 68.25 | |
193 | XYG201301656 | 何芬 | 68.25 | |
194 | XYG201302120 | 孫聰 | 68.25 | |
195 | XYG201302147 | 陶麒宇 | 68 | |
196 | XYG201301464 | 昂瑩 | 68 | |
197 | XYG201301679 | 賀鷺 | 68 | |
198 | XYG201301827 | 李夢菊 | 68 | |
199 | XYG201302067 | 喬鈴媚 | 68 | |
200 | XYG201301645 | 郭利 | 67.75 | |
201 | XYG201301704 | 胡文鳳 | 67.75 | |
202 | XYG201301866 | 李溦 | 67.75 | |
203 | XYG201301923 | 梁偉 | 67.75 | |
204 | XYG201302642 | 祝睿祺 | 67.75 | |
205 | XYG201302368 | 楊瑞清 | 67.75 | |
206 | XYG201302490 | 張麗娟 | 67.75 | |
207 | XYG201302596 | 趙允 | 67.75 | |
208 | XYG201301841 | 李慶圓 | 67.5 | |
209 | XYG201302093 | 施舒涵 | 67.5 | |
210 | XYG201302197 | 王琳 | 67.33 | |
211 | XYG201302354 | 楊美齡 | 67.25 | |
212 | XYG201301772 | 李波穎 | 67.25 | |
213 | XYG201301873 | 李小丹 | 67.25 | |
214 | XYG201302381 | 楊仙鶴 | 67.25 | |
215 | XYG201301644 | 郭磊 | 67 | |
216 | XYG201301702 | 胡明娟 | 67 | |
217 | XYG201301748 | 解凌景 | 67 | |
218 | XYG201302041 | 潘彥蓉 | 67 | |
219 | XYG201302281 | 熊芳敏 | 67 | |
220 | XYG201302386 | 楊心意 | 67 | |
221 | XYG201301734 | 姜娉舒 | 66.75 | |
222 | XYG201302262 | 吳永軍 | 66.5 | |
223 | XYG201301584 | 董婷 | 66.5 | |
224 | XYG201302049 | 彭娟 | 66.5 | |
225 | XYG201302228 | 王蕓 | 66.5 | |
226 | XYG201302640 | 朱宇 | 66.5 | |
227 | XYG201302532 | 張婭 | 66.25 | |
228 | XYG201302425 | 尹倩婷 | 66 | |
229 | XYG201301811 | 李君秋 | 66 | |
230 | XYG201302280 | 邢安冰 | 66 | |
231 | XYG201302402 | 楊勇剛 | 66 | |
232 | XYG201302512 | 張時玉 | 66 | |
233 | XYG201302563 | 趙晶 | 66 | |
234 | XYG201301478 | 包亞琳 | 65.75 | |
235 | XYG201301647 | 郭晴舒 | 65.75 | |
236 | XYG201301814 | 李逵 | 65.75 | |
237 | XYG201302261 | 吳學艷 | 65.75 | |
238 | XYG201301603 | 段尚吟捷 | 65.5 | |
239 | XYG201302030 | 梅金飛 | 65.5 | |
240 | XYG201302270 | 肖保明 | 65.5 | |
241 | XYG201302331 | 楊佳歡 | 65.5 | |
242 | XYG201302471 | 張冬蕾 | 65.5 | |
243 | XYG201301479 | 包艷波 | 65.25 | |
244 | XYG201301676 | 和穎華 | 65.25 | |
245 | XYG201301764 | 鄺秋月 | 65.25 | |
246 | XYG201301769 | 黎麗 | 65.25 | |
247 | XYG201301908 | 李苑榕 | 65.25 | |
248 | XYG201302006 | 馬康菊 | 65.25 | |
249 | XYG201302152 | 田翔 | 65.25 | |
250 | XYG201302363 | 楊瓊 | 65.25 | |
251 | XYG201302556 | 趙海鵝 | 65.25 | |
252 | XYG201301618 | 馮睿 | 65 | |
253 | XYG201301713 | 黃家蕊 | 65 | |
254 | XYG201302248 | 吳傳迪 | 65 | |
255 | XYG201302446 | 袁文 | 65 | |
256 | XYG201301868 | 李偉艷 | 64.75 | |
257 | XYG201301936 | 劉紅玉 | 64.75 | |
258 | XYG201302299 | 許柴娟 | 64.75 | |
259 | XYG201302481 | 張嬌 | 64.75 | |
260 | XYG201301565 | 戴芳芳 | 64.5 | |
261 | XYG201301788 | 李海蓮 | 64.5 | |
262 | XYG201301854 | 李詩洋 | 64.5 | |
263 | XYG201302436 | 於繼鳳 | 64.5 | |
264 | XYG201301614 | 馮敬莉 | 64.25 | |
265 | XYG201301733 | 姜繼敏 | 64.25 | |
266 | XYG201301737 | 蔣思 | 64.25 | |
267 | XYG201302384 | 楊曉清 | 64.25 | |
268 | XYG201302510 | 張莎莎 | 64.25 | |
269 | XYG201301939 | 劉露 | 64 | |
270 | XYG201301965 | 劉羽歐 | 64 | |
271 | XYG201302220 | 王永強 | 64 | |
272 | XYG201302547 | 張云紅 | 63.75 | |
273 | XYG201301532 | 陳霞 | 63.75 | |
274 | XYG201302005 | 馬俊麗 | 63.75 | |
275 | XYG201302267 | 夏興榮 | 63.75 | |
276 | XYG201302404 | 楊玉婷 | 63.75 | |
277 | XYG201301638 | 顧懷宇 | 63.5 | |
278 | XYG201301774 | 李卜香 | 63.5 | |
279 | XYG201301949 | 劉詩琪 | 63.5 | |
280 | XYG201302392 | 楊嚴 | 63.5 | |
281 | XYG201302641 | 朱玉婷 | 63.5 | |
282 | XYG201302116 | 蘇艷芬 | 63.25 | |
283 | XYG201301524 | 陳慶樂 | 63.25 | |
284 | XYG201302362 | 楊慶花 | 63.25 | |
285 | XYG201302415 | 葉柯江 | 63.25 | |
286 | XYG201302496 | 張敏 | 63.25 | |
287 | XYG201302538 | 張翊 | 63 | |
288 | XYG201301482 | 畢翠芬 | 62.75 | |
289 | XYG201301724 | 黃星華 | 62.75 | |
290 | XYG201301801 | 李金 | 62.75 | |
291 | XYG201301875 | 李曉琴 | 62.75 | |
292 | XYG201301685 | 洪常萍 | 62.5 | |
293 | XYG201302336 | 楊錦娟 | 62.5 | |
294 | XYG201302305 | 薛秋媛 | 62.25 | |
295 | XYG201302276 | 謝明快 | 62 | |
296 | XYG201301799 | 李健梅 | 61.75 | |
297 | XYG201301851 | 李升升 | 61.75 | |
298 | XYG201302469 | 張春麗 | 61.75 | |
299 | XYG201302565 | 趙開芬 | 61.75 | |
300 | XYG201302638 | 朱勤春 | 61.75 | |
301 | XYG201301718 | 黃伶俐 | 61.5 | |
302 | XYG201302613 | 周紅梅 | 61.5 | |
303 | XYG201302644 | 字衛(wèi)婷 | 61.5 | |
304 | XYG201301882 | 李興粉 | 61.25 | |
305 | XYG201302527 | 張雄敏 | 61.25 | |
306 | XYG201301587 | 董雪蓉 | 60.75 | |
307 | XYG201301938 | 劉琨剛 | 60.75 | |
308 | XYG201302406 | 楊澤 | 60.75 | |
309 | XYG201302517 | 張騰月 | 60.5 | |
310 | XYG201301686 | 洪盧燕 | 60.25 | |
311 | XYG201302450 | 昝洪齡 | 60.25 | |
312 | XYG201302651 | 左正會 | 60 | |
313 | XYG201302098 | 施云飛 | 59.75 | |
314 | XYG201301980 | 盧云仙 | 59.75 | |
315 | XYG201302342 | 楊立明 | 59.75 | |
316 | XYG201302460 | 詹艷妮 | 59.75 | |
317 | XYG201301691 | 侯懿珈 | 59.5 | |
318 | XYG201302060 | 祁昱含 | 59.5 | |
319 | XYG201302192 | 王俊 | 59.25 | |
320 | XYG201302080 | 尚春燕 | 59 | |
321 | XYG201302341 | 楊開雙 | 59 | |
322 | XYG201302323 | 楊國翠 | 58.5 | |
323 | XYG201302216 | 王艷林 | 58 | |
324 | XYG201301853 | 李圣 | 57.75 | |
325 | XYG201302537 | 張藝 | 57.75 | |
326 | XYG201301629 | 高艷蓉 | 57.33 | |
327 | XYG201302403 | 楊語玲 | 56.5 | |
328 | XYG201302092 | 施梅 | 56 | |
329 | XYG201301517 | 陳俊丹 | 54.25 | |
330 | XYG201301889 | 李亞梅 | 缺考 | |
331 | XYG201302102 | 石鳳平 | 缺考 | |
332 | XYG201302183 | 王家蕊 | 缺考 | |
333 | XYG201302602 | 鄭珊珊 | 缺考 | |
334 | XYG201301461 | 安琛 | 缺考 | |
335 | XYG201301463 | 安玉梅 | 缺考 | |
336 | XYG201301476 | 包佳佳 | 缺考 | |
337 | XYG201301490 | 曹愛文 | 缺考 | |
338 | XYG201301512 | 陳慧彬 | 缺考 | |
339 | XYG201301513 | 陳佳 | 缺考 | |
340 | XYG201301515 | 陳娟 | 缺考 | |
341 | XYG201301520 | 陳柯任 | 缺考 | |
342 | XYG201301529 | 陳雙春 | 缺考 | |
343 | XYG201301531 | 陳霞 | 缺考 | |
344 | XYG201301540 | 陳瑩 | 缺考 | |
345 | XYG201301546 | 成聰敏 | 缺考 | |
346 | XYG201302308 | 嚴霞 | 缺考 | |
347 | XYG201301570 | 鄧佳佳 | 缺考 | |
348 | XYG201301576 | 鄧璇 | 缺考 | |
349 | XYG201301580 | 董建書 | 缺考 | |
350 | XYG201301611 | 方萬全 | 缺考 | |
351 | XYG201301639 | 顧雯 | 缺考 | |
352 | XYG201301648 | 郭濤 | 缺考 | |
353 | XYG201301688 | 洪葉 | 缺考 | |
354 | XYG201301699 | 胡潔 | 缺考 | |
355 | XYG201301701 | 胡克花 | 缺考 | |
356 | XYG201301708 | 胡正 | 缺考 | |
357 | XYG201301709 | 華艷雙 | 缺考 | |
358 | XYG201301727 | 季雪 | 缺考 | |
359 | XYG201301740 | 蔣宣琴 | 缺考 | |
360 | XYG201301743 | 蔣征 | 缺考 | |
361 | XYG201301747 | 解健躍 | 缺考 | |
362 | XYG201301766 | 樂信濤 | 缺考 | |
363 | XYG201301776 | 李超 | 缺考 | |
364 | XYG201301779 | 李丹 | 缺考 | |
365 | XYG201301791 | 李昊 | 缺考 | |
366 | XYG201301806 | 李靜 | 缺考 | |
367 | XYG201301817 | 李坤毅 | 缺考 | |
368 | XYG201301847 | 李蓉 | 缺考 | |
369 | XYG201301877 | 李曉艷 | 缺考 | |
370 | XYG201301879 | 李曉媛 | 缺考 | |
371 | XYG201301883 | 李興亞 | 缺考 | |
372 | XYG201301887 | 李薛梅 | 缺考 | |
373 | XYG201301893 | 李彥華 | 缺考 | |
374 | XYG201301900 | 李胤霄 | 缺考 | |
375 | XYG201301961 | 劉艷霞 | 缺考 | |
376 | XYG201301967 | 劉志貴 | 缺考 | |
377 | XYG201301969 | 劉周通 | 缺考 | |
378 | XYG201301972 | 龍思林 | 缺考 | |
379 | XYG201301973 | 龍濤 | 缺考 | |
380 | XYG201301974 | 龍霞 | 缺考 | |
381 | XYG201302021 | 馬延瑞 | 缺考 | |
382 | XYG201302031 | 孟靜霞 | 缺考 | |
383 | XYG201302033 | 繆珊 | 缺考 | |
384 | XYG201302035 | 莫艷英 | 缺考 | |
385 | XYG201302038 | 倪洪燕 | 缺考 | |
386 | XYG201302052 | 彭淑娟 | 缺考 | |
387 | XYG201302072 | 任秋宇 | 缺考 | |
388 | XYG201302077 | 桑冬文 | 缺考 | |
389 | XYG201302091 | 盛夢瑩 | 缺考 | |
390 | XYG201302095 | 施小燕 | 缺考 | |
391 | XYG201302105 | 史管萍 | 缺考 | |
392 | XYG201302107 | 宋方興 | 缺考 | |
393 | XYG201302114 | 蘇曉燕 | 缺考 | |
394 | XYG201302137 | 唐利 | 缺考 | |
395 | XYG201302139 | 唐鵬 | 缺考 | |
396 | XYG201302140 | 唐維峰 | 缺考 | |
397 | XYG201302144 | 唐子堯 | 缺考 | |
398 | XYG201302180 | 王洪博 | 缺考 | |
399 | XYG201302212 | 王鑫 | 缺考 | |
400 | XYG201302249 | 吳迪 | 缺考 | |
401 | XYG201302284 | 熊賢丹 | 缺考 | |
402 | XYG201302302 | 許雪丹 | 缺考 | |
403 | XYG201302310 | 楊愛華 | 缺考 | |
404 | XYG201302321 | 楊關蕭宇 | 缺考 | |
405 | XYG201302326 | 楊昊 | 缺考 | |
406 | XYG201302327 | 楊紅川 | 缺考 | |
407 | XYG201302357 | 楊夢嬌 | 缺考 | |
408 | XYG201302361 | 楊倩 | 缺考 | |
409 | XYG201302367 | 楊蕊 | 缺考 | |
410 | XYG201302373 | 楊韋鳳 | 缺考 | |
411 | XYG201302391 | 楊雅琪 | 缺考 | |
412 | XYG201302409 | 楊珍 | 缺考 | |
413 | XYG201302414 | 姚雪莉 | 缺考 | |
414 | XYG201302421 | 殷關瓊 | 缺考 | |
415 | XYG201302423 | 尹富俊 | 缺考 | |
416 | XYG201302440 | 袁婕 | 缺考 | |
417 | XYG201302458 | 曾政南 | 缺考 | |
418 | XYG201302487 | 張李丹 | 缺考 | |
419 | XYG201302498 | 張琪 | 缺考 | |
420 | XYG201302513 | 張壽翠 | 缺考 | |
421 | XYG201302515 | 張嗣希 | 缺考 | |
422 | XYG201302545 | 張月秋 | 缺考 | |
423 | XYG201302558 | 趙海南 | 缺考 | |
424 | XYG201302570 | 趙品純 | 缺考 | |
425 | XYG201302603 | 鄭升 | 缺考 | |
426 | XYG201302607 | 鐘薪盈 | 缺考 | |
427 | XYG201302621 | 周劉晨 | 缺考 | |
428 | XYG201302624 | 周敏 | 缺考 |
(二) 郵政綜合營業(yè)崗位
序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201302083 | 尚偉 | 86.25 | 擬錄用 |
2 | XYG201301518 | 陳俊巍 | 85.25 | 擬錄用 |
3 | XYG201302113 | 蘇韋銓 | 85 | 擬錄用 |
4 | XYG201302149 | 騰月瓊 | 83.25 | 擬錄用 |
5 | XYG201302292 | 徐秋紅 | 81.75 | 擬錄用 |
6 | XYG201301480 | 保存艷 | 81.5 | 擬錄用 |
7 | XYG201302218 | 王一媛 | 81.25 | 擬錄用 |
8 | XYG201302128 | 孫榆雯 | 81 | 擬錄用 |
9 | XYG201302036 | 牟曉敏 | 80 | 擬錄用 |
10 | XYG201302188 | 王晶 | 80 | 擬錄用 |
11 | XYG201301660 | 何婧 | 80 | 擬錄用 |
12 | XYG201302008 | 馬莉 | 79.5 | 擬錄用 |
13 | XYG201301837 | 李倩 | 79 | 備選 |
14 | XYG201302168 | 王丹 | 78.25 | 備選 |
15 | XYG201301958 | 劉亞南 | 77.75 | 備選 |
16 | XYG201301831 | 李明芳 | 77.75 | |
17 | XYG201301782 | 李芳 | 77.5 | |
18 | XYG201302399 | 楊洋 | 77.5 | |
19 | XYG201301550 | 程艷 | 76.75 | |
20 | XYG201301780 | 李丹 | 76 | |
21 | XYG201302511 | 張詩琴 | 76 | |
22 | XYG201301985 | 陸志紅 | 75.75 | |
23 | XYG201301745 | 焦宏偉 | 75.75 | |
24 | XYG201301921 | 栗夢娜 | 75.5 | |
25 | XYG201301730 | 賈佳美 | 74.75 | |
26 | XYG201301582 | 董麗莎 | 73.5 | |
27 | XYG201301717 | 黃俊程 | 73.5 | |
28 | XYG201301913 | 李云艷 | 73.25 | |
29 | XYG201302330 | 楊佳 | 72.75 | |
30 | XYG201302378 | 楊文蓮 | 72.25 | |
31 | XYG201301953 | 劉文軒 | 72.25 | |
32 | XYG201302567 | 趙莉 | 72.25 | |
33 | XYG201301605 | 段志琴 | 72 | |
34 | XYG201301793 | 李會芝 | 71.75 | |
35 | XYG201301594 | 段得榮 | 71.75 | |
36 | XYG201302075 | 阮柄瑞 | 71.5 | |
37 | XYG201302020 | 馬婭 | 71.25 | |
38 | XYG201301971 | 龍克珍 | 71 | |
39 | XYG201302582 | 趙王俊 | 70.75 | |
40 | XYG201302208 | 王文麗 | 70 | |
41 | XYG201302536 | 張瑤 | 69.5 | |
42 | XYG201302043 | 潘楊 | 69.25 | |
43 | XYG201301707 | 胡一帆 | 69 | |
44 | XYG201301914 | 李增瑞 | 69 | |
45 | XYG201302390 | 楊雪蓮 | 68.75 | |
46 | XYG201301668 | 何天麗 | 68.75 | |
47 | XYG201301698 | 胡芳維 | 68.75 | |
48 | XYG201302300 | 許宏坤 | 68.75 | |
49 | XYG201301669 | 何文月 | 68.25 | |
50 | XYG201302417 | 葉萌 | 68.25 | |
51 | XYG201302456 | 曾興祥 | 68.25 | |
52 | XYG201301487 | 蔡順旭 | 68 | |
53 | XYG201302265 | 伍胤飛 | 67.75 | |
54 | XYG201302349 | 楊連琳 | 67.5 | |
55 | XYG201302522 | 張小力 | 67.5 | |
56 | XYG201302573 | 趙瓊波 | 67 | |
57 | XYG201302012 | 馬坪 | 67 | |
58 | XYG201302535 | 張燕英 | 66.67 | |
59 | XYG201302541 | 張有余 | 66.5 | |
60 | XYG201302544 | 張玉祥 | 66.5 | |
61 | XYG201301842 | 李瓊 | 66.5 | |
62 | XYG201302433 | 余曉波 | 66.5 | |
63 | XYG201302503 | 張琴 | 66.25 | |
64 | XYG201302579 | 趙氏珍 | 66 | |
65 | XYG201301493 | 曹睿 | 65.75 | |
66 | XYG201302253 | 吳蘭芳 | 65.75 | |
67 | XYG201302612 | 周桂鋒 | 65.25 | |
68 | XYG201301471 | 白云戀 | 65 | |
69 | XYG201301992 | 羅恩蘭 | 65 | |
70 | XYG201301501 | 陳必仙 | 64.75 | |
71 | XYG201301462 | 安禮柱 | 64.75 | |
72 | XYG201301617 | 馮敏 | 64.75 | |
73 | XYG201302158 | 萬玉嬌 | 64.75 | |
74 | XYG201301483 | 畢英 | 64.5 | |
75 | XYG201302405 | 楊遠慶 | 64.25 | |
