按照“公平、公正、公開”的原則,楚雄州郵政局員工招聘考試已結(jié)束,經(jīng)審定,現(xiàn)將成績及擬錄用情況進(jìn)行公示如下:
一、楚雄州郵政局招聘考試成績及擬錄用情況
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 擬錄用意見 |
1 | CX201306063 | 呂艷紅 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 91.5 | 76.67 | 168.17 | 擬錄用 |
2 | CX201306049 | 魯?shù)?/TD> | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 85 | 79.67 | 164.67 | |
3 | CX201306023 | 查建燕 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 83.25 | 80.33 | 163.58 | |
4 | CX201306019 | 唐潔 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 83.75 | 76 | 159.75 | |
5 | CX201306055 | 者堯瓊 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 84 | 73.33 | 157.33 | |
6 | CX201306040 | 許加輝 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 80.75 | 76.5 | 157.25 | |
7 | CX201306003 | 張曉玲 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 79.5 | 76.67 | 156.17 | |
8 | CX201306011 | 李紹波 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 77.5 | 77.17 | 154.67 | |
9 | CX201306045 | 楊萍麗 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 87.25 | 67.33 | 154.58 | |
10 | CX201306021 | 王穎 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 78.5 | 74.83 | 153.33 | |
11 | CX201306031 | 張麗 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 78.75 | 74.5 | 153.25 | |
12 | CX201306002 | 蔡曉娟 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74 | 76.17 | 150.17 | |
13 | CX201306024 | 翁玉蘭 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 82 | 68 | 150 | |
14 | CX201306009 | 劉曉梅 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 79 | 68.83 | 147.83 | |
15 | CX201306030 | 杜麗華 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 76.75 | 69.33 | 146.08 | |
16 | CX201306014 | 吳曉麗 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 81.75 | 63.17 | 144.92 | |
17 | CX201306015 | 郭冬來 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 77.75 | 67 | 144.75 | |
18 | CX201306005 | 李海瓊 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 78.5 | 64.33 | 142.83 | |
19 | CX201306029 | 楊璇 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74 | 66.83 | 140.83 | |
20 | CX201306033 | 李莘 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74 | 66 | 140 | |
21 | CX201306064 | 常寶金 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 73.5 | 65.17 | 138.67 | |
22 | CX201306035 | 何磊 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 65 | 71 | 136 | |
23 | CX201306004 | 羅麗華 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 67.25 | 66.83 | 134.08 | |
24 | CX201306026 | 楊楊 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 62.25 | 69.5 | 131.75 | |
25 | CX201306036 | 楊慧 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 70.75 | 缺考 | 70.75 | |
26 | CX201306067 | 楊建文 | 南華縣郵政局綜合營業(yè)員 | 70.25 | 缺考 | 70.25 | |
27 | CX201306032 | 任思語 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 86.5 | 76.67 | 163.17 | 擬錄用 |
28 | CX201306007 | 劉大舉 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 87.25 | 74.33 | 161.58 | 擬錄用 |
29 | CX201306053 | 王正偉 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 82.75 | 75.33 | 158.08 | |
30 | CX201306061 | 郭瓊梅 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 77.5 | 80.17 | 157.67 | |
31 | CX201306010 | 王海妹 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 81 | 76.5 | 157.5 | |
32 | CX201306060 | 鄭淑蘭 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 75.75 | 81.33 | 157.08 | |
33 | CX201306046 | 姜?jiǎng)琶?/TD> | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 75.25 | 80.5 | 155.75 | |
34 | CX201306020 | 王艷紅 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 77 | 76.5 | 153.5 | |
35 | CX201306069 | 陳建梅 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 76.5 | 73.17 | 149.67 | |
36 | CX201306022 | 李杰 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 83 | 63.33 | 146.33 | |
37 | CX201306068 | 飛俊敏 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74.75 | 71.5 | 146.25 | |
38 | CX201306065 | 馬名菊 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 67 | 78.5 | 145.5 | |
39 | CX201306047 | 徐薇 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 73.25 | 72 | 145.25 | |
40 | CX201306041 | 李繼娟 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74.75 | 70.33 | 145.08 | |
41 | CX201306050 | 李天娥 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74 | 70 | 144 | |
42 | CX201306058 | 蘇雨涵 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 78 | 63.83 | 141.83 | |
43 | CX201306018 | 譚曉婷 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 75.25 | 65.33 | 140.58 | |
44 | CX201306028 | 段金琳 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 64 | 70.67 | 134.67 | |
45 | CX201306059 | 朱曉紅 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 78.75 | 缺考 | 78.75 | |
46 | CX201306038 | 鄧曉花 | 大姚縣郵政局綜合營業(yè)員 | 68.5 | 缺考 | 68.5 | |
47 | CX201306044 | 丁凱巾 | 祿豐縣郵政局彩云鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 74.25 | 79.33 | 153.58 | 擬錄用 |
48 | CX201306066 | 張曉齡 | 祿豐縣郵政局一平浪鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 75.75 | 75.5 | 151.25 | 擬錄用 |
49 | CX201306016 | 王月皎 | 祿豐縣郵政局一平浪鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 73.75 | 74.17 | 147.92 | |
50 | CX201306001 | 趙建紅 | 祿豐縣郵政局彩云鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 74.25 | 69.67 | 143.92 | |
51 | CX201306027 | 尹紅娜 | 祿豐縣郵政局彩云鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 77.5 | 63.33 | 140.83 | |
52 | CX201306039 | 李健斌 | 祿豐縣郵政局彩云鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 66.5 | 66.17 | 132.67 | |
53 | CX201306013 | 顧燕容 | 祿豐縣郵政局一平浪鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 76 | 缺考 | 76 | |
54 | CX201306062 | 羅正仙 | 祿豐縣郵政局一平浪鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 73 | 缺考 | 73 | |
55 | CX201306052 | 陽光艷 | 祿豐縣郵政局一平浪鎮(zhèn)營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 63.25 | 缺考 | 63.25 | |
56 | CX201306056 | 楊智如 | 元謀縣郵政局黃瓜園營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 82.5 | 85.83 | 168.33 | 擬錄用 |
57 | CX201306057 | 周忠蔚 | 元謀縣郵政局黃瓜園營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 71.5 | 77.17 | 148.67 | |
58 | CX201306008 | 蘇小平 | 元謀縣郵政局黃瓜園營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 77.5 | 69.5 | 147 | |
59 | CX201306054 | 楊景高 | 元謀縣郵政局黃瓜園營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 63.75 | 73 | 136.75 | |
60 | CX201306012 | 嚴(yán)廣 | 元謀縣郵政局黃瓜園營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 62.5 | 72.33 | 134.83 | |
61 | CX201306051 | 程靜瑤 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 80.75 | 70.67 | 151.42 | 擬錄用 |
62 | CX201306043 | 陳婭然 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 74.25 | 73.83 | 148.08 | |
63 | CX201306034 | 劉麗昌 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 79.25 | 64.33 | 143.58 | |
64 | CX201306037 | 汪海磊 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 71.75 | 68.83 | 140.58 | |
65 | CX201306048 | 李顯青 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 78.75 | 61.33 | 140.08 | |
66 | CX201306017 | 周麗 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 69 | 68.17 | 137.17 | |
67 | CX201306025 | 普蓉 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 68.25 | 62 | 130.25 | |
68 | CX201306070 | 張燕訇 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 58.75 | 68.33 | 127.08 | |
69 | CX201306042 | 劉明鳳 | 牟定縣郵政局綜合營業(yè)員 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
70 | CX201306006 | 鄭雁勻 | 武定縣郵政局插甸營業(yè)所綜合營業(yè)員 | 77.5 | 57.33 | 134.83 |
二、相關(guān)事項(xiàng)
公示期5天,自2012年7 月5日至 7月9日,公示期滿無異議,請擬錄用人員于7月10日到楚雄州郵政局人力資源部報(bào)到。由楚雄州郵政局組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關(guān)錄用手續(xù)。逾期不報(bào)到的,視為放棄,我單位將順序錄用其他競聘人員。
聯(lián)系電話:楚雄州郵政局黎老師 0878-3130922
監(jiān)督電話: 0871-63019892