昆明市公安局高新分局公開招聘勤務(wù)輔警面試成績及政審考察的公告
昆明市公安局高新分局公開招聘勤務(wù)輔警面試于2024年12月25日組織完成,按照招聘公告要求,現(xiàn)對面試成績及政審考察公告如下:
一、面試成績查詢
各位考生通過電腦瀏覽器進(jìn)入云南社會化考試測評網(wǎng)(http://www.ynpta.net/)查詢個人面試成績。公示時間:2024年12月25日-2024年12月27日。
二、政審考察
根據(jù)招聘公告的擬聘人數(shù),結(jié)合考生的綜合成績(體測得分*40%+筆試成績*20%+面試得分*40%)由高到低排名,按崗位招聘人數(shù)1:1的比例確定人員進(jìn)入體檢和政審考察環(huán)節(jié),政審考察名單詳見附件,考察時間:2024年12月25日-2024年12月27日。
若出現(xiàn)因政審考察與實(shí)際不符、或考生自愿放棄的情況,將按綜合成績排名從高分到低分進(jìn)行等額遞補(bǔ),并通知遞補(bǔ)考生提供資料配合政審考察。
三、其他事宜
(一)請擬進(jìn)入政審考察的考生確保信息暢通,如因考生報名時提供非本人電話號碼或提供的電話號碼有誤或無法接通或處于關(guān)機(jī)、停機(jī)狀態(tài)等原因,導(dǎo)致考生本人不能進(jìn)入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔(dān)。
(二)云南社會化考試測評網(wǎng)(http://www.ynpta.net/)為此次招聘公示相關(guān)信息發(fā)布的渠道,請考生留意相關(guān)通知。
五、咨詢電話:0871-63961989
昆明民泰保安有限責(zé)任公司
2024年12月25日
附件:《面試成績、綜合成績及政審考察名單》
性別 | 考號 | 筆試成績 | 跑步成績 | 縱跳成績 | 體測成績 | 面試成績 | 筆試占20% | 體測占40% | 面試占40% | 綜合成績 | 是否進(jìn)入 下一環(huán)節(jié) |
男 | 24310100107 | 49.7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.24 | 9.94 | 40.00 | 34.90 | 84.84 | 是 |
男 | 24310100112 | 67.6 | 100.00 | 81.00 | 90.50 | 71.58 | 13.52 | 36.20 | 28.63 | 78.35 | 是 |
男 | 24310100203 | 61.6 | 87.00 | 74.00 | 80.50 | 80.70 | 12.32 | 32.20 | 32.28 | 76.80 | 是 |
男 | 24310100218 | 49.2 | 86.00 | 78.00 | 82.00 | 83.40 | 9.84 | 32.80 | 33.36 | 76.00 | 是 |
男 | 24310100110 | 59.2 | 78.00 | 75.00 | 76.50 | 82.52 | 11.84 | 30.60 | 33.01 | 75.45 | 是 |
男 | 24310100329 | 59.6 | 91.00 | 63.00 | 77.00 | 80.34 | 11.92 | 30.80 | 32.14 | 74.86 | 是 |
男 | 24310100117 | 56 | 92.00 | 83.00 | 87.50 | 70.70 | 11.20 | 35.00 | 28.28 | 74.48 | 是 |
男 | 24310100113 | 56.3 | 68.00 | 100.00 | 84.00 | 73.64 | 11.26 | 33.60 | 29.46 | 74.32 | 是 |
男 | 24310100220 | 54.2 | 81.00 | 69.00 | 75.00 | 79.54 | 10.84 | 30.00 | 31.82 | 72.66 | 是 |
男 | 24310100109 | 62.8 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | 74.94 | 12.56 | 29.20 | 29.98 | 71.74 | |
男 | 24310100307 | 63.7 | 78.00 | 73.00 | 75.50 | 71.92 | 12.74 | 30.20 | 28.77 | 71.71 | |
男 | 24310100124 | 58.1 | 65.00 | 86.00 | 75.50 | 73.78 | 11.62 | 30.20 | 29.51 | 71.33 | |
男 | 24310100229 | 55.7 | 89.00 | 64.00 | 76.50 | 69.54 | 11.14 | 30.60 | 27.82 | 69.56 | |
男 | 24310100312 | 49.6 | 89.00 | 70.00 | 79.50 | 68.70 | 9.92 | 31.80 | 27.48 | 69.20 | |
女 | 24310100410 | 53 | 95.00 | 98.00 | 96.50 | 84.76 | 10.60 | 38.60 | 33.90 | 83.10 | 是 |
女 | 24310100418 | 55.4 | 100.00 | 98.00 | 99.00 | 70.98 | 11.08 | 39.60 | 28.39 | 79.07 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101077.html