云南省2025年普通高等學(xué)校專升本招生專業(yè) 【官網(wǎng)下載】
云南省2025年普通高等學(xué)校專升本招生專業(yè) | ||||||||
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)制 (年) |
備注 |
5302 | 昆明理工大學(xué) | 080201 | 機(jī)械工程 | 70 | 機(jī)械 | 2 | 新迎校區(qū) | |
5302 | 昆明理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 2 | 呈貢校區(qū) | |
5302 | 昆明理工大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 72 | 地質(zhì) | 2 | 呈貢校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 68 | 化學(xué) | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) | 65 | 動物 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 05 | 政教 | 2 | 白龍校區(qū) | |
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 2 | 白龍校區(qū) | |
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 70 | 機(jī)械 | 2 | 白龍校區(qū) | |
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 白龍校區(qū) | |
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | 白龍校區(qū) | |
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 83 | 藥學(xué) | 2 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 101101K | 護(hù)理學(xué) | 74 | 護(hù)理 | 2 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5306 | 大理大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | 古城校區(qū) | |
5306 | 大理大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 71 | 土木工程 | 3 | 古城校區(qū) | |
5306 | 大理大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) | 65 | 動物 | 2 | 古城校區(qū),色弱、色盲考生不錄 | |
5306 | 大理大學(xué) | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 下關(guān)校區(qū),色弱、色盲考生不錄 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 10 | 針灸推拿 | 3 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 101101K | 護(hù)理學(xué) | 74 | 護(hù)理 | 2 | 色弱、色盲考生不錄 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 040202K | 運動訓(xùn)練 | 51 | 體育 | 2 | 呈貢主校區(qū),本專業(yè)不招收色盲、色弱考生。 新生入學(xué)后進(jìn)行資格復(fù)查,本專業(yè)色盲、色弱 者將按退學(xué)處理 |
|
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)制 (年) |
備注 |
5308 | 云南師范大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 62 | 電氣 | 2 | 呈貢主校區(qū) | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | 一二一西南聯(lián)大校區(qū)或呈貢主校區(qū),具體待定 | |
5309 | 昭通學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 05 | 政教 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 030302 | 社會工作 | 05 | 政教 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040107_03 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | |
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 51 | 體育 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050103 | 漢語國際教育 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 62 | 電氣 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 2 | ||
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)制 (年) |
備注 |
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 45 | 舞蹈學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 040107_03 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | |
5311 | 普洱學(xué)院 | 040107_04 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
5311 | 普洱學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 01 | 英語 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 71 | 土木工程 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)制 (年) |
備注 |
5313 | 紅河學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈學(xué) | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 45 | 舞蹈學(xué) | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 安寧校區(qū),高等職業(yè)教育普通本科 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 安寧校區(qū),高等職業(yè)教育普通本科 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 安寧校區(qū),高等職業(yè)教育普通本科 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 安寧校區(qū),高等職業(yè)教育普通本科 | |
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈學(xué) | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
5316 | 云南民族大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 05 | 政教 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 05 | 政教 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 61 | 計算機(jī) | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050215 | 老撾語 | 16 | 老撾語 | 2 | 雨花校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050216 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 2 | 雨花校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 2 | 雨花校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050223 | 越南語 | 15 | 越南語 | 2 | 雨花校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 2 | 雨花校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 61 | 計算機(jī) | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | 九龍池校區(qū) | |
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)制 (年) |
備注 |
5316 | 云南民族大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 雨花校區(qū),色覺異常Ⅱ度及不能準(zhǔn)確識別顏色 的考生不招 |
|
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 030302 | 社會工作 | 05 | 政教 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 040107_03 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | |
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 040107_04 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 2 | |
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 050101_01 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 090109T | 應(yīng)用生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 03 | 旅游管理 | 2 | 五官端正、身材勻稱、無明顯的“O”型或"X" 型腿,無骨關(guān)節(jié)疾病或畸形;身體裸露部位無 明顯疤痕,全身無紋身、無煙疤、無自殘性疤 痕。男生凈身高172cm-185cm,女生凈身高 162cm-175cm。視力:女生裸眼視力或矯正視力 不低于C字表0.5;男生裸眼視力或矯正視力不 低于C字表0.7;無斜視、無色盲、無色弱。不 符合專業(yè)基本身體條件要求的考生請勿報考 |
|
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 030302 | 社會工作 | 05 | 政教 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040103_01 | 人文教育 | 師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 51 | 體育 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 050103_01 | 漢語國際教育 | 師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 07 | 地理 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)制 (年) |
備注 |
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 082711T | 食用菌科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130405T_01 | 書法學(xué) | 師范類 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
5320 | 昆明學(xué)院 | 040106_01 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | 校本部 |
5320 | 昆明學(xué)院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 2 | 校本部 |
5320 | 昆明學(xué)院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 2 | 校本部 | |
5320 | 昆明學(xué)院 | 130205_01 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 45 | 舞蹈學(xué) | 2 | 校本部 |
5320 | 昆明學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 校本部 | |
5320 | 昆明學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 校本部 | |
5321 | 文山學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 70 | 機(jī)械 | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 080213T | 智能制造工程 | 70 | 機(jī)械 | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 計算機(jī) | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | ||
5321 | 文山學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 19 | 中藥學(xué) | 2 | ||
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 05 | 政教 | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 040107_01 | 小學(xué)教育 | 67 | 數(shù)學(xué) | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 040107_02 | 小學(xué)教育 | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080213T | 智能制造工程 | 70 | 機(jī)械 | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 計算機(jī) | 2 | 安寧校區(qū) | |
5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計算機(jī) | 2 | 安寧校區(qū) | |
