龍門縣教育局2020年公開招聘合同制教師面試成績及總成績公告
龍門縣教育局2020年公開招聘合同制教師筆試、資格復(fù)審、面試工作已結(jié)束?,F(xiàn)將考試面試成績及總成績予以公布(考試總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%)。
附件:龍門縣教育局2020年公開招聘合同制教師面試成績及總成績表.xlsx
龍門縣教育局
2020年8月28日
2020年龍門縣學(xué)校公開招聘合同制教師面試成績及總成績 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考的崗位 | 報考的崗位代碼 | 崗位職數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 202008013 | 永漢中心小學(xué)語文 | C001 | 3 | 63.00 | 82.50 | 70.800 | Y | |
2 | 202008077 | 61.50 | 73.50 | 66.300 | Y | ||||
3 | 202008123 | 永漢中心小學(xué)數(shù)學(xué) | C002 | 3 | 78.00 | 82.50 | 79.800 | Y | |
4 | 202008014 | 76.50 | 81.50 | 78.500 | Y | ||||
5 | 202008002 | 70.50 | 77.50 | 73.300 | Y | ||||
6 | 202008091 | 65.50 | 73.83 | 68.832 | |||||
7 | 202008086 | 66.00 | 0.00 | 39.600 | 缺考 | ||||
8 | 202008035 | 永漢中心小學(xué)英語 | C003 | 3 | 78.00 | 77.83 | 77.932 | Y | |
9 | 202008107 | 76.00 | 77.00 | 76.400 | Y | ||||
10 | 202008044 | 64.50 | 88.33 | 74.032 | Y | ||||
11 | 202008018 | 70.00 | 75.00 | 72.000 | |||||
12 | 202008120 | 61.50 | 82.67 | 69.968 | |||||
13 | 202008004 | 65.50 | 64.33 | 65.032 | |||||
14 | 202008075 | 永漢鎮(zhèn)第二小學(xué)語文 | C004 | 3 | 67.00 | 77.67 | 71.268 | Y | |
15 | 202008063 | 62.00 | 81.50 | 69.800 | Y | ||||
16 | 202008071 | 永漢鎮(zhèn)第二小學(xué)數(shù)學(xué) | C005 | 3 | 63.50 | 74.17 | 67.768 | Y | |
18 | 202008076 | 60.00 | 75.50 | 66.200 | Y | ||||
17 | 202008067 | 62.00 | 70.17 | 65.268 | Y | ||||
19 | 202008060 | 永漢鎮(zhèn)第二小學(xué)英語 | C006 | 2 | 82.00 | 75.83 | 79.532 | Y | |
20 | 202008021 | 73.00 | 79.17 | 75.468 | Y | ||||
21 | 202008136 | 70.00 | 70.17 | 70.068 | |||||
22 | 202008024 | 72.50 | 0.00 | 43.500 | 缺考 | ||||
23 | 202008037 | 永漢實驗學(xué)校(小學(xué))語文 | C007 | 4 | 63.00 | 73.00 | 67.000 | Y | |
24 | 202008042 | 73.50 | 0.00 | 44.100 | 缺考 | ||||
26 | 202008043 | 永漢實驗學(xué)校(小學(xué))英語 | C008 | 3 | 78.50 | 78.50 | 78.500 | Y | |
25 | 202008069 | 82.50 | 68.00 | 76.700 | Y | ||||
27 | 202008033 | 73.00 | 79.83 | 75.732 | Y | ||||
28 | 202008066 | 75.00 | 73.33 | 74.332 | |||||
29 | 202008034 | 68.00 | 0.00 | 40.800 | 缺考 | ||||
30 | 202008087 | 永漢實驗學(xué)校(初中)音樂 | C010 | 1 | 84.50 | 82.67 | 83.768 | Y | |
31 | 202008108 | 72.50 | 76.67 | 74.168 | |||||
32 | 202008096 | 麻榨中心小學(xué)語文 | C014 | 4 | 78.50 | 84.83 | 81.032 | Y | |
33 | 202008130 | 75.50 | 82.00 | 78.100 | Y | ||||
34 | 202008032 | 76.00 | 72.00 | 74.400 | Y | ||||
35 | 202008095 | 麻榨中心小學(xué)數(shù)學(xué) | C015 | 3 | 72.00 | 76.83 | 73.932 | Y | |
36 | 202008094 | 74.00 | 71.67 | 73.068 | Y | ||||
37 | 202008048 | 60.50 | 84.83 | 70.232 | Y | ||||
38 | 202008109 | 68.50 | 65.00 | 67.100 | |||||
39 | 202008064 | 麻榨中心小學(xué)英語 | C016 | 1 | 72.00 | 85.17 | 77.268 | Y | |
40 | 202008059 | 68.00 | 84.17 | 74.468 | |||||
41 | 202008118 | 麻榨中心小學(xué)體育 | C017 | 1 | 79.50 | 82.50 | 80.700 | Y | |
42 | 202008088 | 75.00 | 0.00 | 45.000 | 缺考 | ||||
43 | 202008121 | 麻榨中心小學(xué)音樂 | C018 | 1 | 73.50 | 80.00 | 76.100 | Y | 因面試、筆試成績相同,根據(jù)主評委評分,張樂思83分,范美玲78分,以主評委成績?yōu)闇?zhǔn)。 |
44 | 202008007 | 73.50 | 80.00 | 76.100 | |||||
45 | 202008100 | 麻榨中心小學(xué)美術(shù) | C019 | 1 | 79.00 | 73.00 | 76.600 | Y | |
46 | 202008072 | 69.00 | 78.33 | 72.732 | |||||
47 | 202008137 | 麻榨中學(xué)英語 | C020 | 2 | 83.50 | 78.83 | 81.632 | Y | |
48 | 202008124 | 81.00 | 69.17 | 76.268 | Y | ||||
49 | 202008132 | 80.50 | 69.67 | 76.168 | |||||
50 | 202008113 | 76.50 | 0.00 | 45.900 | 缺考 | ||||
51 | 202008049 | 麻榨中學(xué)政治 | C021 | 1 | 73.50 | 67.33 | 71.032 | Y | |
52 | 202008047 | 沙逕中心小學(xué)語文 | C022 | 3 | 62.00 | 73.83 | 66.732 | Y | |
53 | 202008046 | 沙逕中心小學(xué)數(shù)學(xué) | C023 | 3 | 72.50 | 76.50 | 74.100 | Y | |
54 | 202008103 | 沙逕中心小學(xué)英語 | C024 | 1 | 66.50 | 75.67 | 70.168 | Y | |
55 | 202008045 | 67.00 | 73.83 | 69.732 | |||||
56 | 202008081 | 沙逕中學(xué)音樂 | C025 | 1 | 81.00 | 75.67 | 78.868 | Y | |
57 | 202008012 | 62.00 | 72.00 | 66.000 | |||||
58 | 202008128 | 沙逕中學(xué)美術(shù) | C026 | 1 | 82.00 | 73.00 | 78.400 | Y | |
59 | 202008133 | 77.50 | 74.83 | 76.432 | |||||
60 | 202008057 | 龍江中心小學(xué)語文 | C028 | 2 | 68.50 | 78.00 | 72.300 | Y | |
61 | 202008023 | 65.00 | 78.67 | 70.468 | Y | ||||
62 | 202008102 | 龍江中心小學(xué)數(shù)學(xué) | C029 | 3 | 80.00 | 81.50 | 80.600 | Y | |
63 | 202008122 | 64.50 | 80.33 | 70.832 | Y | ||||
64 | 202008116 | 61.00 | 77.33 | 67.532 | Y | ||||
65 | 202008016 | 龍江中學(xué)英語 | C030 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.000 | Y | |
66 | 202008051 | 69.50 | 78.67 | 73.168 | |||||
67 | 202008242 | 平陵中心小學(xué)語文 | C033 | 1 | 83.00 | 81.83 | 82.532 | Y | |
68 | 202008195 | 63.00 | 80.00 | 69.800 | |||||
69 | 202008252 | 平陵中心小學(xué)數(shù)學(xué) | C034 | 3 | 77.50 | 79.83 | 78.432 | Y | |
70 | 202008183 | 66.00 | 80.33 | 71.732 | Y | ||||
71 | 202008251 | 66.00 | 79.67 | 71.468 | Y | ||||
72 | 202008210 | 64.50 | 0.00 | 38.700 | 缺考 | ||||
73 | 202008192 | 平陵中心小學(xué)英語 | C035 | 2 | 79.00 | 83.67 | 80.868 | Y | |
74 | 202008176 | 81.50 | 78.67 | 80.368 | Y | ||||
75 | 202008268 | 74.00 | 80.83 | 76.732 | |||||
76 | 202008149 | 76.00 | 0.00 | 45.600 | |||||
77 | 202008205 | 平陵中心小學(xué)音樂 | C036 | 1 | 69.50 | 80.67 | 73.968 | Y | |
78 | 202008172 | 65.00 | 81.33 | 71.532 | |||||
79 | 202008269 | 平陵中學(xué)地理 | C039 | 1 | 73.50 | 83.00 | 77.300 | Y | |
80 | 202008258 | 平陵中學(xué)化學(xué) | C040 | 1 | 66.00 | 77.50 | 70.600 | Y | |
81 | 202008245 | 62.50 | 0.00 | 37.500 | 缺考 | ||||
82 | 202008248 | 平陵實驗學(xué)校(小學(xué)部)語文 | C041 | 1 | 69.50 | 81.50 | 74.300 | Y | |
83 | 202008207 | 70.00 | 76.83 | 72.732 | |||||
84 | 202008249 | 縣實驗學(xué)校(初中部)英語 | C043 | 1 | 80.50 | 81.50 | 80.900 | Y | |
85 | 202008166 | 72.50 | 80.33 | 75.632 | |||||
86 | 202008272 | 縣實驗學(xué)校(初中部)物理 | C045 | 1 | 83.50 | 84.83 | 84.032 | Y | |
87 | 202008179 | 縣實驗學(xué)校(小學(xué)部)語文 | C046 | 5 | 78.00 | 84.50 | 80.600 | Y | |
88 | 202008266 | 79.00 | 79.83 | 79.332 | Y | ||||
89 | 202008213 | 77.00 | 81.50 | 78.800 | Y | ||||
90 | 202008189 | 67.50 | 78.17 | 71.768 | Y | ||||
91 | 202008156 | 62.00 | 79.67 | 69.068 | Y | ||||
92 | 202008246 | 62.00 | 75.67 | 67.468 | |||||
93 | 202008218 | 縣實驗學(xué)校(小學(xué)部)數(shù)學(xué) | C047 | 4 | 67.50 | 84.33 | 74.232 | Y | |
94 | 202008263 | 72.50 | 76.17 | 73.968 | Y | ||||
95 | 202008200 | 66.50 | 85.00 | 73.900 | Y | ||||
96 | 202008262 | 67.00 | 0.00 | 40.200 | 缺考 | ||||
97 | 202008256 | 61.00 | 0.00 | 36.600 | 缺考 | ||||
98 | 202008247 | 縣實驗學(xué)校 (小學(xué)部)英語 | C048 | 1 | 73.50 | 77.67 | 75.168 | Y | |
99 | 202008260 | 龍城第二小學(xué)數(shù)學(xué) | C050 | 3 | 86.00 | 80.83 | 83.932 | Y | |
100 | 202008146 | 79.50 | 75.17 | 77.768 | Y | ||||
101 | 202008181 | 龍城第三小學(xué)語文 | C051 | 2 | 73.50 | 79.83 | 76.032 | Y | |
102 | 202008267 | 63.50 | 79.33 | 69.832 | Y | ||||
103 | 202008214 | 67.00 | 70.50 | 68.400 | |||||
104 | 202008225 | 64.00 | 74.33 | 68.132 | |||||
105 | 202008164 | 龍城第三小學(xué)數(shù)學(xué) | C052 | 2 | 69.50 | 81.50 | 74.300 | Y | |
106 | 202008227 | 67.50 | 79.50 | 72.300 | Y | ||||
107 | 202008250 | 64.50 | 78.50 | 70.100 | |||||
108 | 202008273 | 龍城第三小學(xué)英語 | C053 | 1 | 76.50 | 82.17 | 78.768 | Y | |
109 | 202008230 | 73.50 | 82.00 | 76.900 | |||||
110 | 202008154 | 龍城第四小學(xué)語文 | C054 | 2 | 61.50 | 76.83 | 67.632 | Y | |
111 | 202008150 | 龍城第四小學(xué)英語 | C056 | 1 | 71.00 | 74.33 | 72.332 | Y | |
112 | 202008201 | 龍城第四小學(xué)美術(shù) | C057 | 1 | 78.50 | 83.17 | 80.368 | Y | |
113 | 202008209 | 77.50 | 79.33 | 78.232 | |||||
114 | 202008188 | 龍城第五小學(xué)語文 | C058 | 4 | 76.00 | 75.83 | 75.932 | Y | |
115 | 202008151 | 70.50 | 83.00 | 75.500 | Y | ||||
116 | 202008152 | 72.00 | 79.17 | 74.868 | Y | ||||
117 | 202008237 | 64.50 | 79.50 | 70.500 | Y | ||||
118 | 202008240 | 63.00 | 79.17 | 69.468 | |||||
119 | 202008241 | 61.50 | 74.83 | 66.832 | |||||
120 | 202008143 | 61.00 | 71.17 | 65.068 | |||||
121 | 202008229 | 73.00 | 0.00 | 43.800 | 缺考 | ||||
122 | 202008199 | 龍城第五小學(xué)語文 | C059 | 2 | 77.50 | 84.50 | 80.300 | Y | |
123 | 202008165 | 75.00 | 74.17 | 74.668 | Y | ||||
124 | 202008174 | 62.00 | 75.67 | 67.468 | |||||
125 | 202008244 | 龍城第五小學(xué)數(shù)學(xué) | C060 | 5 | 73.50 | 76.50 | 74.700 | Y | |
126 | 202008157 | 74.50 | 72.83 | 73.832 | Y | ||||
127 | 202008142 | 71.00 | 77.00 | 73.400 | Y | ||||
128 | 202008163 | 65.00 | 75.00 | 69.000 | Y | ||||
129 | 202008264 | 63.50 | 73.50 | 67.500 | Y | ||||
130 | 202008309 | 龍城第一中學(xué)語文 | C063 | 1 | 75.00 | 76.17 | 75.468 | Y | |
131 | 202008287 | 龍城第一中學(xué)英語 | C064 | 3 | 83.00 | 83.50 | 83.200 | Y | |
132 | 202008312 | 82.00 | 84.33 | 82.932 | Y | ||||
133 | 202008297 | 78.00 | 83.17 | 80.068 | Y | ||||
134 | 202008280 | 79.00 | 76.50 | 78.000 | |||||
135 | 202008319 | 79.00 | 75.67 | 77.668 | |||||
136 | 202008288 | 80.00 | 0.00 | 48.000 | |||||
137 | 202008317 | 龍城第一中學(xué)歷史 | C066 | 1 | 81.50 | 68.67 | 76.368 | Y | |
138 | 202008332 | 71.50 | 0.00 | 42.900 | 缺考 | ||||
139 | 202008299 | 龍城第一中學(xué)物理 | C067 | 1 | 72.50 | 82.67 | 76.568 | Y | |
140 | 202008303 | 龍城第一中學(xué)生物 | C068 | 1 | 85.00 | 79.33 | 82.732 | Y | |
141 | 202008333 | 龍城一中生物教師 | C068 | 1 | 77.50 | 0.00 | 46.500 | 缺考 | |
142 | 202008304 | 天堂山學(xué)校(初中部)化學(xué) | C070 | 1 | 65.50 | 79.17 | 70.968 | Y | |
143 | 202008296 | 鐵崗學(xué)校(初中部)英語 | C071 | 1 | 67.00 | 77.17 | 71.068 | Y | |
144 | 202008324 | 66.00 | 0.00 | 39.600 | 缺考 | ||||
145 | 202008331 | 鐵崗學(xué)校(初中部)政治 | C072 | 1 | 81.00 | 84.00 | 82.200 | Y | |
146 | 202008291 | 鐵崗學(xué)校(初中部)生物 | C074 | 1 | 82.00 | 78.17 | 80.468 | Y | |
147 | 202008321 | 83.00 | 0.00 | 49.800 | 缺考 | ||||
148 | 202008293 | 鐵崗學(xué)校(小學(xué)部)語文 | C075 | 2 | 77.50 | 76.50 | 77.100 | Y | |
149 | 202008295 | 70.00 | 77.83 | 73.132 | Y | ||||
150 | 202008294 | 鐵崗學(xué)校(初中部)數(shù)學(xué) | C076 | 1 | 81.00 | 81.50 | 81.200 | Y | |
151 | 202008329 | 地派中心小學(xué)語文 | C077 | 2 | 68.00 | 0.00 | 40.800 | 缺考 | |
152 | 202008289 | 地派中心小學(xué)數(shù)學(xué) | C078 | 1 | 69.00 | 81.17 | 73.868 | Y | |
153 | 202008323 | 龍?zhí)镏袑W(xué)英語 | C080 | 1 | 77.50 | 78.50 | 77.900 | Y | |
154 | 202008286 | 藍田民族中學(xué)政治 | C081 | 1 | 77.00 | 0.00 | 46.200 | 缺考 | |
155 | 202008325 | 左潭學(xué)校(初中部)化學(xué) | C083 | 1 | 75.50 | 74.00 | 74.900 | Y | |
156 | 202008315 | 龍城第七小學(xué)語文 | C084 | 1 | 70.00 | 86.17 | 76.468 | Y | |
157 | 202008316 | 龍?zhí)锏诙W(xué)語文 | C085 | 1 | 71.00 | 0.00 | 42.600 | 缺考 | |
158 | 202008326 | 特殊教育學(xué)校計算機 | C087 | 1 | 69.00 | 75.17 | 71.468 | Y | |
159 | 202008311 | 南昆山學(xué)校(小學(xué)部)數(shù)學(xué) | C090 | 2 | 79.50 | 76.67 | 78.368 | Y | |
入圍面試人數(shù)159人,體檢人數(shù)106人 |
文章來源:http://www.longmen.gov.cn/xzfbm/xjyj/zwgk/bmwj/tzgg/content/post_3990934.html