連平縣2020年公開招聘教師筆試成績公布
連平縣2020年公開招聘教師筆試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示。如考生對本人成績有疑問的,可在成績公示之日起3個工作日內(nèi)(2020年8月28日至9月1日)向考試組織單位申請查分(聯(lián)系電話:0762-4332857)。
連平縣教育局
2020年8月28日
連平縣2020年公開招聘教師筆試成績表 | |||||||
2020年8月28日 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 筆試 成績 | “三支一扶”或“大學(xué)生村官”加分 | 筆試 總分 | 備注 |
1 | 100120200001 | 連平中學(xué)數(shù)學(xué) | 1001 | 78.65 | 78.65 | ||
2 | 100220200002 | 連平中學(xué)物理 | 1002 | 72.05 | 72.05 | ||
3 | 100320200009 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 83.19 | 83.19 | ||
4 | 100320200007 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 81.45 | 81.45 | ||
5 | 100320200010 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 79.96 | 79.96 | ||
6 | 100320200008 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 77.16 | 77.16 | ||
7 | 100320200006 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 76.44 | 76.44 | ||
8 | 100320200005 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 73.53 | 73.53 | ||
9 | 100320200003 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 71.13 | 71.13 | ||
10 | 100320200004 | 連平中學(xué)心理 | 1003 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
11 | 100420200015 | 連平中學(xué)日語 | 1004 | 77.28 | 77.28 | ||
12 | 100420200014 | 連平中學(xué)日語 | 1004 | 69.35 | 69.35 | ||
13 | 100420200013 | 連平中學(xué)日語 | 1004 | 68.93 | 68.93 | ||
14 | 100420200011 | 連平中學(xué)日語 | 1004 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
15 | 100420200012 | 連平中學(xué)日語 | 1004 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
16 | 100520200016 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 78.67 | 78.67 | ||
17 | 100520200022 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 75.51 | 75.51 | ||
18 | 100520200020 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 74.26 | 74.26 | ||
19 | 100520200021 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 71.79 | 71.79 | ||
20 | 100520200018 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 66.98 | 66.98 | ||
21 | 100520200023 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 64.89 | 64.89 | ||
22 | 100520200017 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 64.67 | 64.67 | ||
23 | 100520200019 | 附城中學(xué)歷史 | 1005 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
24 | 100620200024 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 83.53 | 83.53 | ||
25 | 100620200030 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 72.49 | 72.49 | ||
26 | 100620200025 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 71.78 | 71.78 | ||
27 | 100620200027 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 71.28 | 71.28 | ||
28 | 100620200029 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 67.79 | 67.79 | ||
29 | 100620200026 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 65.93 | 65.93 | ||
30 | 100620200028 | 忠信中學(xué)生物 | 1006 | 62.22 | 62.22 | ||
31 | 200220200031 | 縣二中道法 | 2002 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
32 | 200320200032 | 隆街中學(xué)語文 | 2003 | 72.02 | 72.02 | ||
33 | 200420200035 | 大湖中學(xué)語文 | 2004 | 76.04 | 76.04 | ||
34 | 200420200034 | 大湖中學(xué)語文 | 2004 | 62.74 | 62.74 | ||
35 | 200420200033 | 大湖中學(xué)語文 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
36 | 200520200039 | 陂頭中學(xué)語文 | 2005 | 74.69 | 74.69 | ||
37 | 200520200038 | 陂頭中學(xué)語文 | 2005 | 68.36 | 68.36 | ||
38 | 200520200040 | 陂頭中學(xué)語文 | 2005 | 65.94 | 65.94 | ||
39 | 200520200036 | 陂頭中學(xué)語文 | 2005 | 65.88 | 65.88 | ||
40 | 200520200037 | 陂頭中學(xué)語文 | 2005 | 62.33 | 62.33 | ||
41 | 200620200047 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 78.47 | 78.47 | ||
42 | 200620200042 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 74.45 | 74.45 | ||
43 | 200620200046 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 72.18 | 72.18 | ||
44 | 200620200043 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 70.46 | 70.46 | ||
45 | 200620200044 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 65.80 | 65.80 | ||
46 | 200620200045 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 65.13 | 65.13 | ||
47 | 200620200041 | 三角中學(xué)語文 | 2006 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
48 | 200720200049 | 縣一中數(shù)學(xué) | 2007 | 79.32 | 79.32 | ||
49 | 200720200050 | 縣一中數(shù)學(xué) | 2007 | 72.01 | 72.01 | ||
50 | 200720200048 | 縣一中數(shù)學(xué) | 2007 | 68.18 | 68.18 | ||
51 | 200820200051 | 陂頭中學(xué)數(shù)學(xué) | 2008 | 60.44 | 60.44 | ||
52 | 201020200052 | 三角中學(xué)數(shù)學(xué) | 2010 | 67.84 | 67.84 | ||
53 | 201120200053 | 繡緞中學(xué)數(shù)學(xué) | 2011 | 69.14 | 69.14 | ||
54 | 201120200054 | 繡緞中學(xué)數(shù)學(xué) | 2011 | 66.73 | 66.73 | ||
55 | 201220200057 | 縣一中物理 | 2012 | 78.94 | 78.94 | ||
56 | 201220200056 | 縣一中物理 | 2012 | 76.97 | 76.97 | ||
57 | 201220200058 | 縣一中物理 | 2012 | 76.75 | 76.75 | ||
58 | 201220200055 | 縣一中物理 | 2012 | 68.53 | 68.53 | ||
59 | 201220200060 | 縣一中物理 | 2012 | 66.53 | 66.53 | ||
60 | 201220200059 | 縣一中物理 | 2012 | 63.45 | 63.45 | ||
61 | 201320200061 | 陂頭中學(xué)物理 | 2013 | 71.88 | 71.88 | ||
62 | 201320200063 | 陂頭中學(xué)物理 | 2013 | 66.71 | 66.71 | ||
63 | 201320200062 | 陂頭中學(xué)物理 | 2013 | 66.42 | 66.42 | ||
64 | 201420200070 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 78.56 | 78.56 | ||
65 | 201420200064 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 78.21 | 78.21 | ||
66 | 201420200065 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 77.27 | 77.27 | ||
67 | 201420200067 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 75.37 | 75.37 | ||
68 | 201420200066 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 63.76 | 63.76 | ||
69 | 201420200068 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 63.54 | 63.54 | ||
70 | 201420200069 | 三角中學(xué)化學(xué) | 2014 | 60.80 | 60.80 | ||
71 | 201520200071 | 田源中學(xué)生物 | 2015 | 64.89 | 64.89 | ||
72 | 201520200072 | 田源中學(xué)生物 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
73 | 201620200075 | 大湖中學(xué)生物 | 2016 | 68.34 | 68.34 | ||
74 | 201620200073 | 大湖中學(xué)生物 | 2016 | 60.94 | 60.94 | ||
75 | 201620200074 | 大湖中學(xué)生物 | 2016 | 58.30 | 58.30 | ||
76 | 201720200078 | 貴東中學(xué)歷史 | 2017 | 74.04 | 74.04 | ||
77 | 201720200076 | 貴東中學(xué)歷史 | 2017 | 68.69 | 68.69 | ||
78 | 201720200077 | 貴東中學(xué)歷史 | 2017 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
79 | 201820200080 | 陂頭中學(xué)體育 | 2018 | 70.97 | 70.97 | ||
80 | 201820200083 | 陂頭中學(xué)體育 | 2018 | 70.87 | 70.87 | ||
81 | 201820200081 | 陂頭中學(xué)體育 | 2018 | 69.89 | 69.89 | ||
82 | 201820200082 | 陂頭中學(xué)體育 | 2018 | 67.76 | 67.76 | ||
83 | 201820200079 | 陂頭中學(xué)體育 | 2018 | 53.00 | 53.00 | ||
84 | 201920200084 | 惠化中學(xué)信息技術(shù) | 2019 | 79.37 | 79.37 | ||
85 | 201920200086 | 惠化中學(xué)信息技術(shù) | 2019 | 73.56 | 73.56 | ||
86 | 201920200087 | 惠化中學(xué)信息技術(shù) | 2019 | 66.80 | 66.80 | ||
87 | 201920200085 | 惠化中學(xué)信息技術(shù) | 2019 | 61.37 | 61.37 | ||
88 | 300120200089 | 忠信中心道法 | 3001 | 76.31 | 76.31 | ||
89 | 300120200088 | 忠信中心道法 | 3001 | 73.12 | 73.12 | ||
90 | 300220200095 | 縣一小語文 | 3002 | 77.44 | 77.44 | ||
91 | 300220200093 | 縣一小語文 | 3002 | 77.33 | 77.33 | ||
92 | 300220200092 | 縣一小語文 | 3002 | 76.95 | 76.95 | ||
93 | 300220200091 | 縣一小語文 | 3002 | 76.17 | 76.17 | ||
94 | 300220200094 | 縣一小語文 | 3002 | 73.78 | 73.78 | ||
95 | 300220200097 | 縣一小語文 | 3002 | 72.18 | 72.18 | ||
96 | 300220200096 | 縣一小語文 | 3002 | 63.39 | 63.39 | ||
97 | 300220200090 | 縣一小語文 | 3002 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
98 | 300320200115 | 忠信中心語文 | 3003 | 79.42 | 10.00 | 89.42 | |
99 | 300320200105 | 忠信中心語文 | 3003 | 77.63 | 77.63 | ||
100 | 300320200118 | 忠信中心語文 | 3003 | 75.67 | 75.67 | ||
101 | 300320200107 | 忠信中心語文 | 3003 | 75.56 | 75.56 | ||
102 | 300320200101 | 忠信中心語文 | 3003 | 73.80 | 73.80 | ||
103 | 300320200108 | 忠信中心語文 | 3003 | 72.60 | 72.60 | ||
104 | 300320200116 | 忠信中心語文 | 3003 | 72.38 | 72.38 | ||
105 | 300320200113 | 忠信中心語文 | 3003 | 70.84 | 70.84 | ||
106 | 300320200099 | 忠信中心語文 | 3003 | 68.76 | 68.76 | ||
107 | 300320200114 | 忠信中心語文 | 3003 | 67.87 | 67.87 | ||
108 | 300320200103 | 忠信中心語文 | 3003 | 67.76 | 67.76 | ||
109 | 300320200098 | 忠信中心語文 | 3003 | 67.58 | 67.58 | ||
110 | 300320200104 | 忠信中心語文 | 3003 | 66.17 | 66.17 | ||
111 | 300320200106 | 忠信中心語文 | 3003 | 64.73 | 64.73 | ||
112 | 300320200117 | 忠信中心語文 | 3003 | 64.30 | 64.30 | ||
113 | 300320200100 | 忠信中心語文 | 3003 | 61.74 | 61.74 | ||
114 | 300320200109 | 忠信中心語文 | 3003 | 60.13 | 60.13 | ||
115 | 300320200110 | 忠信中心語文 | 3003 | 60.13 | 60.13 | ||
116 | 300320200112 | 忠信中心語文 | 3003 | 58.39 | 58.39 | ||
117 | 300320200102 | 忠信中心語文 | 3003 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號錯涂,成績無效 | |
118 | 300320200111 | 忠信中心語文 | 3003 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
119 | 300420200124 | 大湖中心語文 | 3004 | 82.32 | 82.32 | ||
120 | 300420200131 | 大湖中心語文 | 3004 | 81.03 | 81.03 | ||
121 | 300420200133 | 大湖中心語文 | 3004 | 81.01 | 81.01 | ||
122 | 300420200132 | 大湖中心語文 | 3004 | 80.13 | 80.13 | ||
123 | 300420200122 | 大湖中心語文 | 3004 | 78.31 | 78.31 | ||
124 | 300420200136 | 大湖中心語文 | 3004 | 77.38 | 77.38 | ||
125 | 300420200134 | 大湖中心語文 | 3004 | 75.15 | 75.15 | ||
126 | 300420200120 | 大湖中心語文 | 3004 | 75.07 | 75.07 | ||
127 | 300420200119 | 大湖中心語文 | 3004 | 74.05 | 74.05 | ||
128 | 300420200137 | 大湖中心語文 | 3004 | 73.60 | 73.60 | ||
129 | 300420200143 | 大湖中心語文 | 3004 | 71.14 | 71.14 | ||
130 | 300420200125 | 大湖中心語文 | 3004 | 70.97 | 70.97 | ||
131 | 300420200140 | 大湖中心語文 | 3004 | 70.14 | 70.14 | ||
132 | 300420200126 | 大湖中心語文 | 3004 | 67.82 | 67.82 | ||
133 | 300420200138 | 大湖中心語文 | 3004 | 67.40 | 67.40 | ||
134 | 300420200121 | 大湖中心語文 | 3004 | 67.06 | 67.06 | ||
135 | 300420200135 | 大湖中心語文 | 3004 | 66.80 | 66.80 | ||
136 | 300420200123 | 大湖中心語文 | 3004 | 66.59 | 66.59 | ||
137 | 300420200130 | 大湖中心語文 | 3004 | 64.85 | 64.85 | ||
138 | 300420200141 | 大湖中心語文 | 3004 | 64.69 | 64.69 | ||
139 | 300420200142 | 大湖中心語文 | 3004 | 63.99 | 63.99 | ||
140 | 300420200139 | 大湖中心語文 | 3004 | 63.87 | 63.87 | ||
141 | 300420200127 | 大湖中心語文 | 3004 | 62.59 | 62.59 | ||
142 | 300420200129 | 大湖中心語文 | 3004 | 49.76 | 49.76 | ||
143 | 300420200128 | 大湖中心語文 | 3004 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號錯涂,成績無效 | |
144 | 300520200160 | 繡緞中心語文 | 3005 | 82.01 | 82.01 | ||
145 | 300520200150 | 繡緞中心語文 | 3005 | 76.66 | 76.66 | ||
146 | 300520200157 | 繡緞中心語文 | 3005 | 76.02 | 76.02 | ||
147 | 300520200165 | 繡緞中心語文 | 3005 | 75.38 | 75.38 | ||
148 | 300520200146 | 繡緞中心語文 | 3005 | 74.91 | 74.91 | ||
149 | 300520200152 | 繡緞中心語文 | 3005 | 74.91 | 74.91 | ||
150 | 300520200153 | 繡緞中心語文 | 3005 | 74.20 | 74.20 | ||
151 | 300520200144 | 繡緞中心語文 | 3005 | 74.15 | 74.15 | ||
152 | 300520200164 | 繡緞中心語文 | 3005 | 71.99 | 71.99 | ||
153 | 300520200163 | 繡緞中心語文 | 3005 | 71.03 | 71.03 | ||
154 | 300520200159 | 繡緞中心語文 | 3005 | 71.02 | 71.02 | ||
155 | 300520200149 | 繡緞中心語文 | 3005 | 69.30 | 69.30 | ||
156 | 300520200167 | 繡緞中心語文 | 3005 | 68.89 | 68.89 | ||
157 | 300520200151 | 繡緞中心語文 | 3005 | 68.43 | 68.43 | ||
158 | 300520200162 | 繡緞中心語文 | 3005 | 68.10 | 68.10 | ||
159 | 300520200158 | 繡緞中心語文 | 3005 | 65.39 | 65.39 | ||
160 | 300520200166 | 繡緞中心語文 | 3005 | 64.40 | 64.40 | ||
161 | 300520200145 | 繡緞中心語文 | 3005 | 63.73 | 63.73 | ||
162 | 300520200154 | 繡緞中心語文 | 3005 | 63.55 | 63.55 | ||
163 | 300520200147 | 繡緞中心語文 | 3005 | 63.39 | 63.39 | ||
164 | 300520200161 | 繡緞中心語文 | 3005 | 62.73 | 62.73 | ||
165 | 300520200156 | 繡緞中心語文 | 3005 | 62.06 | 62.06 | ||
166 | 300520200148 | 繡緞中心語文 | 3005 | 58.28 | 58.28 | ||
167 | 300520200155 | 繡緞中心語文 | 3005 | 53.52 | 53.52 | ||
168 | 300820200169 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 76.14 | 76.14 | ||
169 | 300820200174 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 75.56 | 75.56 | ||
170 | 300820200173 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 73.84 | 73.84 | ||
171 | 300820200172 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 71.31 | 71.31 | ||
172 | 300820200175 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 67.45 | 67.45 | ||
173 | 300820200171 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 63.44 | 63.44 | ||
174 | 300820200170 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 62.61 | 62.61 | ||
175 | 300820200176 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 61.64 | 61.64 | ||
176 | 300820200178 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 55.95 | 55.95 | ||
177 | 300820200168 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
178 | 300820200177 | 隆街中心數(shù)學(xué) | 3008 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
179 | 300920200183 | 忠信中心數(shù)學(xué) | 3009 | 70.80 | 70.80 | ||
180 | 300920200181 | 忠信中心數(shù)學(xué) | 3009 | 70.54 | 70.54 | ||
181 | 300920200180 | 忠信中心數(shù)學(xué) | 3009 | 68.18 | 68.18 | ||
182 | 300920200182 | 忠信中心數(shù)學(xué) | 3009 | 67.17 | 67.17 | ||
183 | 300920200179 | 忠信中心數(shù)學(xué) | 3009 | 63.86 | 63.86 | ||
184 | 301020200190 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 75.98 | 75.98 | ||
185 | 301020200193 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 72.72 | 72.72 | ||
186 | 301020200191 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 72.12 | 72.12 | ||
187 | 301020200189 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 70.16 | 70.16 | ||
188 | 301020200184 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 70.07 | 70.07 | ||
189 | 301020200186 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 68.80 | 68.80 | ||
190 | 301020200187 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 68.33 | 68.33 | ||
191 | 301020200185 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 67.89 | 67.89 | ||
192 | 301020200188 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 57.06 | 57.06 | ||
193 | 301020200192 | 繡緞中心數(shù)學(xué) | 3010 | 53.85 | 53.85 | ||
194 | 301120200194 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3011 | 74.27 | 74.27 | ||
195 | 301120200196 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(小) | 3011 | 74.23 | 74.23 | ||
196 | 301120200198 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3011 | 67.30 | 67.30 | ||
197 | 301120200199 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3011 | 63.07 | 63.07 | ||
198 | 301120200197 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(小) | 3011 | 62.68 | 62.68 | ||
199 | 301120200195 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3011 | 61.84 | 61.84 | ||
200 | 301120200200 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3011 | 59.55 | 59.55 | ||
201 | 301120200201 | 崧嶺中學(xué)數(shù)學(xué)(小) | 3011 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
202 | 301220200205 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 78.87 | 78.87 | ||
203 | 301220200208 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 70.44 | 70.44 | ||
204 | 301220200206 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 68.77 | 68.77 | ||
205 | 301220200207 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 66.96 | 66.96 | ||
206 | 301220200209 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 66.40 | 66.40 | ||
207 | 301220200210 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(小) | 3012 | 65.88 | 65.88 | ||
208 | 301220200203 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 61.21 | 61.21 | ||
209 | 301220200204 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 61.13 | 61.13 | ||
210 | 301220200202 | 貴東中學(xué)數(shù)學(xué)(?。?/td> | 3012 | 59.72 | 59.72 | ||
211 | 301320200219 | 隆街中心英語 | 3013 | 81.96 | 81.96 | ||
212 | 301320200221 | 隆街中心英語 | 3013 | 77.93 | 77.93 | ||
213 | 301320200218 | 隆街中心英語 | 3013 | 77.52 | 77.52 | ||
214 | 301320200220 | 隆街中心英語 | 3013 | 76.84 | 76.84 | ||
215 | 301320200222 | 隆街中心英語 | 3013 | 76.40 | 76.40 | ||
216 | 301320200214 | 隆街中心英語 | 3013 | 76.05 | 76.05 | ||
217 | 301320200229 | 隆街中心英語 | 3013 | 75.01 | 75.01 | ||
218 | 301320200212 | 隆街中心英語 | 3013 | 74.81 | 74.81 | ||
219 | 301320200216 | 隆街中心英語 | 3013 | 71.73 | 71.73 | ||
220 | 301320200211 | 隆街中心英語 | 3013 | 70.78 | 70.78 | ||
221 | 301320200227 | 隆街中心英語 | 3013 | 70.57 | 70.57 | ||
222 | 301320200215 | 隆街中心英語 | 3013 | 69.66 | 69.66 | ||
223 | 301320200224 | 隆街中心英語 | 3013 | 69.18 | 69.18 | ||
224 | 301320200225 | 隆街中心英語 | 3013 | 67.23 | 67.23 | ||
225 | 301320200213 | 隆街中心英語 | 3013 | 67.11 | 67.11 | ||
226 | 301320200223 | 隆街中心英語 | 3013 | 66.06 | 66.06 | ||
227 | 301320200217 | 隆街中心英語 | 3013 | 65.38 | 65.38 | ||
228 | 301320200228 | 隆街中心英語 | 3013 | 65.29 | 65.29 | ||
229 | 301320200226 | 隆街中心英語 | 3013 | 60.53 | 60.53 | ||
230 | 301420200245 | 忠信中心英語 | 3014 | 81.21 | 81.21 | ||
231 | 301420200232 | 忠信中心英語 | 3014 | 77.99 | 77.99 | ||
232 | 301420200257 | 忠信中心英語 | 3014 | 77.50 | 77.50 | ||
233 | 301420200258 | 忠信中心英語 | 3014 | 77.23 | 77.23 | ||
234 | 301420200239 | 忠信中心英語 | 3014 | 76.07 | 76.07 | ||
235 | 301420200253 | 忠信中心英語 | 3014 | 76.03 | 76.03 | ||
236 | 301420200259 | 忠信中心英語 | 3014 | 75.63 | 75.63 | ||
237 | 301420200249 | 忠信中心英語 | 3014 | 74.93 | 74.93 | ||
238 | 301420200237 | 忠信中心英語 | 3014 | 74.57 | 74.57 | ||
239 | 301420200246 | 忠信中心英語 | 3014 | 74.29 | 74.29 | ||
240 | 301420200241 | 忠信中心英語 | 3014 | 73.78 | 73.78 | ||
241 | 301420200234 | 忠信中心英語 | 3014 | 72.83 | 72.83 | ||
242 | 301420200233 | 忠信中心英語 | 3014 | 72.66 | 72.66 | ||
243 | 301420200231 | 忠信中心英語 | 3014 | 72.32 | 72.32 | ||
244 | 301420200255 | 忠信中心英語 | 3014 | 71.44 | 71.44 | ||
245 | 301420200250 | 忠信中心英語 | 3014 | 71.09 | 71.09 | ||
246 | 301420200251 | 忠信中心英語 | 3014 | 70.62 | 70.62 | ||
247 | 301420200247 | 忠信中心英語 | 3014 | 69.43 | 69.43 | ||
248 | 301420200256 | 忠信中心英語 | 3014 | 68.81 | 68.81 | ||
249 | 301420200230 | 忠信中心英語 | 3014 | 68.64 | 68.64 | ||
250 | 301420200238 | 忠信中心英語 | 3014 | 67.03 | 67.03 | ||
251 | 301420200242 | 忠信中心英語 | 3014 | 66.68 | 66.68 | ||
252 | 301420200244 | 忠信中心英語 | 3014 | 66.10 | 66.10 | ||
253 | 301420200236 | 忠信中心英語 | 3014 | 65.29 | 65.29 | ||
254 | 301420200235 | 忠信中心英語 | 3014 | 64.74 | 64.74 | ||
255 | 301420200254 | 忠信中心英語 | 3014 | 63.63 | 63.63 | ||
256 | 301420200252 | 忠信中心英語 | 3014 | 62.85 | 62.85 | ||
257 | 301420200243 | 忠信中心英語 | 3014 | 61.45 | 61.45 | ||
258 | 301420200240 | 忠信中心英語 | 3014 | 61.22 | 61.22 | ||
259 | 301420200248 | 忠信中心英語 | 3014 | 61.04 | 61.04 | ||
260 | 301520200287 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 83.05 | 83.05 | ||
261 | 301520200261 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 80.68 | 80.68 | ||
262 | 301520200270 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 77.56 | 77.56 | ||
263 | 301520200276 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 77.47 | 77.47 | ||
264 | 301520200278 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 76.82 | 76.82 | ||
265 | 301520200267 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 74.80 | 74.80 | ||
266 | 301520200260 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 73.63 | 73.63 | ||
267 | 301520200284 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 73.27 | 73.27 | ||
268 | 301520200283 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 73.07 | 73.07 | ||
269 | 301520200269 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 72.97 | 72.97 | ||
270 | 301520200271 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 72.62 | 72.62 | ||
271 | 301520200266 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 71.85 | 71.85 | ||
272 | 301520200263 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 69.90 | 69.90 | ||
273 | 301520200272 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 69.09 | 69.09 | ||
274 | 301520200265 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 68.74 | 68.74 | ||
275 | 301520200285 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 67.94 | 67.94 | ||
276 | 301520200280 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 67.65 | 67.65 | ||
277 | 301520200286 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 67.47 | 67.47 | ||
278 | 301520200279 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 67.00 | 67.00 | ||
279 | 301520200268 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 66.97 | 66.97 | ||
280 | 301520200274 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 66.11 | 66.11 | ||
281 | 301520200264 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 64.74 | 64.74 | ||
282 | 301520200275 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 63.36 | 63.36 | ||
283 | 301520200262 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 62.95 | 62.95 | ||
284 | 301520200282 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 62.89 | 62.89 | ||
285 | 301520200273 | 崧嶺中學(xué)英語(小) | 3015 | 58.22 | 58.22 | ||
286 | 301520200281 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 57.33 | 57.33 | ||
287 | 301520200277 | 崧嶺中學(xué)英語(?。?/td> | 3015 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
288 | 301620200308 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 80.15 | 80.15 | ||
289 | 301620200301 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 79.52 | 79.52 | ||
290 | 301620200290 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 78.35 | 78.35 | ||
291 | 301620200298 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 76.13 | 76.13 | ||
292 | 301620200291 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 75.46 | 75.46 | ||
293 | 301620200306 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 75.29 | 75.29 | ||
294 | 301620200305 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 74.56 | 74.56 | ||
295 | 301620200297 | 貴東中學(xué)英語(小) | 3016 | 72.74 | 72.74 | ||
296 | 301620200289 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 72.50 | 72.50 | ||
297 | 301620200307 | 貴東中學(xué)英語(小) | 3016 | 71.24 | 71.24 | ||
298 | 301620200309 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 71.03 | 71.03 | ||
299 | 301620200304 | 貴東中學(xué)英語(小) | 3016 | 70.81 | 70.81 | ||
300 | 301620200303 | 貴東中學(xué)英語(?。?/td> | 3016 | 70.16 | 70.16 | ||
