選拔類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
從服務(wù)基層項目人員中選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 普寧市流沙西1人、流沙北1人、梅塘1人、里湖1人 | 602001 | 陳曉川 | 666200407404 | 75.834 | |
602001 | 江曼佳 | 666200407309 | 75.794 | |||
602001 | 陸奕鵬 | 666200407308 | 75.032 | |||
602001 | 黃浩佳 | 666200407402 | 74.67 | |||
普寧市占隴1人、軍埠1人、下架山1人 | 602002 | 蘇曉素 | 666200407420 | 78.424 | ||
602002 | 黃曉銘 | 666200407422 | 78.016 | |||
602002 | 鄭漢釗 | 666200407428 | 77.428 | |||
普寧市南徑1人、麒麟1人、洪陽1人、南溪1人 | 602003 | 黃旭佳 | 666200407517 | 75.506 | ||
602003 | 鄭偉彬 | 666200407528 | 75.124 | |||
602003 | 楊曉如 | 666200407601 | 75.022 | |||
602003 | 陳炯嘉 | 666200407526 | 74.906 | |||
普寧市梅林1人、船埔1人、云落1人、高埔1人 | 602004 | 劉任賢 | 666200407701 | 80.436 | ||
602004 | 鄭銳凱 | 666200407626 | 78.176 | |||
602004 | 吳嘉俊 | 666200407627 | 77.836 | |||
602004 | 林潤昭 | 666200407623 | 76.136 | |||
惠來縣前詹1人、神泉1人、岐石1人、鰲江1人 | 602005 | 陳楚開 | 666200407902 | 80.864 | ||
602005 | 林煜奎 | 666200407818 | 76.934 | |||
602005 | 黃鈞懷 | 666200407909 | 76.024 | |||
602005 | 李飛騰 | 666200407728 | 75.374 | |||
揭東縣白塔1人、玉湖1人、玉窖1人 | 602006 | 林潔珠 | 666200408009 | 79.722 | ||
602006 | 鄭素宏 | 666200408008 | 78.976 | |||
602006 | 吳海華 | 666200408024 | 78.48 | |||
榕城區(qū)梅云1人、仙橋2人 | 602007 | 林海濤 | 666200408211 | 79.492 | ||
602007 | 許旭鵬 | 666200408112 | 77.686 | |||
602007 | 郭釗 | 666200408212 | 77.144 | |||
揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)人民政府 | 602008 | 王威 | 666200408311 | 73.698 |
更多信息請查看揭陽市公務(wù)員考試