各位考生: 現(xiàn)將報考我市2012年公安機關(guān)、森林公安、人民法院司法警察職位考生的體能測評結(jié)果予以公布。
附:體能測評結(jié)果匯總表
準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 體能測試成績 | 備注 |
661200100812 | 易星 | 女 | 合格 | |
661200100228 | 陳小敏 | 女 | 合格 | |
661200100819 | 林娜佳 | 女 | 合格 | |
661200100418 | 李曉旋 | 女 | 合格 | |
661200100929 | 吳燕瑜 | 女 | 不合格 | |
661200101406 | 林秋玲 | 女 | 合格 | |
661200101423 | 王淑娜 | 女 | 合格 | |
661200101206 | 盧曉恩 | 女 | 合格 | |
661200100307 | 林映冰 | 女 | 合格 | |
661200100502 | 王春梅 | 女 | 合格 | |
661200101327 | 黃曉 | 女 | 合格 | |
661200100828 | 謝曉珊 | 女 | 合格 | |
661200101422 | 吳澤楠 | 女 | 合格 | |
661200100420 | 吳漫瑜 | 女 | 合格 | |
661200101711 | 鄭旭宏 | 男 | 合格 | |
661200100719 | 陳勝練 | 男 | 合格 | |
661200100106 | 林志雄 | 男 | 合格 | |
661200100601 | 陳秀潤 | 男 | 合格 | |
661200101809 | 徐文濤 | 男 | 合格 | |
661200100108 | 洪炳雄 | 男 | 合格 | |
661200100204 | 吳立輝 | 男 | 合格 | |
661200100306 | 吳俊賢 | 男 | 不合格 | |
661200100205 | 黃湧波 | 男 | 合格 | |
661200100105 | 陳勇新 | 男 | 合格 | |
661200100615 | 李濤 | 男 | 合格 | |
661200101726 | 林鋒 | 男 | 合格 | |
661200101021 | 楊帆 | 男 | 合格 | |
661200100112 | 王銳鑫 | 男 | 合格 | |
661200101606 | 楊宇 | 男 | 合格 | |
661200100212 | 謝貴濤 | 男 | 合格 | |
661200101009 | 王容生 | 男 | 合格 | |
661200101523 | 邢禹超 | 男 | 不合格 | |
661200100213 | 陳維榮 | 男 | 合格 | |
661200101513 | 黃曉端 | 男 | 合格 | |
661200101826 | 馬洪春 | 男 | 合格 | |
661200101604 | 林健海 | 男 | 不合格 | |
661200101609 | 袁森鴻 | 男 | 合格 | |
661200100111 | 陳翰釗 | 男 | 合格 | |
661200101602 | 方銳洋 | 男 | 合格 | |
661200100910 | 黃曉敏 | 男 | 合格 | |
661200100116 | 楊裕輝 | 男 | 合格 | |
661200100127 | 李克 | 男 | 合格 | |
661200101619 | 楊思斌 | 男 | 不合格 | |
661200101508 | 黃銳藩 | 男 | 不合格 | |
661200100717 | 邢孔躍 | 男 | 合格 | |
661200101824 | 江偉煜 | 男 | 合格 | |
661200100102 | 鐘鵬 | 男 | 合格 | |
661200100113 | 林敬丹 | 男 | 不合格 | |
661200101616 | 陳金明 | 男 | 合格 | |
661200100808 | 吳梓鑫 | 男 | 不合格 | |
661200101003 | 楊皓鵬 | 男 | 合格 | |
661200101504 | 邱俊清 | 男 | 合格 | |
661200100709 | 藍少帆 | 男 | 合格 | |
661200101810 | 陳祥 | 男 | 合格 | |
661200100730 | 林志勉 | 男 | 合格 | |
661200101529 | 黃炳坤 | 男 | 合格 | |
661200100210 | 黃元師 | 男 | 合格 | |
661200100525 | 張偉濤 | 男 | 合格 | |
661200100629 | 黃曉通 | 男 | 不合格 | |
661200101718 | 鄭澤敏 | 男 | 合格 | |
661200101902 | 吳燕鋒 | 男 | 合格 | |
661200100214 | 巫懿鵬 | 男 | 不合格 | |
661200101519 | 陳躍櫓 | 男 | 合格 | |
661200100802 | 吳志平 | 男 | 合格 | |
661200100702 | 林濤 | 男 | 合格 | |
661200100107 | 陳佳俊 | 男 | 合格 | |
661200100703 | 吳見彬 | 男 | 不合格 | |
661200101811 | 莊偉群 | 男 | 合格 | |
661200100114 | 蔡萬華 | 男 | 合格 | |
661200101804 | 鄧松彬 | 男 | 合格 | |
661200100926 | 陳浩盛 | 男 | 合格 | |
661200100123 | 王佳馳 | 男 | 合格 | |
661200100726 | 陳曉輝 | 男 | 合格 | |
661200100519 | 蔡壯生 | 男 | 合格 | |
661200100122 | 龔衛(wèi)華 | 男 | 合格 | |
661200101328 | 彭渝 | 男 | 合格 | |
661200100507 | 周道偉 | 男 | 合格 | |
661200100110 | 倪偉欽 | 男 | 合格 | |
661200100117 | 詹佳賢 | 男 | 合格 | |
661200102619 | 官燕霞 | 女 | 合格 | |
661200102104 | 陳興圓 | 女 | 合格 | |
661200102404 | 馮佳雯 | 女 | 合格 | |
661200103811 | 蔡敏 | 女 | 不合格 | |
661200102428 | 林穎燕 | 女 | 合格 | |
661200102526 | 周懿 | 女 | 合格 | |
661200102110 | 陳曉璇 | 女 | 合格 | |
661200104024 | 林曉城 | 男 | 合格 | |
661200104010 | 吳捷云 | 男 | 合格 | |
661200103412 | 林穎志 | 男 | 合格 | |
661200104308 | 李煌 | 男 | 合格 | |
661200103529 | 韓茂生 | 男 | 不合格 | |
661200103525 | 鄭鐸 | 男 | 合格 | |
661200102607 | 涂曉杰 | 男 | 合格 | |
661200102026 | 楊佳帆 | 男 | 合格 | |
661200101927 | 黃澤斌 | 男 | 合格 | |
661200102911 | 林斌 | 男 | 合格 | |
661200103028 | 林晗 | 男 | 合格 | |
661200104113 | 周澤銳 | 男 | 合格 | |
661200103609 | 謝超 | 男 | 合格 | |
661200102022 | 盧營 | 男 | 合格 | |
661200103708 | 林新戍 | 男 | 合格 | |
661200103306 | 林海濤 | 男 | 合格 | |
661200103526 | 曾維龍 | 男 | 合格 | |
661200102604 | 楊小琪 | 男 | 合格 | |
661200102320 | 周智兵 | 男 | 合格 | |
661200103325 | 孫釗 | 男 | 合格 | |
661200102724 | 孫俊杰 | 男 | 合格 | |
661200102208 | 張曉聰 | 男 | 合格 | |
661200102528 | 朱鈿 | 男 | 合格 | |
661200104629 | 李銳杰 | 男 | 合格 | |
661200102101 | 邵志洪 | 男 | 合格 | |
661200103718 | 陳曉歡 | 男 | 合格 | |
661200104313 | 吳嘉勇 | 男 | 合格 | |
661200103606 | 林曉勉 | 男 | 合格 | |
661200102024 | 林梓平 | 男 | 合格 | |
661200102303 | 何澤豐 | 男 | 合格 | |
661200103129 | 謝銳佳 | 男 | 合格 | |
661200104110 | 林夢宇 | 男 | 合格 | |
661200104224 | 紀桂淼 | 男 | 合格 | |
661200102626 | 陳曉東 | 男 | 合格 | |
661200102224 | 孫楊承 | 男 | 合格 | |
661200102202 | 楊哲南 | 男 | 合格 | |
661200103926 | 謝春青 | 男 | 合格 | |
661200104304 | 吳佳蔚 | 男 | 合格 | |
661200102714 | 林桂盛 | 男 | 合格 | |
661200102015 | 曾昭綿 | 男 | 合格 | |
661200103915 | 林銳東 | 男 | 合格 | |
661200104115 | 林挺 | 男 | 合格 | |
661200103219 | 吳澤裕 | 男 | 合格 | |
661200102128 | 鄭潔銳 | 男 | 合格 | |
661200102329 | 林磐川 | 男 | 合格 | |
661200104208 | 黃凱青 | 男 | 合格 | |
661200104522 | 陳良柳 | 男 | 合格 | |
661200103910 | 王樹壁 | 男 | 合格 | |
661200103202 | 謝曉城 | 男 | 合格 | |
661200103305 | 謝潔鋒 | 男 | 合格 | |
661200102825 | 陳育彬 | 男 | 合格 | |
661200104126 | 蔡遠 | 男 | 合格 | |
661200104212 | 曾潔敏 | 男 | 合格 | |
661200102127 | 鄭偉鵬 | 男 | 合格 | |
661200104006 | 鄭坤賢 | 男 | 合格 | |
661200104120 | 謝梁 | 男 | 不合格 | |
661200104215 | 蔡裕釗 | 男 | 合格 | |
661200102929 | 吳潔生 | 男 | 合格 | |
661200104701 | 鐘思勇 | 男 | 合格 | |
661200102003 | 劉劍東 | 男 | 合格 | |
661200103611 | 黃廣智 | 男 | 合格 | |
661200104511 | 劉建森 | 男 | 合格 | |
661200103512 | 黃曉東 | 男 | 合格 | |
661200102008 | 黃鐘濤 | 男 | 合格 | |
661200104227 | 鄭仲銘 | 男 | 合格 | |
661200102515 | 陳金興 | 男 | 合格 | |
661200104011 | 余浩乾 | 男 | 合格 | |
661200102007 | 劉暨思 | 男 | 合格 | |
661200103411 | 張丹青 | 男 | 合格 | |
661200103110 | 江少源 | 男 | 合格 | |
661200104515 | 黃旭明 | 男 | 合格 | |
661200104118 | 黃曉博 | 男 | 合格 | |
661200104612 | 林偉翔 | 男 | 合格 | |
661200102422 | 鐘浩濤 | 男 | 合格 | |
661200103014 | 陳杰偉 | 男 | 合格 | |
661200103303 | 陳奕銳 | 男 | 合格 | |
661200103413 | 陳旭 | 男 | 合格 | |
661200102616 | 王狄納 | 男 | 合格 | |
661200103728 | 鄭佳濤 | 男 | 合格 | |
661200102207 | 林恒宇 | 男 | 合格 | |
661200103623 | 李家駒 | 男 | 合格 | |
661200102201 | 盧涌銳 | 男 | 合格 | |
661200104116 | 楊耿 | 男 | 合格 | |
661200103517 | 郭盛榮 | 男 | 合格 | |
661200102315 | 鄭濤 | 男 | 不合格 | |
661200103216 | 陳源欽 | 男 | 合格 | |
661200103402 | 林烽 | 男 | 合格 | |
661200104001 | 陳熹春 | 男 | 合格 | |
661200103605 | 鄭鋒 | 男 | 合格 | |
661200102725 | 袁凱彬 | 男 | 合格 | |
661200102001 | 盧銘潔 | 男 | 合格 | |
661200104913 | 陳逸翔 | 女 | 合格 | |
661200105109 | 林哲云 | 女 | 合格 | |
661200104812 | 黃坍儀 | 女 | 不合格 | |
661200105230 | 陳麗純 | 女 | 合格 | |
661200105418 | 賴翠苗 | 女 | 合格 | |
661200105023 | 郭丹旋 | 女 | 合格 | |
661200105215 | 方玲曉 | 女 | 合格 | |
661200104902 | 江潔揚 | 女 | 合格 | |
661200105314 | 池昭敏 | 女 | 合格 | |
661200104811 | 陳燕妹 | 女 | 合格 | |
661200105217 | 洪玉佩 | 女 | 合格 | |
661200104912 | 莊曼曼 | 女 | 合格 | |
661200105005 | 許秀 | 女 | 合格 | |
661200105417 | 方婷 | 女 | 合格 | |
661200104814 | 郭澤凡 | 男 | 合格 | |
661200107120 | 黃冰鑫 | 男 | 合格 | |
661200105920 | 王逢辰 | 男 | 合格 | |
661200106905 | 江曉文 | 男 | 合格 | |
661200106410 | 劉凱冰 | 男 | 合格 | |
661200106009 | 林浩平 | 男 | 合格 | |
661200107016 | 李銘輝 | 男 | 合格 | |
661200106216 | 吳曄楠 | 男 | 合格 | |
661200107007 | 洪銘鈿 | 男 | 合格 | |
661200106401 | 吳宇行 | 男 | 合格 | |
661200105512 | 肖文亮 | 男 | 合格 | |
661200106321 | 鄭潔群 | 男 | 合格 | |
661200106404 | 楊燦 | 男 | 合格 | |
661200106707 | 許林發(fā) | 男 | 合格 | |
661200106927 | 馬奇 | 男 | 合格 | |
661200106019 | 楊潔端 | 男 | 合格 | |
661200105804 | 鄭錦杰 | 男 | 合格 | |
661200107019 | 陳偉填 | 男 | 合格 | |
661200106325 | 謝軍 | 男 | 合格 | |
661200105712 | 謝柳鋒 | 男 | 合格 | |
661200106926 | 韋曉城 | 男 | 合格 | |
661200105806 | 林育凱 | 男 | 合格 | |
661200106508 | 林少旺 | 男 | 合格 | |
661200107102 | 陳錫偉 | 男 | 合格 | |
661200106922 | 吳進德 | 男 | 合格 | |
661200106112 | 王嘉喜 | 男 | 合格 | |
661200106906 | 許海騰 | 男 | 合格 | |
661200107012 | 顧楚強 | 男 | 合格 | |
661200106202 | 江耿煉 | 男 | 不合格 | |
661200105914 | 林曉舜 | 男 | 合格 | |
661200101505 | 劉范楷 | 男 | 合格 | |
661200106025 | 林榮華 | 男 | 不合格 | |
661200106407 | 林偉煜 | 男 | 合格 | |
661200106823 | 黃炎群 | 男 | 不合格 | |
661200106806 | 賴丹生 | 男 | 不合格 | |
661200106016 | 陳滿丹 | 男 | 合格 | |
661200105613 | 孔棉洪 | 男 | 合格 | |
661200106610 | 朱蘭保 | 男 | 合格 | |
661200106213 | 鄭旭斌 | 男 | 合格 | |
661200105819 | 孫嘉銳 | 男 | 合格 | |
661200106901 | 秦濟 | 男 | 合格 | |
661200106115 | 鄭國偉 | 男 | 合格 | |
661200106503 | 許鍵濤 | 男 | 合格 | |
661200105608 | 郭俊升 | 男 | 合格 | |
661200107122 | 楊承耿 | 男 | 合格 | |
661200106128 | 黃偉彬 | 男 | 合格 | |
661200106029 | 劉煒 | 男 | 合格 | |
661200105719 | 范桂寧 | 男 | 合格 | |
661200106908 | 夏曉旋 | 男 | 不合格 | |
661200106105 | 袁鋒 | 男 | 合格 | |
661200105821 | 姚曉丹 | 男 | 合格 | |
661200106315 | 江順豐 | 男 | 不合格 | |
661200105825 | 孫銳東 | 男 | 合格 | |
661200107008 | 陳卓群 | 男 | 合格 | |
661200105513 | 喻平 | 男 | 合格 | |
661200103825 | 林洋 | 男 | 合格 | |
661200107623 | 鐘寶枝 | 女 | 合格 | |
661200107616 | 黃英佳 | 女 | 合格 | |
661200107630 | 林巧曼 | 女 | 合格 | |
661200108321 | 彭奕爽 | 女 | 合格 | |
661200107303 | 楊潔婷 | 女 | 合格 | |
661200107304 | 唐冰 | 女 | 合格 | |
661200107305 | 羅金蓮 | 女 | 合格 | |
661200108224 | 許烈彬 | 男 | 合格 | |
661200107910 | 林炫松 | 男 | 不合格 | |
661200107422 | 鄭群斌 | 男 | 合格 | |
661200108218 | 吳海鎮(zhèn) | 男 | 合格 | |
661200107504 | 柯立 | 男 | 合格 | |
661200107601 | 林澤波 | 男 | 合格 | |
661200108417 | 溫武銳 | 男 | 合格 | |
661200107902 | 鐘捷武 | 男 | 合格 | |
661200107524 | 陳禮煜 | 男 | 不合格 | |
661200107514 | 彭曉彬 | 男 | 合格 | |
661200107928 | 羅爍彬 | 男 | 合格 | |
661200108305 | 高鎮(zhèn)河 | 男 | 合格 | |
661200107804 | 李招揚 | 男 | 合格 | |
661200107230 | 周耿烽 | 男 | 合格 | |
661200108325 | 洪楷濤 | 男 | 合格 | |
661200107418 | 劉章鴻 | 男 | 不合格 | |
661200107512 | 徐彬 | 男 | 合格 | |
661200107411 | 陳海森 | 男 | 合格 | |
661200108201 | 許振華 | 男 | 合格 | |
661200107525 | 方炳賢 | 男 | 合格 | |
661200108112 | 詹益貞 | 男 | 合格 | |
661200107301 | 黃挺 | 男 | 合格 | |
661200108203 | 張漢秋 | 男 | 合格 | |
661200108420 | 楊偉鴻 | 男 | 合格 | |
661200107724 | 謝樹鑒 | 男 | 合格 | |
661200107213 | 袁明馳 | 男 | 合格 | |
661200107602 | 黃鎮(zhèn)輝 | 男 | 合格 | |
661200108121 | 林渙杰 | 男 | 合格 | |
661200107401 | 鐘智輝 | 男 | 合格 | |
661200107302 | 王啟豪 | 男 | 合格 | |
661200107403 | 胡煜東 | 男 | 合格 | |
661200107516 | 徐壁濤 | 男 | 不合格 | |
661200107808 | 陳偉青 | 男 | 合格 | |
661200107802 | 王俊鑫 | 男 | 合格 | |
661200107405 | 盧志杰 | 男 | 合格 | |
661200107529 | 杜灝 | 男 | 合格 | |
661200108122 | 游煥華 | 男 | 合格 | |
661200107223 | 周月城 | 男 | 合格 | |
661200107221 | 王浩彬 | 男 | 合格 | |
661200108503 | 汪德炘 | 男 | 合格 | |
661200107725 | 林壯煌 | 男 | 合格 | |
661200108502 | 林奕東 | 男 | 合格 | |
661200108017 | 黃弘杰 | 男 | 合格 | |
661200107607 | 賴曉壁 | 男 | 合格 | |
661200107817 | 羅煒鵬 | 男 | 合格 | |
661200108013 | 江宏宏 | 男 | 合格 | |
661200108117 | 唐錦生 | 男 | 合格 | |
661200108212 | 林杰鵬 | 男 | 合格 | |
661200108128 | 顏森南 | 男 | 合格 | |
661200107530 | 范錫琪 | 男 | 合格 | |
661200107507 | 吳一川 | 男 | 合格 | |
661200108416 | 蔡茂鵬 | 男 | 合格 | |
661200107508 | 陳澤騰 | 男 | 合格 | |
661200107827 | 潘曉順 | 男 | 合格 | |
661200107509 | 盧榕仕 | 男 | 合格 | |
664200300303 | 林德衡 | 男 | 合格 | |
664200300227 | 相程嘉 | 男 | 合格 | |
664200300225 | 林金豐 | 男 | 不合格 | |
664200300228 | 肖超 | 女 | 合格 |
中共揭陽市委組織部揭陽市人力資源和社會保障局
2012年6月21日