国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2017年江門市考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單(名單更新至6月5日)
    來源:江門市人事考試院 閱讀:8000 次 日期:2017-06-07 09:53:02
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年江門市考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單(名單更新至6月5日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號 招考單位 職位名稱 職位代碼 錄用人數(shù) 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 合成成績 總名次
    1 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)局科員 61300081719001 1 111130602028 66.64 78.16 71.248 1
    2 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民政府 住建和水務(wù)局科員 61300081719002 1 111130303609 65.94 76.48 70.156 1
    3 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民政府 國土環(huán)保局科員 61300081719003 1 111130604920 67.44 80.72 72.752 1
    4 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民政府 國土環(huán)保局科員 61300081719004 1 111130300521 62.58 75.68 67.82 1
    5 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61300081719005 1 111130304711 61.48 74.56 66.712 1
    6 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300111719001 1 111130603222 65.7 74.4 69.18 1
    7 江門市蓬江區(qū)環(huán)市街道財政所 科員 61300141719001 1 111130300914 68.6 80.28 73.272 1
    8 江門市蓬江區(qū)人民政府白沙街道辦事處 城市建設(shè)與環(huán)保局科員 61300171719001 1 111130302120 69.92 76.68 72.624 1
    9 江門市蓬江區(qū)白沙街道財政所 科員 61300181719001 1 111130603920 70.58 78.48 73.74 1
    10 江門市江海區(qū)人民政府外海街道辦事處 維穩(wěn)綜治辦公室科員 61300191719001 1 111130302611 62.2 79.72 69.208 1
    11 江門市江海區(qū)人民政府禮樂街道辦事處 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300211719001 1 111130601817 67.56 79.84 72.472 1
    12 江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)科員 61300311719001 1 111130603226 66.42 78.52 71.26 1
    13 江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)科員 61300311719002 1 111130301129 67.38 71.28 68.94 1
    14 江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)保局科員 61300311719003 1 111130604905 65.94 78.16 70.828 1
    15 江門市新會區(qū)雙水鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室(統(tǒng)計辦公室)科員 61300341719001 1 111130604607 62.92 74.64 67.608 1
    16 江門市新會區(qū)三江鎮(zhèn)人民政府 財政所科員 61300351719001 1 111130602116 67.48 76.92 71.256 1
    17 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300371718001 1 111130301703 67.94 77.76 71.868 1
    18 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)保局科員 61300371719001 1 111130300611 64.48 73.2 67.968 1
    19 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300371719002 1 111130604825 67.76 77.72 71.744 1
    20 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300391719001 1 111130304808 62.22 80.96 69.716 1
    21 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局(掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、旅游局牌子)科員 61300391719002 1 111130604409 64.84 80.08 70.936 1
    22 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局(掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、旅游局牌子)科員 61300391719003 1 111130603001 62.94 78.08 68.996 1
    23 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)辦公室科員 61300391719004 1 111130302810 62.74 82.84 70.78 1
    24 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)保局科員 61300391719005 1 111130603624 58.2 74.32 64.648 1
    25 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府 財政局科員 61300391719006 1 111130303006 58.14 68.76 62.388 1
    26 江門市新會區(qū)大鰲鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)保局科員 61300401719001 1 111130602004 66.84 69.44 67.88 1
    27 臺山市臺城街道辦事處 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 61300411718001 1 111130604627 62.34 71.68 66.076 1
    28 臺山市臺城街道辦事處 黨政辦公室科員 61300411719001 1 111130303914 62.42 73.56 66.876 1
    29 臺山市臺城街道辦事處 科教文體辦公室科員 61300411719002 1 111130603513 57.98 72.16 63.652 1
    30 臺山市臺城街道財政所 科員 61300421718001 1 111130302110 64.4 73.12 67.888 1
    31 臺山市大江鎮(zhèn)財政所 科員 61300441719001 2 111130301510 66.2 81.24 72.216 1
    32 臺山市大江鎮(zhèn)財政所 科員 61300441719001 2 111130602925 63 76.36 68.344 2
    33 臺山市大江鎮(zhèn)財政所 科員 61300441719002 1 111130602423 63.26 76.04 68.372 1
    34 臺山市水步鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61300451719002 1 111130604217 66.92 80.32 72.28 1
    35 臺山市水步鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300451719003 1 111130300607 66.96 73.8 69.696 1
    36 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300471719001 1 111130604716 71.14 76.52 73.292 1
    37 臺山市三合鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300491719001 1 111130603302 62.34 78.68 68.876 1
    38 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 61300511718001 1 111130601018 57.26 81.72 67.044 1
    39 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300511718002 1 111130303102 63.52 74.16 67.776 1
    40 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)與社會保障辦公室科員 61300511718003 1 111130603411 68.42 73.84 70.588 1
    41 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300511719001 1 111130300112 64.16 77.36 69.44 1
    42 臺山市白沙鎮(zhèn)財政所 科員 61300521719001 1 111130300624 58.98 70.72 63.676 1
    43 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)與社會保障辦公室科員 61300531718001 1 111130303510 59.9 76.16 66.404 1
    44 臺山市沖蔞鎮(zhèn)財政所 科員 61300541719001 1 111130602819 62.1 79.88 69.212 1
    45 臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300551719001 1 111130303226 58.12 74.24 64.568 1
    46 臺山市都斛鎮(zhèn)財政所 科員 61300581719001 1 111130303312 64.14 68.24 65.78 1
    47 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)與社會保障辦公室科員 61300591717001 1 111130601320 63.74 77.2 69.124 1
    48 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300591718001 1 111130602930 56.22 74.96 63.716 1
    49 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61300591718002 1 111130604227 68.32 72 69.792 1
    50 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300591719001 1 111130603122 56.52 78.36 65.256 1
    51 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 港口建設(shè)辦公室科科員 61300591719002 1 111130602214 65.34 76.8 69.924 1
    52 臺山市端芬鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300601719001 1 111130603329 63.6 81.2 70.64 1
    53 臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300621718001 1 111130302405 60.52 76.28 66.824 1
    54 臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300621719001 1 111130600116 64.62 75.8 69.092 1
    55 臺山市廣海鎮(zhèn)財政所 科員 61300631719001 1 111130304121 60.8 65.56 62.704 1
    56 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)與社會保障辦公室科員 61300641718001 1 111130304924 58.3 81.88 67.732 1
    57 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟開發(fā)股科員 61300641718002 1 111130301503 56.32 75.16 63.856 1
    58 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300641719001 1 111130601914 56.98 74.28 63.9 1
    59 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300641719002 1 111130600110 58.66 77 65.996 1
    60 臺山市海宴鎮(zhèn)財政所 科員 61300651719001 1 111130302024 58.4 81.44 67.616 1
    61 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300661717001 1 111130300113 69.12 75.68 71.744 1
    62 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300661718001 1 111130305003 58.16 79.24 66.592 1
    63 臺山市汶村鎮(zhèn)財政所 科員 61300671719001 1 111130601319 56.32 80.72 66.08 1
    64 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300681718001 1 111130603321 58.82 79.32 67.02 1
    65 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300681719001 1 111130600923 57.74 74.96 64.628 1
    66 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300701719001 1 111130601618 62.62 72.04 66.388 1
    67 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300701719002 1 111130600804 69.86 75.28 72.028 1
    68 臺山市北陡鎮(zhèn)財政所 科員 61300711719001 1 111130602628 64.34 70.32 66.732 1
    69 臺山市川島鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300721718001 2 111130300219 55.76 83.04 66.672 1
    70 臺山市川島鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300721718001 2 111130601114 57.26 77.76 65.46 2
    71 臺山市川島鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300721719001 1 111130602926 53.84 77.12 63.152 1
    72 臺山市川島鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300721719002 1 111130604730 60.98 71.8 65.308 1
    73 臺山市川島鎮(zhèn)財政所 科員 61300731719001 4 111130300605 65.52 76.84 70.048 1
    74 臺山市川島鎮(zhèn)財政所 科員 61300731719001 4 111130602924 62.02 80.8 69.532 2
    75 臺山市川島鎮(zhèn)財政所 科員 61300731719001 4 111130303517 63.06 79.2 69.516 3
    76 臺山市川島鎮(zhèn)財政所 科員 61300731719001 4 111130600913 60.22 81.4 68.692 4
    77 開平市三埠街道辦事處 黨政辦公室科員 61300741718001 1 111130604723 63.58 75.56 68.372 1
    78 開平市三埠街道辦事處 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300741719001 1 111130302915 63.92 77.08 69.184 1
    79 開平市三埠街道辦事處 財政局科員 61300741719002 1 111130602723 61.06 71.96 65.42 1
    80 開平市長沙街道辦事處 維護穩(wěn)定和社會治安綜合治理辦公室科員 61300751718001 1 111130603104 66.54 75.56 70.148 1
    81 開平市長沙街道辦事處 財政局科員 61300751719001 1 111130604214 66.94 82.56 73.188 1
    82 開平市長沙街道辦事處 黨政辦公室(武裝干事)科員 61300751719002 1 111130603008 64.86 78.12 70.164 1
    83 開平市月山鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)辦公室科員 61300761718001 1 111130603123 59.36 72.52 64.624 1
    84 開平市月山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300761719001 1 111130303505 67.12 73.52 69.68 1
    85 開平市水口鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300771718001 1 111130303017 61.04 72.56 65.648 1
    86 開平市沙塘鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300781718001 1 111130304208 61.58 76.4 67.508 1
    87 開平市龍勝鎮(zhèn)人民政府 龍勝鎮(zhèn)經(jīng)濟促進局科員 61300801718001 1 111130303417 57.68 73.88 64.16 1
    88 開平市龍勝鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61300801719001 1 111130602703 60.86 76.68 67.188 1
    89 開平市龍勝鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)辦公室科員 61300801719002 1 111130301513 54.44 67.68 59.736 1
    90 開平市大沙鎮(zhèn)人民政府 社會事務(wù)辦公室科員 61300811718001 1 111130601918 54.64 72.96 61.968 1
    91 開平市大沙鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61300811719001 1 111130601515 68.72 79.6 73.072 1
    92 開平市大沙鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300811719002 1 111130304129 66.1 72.04 68.476 1
    93 開平市馬岡鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300821718001 1 111130303109 62.84 75.92 68.072 1
    94 開平市馬岡鎮(zhèn)人民政府 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 61300821719001 1 111130602913 62.34 76.16 67.868 1
    95 開平市塘口鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61300831718001 1 111130300509 63.2 68.48 65.312 1
    96 開平市蜆岡鎮(zhèn)人民政府 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 61300861718001 1 111130601629 62.58 73.36 66.892 1
    97 開平市蜆岡鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61300861719001 1 111130600101 57.18 83.92 67.876 1
    98 開平市赤水鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61300881718001 1 111130604304 57.52 72.68 63.584 1
    99 開平市赤水鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61300881719001 1 111130304419 56.88 78.12 65.376 1
    100 開平市赤水鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61300881719002 1 111130601723 71.8 72.04 71.896 1
    101 開平市沙塘鎮(zhèn)財政所 科員 61300901719001 1 111130302114 62.24 75.48 67.536 1
    102 開平市塘口鎮(zhèn)財政所 科員 61300951719001 1 111130304012 72.08 78.04 74.464 1
    103 開平市百合鎮(zhèn)財政所 科員 61300971718001 1 111130302916 67.18 82.2 73.188 1
    104 開平市金雞鎮(zhèn)財政所 科員 61300991718001 1 111130302618 62.72 80.08 69.664 1
    105 開平市赤水鎮(zhèn)財政所 科員 61301001719001 1 111130600405 53.04 72.84 60.96 1
    106 恩平市恩城街道辦事處 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 61301011717001 1 111130600503 63.96 77.16 69.24 1
    107 恩平市恩城街道辦事處 組織工作辦公室科員 61301011718001 1 111130302223 62.36 73.64 66.872 1
    108 恩平市恩城街道辦事處 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61301011719001 1 111130601525 67.92 79.04 72.368 1
    109 恩平市恩城街道辦事處 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61301011719002 1 111130302619 59.2 74.2 65.2 1
    110 恩平市恩城街道辦事處 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 61301011719003 1 111130302307 51.3 76.96 61.564 1
    111 恩平市東成鎮(zhèn)人民政府 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 61301021717001 1 111130305009 68.88 74.96 71.312 1
    112 恩平市東成鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301021719001 1 111130600119 66.3 74.96 69.764 1
    113 恩平市東成鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61301021719002 1 111130603522 64.44 77.8 69.784 1
    114 恩平市大槐鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61301031718001 1 111130304603 57.8 80.16 66.744 1
    115 恩平市大槐鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301031719001 1 111130604318 66.74 71.96 68.828 1
    116 恩平市圣堂鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟事務(wù)辦公室科員 61301051718001 1 111130301019 58.2 76.36 65.464 1
    117 恩平市良西鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61301061717001 1 111130305001 66.58 74.24 69.644 1
    118 恩平市良西鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301061718001 1 111130301124 63.94 79.4 70.124 1
    119 恩平市君堂鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61301071718001 1 111130303003 57.24 84 67.944 1
    120 恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301081717001 1 111130303803 64.26 80.08 70.588 1
    121 恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61301081718001 1 111130604710 64.96 79.32 70.704 1
    122 恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61301081719001 1 111130602008 52.58 69.88 59.5 1
    123 恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61301081719002 1 111130602603 60.98 72.52 65.596 1
    124 恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61301081719003 1 111130304509 63.72 69 65.832 1
    125 恩平市大田鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 61301091717001 1 111130601419 71.56 73.12 72.184 1
    126 恩平市大田鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61301091718001 1 111130300225 57.94 73.76 64.268 1
    127 恩平市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301091719001 1 111130302813 47.72 73.36 57.976 1
    128 恩平市橫陂鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 61301101717001 1 111130301610 65.26 75.36 69.3 1
    129 恩平市那吉鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61301111717001 1 111130301517 64.54 78.6 70.164 1
    130 恩平市那吉鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301111719001 1 111130602516 53.74 74.84 62.18 1
    131 恩平市那吉鎮(zhèn)財政所 科員 61301131718001 1 111130600504 59.66 72.96 64.98 1
    132 恩平市東成鎮(zhèn)財政所 科員 61301141718001 1 111130602917 64.24 75.28 68.656 1
    133 恩平市橫陂鎮(zhèn)財政所 科員 61301151718001 1 111130304515 62.18 73.84 66.844 1
    134 恩平市大槐鎮(zhèn)財政所 科員 61301161717001 1 111130301914 62.26 76.48 67.948 1
    135 恩平市圣堂鎮(zhèn)財政所 科員 61301181718001 1 111130601324 58.44 75.64 65.32 1
    136 恩平市良西鎮(zhèn)財政所 科員 61301191719001 1 111130304410 65.56 73.72 68.824 1
    137 恩平市君堂鎮(zhèn)財政所 科員 61301201719001 1 111130301130 55.2 75.64 63.376 1
    138 恩平市沙湖鎮(zhèn)財政所 科員 61301221718001 1 111130300902 64 76.92 69.168 1
    139 鶴山市沙坪街道辦事處 鶴山市沙坪街道辦事處組織工作辦公室科員 61301231719001 1 111130304216 67.14 82.2 73.164 1
    140 鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室科員 61301281718001 1 111130303809 62.36 80.52 69.624 1
    141 鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61301281719001 1 111130602030 60.42 73.64 65.708 1
    142 鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟促進局科員 61301281719002 1 111130301717 70.24 80.08 74.176 1
    143 鶴山市鶴城鎮(zhèn)人民政府 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦科員 61301291719001 1 111130604719 67.5 79 72.1 1
    144 鶴山市宅梧鎮(zhèn)人民政府 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 61301311718001 1 111130304717 63.84 75.6 68.544 1
    145 鶴山市宅梧鎮(zhèn)人民政府 衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 61301311719001 1 111130604515 61.68 83.48 70.4 1
    146 鶴山市宅梧鎮(zhèn)財政所 科員 61301371719001 1 111130302809 65.88 77.56 70.552 1
    147 鶴山市雙合鎮(zhèn)財政所 鶴山市雙合鎮(zhèn)財政所科員 61301391719001 1 111130304125 62.5 78.4 68.86 1
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)