省份 | 2017年須達到的批次線上的分值 | |
文史類 | 理工類 | |
北京市 | 45 | 80 |
天津市 | 53 | 90 |
河北省 | 78 | 114 |
山西省 | 44 | 80 |
內(nèi)蒙古 | 77 | 119 |
遼寧省 | 59 | 119 |
吉林省 | 46 | 90 |
黑龍江 | 74 | 124 |
江蘇省 | 23 | 29 |
安徽省 | 64 | 98 |
福建省 | 63 | 122 |
江西省 | 48 | 76 |
山東省 | 57 | 101 |
河南省 | 60 | 93 |
湖北省 | 56 | 98 |
湖南省 | 56 | 88 |
廣東省 | 57 | 84 |
廣西區(qū) | 50 | 93 |
海南省 | 101 | 132 |
重慶市 | 63 | 108 |
四川省 | 51 | 94 |
貴州省 | 71 | 129 |
云南省 | 54 | 96 |
陜西省 | 84 | 145 |
甘肅省 | 61 | 106 |
青海省 | 77 | 61 |
寧夏區(qū) | 60 | 106 |
新疆區(qū) | 71 | 123 |
注:上海市、浙江省考生的分值統(tǒng)一確定為60分。