序號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) |
1 | 岳普湖縣中心幼兒園 | 3 |
2 | 岳普湖鎮(zhèn)1村幼兒園 | 1 |
3 | 岳普湖鎮(zhèn)2村幼兒園 | 4 |
4 | 岳普湖鎮(zhèn)3村幼兒園 | 1 |
5 | 岳普湖鄉(xiāng)1村幼兒園 | 6 |
6 | 岳普湖鄉(xiāng)2村幼兒園 | 4 |
7 | 岳普湖鄉(xiāng)3村幼兒園 | 3 |
8 | 岳普湖鄉(xiāng)5村幼兒園 | 2 |
9 | 岳普湖鄉(xiāng)6村幼兒園 | 2 |
10 | 岳普湖鄉(xiāng)7村幼兒園 | 2 |
11 | 岳普湖鄉(xiāng)8村幼兒園 | 3 |
12 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)1村幼兒園 | 4 |
13 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)2村幼兒園 | 5 |
14 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)3村幼兒園 | 5 |
15 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)4村幼兒園 | 2 |
16 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)5村幼兒園 | 3 |
17 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)6村幼兒園 | 3 |
18 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)7村幼兒園 | 2 |
19 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)8村幼兒園 | 1 |
20 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)9村幼兒園 | 2 |
21 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)11村幼兒園 | 3 |
22 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)12村幼兒園 | 2 |
23 | 也克先拜巴扎鎮(zhèn)13村幼兒園 | 2 |
24 | 艾西曼鎮(zhèn)1村幼兒園 | 5 |
25 | 艾西曼鎮(zhèn)2村幼兒園 | 3 |
26 | 艾西曼鎮(zhèn)3村幼兒園 | 1 |
27 | 艾西曼鎮(zhèn)4村幼兒園 | 3 |
28 | 艾西曼鎮(zhèn)5村幼兒園 | 2 |
29 | 艾西曼鎮(zhèn)6村幼兒園 | 4 |
30 | 艾西曼鎮(zhèn)7村幼兒園 | 4 |
31 | 艾西曼鎮(zhèn)8村幼兒園 | 2 |
32 | 艾西曼鎮(zhèn)9村幼兒園 | 2 |
33 | 色也克鄉(xiāng)1村幼兒園 | 4 |
34 | 色也克鄉(xiāng)2村幼兒園 | 2 |
35 | 色也克鄉(xiāng)3村幼兒園 | 2 |
36 | 色也克鄉(xiāng)4村幼兒園 | 2 |
37 | 色也克鄉(xiāng)5村幼兒園 | 1 |
38 | 色也克鄉(xiāng)6村幼兒園 | 2 |
39 | 色也克鄉(xiāng)7村幼兒園 | 2 |
40 | 色也克鄉(xiāng)8村幼兒園 | 2 |
41 | 色也克鄉(xiāng)9村幼兒園 | 1 |
42 | 色也克鄉(xiāng)10村幼兒園 | 2 |
43 | 色也克鄉(xiāng)11村幼兒園 | 4 |
44 | 色也克鄉(xiāng)12村幼兒園 | 2 |
45 | 色也克鄉(xiāng)13村幼兒園 | 3 |
46 | 色也克鄉(xiāng)14村幼兒園 | 2 |
47 | 岳普湖縣林場幼兒園 | 2 |
48 | 岳普湖縣農(nóng)二場幼兒園 | 2 |
49 | 阿其克鄉(xiāng)1村幼兒園 | 4 |
50 | 阿其克鄉(xiāng)2村幼兒園 | 2 |
51 | 阿其克鄉(xiāng)3村幼兒園 | 2 |
52 | 阿其克鄉(xiāng)4村幼兒園 | 1 |
53 | 阿其克鄉(xiāng)5村幼兒園 | 5 |
54 | 阿其克鄉(xiāng)6村幼兒園 | 2 |
55 | 阿其克鄉(xiāng)7村幼兒園 | 5 |
56 | 阿其克鄉(xiāng)8村幼兒園 | 2 |
57 | 阿其克鄉(xiāng)9村幼兒園 | 2 |
58 | 阿其克鄉(xiāng)10村幼兒園 | 3 |
59 | 阿其克鄉(xiāng)11村幼兒園 | 2 |
60 | 阿其克鄉(xiāng)12村幼兒園 | 5 |
61 | 阿其克鄉(xiāng)13村幼兒園 | 4 |
62 | 阿其克鄉(xiāng)14村幼兒園 | 2 |
63 | 阿其克鄉(xiāng)15村幼兒園 | 2 |
64 | 鐵熱木鎮(zhèn)1村幼兒園 | 4 |
65 | 鐵熱木鎮(zhèn)2村幼兒園 | 3 |
66 | 鐵熱木鎮(zhèn)3村幼兒園 | 3 |
67 | 鐵熱木鎮(zhèn)4村幼兒園 | 3 |
68 | 鐵熱木鎮(zhèn)5村幼兒園 | 5 |
69 | 鐵熱木鎮(zhèn)6村幼兒園 | 2 |
70 | 鐵熱木鎮(zhèn)7村幼兒園 | 2 |
71 | 鐵熱木鎮(zhèn)8村幼兒園 | 8 |
72 | 鐵熱木鎮(zhèn)9村幼兒園 | 1 |
73 | 鐵熱木鎮(zhèn)10村幼兒園 | 6 |
74 | 鐵熱木鎮(zhèn)11村幼兒園 | 2 |
75 | 鐵熱木鎮(zhèn)13村幼兒園 | 4 |
76 | 岳普湖縣良種場幼兒園 | 1 |
77 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)1村幼兒園 | 7 |
78 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)2村幼兒園 | 10 |
79 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)3村幼兒園 | 3 |
80 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)4村幼兒園 | 4 |
81 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)5村幼兒園 | 2 |
82 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)6村幼兒園 | 5 |
83 | 巴依阿瓦提鄉(xiāng)7村幼兒園 | 2 |
84 | 阿洪魯庫木鄉(xiāng)1村幼兒園 | 3 |
85 | 阿洪魯庫木鄉(xiāng)2村幼兒園 | 3 |
86 | 阿洪魯庫木鄉(xiāng)4村幼兒園 | 1 |
合計 | 253 |
易賢下載網(wǎng):岳普湖縣第一批招聘學(xué)前雙語教師職位表