提前批次:內(nèi)地西藏高中班(校)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 說(shuō)明 |
001 | 內(nèi)地西藏高中班(校) | 按《2016年西藏自治區(qū)高中、中職學(xué)校招生規(guī)定》要求進(jìn)行報(bào)名審核 |
第一批次:區(qū)內(nèi)重點(diǎn)高中(含中央民族大學(xué)附屬中學(xué))
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 說(shuō)明 |
100 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 8 | 面向全區(qū)招生,其中門巴族、珞巴族、僜人、夏爾巴人2人 |
101 | 拉薩中學(xué) | 800 | 面向全區(qū)招生 |
102 | 拉薩市北京中學(xué) | 650 | 以招本地考生為主 |
103 | 日喀則地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 800 | 以招本地考生為主 |
104 | 日喀則地區(qū)上海實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 300 | 以招本地考生為主 |
105 | 林芝地區(qū)第一中學(xué) | 800 | 以招本地考生為主 |
106 | 昌都地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 700 | 以招本地考生為主 |
107 | 山南地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 1000 | 以招本地考生為主 |
108 | 拉薩那曲高級(jí)中學(xué) | 700 | 面向那曲、阿里招生 |
109 | 西藏民大附中 | 300 | 面向全區(qū)招生 |
第二批次:區(qū)內(nèi)普通高中
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 說(shuō)明 |
201 | 拉薩市北京實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 620 | 限招本地考生 |
202 | 拉薩市江蘇實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 620 | 限招本地考生 |
203 | 拉薩市第二高級(jí)中學(xué) | 450 | 限招本地考生 |
204 | 拉薩市第三高級(jí)中學(xué) | 650 | 限招本地考生 |
205 | 拉薩市第四高級(jí)中學(xué) | 610 | 限招本地考生 |
206 | 西藏軍區(qū)八一校 | 200 | 招漢文班 |
207 | 日喀則地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 800 | 限招本地考生 |
208 | 日喀則地區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | 750 | 限招本地考生 |
209 | 日喀則地區(qū)江孜高級(jí)中學(xué) | 650 | 限招本地考生 |
210 | 日喀則地區(qū)南木林高級(jí)中學(xué) | 600 | 限招本地考生 |
211 | 日喀則地區(qū)拉孜高級(jí)中學(xué) | 650 | 限招本地考生 |
212 | 林芝地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 800 | 限招本地考生 |
213 | 山南地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 900 | 限招本地考生 |
214 | 山南地區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | 500 | 限招本地考生 |
215 | 昌都地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 800 | 限招本地考生 |
216 | 昌都地區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | 900 | 限招本地考生 |
217 | 昌都地區(qū)第四高級(jí)中學(xué) | 800 | 限招本地考生 |
218 | 那曲地區(qū)高級(jí)中學(xué) | 700 | 限招本地考生 |
219 | 拉薩那曲第二高級(jí)中學(xué) | 1200 | 限招本地考生 |
220 | 阿里地區(qū)中學(xué) | 250 | 限招本地考生 |
221 | 拉薩阿里高級(jí)中學(xué) | 400 | 限招本地考生,面向山南招生50人 |
222 | 西格辦中學(xué) | 130 | 面向全區(qū)招生 |
第三批次:內(nèi)地西藏中職班
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 說(shuō)明 |
301 | 天津市儀表無(wú)線電工業(yè)學(xué)校 | 30101 | 電子商務(wù) | 50 | |
302 | 天津市機(jī)電工業(yè)學(xué)校 | 30201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | |
303 | 河北省邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 30301 | 食品生物工藝 | 50 | |
304 | 河北省石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 30401 | 學(xué)前教育 | 80 | 限招女生 |
305 | 遼寧省現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30501 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 50 | |
306 | 遼寧省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 30601 | 畜牧獸醫(yī) | 50 | |
306 | 遼寧省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 30602 | 園林綠化 | 50 | |
306 | 遼寧省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 30603 | 物流服務(wù)與管理 | 50 | |
306 | 遼寧省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 30604 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |
307 | 遼寧省沈陽(yáng)藝術(shù)幼兒師范學(xué)校 | 30701 | 學(xué)前教育 | 80 | |
308 | 吉林省通化師范學(xué)院 | 30801 | 學(xué)前教育 | 60 | 3+2 |
308 | 吉林省通化師范學(xué)院 | 30802 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | |
308 | 吉林省通化師范學(xué)院 | 30803 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | |
309 | 上海健康醫(yī)學(xué)院附屬衛(wèi)生學(xué)校 | 30901 | 護(hù)理 | 70 | 限招女生 |
310 | 江蘇省徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 31001 | 學(xué)前教育 | 80 | 限招女生3+2 |
311 | 江蘇省南京金陵中等專業(yè)學(xué)校 | 31101 | 汽車運(yùn)用與維修 | 50 | |
312 | 江蘇省南京工程高等職業(yè)學(xué)校 | 31201 | 建筑工程施工 | 50 | |
313 | 江蘇省常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 31301 | 旅游服務(wù)與管理 | 50 | |
313 | 江蘇省常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 31302 | 導(dǎo)游服務(wù)與管理 | 50 | |
314 | 江蘇省常熟中等專業(yè)學(xué)校 | 31401 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | |
315 | 江蘇省吳中中等專業(yè)學(xué)校 | 31501 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 | |
316 | 浙江省寧波鄞州職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 31601 | 汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 限招男生 |
317 | 浙江省湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 31701 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 50 | |
318 | 福建省泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 31801 | 會(huì)計(jì) | 50 | |
319 | 福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 31901 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | |
320 | 福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 32001 | 辦公文秘 | 50 | |
321 | 江西省冶金工業(yè)學(xué)校 | 32101 | 選礦 | 50 | |
322 | 江西省南昌工業(yè)工程學(xué)校 | 32201 | 工藝美術(shù) | 50 | |
322 | 江西省南昌工業(yè)工程學(xué)校 | 32202 | 建筑裝飾 | 50 | |
323 | 江西省萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校 | 32301 | 護(hù)理 | 60 | 限招女生 |
324 | 山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 32401 | 護(hù)理(幼兒保?。?/TD> | 80 | 限招女生3+2 |
325 | 青島經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)校 | 32501 | 藥劑 | 80 | |
326 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 32601 | 學(xué)前教育 | 80 | 3+2 |
327 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 32701 | 中西面點(diǎn)制作 | 50 | |
328 | 廣東省工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 32801 | 供用電技術(shù) | 50 | |
329 | 廣東省江門幼兒師范學(xué)校 | 32901 | 學(xué)前教育 | 80 | 3+2,身體健康,身高150CM以上,有初中畢業(yè)證 |
第四批次:區(qū)內(nèi)中職(未標(biāo)注代碼的學(xué)校專業(yè),非中考統(tǒng)招)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 說(shuō)明 | |
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40101 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 100 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 100 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40103 | 果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 80 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40104 | 畜牧獸醫(yī) | 80 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40105 | 畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | 70 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40106 | 園林綠化 | 100 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40107 | 工程機(jī)械使用與維修 | 100 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40108 | 汽車運(yùn)用與維修 | 60 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40109 | 汽車美容與裝潢 | 60 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40110 | 公路養(yǎng)護(hù)與管理 | 60 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40111 | 油料飼料加工技術(shù) | 60 | 3 | ||
401 | 拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40112 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) | 60 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40201 | 采礦技術(shù) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40202 | 環(huán)境治理技術(shù) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40203 | 建筑工程施工 | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40204 | 水利水電工程施工 | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40205 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40206 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 130 | 3 | 限招男生 | |
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40207 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40208 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40209 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40210 | 護(hù)理 | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40211 | 制藥技術(shù)(藏藥) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40212 | 藥品食品檢驗(yàn) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40213 | 會(huì)計(jì) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40214 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40215 | 物流服務(wù)與管理 | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40216 | 高級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40217 | 導(dǎo)游服務(wù) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40218 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食(烹調(diào)) | 130 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40219 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食(面點(diǎn)) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40220 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食(藏餐) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40221 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40222 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40223 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40224 | 民族民居裝飾 | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40225 | 保安 | 120 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40226 | 物業(yè)管理 | 80 | 3 | ||
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40227 | 家政服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 限招女生 | |
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40228 | 學(xué)前教育(保育員) | 50 | 3 | 限招女生 | |
402 | 拉薩市第二中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40229 | 老年人服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 限招女生 | |
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40301 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 300 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40302 | 護(hù)理 | 400 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40303 | 藏醫(yī)醫(yī)療與藏藥 | 300 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40304 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40305 | 旅游服務(wù)與管理 | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40306 | 導(dǎo)游(英語(yǔ)) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40307 | 建筑工程與技術(shù) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40308 | 汽車應(yīng)用與維修 | 300 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40309 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40310 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40311 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40312 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 200 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40313 | 園林技術(shù) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40314 | 林業(yè)技術(shù) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40315 | 畜牧獸醫(yī) | 150 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40316 | 動(dòng)物飼料與營(yíng)養(yǎng) | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40317 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40318 | 學(xué)前教育 | 100 | 3 | ||
403 | 日喀則市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40319 | 唐卡繪畫 | 100 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40401 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 150 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40402 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 100 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40403 | 汽車維修 | 150 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40404 | 旅游服務(wù)與管理 | 200 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40405 | 計(jì)算機(jī) | 200 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40406 | 學(xué)前教育 | 50 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40407 | 畜牧獸醫(yī) | 200 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40408 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 200 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40409 | 文秘 | 200 | 3 | ||
404 | 山南地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40410 | 工藝美術(shù) | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40501 | 建筑工程施工 | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40502 | 建筑裝飾 | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40503 | 工藝美術(shù) | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40504 | 民族服裝與服飾 | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40505 | 電子商務(wù) | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40506 | 物流服務(wù)與管理 | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40507 | 文秘 | 100 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40508 | 中醫(yī)護(hù)理 | 100 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40509 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 150 | 3 | ||
405 | 山南地區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40510 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 150 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40601 | 旅游服務(wù)與管理 | 150 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40602 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 150 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40603 | 汽車運(yùn)用與維修 | 120 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40604 | 民間傳統(tǒng)工藝 | 120 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40605 | 工藝美術(shù) | 120 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40606 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40607 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 120 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40608 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 3 | ||
406 | 林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40609 | 學(xué)前教育 | 50 | 3 | ||
林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藏醫(yī) | 50 | 3 | 校企合作,自主招生 | |||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40701 | 學(xué)前教育 | 100 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40702 | 藏醫(yī)醫(yī)療與藏藥 | 250 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40703 | 護(hù)理 | 250 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40704 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 250 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40705 | 旅游服務(wù)與管理 | 250 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40706 | 供用電技術(shù) | 250 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40707 | 民族美術(shù) | 300 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40708 | 餐飲服務(wù)與管理 | 250 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40709 | 汽車應(yīng)用與維修 | 300 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40710 | 建筑工作施工技術(shù) | 300 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40711 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 200 | 3 | ||
407 | 昌都市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40712 | 群眾文化藝術(shù) | 300 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40801 | 畜牧獸醫(yī) | 375 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40802 | 動(dòng)物檢疫 | 375 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40803 | 物流管理 | 375 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40804 | 藏西醫(yī)護(hù)理 | 375 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40805 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 250 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40806 | 藏醫(yī) | 375 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40807 | 中餐烹飪 | 125 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40808 | 汽車應(yīng)用與維修 | 125 | 3 | ||
408 | 那曲地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40809 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 125 | 2 | ||
409 | 阿里地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40901 | 藏醫(yī) | 150 | 3 | ||
409 | 阿里地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40902 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 150 | 3 | ||
409 | 阿里地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40903 | 工藝美術(shù) | 100 | 3 | ||
409 | 阿里地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40904 | 導(dǎo)游服務(wù) | 100 | 3 | ||
409 | 阿里地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40905 | 現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè) | 100 | 3 | ||
409 | 阿里地區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40906 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 3 | ||
410 | 西藏自治區(qū)體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 41001 | 體育教育 | 100 | 3 | 招自治區(qū)體校運(yùn)動(dòng)班學(xué)生57人,其余面向社會(huì)招生。 | |
西藏自治區(qū)體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 100 | 3 | 招小學(xué)畢業(yè)生,自治區(qū)體育局專項(xiàng)計(jì)劃,3年后參加自治區(qū)中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生考試 | |||
410 | 西藏自治區(qū)體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 41002 | 民族傳統(tǒng)體育 | 100 | 3 | ||
西藏自治區(qū)2016年脫貧攻堅(jiān)應(yīng)屆初中畢業(yè)生中等職業(yè)教育專項(xiàng)招生計(jì)劃 | |||||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 說(shuō)明 | |
401 | 拉薩一職 | 40113 | 畜牧獸醫(yī) | 40 | 3+2 | 限招建檔立卡貧困戶家庭應(yīng)屆初中畢業(yè)生,全區(qū)統(tǒng)招,參加自治區(qū)中考。由教育、扶貧部門審核錄取資格,需提供縣級(jí)扶貧部門出具的建檔立卡貧困戶證明。3年中職畢業(yè)后,參加對(duì)口高職考試成績(jī)合格者連讀2年大專。 | |
403 | 日喀則職校 | 40320 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 3+2 | ||
405 | 山南職校 | 40411 | 學(xué)前教育 | 40 | 3+2 | ||
407 | 昌都職校 | 40713 | 建筑工程施工 | 40 | 3+2 | ||
406 | 林芝職校 | 40610 | 星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 40 | 3+2 | ||
西藏自治區(qū)2016年脫貧攻堅(jiān)“兩后生”專項(xiàng)招生計(jì)劃 | |||||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 說(shuō)明 | |
林芝職校 | 現(xiàn)代旅游服務(wù)(導(dǎo)游、飯店服務(wù)、藏餐烹飪方向) | 40 | 1+1 | 限招2013年以后畢業(yè)的建檔立卡貧困戶家庭高中畢業(yè)生,全區(qū)統(tǒng)招,注冊(cè)入學(xué),由教育、扶貧部門審核報(bào)名資格。(報(bào)名時(shí)需提供高中畢業(yè)證原件、縣級(jí)扶貧部門出具的建檔立卡貧困戶證明),1年中職畢業(yè)后,參加對(duì)口高職考試成績(jī)合格者連讀1年大專。 | |||
日喀則職校 | 高原特色農(nóng)牧技術(shù)(新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)方向) | 40 | 1+1 | ||||
拉薩二職 | 物流服務(wù)與管理 | 40 | 1+1 | ||||
日喀則職校 | 學(xué)前教育 | 40 | 1+1 | ||||
昌都職校 | 學(xué)前教育 | 40 | 1+1 | ||||
拉薩一職 | 園林綠化 | 45 | 1 | 限招建檔立卡貧困戶家庭“兩后生”中應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生,全區(qū)統(tǒng)招,注冊(cè)入學(xué)。 | |||
拉薩二職 | 建筑工程施工及裝飾(藏式木工裝飾方向) | 80 | 1 | ||||
昌都職校 | 供用電技術(shù)(水電工方向) | 45 | 1 | ||||
昌都職校 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 45 | 1 | ||||
日喀則職校 | 汽車摩托車維修 | 80 | 1 | ||||
日喀則職校 | 民族美術(shù)(唐卡繪畫方向) | 40 | 1 | ||||
日喀則職校 | 護(hù)理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方向) | 45 | 1 | ||||
山南職校 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 80 | 1 | ||||
山南職校 | 民族手工藝(卡墊、氆氌編織方向) | 80 | 1 | ||||
山南職校 | 旅游服務(wù)與管理 | 45 | 1 | ||||
林芝職校 | 汽車應(yīng)用與維修 | 80 | 1 | ||||
林芝職校 | 旅游產(chǎn)品制作與營(yíng)銷 | 45 | 1 | ||||
阿里職校 | 導(dǎo)游服務(wù) | 45 | 1 | ||||
