在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
按照省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局關(guān)于《2015年下半年全省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》的要求,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,白城市政府機(jī)關(guān)擬錄用公務(wù)員113名,現(xiàn)予以公示。公示期七天。如有異議,可向白城市人力資源和社會(huì)保障局職位錄用科反映。聯(lián)系電話:0436-3209660。
白城市人力資源和社會(huì)保障局
2015年12月11日
附:2015年下半年政府機(jī)關(guān)擬錄用公務(wù)員名單,詳情請(qǐng)參考:http://www.jlbchrss.gov.cn/news/Show.asp?id=4139&m=1
序號(hào) | 招考部門 | 招考職位 | 考號(hào) | 姓名 |
1 | 洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局 | 文字綜合職位 | 60201007 | 閆池 |
2 | 洮北區(qū)林海鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 60201419 | 于楊 |
3 | 洮北區(qū)民政局 | 文字綜合職位 | 60217715 | 屈慧敏 |
4 | 洮北區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)服務(wù)職位 | 60200426 | 胡春鴿 |
5 | 洮北區(qū)青山鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60222907 | 張鶴 |
6 | 洮北區(qū)審計(jì)局 | 農(nóng)林水審計(jì)職位 | 60222120 | 孫媛 |
7 | 洮北區(qū)審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)職位 | 60211107 | 臧楠 |
8 | 洮北區(qū)司法局 | 法律服務(wù)監(jiān)督職位 | 60202921 | 張旖 |
9 | 洮北區(qū)司法局 | 文字綜合職位 | 60204212 | 宋春虹 |
10 | 洮北區(qū)司法局 | 平安司法所司法助理職位 | 60223028 | 魯洋 |
11 | 洮北區(qū)司法局 | 到保司法所司法助理職位 | 60208829 | 周敬佳 |
12 | 洮北區(qū)洮河鎮(zhèn)政府 | 文秘職位 | 60214810 | 衣紅喆 |
13 | 洮北區(qū)文化新聞出版和體育局 | 藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)職位 | 60208903 | 孫立堯 |
14 | 洮北區(qū)政府辦公室 | 文字綜合職位 | 60224312 | 孫詩(shī)萱 |
15 | 洮北區(qū)政府辦公室 | 行政復(fù)議職位 | 60204508 | 謝穎 |
16 | 洮北區(qū)審計(jì)局 | 基本建設(shè)審計(jì)職位 | 60218827 | 于晶偉 |
17 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 中醫(yī)院管理職位 | 60223817 | 秦曉亮 |
18 | 洮北區(qū)政府辦公室 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 60209020 | 劉暢 |
19 | 洮北區(qū)住建局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 60223313 | 白浩男 |
20 | 洮北區(qū)平安鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60220614 | 朱立堯 |
21 | 洮北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 公共管理職位 | 60203119 | 周闖 |
22 | 洮北區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 60218328 | 蘇晴 |
23 | 洮北區(qū)教育局 | 文字綜合職位 | 60206727 | 邢心宇 |
24 | 洮北區(qū)教育局 | 基礎(chǔ)教育職位 | 60208601 | 齊菲 |
25 | 洮南市價(jià)監(jiān)檢查局 | 文字綜合職位 | 60208901 | 董琳 |
26 | 洮南市價(jià)監(jiān)檢查局 | 基層執(zhí)法職位2 | 60221521 | 黃桂彬 |
27 | 洮南市就業(yè)服務(wù)局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 60225123 | 劉華君 |
28 | 洮南市萬(wàn)寶鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 60219528 | 馬嘉楠 |
29 | 洮南市向陽(yáng)街道辦事處 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60210327 | 呂翠婷 |
30 | 洮南市野馬鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合職位 | 60218629 | 白楊 |
31 | 洮南市永茂鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 60204111 | 程誠(chéng) |
32 | 洮南市車力鄉(xiāng)政府 | 文字綜合職位 | 60216023 | 康凱 |
33 | 洮南市城管執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)會(huì)職位 | 60221706 | 孫海洋 |
34 | 洮南市城管大隊(duì) | 基層執(zhí)法職位2 | 60209213 | 邵倫 |
35 | 洮南市城管大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 60211230 | 郭佩霖 |
36 | 洮南市城管大隊(duì) | 基層執(zhí)法職位1 | 60205718 | 宮雨君 |
37 | 洮南市福順鎮(zhèn)政府 | 文字綜合職位 | 60216228 | 張茗一 |
38 | 洮南市森林公安大隊(duì) | 派出所基層民警職位 | 60222626 | 王宇航 |
39 | 洮南市公安局 | 公安基層職位1 | 60216608 | 齊健 |
40 | 洮南市公安局 | 公安基層職位1 | 60220726 | 張?zhí)觳?/TD> |
41 | 洮南市公安局 | 公安基層職位1 | 60209127 | 郭玉 |
42 | 洮南市公安局 | 公安基層職位2 | 60221923 | 袁野 |
43 | 洮南市公安局 | 公安基層職位2 | 60212026 | 張闖 |
44 | 洮南市公安局 | 公安基層職位2 | 60203809 | 陸鵬 |
45 | 洮南市公安局 | 公安基層職位4 | 60218403 | 于思齊 |
46 | 洮南市公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 60217809 | 暴迪 |
47 | 洮南市公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 60200618 | 張?chǎng)?/TD> |
48 | 洮南市公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位4 | 60213620 | 蘇小千 |
49 | 洮南市森林公安大隊(duì) | 公安基層職位2 | 60201529 | 戰(zhàn)秋峰 |
50 | 洮南市公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位3 | 60210517 | 郭佳 |
51 | 洮南市價(jià)監(jiān)檢查局 | 基層執(zhí)法職位1 | 60211211 | 張寶祥 |
52 | 洮南市價(jià)監(jiān)檢查局 | 基層執(zhí)法職位3 | 60206029 | 高原 |
53 | 通榆縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 文秘職位 | 60210708 | 史成威 |
54 | 通榆縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境保護(hù)綜合職位 | 60217713 | 尚丹丹 |
55 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位01 | 60207911 | 任聰 |
56 | 通榆縣蘇公坨鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60208229 | 李晶 |
57 | 通榆縣向海蒙古族鄉(xiāng)人民政府 | 科教文衛(wèi)職位 | 60217409 | 王靚 |
58 | 通榆縣新華鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理職位 | 60211307 | 劉揚(yáng) |
59 | 通榆縣瞻榆鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60220107 | 郭晶晶 |
60 | 通榆縣包拉溫都鄉(xiāng)人民政府 | 文秘職位 | 60217518 | 田浩 |
61 | 通榆縣供銷合作社聯(lián)合社 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 60214517 | 劉營(yíng) |
62 | 通榆縣包拉溫都鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理職位 | 60204410 | 丁志妍 |
63 | 通榆縣公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 60209011 | 焦首亮 |
64 | 通榆縣公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 60203711 | 徐國(guó)強(qiáng) |
65 | 通榆縣公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 60210507 | 張宏哲 |
66 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位2 | 60225106 | 王濤 |
67 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位2 | 60201130 | 沈楠 |
68 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位2 | 60216625 | 侯德忠 |
69 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位2 | 60208111 | 李遠(yuǎn)征 |
70 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位2 | 60210426 | 邢治中 |
71 | 通榆縣森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位2 | 60212302 | 楊爍 |
72 | 通榆縣公安局 | 公安基層 職位 | 60211429 | 劉野 |
73 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 綜合管理職位1 | 60218709 | 蔡赫 |
74 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 綜合管理職位1 | 60202416 | 馮佳雪 |
75 | 鎮(zhèn)賚縣嘎什根鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 60208729 | 徐霄 |
76 | 鎮(zhèn)賚縣嘎什根鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60223617 | 孫博學(xué) |
77 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 法醫(yī)職位 | 60211909 | 馬冠男 |
78 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 文字綜合職位 | 60216818 | 韓旭 |
79 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 綜合管理職位2 | 60219127 | 隋明禮 |
80 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 綜合管理職位2 | 60204005 | 許鵬 |
81 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 交通管理職位 | 60223913 | 夏曄 |
82 | 鎮(zhèn)賚縣公安局 | 交通管理職位 | 60213515 | 張明亮 |
83 | 大安市公安局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)職位 | 60204401 | 王一丁 |
84 | 大安市公安局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)職位 | 60220424 | 孔德玉 |
85 | 大安市安廣鎮(zhèn)人民政府 | 煤油化工技術(shù)職位 | 60220014 | 孫啟超 |
86 | 大安市大賚鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合職位 | 60223029 | 田紅亮 |
87 | 大安市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土資源管理職位 | 60208620 | 卞銳 |
88 | 大安市交通運(yùn)輸局 | 文字綜合職位 | 60213712 | 王宇龍 |
89 | 大安市交通運(yùn)輸局 | 工程管理職位 | 60212309 | 聶鵬 |
90 | 大安市新平安鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 60214729 | 馮光杰 |
91 | 大安市公安局 | 公安基層職位1 | 60224616 | 劉鑫宇 |
92 | 大安市公安局 | 公安基層職位1 | 60200528 | 王犖 |
93 | 大安市公安局 | 公安基層職位1 | 60210204 | 張明超 |
94 | 大安市公安局 | 公安基層職位2 | 60207308 | 李昊儒 |
95 | 大安市公安局 | 公安基層職位2 | 60200601 | 單思洋 |
96 | 大安市公安局 | 公安基層職位2 | 60209421 | 崔喆淏 |
97 | 大安市公安局 | 公安基層職位3 | 60201502 | 張德龍 |
98 | 大安市公安局 | 公安基層職位3 | 60225303 | 周仁棡 |
99 | 大安市公安局 | 宣傳文秘職位 | 60211020 | 郭一兵 |
100 | 大安市公安局 | 宣傳文秘職位 | 60205726 | 崔超 |
101 | 大安市公安局 | 宣傳文秘職位 | 60225401 | 閆旭光 |
102 | 大安市公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 60209120 | 宋庚 |
103 | 大安市森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位02 | 60223006 | 陳新 |
104 | 大安市森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位02 | 60202321 | 譚佳鑫 |
105 | 大安市森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位01 | 60216621 | 王時(shí)晗 |
106 | 大安市森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位01 | 60208925 | 馮旭 |
107 | 大安市森林公安大隊(duì) | 刑事偵察職位01 | 60200609 | 張闖 |
108 | 大安市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土資源管理職位 | 60216109 | 李欣 |
109 | 大安市糧食和商務(wù)局 | 電子商務(wù)職位 | 60211919 | 李?yuàn)?/TD> |
110 | 大安市糧食和商務(wù)局 | 糧油檢測(cè)管理職位 | 60208423 | 周琪 |
111 | 大安市兩家子鎮(zhèn)人民政府 | 煤油化工技術(shù)職位 | 60209008 | 于文軒 |
112 | 大安市新艾里蒙古族鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合職位 | 60204808 | 劉佳佳 |
113 | 大安市月亮泡鎮(zhèn)人民政府 | 旅游規(guī)劃職位 | 60212810 | 白璐 |
更多信息請(qǐng)查看吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)