在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
按照《2015年下半年全省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年下半年長(zhǎng)春市政府各部門(mén)擬錄用公務(wù)員名單進(jìn)行公示,公示期為7天(12月14日--12月20日)。
如有異議,請(qǐng)撥打電話:0431-89871369。
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ccrs.gov.cn/news_detail_zxzx/newsId=4405.html
序號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 考試級(jí)別 | 招考人數(shù) | 姓名 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 性別 | 學(xué)歷層次 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) |
1 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)司法局永春司法所 | 102001 | 司法助理員 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 謝遵義 | 143.2 | 77.4 | 73.92 | 男 | 大學(xué)本科 | 社會(huì)體育(體育經(jīng)濟(jì)管理) |
2 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)司法局樂(lè)山司法所 | 102002 | 司法助理員 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 趙桐 | 140.5 | 72.4 | 71.11 | 女 | 大學(xué)本科 | 金融學(xué) |
3 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)司法局重慶司法所 | 102003 | 司法助理員 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 金洋 | 150.2 | 77.6 | 76.1 | 女 | 大學(xué)本科 | 電子信息工程 |
4 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)司法局南湖司法所 | 102004 | 司法助理員 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 宋秋實(shí) | 158.2 | 79.2 | 79.14 | 女 | 大學(xué)本科 | 應(yīng)用化學(xué) |
5 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)司法局紅旗司法所 | 102005 | 司法助理員 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 唐棣 | 142.1 | 76.6 | 73.27 | 女 | 碩士研究生 | 國(guó)際政治 |
6 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)司法局桂林司法所 | 102006 | 司法助理員 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 楊越 | 152.2 | 78 | 76.86 | 女 | 大學(xué)本科 | 金融學(xué) |
7 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)鴻城街道辦事處 | 102010 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 1 | 吳厚安 | 146.9 | 80.4 | 76.23 | 男 | 本科 | 微電子學(xué) |
8 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處 | 102011 | 社會(huì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 1 | 王雨耕 | 147.5 | 77 | 75.05 | 女 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
9 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)長(zhǎng)通街道辦事處 | 102012 | 社會(huì)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 1 | 姚佳彤 | 145.2 | 83 | 76.76 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
10 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)明珠街道辦事處 | 102013 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 04 | 乙級(jí) | 1 | 姜子龍 | 140.4 | 77.8 | 73.24 | 男 | 本科 | 公共事業(yè)管理 |
11 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)永吉街道辦事處 | 102014 | 社會(huì)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 1 | 岳佳 | 152.4 | 76.8 | 76.44 | 女 | 本科 | 日語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) |
12 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)富裕街道辦事處 | 102015 | 社會(huì)管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 1 | 寧欣 | 169.4 | 76.8 | 81.54 | 女 | 碩研 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) |
13 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處 | 102016 | 社會(huì)管理職位 | 07 | 乙級(jí) | 1 | 曲思曉 | 158.2 | 77 | 78.26 | 女 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
14 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南嶺街道辦事處 | 102017 | 社會(huì)管理職位 | 08 | 乙級(jí) | 1 | 黃慧 | 145.9 | 76.8 | 74.49 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
15 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處 | 102018 | 社會(huì)管理職位 | 09 | 乙級(jí) | 1 | 治若冰 | 145.5 | 76.8 | 74.37 | 女 | 本科 | 行政管理 |
16 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)南廣街道辦事處 | 102009 | 財(cái)務(wù)管理 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 鄒純 | 144.7 | 77 | 74.21 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
17 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)凱旋街道辦事處 | 102008 | 綜合管理類(lèi)職位1 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 李濟(jì)丞 | 145.1 | 73.8 | 73.05 | 男 | 本科 | 化學(xué) |
18 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)凱旋街道辦事處 | 102008 | 綜合管理類(lèi)職位2 | 002 | 乙級(jí) | 1 | 張彤 | 151.4 | 76.6 | 76.06 | 女 | 本科 | 經(jīng)濟(jì) |
19 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)東廣街道辦事處 | 102007 | 服務(wù)基層項(xiàng)目 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 韓嘯 | 144.9 | 76 | 73.87 | 女 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
20 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)云山街道辦事處 | 102019 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 001 | B | 1 | 劉憲宇 | 128.9 | 75 | 68.67 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
21 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)云山街道辦事處 | 102019 | 社會(huì)管理職位 | 002 | B | 1 | 姚玉強(qiáng) | 138.8 | 78 | 72.84 | 男 | 本科 | 過(guò)程裝備與控制工程 |
22 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)云山街道辦事處 | 102019 | 社會(huì)管理職位 | 003 | B | 1 | 田力男 | 137.5 | 76.8 | 71.97 | 女 | 本科 | 西班牙語(yǔ) |
23 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)平湖街道辦事處 | 102020 | 社會(huì)管理職位 | 001 | B | 1 | 朱澤源 | 128.4 | 74.6 | 68.36 | 男 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道辦事處 | 102021 | 文字綜合職位 | 001 | B | 1 | 范燁 | 144.8 | 79 | 75.04 | 女 | 研碩 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)英語(yǔ)方向 |
25 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道辦事處 | 102021 | 社會(huì)管理職位 | 002 | B | 1 | 何宇 | 142.4 | 78.1 | 73.96 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) |
26 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)山河街道辦事處 | 102022 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 001 | B | 1 | 閆博聞 | 129.5 | 75.4 | 69.01 | 女 | 本科 | 旅游管理 |
27 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)山河街道辦事處 | 102022 | 社會(huì)管理職位 | 002 | B | 1 | 王朗 | 127.7 | 82 | 71.11 | 女 | 本科 | 財(cái)政學(xué) |
28 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 102023 | 農(nóng)林管理職位 | 001 | B | 1 | 王鑫 | 130.9 | 71.8 | 67.99 | 女 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
29 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 102023 | 社會(huì)管理職位 | 002 | B | 1 | 杜鑫 | 134.5 | 77 | 71.15 | 女 | 研碩 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) |
30 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)齊家鎮(zhèn)人民政府 | 102024 | 城鄉(xiāng)建設(shè)職位 | 001 | B | 1 | 劉瑩 | 125.2 | 69.2 | 65.24 | 女 | 本科 | 工商管理 |
31 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)齊家鎮(zhèn)人民政府 | 102024 | 社會(huì)管理職位 | 002 | B | 1 | 王子 | 132.5 | 76 | 70.15 | 女 | 本科 | 新聞學(xué) |
32 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)雙營(yíng)子回族鄉(xiāng)人民政府 | 102025 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 001 | B | 1 | 張繼超 | 137.3 | 81.6 | 73.83 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) |
33 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)雙營(yíng)子回族鄉(xiāng)人民政府 | 102025 | 文字綜合職位 | 002 | B | 1 | 惲涵 | 137.6 | 74.4 | 71.04 | 女 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
34 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)司法局平湖司法所 | 102026 | 司法助理員 | 001 | B | 1 | 候艷秋 | 130.3 | 69.6 | 66.93 | 女 | 本科 | 法學(xué) |
35 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)司法局奢嶺司法所 | 102027 | 司法助理員 | 001 | B | 1 | 鄒雨 | 139.2 | 79 | 73.36 | 女 | 大專(zhuān) | 法律事務(wù) |
36 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)司法局鹿鄉(xiāng)司法所 | 102028 | 司法助理員 | 001 | B | 1 | 王楠 | 139.4 | 71 | 70.22 | 女 | 本科 | 法學(xué) |
37 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102071 | 礦山安全監(jiān)察職位1 | 001 | 乙 | 1 | 王玨 | 130.4 | 77.2 | 70 | 女 | 碩士研究生 | 安全技術(shù)與工程 |
38 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102071 | 礦山安全監(jiān)察職位2 | 002 | 乙 | 2 | 孫濤 | 138.6 | 84.4 | 75.34 | 男 | 專(zhuān)科 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) |
39 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102071 | 礦山安全監(jiān)察職位2 | 002 | 乙 | 2 | 陳彤 | 149.1 | 75.2 | 74.81 | 男 | 本科 | 采礦工程 |
40 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 102072 | 醫(yī)政管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 劉佳蕊 | 120.1 | 78.4 | 67.39 | 女 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
41 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 102072 | 行政執(zhí)法職位 | 002 | 乙 | 1 | 沈謠 | 133.1 | 71.8 | 68.65 | 女 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
42 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)畜牧業(yè)管理局 | 102073 | 基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)職位 | 001 | 乙 | 1 | 張霞 | 139.7 | 77.2 | 72.79 | 女 | 本科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
43 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)教育局 | 102074 | 業(yè)務(wù)督導(dǎo)職位1 | 001 | 乙 | 1 | 劉暘 | 142.7 | 83.6 | 76.25 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
44 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)教育局 | 102074 | 業(yè)務(wù)督導(dǎo)職位2 | 002 | 乙 | 1 | 李沭欣 | 151.6 | 77.2 | 76.36 | 男 | 本科 | 歷史學(xué) |
45 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)審計(jì)局 | 102075 | 審計(jì)職位1 | 001 | 乙 | 1 | 孫瑞聰 | 139.1 | 77.4 | 72.69 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
46 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)審計(jì)局 | 102075 | 審計(jì)職位2 | 002 | 乙 | 1 | 楊帆 | 142 | 76.2 | 73.08 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
47 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)林業(yè)局 | 102076 | 林業(yè)管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 郭磊 | 132.3 | 75.4 | 69.85 | 男 | 本科 | 森林資源保護(hù)與游憩 |
48 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)總站 | 102077 | 農(nóng)機(jī)管理職位 | 001 | 乙 | 2 | 邢育一 | 150.5 | 80.6 | 77.39 | 女 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
49 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)總站 | 102077 | 農(nóng)機(jī)管理職位 | 001 | 乙 | 2 | 李大朋 | 141.5 | 76.4 | 73.01 | 男 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
50 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)莽卡滿族鄉(xiāng)政府 | 102078 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 張紹平 | 141.2 | 78.4 | 73.72 | 女 | 專(zhuān)科 | 英語(yǔ)教育 |
51 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)胡家鄉(xiāng)政府 | 102079 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 張博 | 130 | 74.8 | 68.92 | 女 | 本科 | 通信工程 |
52 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)紀(jì)家鎮(zhèn)政府 | 102080 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 張娜 | 121.9 | 71.6 | 65.21 | 女 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
53 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)興隆鎮(zhèn)政府 | 102081 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 李丹 | 134.2 | 74.4 | 70.02 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
54 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)興隆鎮(zhèn)政府 | 102081 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 002 | 乙 | 1 | 滕美伶 | 124.3 | 77 | 68.09 | 女 | 本科 | 金融學(xué) |
55 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)沐石河鎮(zhèn)政府 | 102082 | 綜合管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 孫鈺 | 128 | 73 | 67.6 | 女 | 研究生 | 應(yīng)用化學(xué) |
56 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)卡倫鎮(zhèn)政府 | 102083 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 李朔 | 138.9 | 73.8 | 71.19 | 男 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 |
57 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)卡倫鎮(zhèn)政府 | 102083 | 綜合執(zhí)法職位 | 002 | 乙 | 1 | 于珊 | 136 | 76.6 | 71.44 | 女 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 |
58 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)葦子溝鎮(zhèn)政府 | 102084 | 綜合管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 孫旭 | 120.4 | 81 | 68.52 | 男 | 專(zhuān)科 | 國(guó)際金融 |
59 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)波泥河鎮(zhèn)政府 | 102085 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 史盼盼 | 132.6 | 80.7 | 72.06 | 女 | 本科 | 旅游管理 |
60 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)波泥河鎮(zhèn)政府 | 102085 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 002 | 乙 | 1 | 姜冠男 | 124 | 78.2 | 68.48 | 女 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) |
61 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)其塔木鎮(zhèn)政府 | 102086 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 高勇 | 123.9 | 84 | 70.77 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
62 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)上河灣鎮(zhèn)政府 | 102087 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 梁譯文 | 113 | 76.2 | 64.38 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
63 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)土們嶺鎮(zhèn)政府 | 102088 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 趙錦春 | 132.8 | 76.2 | 70.32 | 女 | 專(zhuān)科 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
64 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)城子街鎮(zhèn)政府 | 102089 | 文字綜合職位 | 001 | 乙 | 1 | 李?lèi)?/TD> | 133.7 | 75.8 | 70.43 | 女 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 |
65 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)城子街鎮(zhèn)政府 | 102089 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 002 | 乙 | 1 | 陳紅 | 124.4 | 74.4 | 67.08 | 女 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
66 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)營(yíng)城街道辦事處 | 102090 | 綜合執(zhí)法職位 | 001 | 乙 | 1 | 徐楠 | 127 | 75 | 68.1 | 女 | 本科 | 紡織工程 |
67 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)營(yíng)城街道辦事處 | 102090 | 社會(huì)管理職位 | 002 | 乙 | 1 | 臺(tái)陽(yáng) | 146 | 79.4 | 75.56 | 男 | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
68 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)九郊街道辦事處 | 102091 | 社會(huì)管理職位 | 001 | 乙 | 1 | 石惠文 | 145.2 | 72.4 | 72.52 | 男 | 本科 | 金融學(xué) |
69 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)九郊街道辦事處 | 102091 | 綜合執(zhí)法職位 | 002 | 乙 | 1 | 鄧尤一 | 135.4 | 76.4 | 71.18 | 女 | 專(zhuān)科 | 治安管理 |
70 | 榆樹(shù)市財(cái)政局 | 102045 | 預(yù)算編審職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 邸晶 | 137.3 | 77.6 | 72.23 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
71 | 榆樹(shù)市培英街道辦事處 | 102053 | 信訪職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 伊明佳 | 126.9 | 72.4 | 67.03 | 女 | 本科 | 法學(xué) |
72 | 榆樹(shù)市大嶺鎮(zhèn)人民政府 | 102063 | 統(tǒng)計(jì)助理職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 方奕然 | 133.5 | 77.4 | 71.01 | 男 | 本科 | 土木工程(交通土建工程) |
73 | 榆樹(shù)市政府辦公室 | 102046 | 民族宗教僑務(wù)外事職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 劉力萌 | 142.3 | 74 | 72.29 | 女 | 本科 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)) |
74 | 榆樹(shù)市新莊鎮(zhèn)人民政府 | 102062 | 經(jīng)貿(mào)助理職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 林楨貞 | 125.7 | 72.2 | 66.59 | 女 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
75 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 監(jiān)所管理職位1 | 012 | 乙級(jí) | 2 | 王偉 | 131.6 | 76 | 69.88 | 男 | 大專(zhuān) | 獄政管理 |
76 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 監(jiān)所管理職位1 | 012 | 乙級(jí) | 2 | 王佳男 | 127.1 | 74.4 | 67.89 | 男 | 大專(zhuān) | 刑事執(zhí)行(獄政管理) |
77 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位4 | 010 | 乙級(jí) | 3 | 賈世超 | 134.9 | 74.4 | 70.23 | 男 | 本科 | 物流工程 |
78 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位4 | 010 | 乙級(jí) | 3 | 于利享 | 133.9 | 71.8 | 68.89 | 男 | 本科 | 法學(xué) |
79 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位4 | 010 | 乙級(jí) | 3 | 王宇鵬 | 128.7 | 75.6 | 68.85 | 男 | 本科 | 化學(xué) |
80 | 榆樹(shù)市水利局 | 102049 | 水利工程職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 張虹羽 | 126.6 | 73.4 | 67.34 | 女 | 本科 | 水文與水資源工程 |
81 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位3 | 009 | 乙級(jí) | 3 | 陳旭 | 134 | 81.4 | 72.76 | 男 | 本科 | 礦物加工工程 |
82 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位3 | 009 | 乙級(jí) | 3 | 曲祥余 | 133.7 | 79.6 | 71.95 | 男 | 大專(zhuān) | 城市軌道交通車(chē)輛 |
83 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位3 | 009 | 乙級(jí) | 3 | 王玉彬 | 130.2 | 81.7 | 71.74 | 男 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 |
84 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 監(jiān)所管理職位2 | 013 | 乙級(jí) | 1 | 唐鈺 | 121.9 | 75.7 | 66.85 | 女 | 大專(zhuān) | 涉毒人員矯治 |
85 | 榆樹(shù)市八號(hào)鎮(zhèn)人民政府 | 102069 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 馬震巍 | 145.7 | 81.6 | 76.35 | 女 | 本科 | 電子信息工程 |
86 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位5 | 011 | 乙級(jí) | 1 | 揣翯 | 126.2 | 77.8 | 68.98 | 男 | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
87 | 榆樹(shù)市育民鄉(xiāng)人民政府 | 102070 | 科教文衛(wèi)職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 錢(qián)曉明 | 122.1 | 79.4 | 68.39 | 男 | 本科 | 通信工程 |
88 | 榆樹(shù)市弓棚鎮(zhèn)人民政府 | 102056 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 張旭 | 136.1 | 81.8 | 73.55 | 男 | 本科 | 法學(xué) |
89 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位2 | 008 | 乙級(jí) | 3 | 艾通 | 145.5 | 77.4 | 74.61 | 男 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
90 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位2 | 008 | 乙級(jí) | 3 | 崔嬌龍 | 135 | 83.2 | 73.78 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
91 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 基層執(zhí)法職位2 | 008 | 乙級(jí) | 3 | 李文樸 | 125.9 | 79.8 | 69.69 | 男 | 本科 | 材料化學(xué) |
92 | 榆樹(shù)市城發(fā)鄉(xiāng)人民政府 | 102067 | 城建助理職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 張朔 | 117 | 79 | 66.7 | 男 | 本科 | 土木工程 |
93 | 榆樹(shù)市延和朝鮮族鄉(xiāng)人民政府 | 102054 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 002 | 乙級(jí) | 1 | 張廣樹(shù) | 123.3 | 75.4 | 67.15 | 男 | 本科 | 公共事業(yè)管理 |
94 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位6 | 006 | 乙級(jí) | 3 | 林思宇 | 147.2 | 79.2 | 75.84 | 女 | 本科 | 偵查學(xué) |
95 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位6 | 006 | 乙級(jí) | 3 | 董洋 | 133.5 | 82.2 | 72.93 | 女 | 大專(zhuān) | 治安管理(涉外警務(wù)) |
96 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位6 | 006 | 乙級(jí) | 3 | 孫悅 | 135.3 | 80.6 | 72.83 | 女 | 大專(zhuān) | 偵查 |
97 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位5 | 005 | 乙級(jí) | 3 | 張文斌 | 134.9 | 72.2 | 69.35 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理 |
98 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位5 | 005 | 乙級(jí) | 3 | 劉航 | 122 | 76.6 | 67.24 | 男 | 大專(zhuān) | 偵查 |
99 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位5 | 005 | 乙級(jí) | 3 | 張超 | 116.2 | 74 | 64.46 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理 |
100 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位4 | 004 | 乙級(jí) | 3 | 張乾祎 | 133.8 | 81 | 72.54 | 男 | 大專(zhuān) | 偵查 |
101 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位4 | 004 | 乙級(jí) | 3 | 趙策宇 | 125.7 | 81 | 70.11 | 男 | 本科 | 偵查學(xué) |
102 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位4 | 004 | 乙級(jí) | 3 | 張健 | 122.5 | 82.4 | 69.71 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理(涉外警務(wù)) |
103 | 榆樹(shù)市保壽鎮(zhèn)人民政府 | 102059 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 裴麗楠 | 128.5 | 75.6 | 68.79 | 女 | 大專(zhuān) | 應(yīng)用韓語(yǔ) |
104 | 榆樹(shù)市太安鄉(xiāng)人民政府 | 102058 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 002 | 乙級(jí) | 1 | 高妍 | 126.9 | 76.2 | 68.55 | 女 | 本科 | 園藝 |
105 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位2 | 002 | 乙級(jí) | 3 | 王孟 | 120 | 78 | 67.2 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理 |
106 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位2 | 002 | 乙級(jí) | 3 | 王超 | 120.2 | 73.4 | 65.42 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理 |
107 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位2 | 002 | 乙級(jí) | 3 | 陸顥文 | 103 | 78.4 | 62.26 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理 |
108 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位1 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 李壯 | 131.5 | 74.2 | 69.13 | 男 | 大專(zhuān) | 治安管理 |
109 | 榆樹(shù)市新立鎮(zhèn)人民政府 | 102057 | 安全生產(chǎn)職位 | 001 | 乙級(jí) | 1 | 朱英華 | 137.8 | 73.2 | 70.62 | 男 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
110 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位3 | 003 | 乙級(jí) | 3 | 翟猛 | 125.8 | 80.4 | 69.9 | 男 | 大專(zhuān) | 偵查 |
111 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位3 | 003 | 乙級(jí) | 3 | 賈博 | 130.4 | 75.6 | 69.36 | 男 | 大專(zhuān) | 偵查 |
112 | 榆樹(shù)市公安局 | 102044 | 公安基層職位3 | 003 | 乙級(jí) | 3 | 王東巖 | 121 | 76.8 | 67.02 | 男 | 大專(zhuān) | 偵查 |
