在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
各位考生:
根據(jù)《2015年新疆維吾爾自治區(qū)面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員、工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,參加體檢的考生按照招考職位擬錄用人數(shù)1︰1的比例確定,現(xiàn)將體檢具體事項(xiàng)通知如下:
一、體檢時(shí)間:參加體檢的考生請(qǐng)于2015年9月2日早上8:00(北京時(shí)間)前到伊犁州人力資源和社會(huì)保障局辦公樓下(乘3、4、8、9路公交車,伊犁州友誼醫(yī)院或伊寧市第七中學(xué)站下車即到)集合,統(tǒng)一安排到指定醫(yī)院(臨時(shí)確定)進(jìn)行體檢。
二、按照體檢要求,考生須空腹參加體檢,體檢當(dāng)日早晨不得就餐、飲水。
三、考生須攜帶面試通知單、身份證等相關(guān)證件,并準(zhǔn)備體檢費(fèi)用500元左右(體檢費(fèi)用由醫(yī)院收?。?/P>
四、未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)的,視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。
五、體檢期間,考生手機(jī)必須統(tǒng)一存放,不得接聽、撥打電話,不得擅自離隊(duì),自覺服從領(lǐng)隊(duì)安排。經(jīng)警告仍不聽勸者,視為違紀(jì),取消體檢資格。
六、參加體檢考生如有不適宜參加的體檢項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)提前告知體檢工作負(fù)責(zé)人員及隨隊(duì)醫(yī)護(hù)人員,并提交書面報(bào)告,研究后另行安排。
七、因參加體檢人數(shù)較多,時(shí)間較長(zhǎng),請(qǐng)考生自行準(zhǔn)備飲用水、面包等簡(jiǎn)便食品,待抽血、B超等檢測(cè)項(xiàng)目結(jié)束后,可適當(dāng)飲用。
八、考生須如實(shí)填寫體檢表,貼好近期免冠照片,上交體檢表。少數(shù)民族考生填報(bào)姓名時(shí),須填寫全名。
九、參加體檢考生的親朋好友請(qǐng)不要尾隨進(jìn)入體檢醫(yī)院,如出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,一經(jīng)查實(shí),取消該考生進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)資格。
特此通知。
伊犁州直公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年8月30日
附件:2015年自治區(qū)面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員(工作人員)體檢名單(除人民警察職位)詳情請(qǐng)見:http://www.xjylrlzy.gov.cn/zxzx/gsgg/2015/15330.htm
序號(hào) | 職位代碼 | 擬招錄人數(shù) | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 1180001 | 1 | 伊犁州黨委編辦綜合處 | 牛志亮 | 男 | |
2 | 1180002 | 1 | 伊犁州團(tuán)委青農(nóng)青工部 | 吳超玉 | 女 | |
3 | 1180003 | 1 | 伊犁州黨委黨校教務(wù)處 | 李金增 | 男 | |
4 | 1180004 | 1 | 伊犁州黨委黨校公務(wù)員培訓(xùn)處 | 劉正威 | 男 | |
5 | 1180005 | 1 | 奎屯市檔案局 | 胡清星 | 男 | |
6 | 1180006 | 1 | 奎屯市委遠(yuǎn)程教育管理中心 | 米娜瓦爾艾爾西丁 | 女 | |
7 | 2183024 | 2 | 伊犁哈薩克自治州分院刑事審判庭 | 居來(lái)提別拉勒丁 | 男 | |
8 | 2183024 | 2 | 伊犁哈薩克自治州分院刑事審判庭 | 伊爾潘伊力 | 男 | |
9 | 2183025 | 1 | 伊犁哈薩克自治州分院立案二庭 | 茹扎達(dá)列力別克 | 女 | |
10 | 2183026 | 1 | 伊犁哈薩克自治州分院執(zhí)行局 | 蘇魯 | 男 | |
11 | 2183028 | 1 | 伊犁哈薩克自治州分院技術(shù)室 | 肖梅 | 女 | |
12 | 2183032 | 1 | 伊寧縣人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 撒雪兒 | 女 | |
13 | 2183045 | 1 | 鞏留縣人民法院莫乎爾人民法庭 | 海那爾木拉提汗 | 男 | |
14 | 4183001 | 1 | 伊犁州審計(jì)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)處 | 馮駿 | 男 | |
15 | 4183002 | 1 | 伊犁州審計(jì)局辦公室 | 侯嘉歡 | 女 | |
16 | 4183003 | 1 | 伊犁州國(guó)土資源局財(cái)務(wù)處 | 王娜 | 女 | |
17 | 4183035 | 1 | 伊犁州奎屯市團(tuán)結(jié)街街道辦事處黨政辦 | 朱光明 | 女 | |
18 | 4183036 | 1 | 伊犁州奎屯市烏魯木齊西路街道辦事處黨政辦 | 翟成 | 男 | |
19 | 4183037 | 1 | 伊犁州伊寧縣薩木于孜鄉(xiāng)黨建辦 | 孟照民 | 男 | |
20 | 4183069 | 1 | 伊犁州察布查爾縣扎格斯臺(tái)鄉(xiāng)黨政辦 | 宋子軍 | 男 | |
21 | 4183070 | 1 | 伊犁州察布查爾縣闊洪齊鄉(xiāng)黨政辦 | 張秀娟 | 女 | |
22 | 4183071 | 1 | 伊犁州察布查爾縣瓊博拉鄉(xiāng)黨政辦 | 趙子龍 | 男 | |
23 | 4183103 | 1 | 伊犁州新源縣阿熱勒托別鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合 治理辦公室 | 葉寧 | 女 | |
24 | 4183104 | 1 | 伊犁州新源縣阿熱勒托別鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合 治理辦公室 | 王琨 | 男 | |
25 | 4183105 | 1 | 伊犁州新源縣那拉提鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合 治理辦公室 | 楊濤 | 男 | |
26 | 4183137 | 1 | 伊犁州鞏留縣阿克吐別克鎮(zhèn)黨建辦 | 崇曉珊 | 女 | |
27 | 4183138 | 1 | 伊犁州鞏留縣阿克吐別克鎮(zhèn)黨政辦 | 曹婷 | 女 | |
28 | 4183139 | 1 | 伊犁州鞏留縣阿克吐別克鎮(zhèn)黨建辦 | 馬玉云 | 男 | |
29 | 4183171 | 1 | 伊犁州草原監(jiān)理站行政辦公室 | 孜來(lái)汗·達(dá)吾提 | 女 | |
30 | 4183172 | 1 | 伊犁州草原監(jiān)理站行政辦公室 | 瑪依努爾·依明江 | 女 | |
31 | 4183173 | 1 | 伊犁州奎屯市文化稽查大隊(duì) | 李鵬 | 男 | |
32 | 1180007 | 1 | 奎屯市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 于曉燕 | 女 | |
33 | 1180008 | 1 | 奎屯市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 王曉剛 | 男 | |
34 | 1180009 | 1 | 昭蘇縣檔案局 | 楊光娜 | 女 | |
35 | 1180010 | 1 | 昭蘇縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 阿特齊米克 | 女 | |
36 | 1180011 | 1 | 鞏留縣委政法委 | 王勇 | 男 | |
37 | 1180012 | 1 | 鞏留縣檔案局 | 鄭秀華 | 女 | |
38 | 1180013 | 1 | 霍城縣紀(jì)檢委信訪室 | 阿不地艾力買買提吐爾遜 | 男 | |
39 | 4183004 | 1 | 伊犁州農(nóng)業(yè)局產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)處 | 單德軍 | 男 | |
40 | 4183005 | 1 | 伊犁州農(nóng)業(yè)局科技教育處 | 楊庭疆 | 男 | |
41 | 4183006 | 1 | 伊犁州水利局水政水資源處 | 殷倩 | 女 | |
42 | 4183038 | 1 | 伊犁州伊寧縣薩木于孜鄉(xiāng)黨建辦 | 馬曉英 | 女 | |
43 | 4183039 | 1 | 伊犁州伊寧縣薩木于孜鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 宋蕓 | 女 | |
44 | 4183040 | 1 | 伊犁州伊寧縣薩木于孜鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 地力拜爾吐爾洪 | 女 | |
45 | 4183072 | 1 | 伊犁州霍城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局辦公室 | 阿依登買地力 | 男 | |
46 | 4183073 | 1 | 伊犁州霍城縣衛(wèi)生局辦公室 | 何丹丹 | 女 | |
47 | 4183074 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局蘭干司法所 | 蘇力海提托合提艾力 | 男 | |
48 | 4183107 | 1 | 伊犁州新源縣那拉提鎮(zhèn)黨政辦 | 徐永偉 | 男 | |
49 | 4183108 | 1 | 伊犁州新源縣吐爾根鄉(xiāng)黨政辦 | 瑪合巴阿合哈提 | 女 | |
50 | 4183140 | 1 | 伊犁州鞏留縣鞏留鎮(zhèn)黨政辦 | 李娜 | 女 | |
51 | 4183141 | 1 | 伊犁州昭蘇縣胡松圖哈爾遜鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 沙依納·阿木爾巴提 | 女 | |
52 | 4183142 | 1 | 伊犁州昭蘇縣胡松圖哈爾遜鄉(xiāng)黨政辦 | 圖婭 | 女 | |
53 | 4183174 | 2 | 伊犁州奎屯市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心業(yè)務(wù)辦公室 | 陳霖 | 女 | |
54 | 4183174 | 2 | 伊犁州奎屯市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心業(yè)務(wù)辦公室 | 胡玉婷 | 女 | |
55 | 4183175 | 2 | 伊犁州奎屯市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 趙旭 | 男 | |
56 | 4183175 | 2 | 伊犁州奎屯市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 王小強(qiáng) | 男 | |
57 | 4183176 | 1 | 伊犁州奎屯市就業(yè)崗位開發(fā)辦公室辦公室 | 劉雪娣 | 女 | |
58 | 4183208 | 1 | 伊犁州新源縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理總站 | 王壯志 | 男 | |
59 | 4183210 | 1 | 伊犁州新源縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 巴合提開勒得·胡瓦提別克 | 男 | |
60 | 1180014 | 1 | 霍城縣縣委老干局 | 沙依拉帕那西 | 女 | |
61 | 1180015 | 1 | 霍城縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 塔西克孜依斯拉布 | 女 | |
62 | 1180016 | 1 | 霍城縣現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 侯雷明 | 男 | |
63 | 1180017 | 1 | 新源縣委辦公室 | 周鵬 | 男 | |
64 | 1180018 | 1 | 新源縣委組織部 | 馬拉提達(dá)乃西 | 男 | |
65 | 1180019 | 1 | 新源縣人大辦公室 | 依加提安瓦爾江 | 男 | |
66 | 1180020 | 1 | 新源縣紀(jì)檢委信訪舉報(bào)中心 | 鞠嘯 | 男 | |
67 | 2181034 | 1 | 伊寧縣人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 艾則孜塔什麥麥提 | 男 | |
68 | 2181044 | 1 | 昭蘇縣人民法院民事審判第二庭 | 王曉琴 | 女 | |
69 | 2183031 | 1 | 伊寧縣人民法院綜合部門 | 馬莉 | 女 | |
70 | 2183039 | 1 | 昭蘇縣人民法院執(zhí)行局 | 巴合達(dá)爾努爾旦 | 男 | |
71 | 2183040 | 1 | 昭蘇縣人民法院執(zhí)行局 | 偏阿龍 | 男 | |
72 | 2183041 | 1 | 昭蘇縣人民法院察汗烏蘇人民法庭 | 葉爾扎提別達(dá)力汗 | 男 | |
73 | 2183042 | 1 | 昭蘇縣人民法院民事審判第二庭 | 張美越 | 女 | |
74 | 4183007 | 1 | 伊犁州水利局建設(shè)與管理處 | 張浩北 | 男 | |
75 | 4183008 | 1 | 伊犁州水利局規(guī)劃計(jì)劃處 | 郭鑫 | 男 | |
76 | 4183009 | 1 | 伊犁州文化體育廣播影視局辦公室 | 陳永剛 | 男 | |
77 | 4183041 | 1 | 伊犁州伊寧縣阿熱吾斯塘鄉(xiāng)黨建辦 | 阿卜杜米吉提阿卜杜熱合曼 | 男 | |
78 | 4183042 | 1 | 伊犁州伊寧縣阿熱吾斯塘鄉(xiāng)黨建辦 | 李祖培 | 女 | |
79 | 4183043 | 1 | 伊犁州伊寧縣阿熱吾斯塘鄉(xiāng)黨建辦 | 于文慧 | 女 | |
80 | 4183075 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局果子溝司法所 | 賀延飛 | 男 | |
81 | 4183076 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局辦公室 | 張新龍 | 男 | |
82 | 4183077 | 1 | 伊犁州霍城縣三道河鄉(xiāng)黨政辦公室 | 木拉提別克帕特汗 | 男 | |
83 | 4183109 | 1 | 伊犁州新源縣吐爾根鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 娜扎提阿不色依提 | 女 | |
84 | 4183110 | 1 | 伊犁州新源縣吐爾根鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 居瑪哈孜對(duì)賽拜 | 男 | |
85 | 4183111 | 1 | 伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮(zhèn)黨政辦 | 卓婭 | 女 | |
86 | 4183143 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 古麗亞·蘇拉西拜依 | 女 | |
87 | 4183144 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)黨建辦 | 那孜拉·卡得爾 | 女 | |
88 | 4183145 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 吾蘭拜·別合加 | 男 | |
89 | 4183177 | 1 | 伊犁州奎屯市就業(yè)崗位開發(fā)辦公室辦公室 | 趙玉龍 | 女 | |
90 | 4183178 | 1 | 伊犁州察布查爾縣招商局辦公室 | 張園園 | 女 | |
91 | 4183179 | 1 | 伊犁州察布查爾縣林業(yè)工作站辦公室 | 白瑞 | 女 | |
92 | 1180021 | 1 | 新源縣團(tuán)委 | 楊玎 | 女 | |
93 | 1180022 | 1 | 察布查爾縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 趙文杰 | 男 | |
94 | 1180023 | 1 | 察布查爾縣關(guān)心下一代工作委員會(huì) | 李文鳳 | 女 | |
95 | 1180024 | 1 | 尼勒克縣委黨校 | 吐爾遜娜依吐爾遜哈 | 女 | |
96 | 1180025 | 1 | 尼勒克縣委黨校 | 鄒思園 | 女 | |
97 | 1180026 | 1 | 尼勒克縣地方志辦公室 | 劉佳 | 女 | |
98 | 1180027 | 1 | 特克斯縣史志辦 | 霍美辰 | 女 | |
99 | 2181023 | 1 | 伊犁哈薩克自治州分院民事審判庭 | 尹玉婷 | 女 | |
100 | 2181051 | 1 | 鞏留縣人民法院執(zhí)行庭 | 喬拉帕熱巴提 | 女 | |
101 | 2183030 | 3 | 奎屯市人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 朱文君 | 女 | |
102 | 2183030 | 3 | 奎屯市人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 王友豪 | 男 | |
103 | 2183030 | 3 | 奎屯市人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 徐珍玲 | 女 | |
104 | 2183046 | 1 | 鞏留縣人民法院阿尕爾森人民法庭 | 吐爾松江阿不德 | 男 | |
105 | 2183048 | 1 | 鞏留縣人民法院東買里人民法庭 | 丁珊珊 | 女 | |
106 | 2183049 | 1 | 鞏留縣人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 靠撒爾沙那提 | 女 | |
107 | 4183010 | 1 | 伊犁州文化體育廣播影視局辦公室 | 劉燕 | 女 | |
108 | 4183011 | 1 | 伊犁州教育局辦公室 | 何俊龍 | 男 | |
109 | 4183012 | 1 | 伊犁州伊寧市克伯克于孜鄉(xiāng)武裝部 | 李愛文 | 男 | |
110 | 4183044 | 1 | 伊犁州伊寧縣阿熱吾斯塘鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 孜白旦努爾買買提 | 女 | |
111 | 4183045 | 1 | 伊犁州伊寧縣喀拉亞尕奇鄉(xiāng)黨建辦 | 布爾勒克庫(kù)克蘇拜 | 男 | |
112 | 4183046 | 1 | 伊犁州伊寧縣喀拉亞尕奇鄉(xiāng)黨建辦 | 賽依班木木扎合買提 | 女 | |
113 | 4183078 | 1 | 伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 鄭麗紅 | 女 | |
114 | 4183079 | 1 | 伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 馬福 | 男 | |
115 | 4183080 | 1 | 伊犁州霍城縣三宮回族鄉(xiāng)黨政辦公室 | 趙志榮 | 男 | |
116 | 4183112 | 1 | 伊犁州新源縣坎蘇鄉(xiāng)黨政辦 | 阿依滿木塔里甫 | 女 | |
117 | 4183113 | 1 | 伊犁州新源縣則克臺(tái)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室 | 鄭紹東 | 男 | |
118 | 4183114 | 1 | 伊犁州新源縣喀拉布拉鎮(zhèn)黨政辦 | 徐磊 | 男 | |
119 | 4183146 | 1 | 伊犁州昭蘇縣夏特柯爾克孜民族鄉(xiāng)黨建辦 | 馬剛 | 男 | |
120 | 4183147 | 1 | 伊犁州昭蘇縣夏特柯爾克孜民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 布仁其木格 | 女 | |
121 | 4183148 | 1 | 伊犁州昭蘇縣昭蘇鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 劉晴 | 女 | |
122 | 4183180 | 1 | 伊犁州察布查爾縣林業(yè)有害防治檢疫局辦公室 | 馬俊 | 男 | |
123 | 4183181 | 1 | 伊犁州察布查爾縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站辦公室 | 胡云龍 | 男 | |
124 | 4183182 | 1 | 伊犁州察布查爾縣發(fā)改委項(xiàng)目辦辦公室 | 高杰才 | 男 | |
125 | 4183214 | 1 | 伊犁州新源縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | 任婷婷 | 女 | |
126 | 4183215 | 1 | 伊犁州鞏留縣種子管理站 | 賴艷玲 | 女 | |
127 | 4183216 | 1 | 伊犁州鞏留縣林業(yè)有害生物防治檢疫局防治辦 | 謝潘云 | 女 | |
128 | 2183055 | 1 | 霍城縣人民法院辦公室 | 尼加提買買提 | 男 | |
129 | 2183058 | 1 | 新源縣人民法院那拉提人民法庭 | 王文茜 | 女 | |
130 | 2183059 | 1 | 新源縣人民法院喀拉布拉人民法庭 | 張凱麗 | 女 | |
131 | 2183060 | 1 | 新源縣人民法院則克臺(tái)人民法庭 | 胡俊曉 | 女 | |
132 | 2183061 | 1 | 新源縣人民法院那拉提人民法庭 | 拜提扎提 | 女 | |
133 | 2183075 | 1 | 特克斯縣人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 常靜靜 | 女 | |
134 | 2183077 | 1 | 特克斯縣人民法院審判業(yè)務(wù)庭 | 吾合里汗艾維斯 | 女 | |
135 | 3181021 | 2 | 伊寧縣人民檢察院公訴科 | 古孜熱姆阿迪力 | 女 | |
136 | 3181021 | 2 | 伊寧縣人民檢察院公訴科 | 左爾巴依哈利利 | 女 | |
137 | 3183022 | 1 | 昭蘇縣人民檢察院偵監(jiān)科 | 木拉古力巴孜勒江 | 女 | |
138 | 3183023 | 1 | 昭蘇縣人民檢察院公訴科 | 余嬌嬌 | 女 | |
139 | 3183025 | 1 | 霍城縣人民檢察院偵查監(jiān)督科 | 艾甫塔里甫吉恩斯 | 男 | |
140 | 3183026 | 1 | 察布查爾縣人民檢察院案件管理辦公室 | 吉?jiǎng)e克努爾蘭 | 女 | |
141 | 3183029 | 1 | 特克斯縣人民檢察院偵查監(jiān)督科 | 吳力升堆山 | 男 | |
142 | 4183013 | 1 | 伊犁州伊寧市克伯克于孜鄉(xiāng)黨建辦 | 黨昕 | 女 | |
143 | 4183014 | 1 | 伊犁州伊寧市巴彥岱鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室 | 蘭靜 | 女 | |
144 | 4183015 | 1 | 伊犁州伊寧市塔什科瑞克鄉(xiāng)武裝部 | 田輝 | 男 | |
145 | 4183047 | 1 | 伊犁州伊寧縣喀拉亞尕奇鄉(xiāng)黨建辦 | 希熱娜依木合太爾 | 女 | |
146 | 4183048 | 1 | 伊犁州伊寧縣喀拉亞尕奇鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 波拉提加比合 | 男 | |
147 | 4183049 | 1 | 伊犁州伊寧縣吉里于孜鎮(zhèn)黨建辦 | 王伊萌 | 女 | |
148 | 4183081 | 1 | 伊犁州霍城縣三宮回族鄉(xiāng)黨政辦公室 | 祖力哈 | 女 | |
149 | 4183082 | 1 | 伊犁州霍城縣三宮回族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 賈金澤 | 男 | |
150 | 4183083 | 1 | 伊犁州霍城縣三宮回族鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 熱娜巴哈提 | 女 | |
151 | 4183115 | 1 | 伊犁州新源縣喀拉布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 陳然 | 女 | |
152 | 4183116 | 1 | 伊犁州新源縣喀拉布拉鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室 | 趙雷 | 男 | |
153 | 4183117 | 1 | 伊犁州鞏留縣司法局辦公室 | 古麗娜居滿艾力 | 女 | |
154 | 4183149 | 1 | 伊犁州昭蘇縣薩爾闊布鄉(xiāng)黨建辦 | 軒全美 | 女 | |
155 | 4183150 | 1 | 伊犁州昭蘇縣阿克達(dá)拉鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 吾恰巴音齊米格 | 女 | |
156 | 4183151 | 1 | 伊犁州昭蘇縣察汗烏松蒙古民族鄉(xiāng)黨建辦 | 地力夏提·肖克來(lái)提 | 男 | |
157 | 4183183 | 1 | 伊犁州察布查爾縣文物局辦公室 | 陳節(jié) | 女 | |
158 | 4183185 | 1 | 伊犁州察布查爾縣地方病辦公室辦公室 | 馬曉霞 | 女 | |
159 | 4183218 | 1 | 伊犁州鞏留縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公室 | 王靜 | 女 | |
160 | 2181043 | 1 | 昭蘇縣人民法院民事審判第一庭 | 瑪依娜賽吾列提 | 女 | |
161 | 2183062 | 1 | 新源縣人民法院喀拉布拉人民法庭 | 古孜麗亞阿德力 | 女 | |
162 | 2183063 | 1 | 新源縣人民法院則克臺(tái)人民法庭 | 娜孜拉托合塔森 | 女 | |
163 | 2183064 | 1 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院愛新舍里人民法庭 | 郭晶晶 | 女 | |
164 | 2183065 | 1 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院行政審判庭 | 葉爾蘭黑木然 | 男 | |
165 | 2183073 | 1 | 特克斯縣人民法院辦公室 | 李芳芳 | 女 | |
166 | 3181019 | 1 | 伊寧縣人民檢察院偵查監(jiān)督科 | 王慧 | 女 | |
167 | 3181020 | 1 | 伊寧縣人民檢察院偵查監(jiān)督科 | 李倩倩 | 女 | |
168 | 3183016 | 1 | 伊犁州人民檢察院公訴處 | 米爾古麗艾米爾丁 | 女 | |
169 | 3183017 | 1 | 伊犁州人民檢察院政治部 | 艾飛艷艾白 | 女 | |
170 | 3183018 | 1 | 伊寧縣人民檢察院辦公室 | 艾爾帕提阿卜杜拉 | 男 | |
171 | 3183028 | 1 | 特克斯縣人民檢察院公訴科 | 庫(kù)爾班江 | 男 | |
172 | 4183016 | 1 | 伊犁州伊寧市塔什科瑞克鄉(xiāng)黨政辦 | 關(guān)巧巧 | 女 | |
173 | 4183017 | 1 | 伊犁州伊寧市塔什科瑞克鄉(xiāng)黨建辦 | 張雨婷 | 女 | |
174 | 4183018 | 1 | 伊犁州伊寧市潘津鄉(xiāng)武裝部 | 趙曼玉 | 女 | |
175 | 4183050 | 1 | 伊犁州伊寧縣吉里于孜鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 娜迪拉亞爾買買提 | 女 | |
176 | 4183051 | 1 | 伊犁州伊寧縣英塔木鎮(zhèn)黨建辦 | 沙比然木艾合買江 | 女 | |
177 | 4183052 | 1 | 伊犁州伊寧縣英塔木鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 夏甫開提吐爾買買提 | 男 | |
178 | 4183084 | 1 | 伊犁州霍城縣三宮回族鄉(xiāng)武裝部 | 劉慧榮 | 女 | |
179 | 4183085 | 1 | 伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)黨政辦公室 | 王海 | 男 | |
180 | 4183086 | 1 | 伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 譚素芳 | 女 | |
181 | 4183118 | 1 | 伊犁州鞏留縣司法局提克阿熱克司法所 | 張宗曉 | 男 | |
182 | 4183120 | 1 | 伊犁州鞏留縣庫(kù)爾德寧鎮(zhèn)黨政辦 | 盧帆 | 女 | |
183 | 4183152 | 1 | 伊犁州昭蘇縣察汗烏松蒙古民族鄉(xiāng)黨政辦 | 賽格林 | 女 | |
184 | 4183153 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦 | 楊守輝 | 男 | |
185 | 4183154 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 陳媛 | 女 | |
186 | 4183186 | 1 | 伊犁州察布查爾縣老齡委辦公室 | 李秀娟 | 女 | |
187 | 4183187 | 1 | 伊犁州霍城縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 馬明 | 男 | |
188 | 4183188 | 1 | 伊犁州霍城縣草原監(jiān)理所 | 張巨侖 | 男 | |
189 | 4183220 | 1 | 伊犁州鞏留縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 程紫陽(yáng) | 男 | |
190 | 4183221 | 2 | 伊犁州鞏留縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 陳旭 | 男 | |
191 | 4183221 | 2 | 伊犁州鞏留縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 管志榮 | 男 | |
192 | 4183222 | 1 | 伊犁州鞏留縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 劉蓮 | 女 | |
193 | 4183019 | 1 | 伊犁州伊寧市潘津鄉(xiāng)黨政辦 | 陳明 | 男 | |
194 | 4183020 | 1 | 伊犁州伊寧市潘津鄉(xiāng)黨建辦 | 買孜古麗 | 女 | |
195 | 4183021 | 1 | 伊犁州伊寧市潘津鄉(xiāng)黨建辦 | 楊玲 | 女 | |
196 | 4183022 | 1 | 伊犁州伊寧市喀贊其街道辦事處黨建辦 | 郭文濤 | 男 | |
197 | 4183053 | 1 | 伊犁州伊寧縣英塔木鎮(zhèn)黨建辦 | 麥熱娜衣阿扎提 | 女 | |
198 | 4183054 | 1 | 伊犁州伊寧縣維吾爾玉其溫鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦公室 | 阿布都買買提多力坤 | 男 | |
199 | 4183055 | 1 | 伊犁州伊寧縣維吾爾玉其溫鄉(xiāng)黨建辦 | 劉偉龍 | 男 | |
200 | 4183056 | 1 | 伊犁州伊寧縣維吾爾玉其溫鄉(xiāng)黨建辦 | 郝振陽(yáng) | 男 | |
201 | 4183087 | 1 | 伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 夏特克沙馬爾汗 | 男 | |
202 | 4183088 | 1 | 伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 買雷旦葉肯江 | 女 | |
203 | 4183089 | 1 | 伊犁州霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 張潔 | 女 | |
204 | 4183090 | 1 | 伊犁州霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)黨政辦公室 | 季璐 | 女 | |
205 | 4183121 | 1 | 伊犁州鞏留縣庫(kù)爾德寧鎮(zhèn)黨政辦 | 蘇曉燕 | 女 | |
206 | 4183122 | 1 | 伊犁州鞏留縣庫(kù)爾德寧鎮(zhèn)黨建辦 | 孟俊杰 | 男 | |
207 | 4183123 | 1 | 伊犁州鞏留縣吉爾格朗鄉(xiāng)黨政辦 | 王蕾 | 女 | |
208 | 4183155 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦 | 薇薇 | 女 | |
209 | 4183156 | 1 | 伊犁州地震局辦公室 | 季晨汝 | 女 | |
