在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位考生:
根據(jù)《2015年新疆維吾爾自治區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員、工作人員簡章》規(guī)定,報考各級各類人民警察職位(含法院、檢察院司法警察)的人員,須按要求進行體能測評,參加體能測評按招考職位計劃人數(shù)1:2的比例,按總成績從高分到低分確定人選,現(xiàn)將體能測評具體事項通知如下:
一、體能測評時間:參加體能測評的考生請于2015年9月1日上午9:00(北京時間)前到伊犁州體育運動學?!疽晾绾哟髽颍ɡ蠘颍┫蛭?00米處或乘201路公交車下車即到】集合,統(tǒng)一安排進行體能測評。
二、按照體能測評要求,考生須自備體能測評的運動鞋、運動服等物品。
三、考生須攜帶面試通知單、身份證和體能測評費。
四、未在規(guī)定時間到達的,視為自動放棄,后果自負。
五、體能測評期間,考生自覺服從領(lǐng)隊安排。若拒不服從的考生,經(jīng)警告仍不聽勸者,視為違紀,取消體能測評資格。
六、參加體能測評考生凡患有高血壓、心臟病或其他不適宜進行體能測評的考生應(yīng)事前主動向工作人員提出或說明,否則,因體能測評引發(fā)的一切后果個人自負。
七、因參加體能測評人數(shù)較多,時間較長,請考生自行準備飲用水、面包等食品。
八、參加體能測評考生的家長及親朋好友不得進入體能測評場地,如出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,一經(jīng)查實,取消該考生進入下一個環(huán)節(jié)資格。
特此通知。
伊犁州直公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年8月30日
附件:2015年自治區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員(工作人員)體能測評名單詳情請見:http://www.xjylrlzy.gov.cn/zxzx/gsgg/2015/15329.htm
序號 | 職位代碼 | 擬招錄人數(shù) | 職位名稱 | 姓名 | 報名順序號 | 性別 | 備注 |
1 | 7187001 | 3 | 伊犁州公安局特警支隊 | 伊力亞爾塔西麥麥提 | 9820150021615 | 男 | |
2 | 7187001 | 3 | 伊犁州公安局特警支隊 | 哈里買賣提土爾遜太 | 9820150008177 | 男 | |
3 | 7187002 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 阿吾扎爾雪合熱提 | 9820150107223 | 男 | |
4 | 7187002 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 考沙爾阿力木堅 | 9820150000812 | 男 | |
5 | 7187002 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 阿爾曼阿布都拉木 | 9820150018662 | 男 | |
6 | 7187002 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 地力亞爾迪力木拉提 | 9820150025320 | 男 | |
7 | 7187003 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 哈依那爾阿力班拜克 | 9820150211567 | 男 | |
8 | 7187003 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 阿爾曼巴合提努爾 | 9820150111508 | 男 | |
9 | 7187003 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 吾爾肯達列力汗 | 9820150085291 | 男 | |
10 | 7187003 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 特列克阿扎提 | 9820150148709 | 男 | |
11 | 7187031 | 1 | 伊犁州奎屯市公安局經(jīng)濟犯罪偵察大隊 | 馬濤 | 9820150124338 | 男 | |
12 | 7187031 | 1 | 伊犁州奎屯市公安局經(jīng)濟犯罪偵察大隊 | 滕龍 | 9820150137619 | 男 | |
13 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 康文浩 | 9820150051130 | 男 | |
14 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 蒲俊屹 | 9820150070889 | 男 | |
15 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 軒新國 | 9820150007044 | 男 | |
16 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 李海平 | 9820150221392 | 男 | |
17 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 姚江明 | 9820150204155 | 男 | |
18 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 牛文強 | 9820150104282 | 男 | |
19 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 高超 | 9820150157789 | 男 | |
20 | 7187032 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局胡地亞于孜派出所 | 祝鵬程 | 9820150017121 | 男 | |
21 | 7187033 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局吐魯番于孜派出所 | 王仁彤 | 9820150033620 | 男 | |
22 | 7187033 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局吐魯番于孜派出所 | 矯力 | 9820150201698 | 男 | |
23 | 7187033 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局吐魯番于孜派出所 | 王曉晶 | 9820150033611 | 男 | |
24 | 7187033 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局吐魯番于孜派出所 | 周建勛 | 9820150167448 | 男 | |
25 | 7187061 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局交警大隊 | 陳強 | 9820150153418 | 男 | |
26 | 7187061 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局交警大隊 | 阮先念 | 9820150071873 | 男 | |
27 | 7187062 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局良繁場派出所 | 李志明 | 9820150003488 | 男 | |
28 | 7187062 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局良繁場派出所 | 巴達日力特 | 9820150099519 | 男 | |
29 | 7187063 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局米糧泉派出所 | 馬欣 | 9820150002208 | 女 | |
30 | 7187063 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局米糧泉派出所 | 楊梅 | 9820150064974 | 女 | |
31 | 7187064 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局良繁場派出所 | 佧米力乃麥提 | 9820150165511 | 男 | |
32 | 7187091 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局加哈烏拉斯臺派出所 | 阿斯哈提吐達洪 | 9820150019536 | 男 | |
33 | 7187091 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局加哈烏拉斯臺派出所 | 依爾買買提肉孜 | 9820150180449 | 男 | |
34 | 7187092 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局經(jīng)偵大隊 | 鐵榮 | 9820150068704 | 女 | |
35 | 7187092 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局經(jīng)偵大隊 | 熱比耶努爾拜克 | 9820150220868 | 女 | |
36 | 7187093 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局烏贊派出所 | 李思源 | 9820150015569 | 男 | |
37 | 7187093 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局烏贊派出所 | 陳浩然 | 9820150039567 | 男 | |
38 | 7187097 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局紀檢、監(jiān)察室 | 王均桂 | 9820150009613 | 男 | |
39 | 7187121 | 1 | 伊犁州鞏留縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 羅富華 | 9820150056134 | 男 | |
40 | 7187121 | 1 | 伊犁州鞏留縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 薛疆 | 9820150037810 | 男 | |
41 | 7187122 | 1 | 伊犁州鞏留縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 羅慧 | 9820150085900 | 女 | |
42 | 7187122 | 1 | 伊犁州鞏留縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 劉靜 | 9820150142593 | 女 | |
43 | 7187123 | 2 | 伊犁州鞏留縣公安局東買里派鎮(zhèn)出所 | 努爾沙吾力奴爾得別克 | 9820150124210 | 男 | |
44 | 7187123 | 2 | 伊犁州鞏留縣公安局東買里派鎮(zhèn)出所 | 吐力干奴爾代吾來提 | 9820150074596 | 男 | |
45 | 2182029 | 2 | 奎屯市人民法院司法警察大隊 | 王繼超 | 9820150000527 | 男 | |
46 | 2182029 | 2 | 奎屯市人民法院司法警察大隊 | 劉超 | 9820150143422 | 男 | |
47 | 2182029 | 2 | 奎屯市人民法院司法警察大隊 | 羅浩天 | 9820150057691 | 男 | |
48 | 2182029 | 2 | 奎屯市人民法院司法警察大隊 | 張勇強 | 9820150122785 | 男 | |
49 | 2182038 | 1 | 伊寧縣人民法院司法警察大隊 | 葉爾波力努爾蘭 | 9820150067044 | 男 | |
50 | 2182053 | 1 | 霍城縣人民法院司法警察大隊 | 民斯琴高娃 | 9820150039618 | 女 | |
51 | 2182053 | 1 | 霍城縣人民法院司法警察大隊 | 續(xù)思媛 | 9820150170299 | 女 | |
52 | 2182056 | 1 | 新源縣人民法院司法警察大隊 | 汪昊 | 9820150098077 | 男 | |
53 | 2182057 | 1 | 新源縣人民法院司法警察大隊 | 克德爾白胡尼德孜江 | 9820150136147 | 男 | |
54 | 7187004 | 1 | 伊犁州公安局特警支隊 | 劉易成 | 9820150057225 | 男 | |
55 | 7187004 | 1 | 伊犁州公安局特警支隊 | 張秉文 | 9820150186929 | 男 | |
56 | 7187005 | 1 | 伊犁州公安局特警支隊 | 商疆穩(wěn) | 9820150017212 | 男 | |
57 | 7187006 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 雷志坤 | 9820150004676 | 男 | |
58 | 7187006 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 喬玉奎 | 9820150140939 | 男 | |
59 | 7187006 | 2 | 伊犁州公安局特警支隊 | 李楊 | 9820150098707 | 男 | |
60 | 7187034 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局吉里于孜派出所 | 何明虎 | 9820150118224 | 男 | |
61 | 7187034 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局吉里于孜派出所 | 齊國平 | 9820150107154 | 男 | |
62 | 7187034 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局吉里于孜派出所 | 王飛 | 9820150160732 | 男 | |
63 | 7187034 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局吉里于孜派出所 | 毛浩 | 9820150088818 | 男 | |
64 | 7187034 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局吉里于孜派出所 | 羅丹 | 9820150099741 | 男 | |
65 | 7187034 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局吉里于孜派出所 | 祝碩 | 9820150171793 | 男 | |
66 | 7187035 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局阿熱吾斯塘派出所 | 譚鴻劍 | 9820150099022 | 男 | |
67 | 7187035 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局阿熱吾斯塘派出所 | 張君峰 | 9820150178802 | 男 | |
68 | 7187035 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局阿熱吾斯塘派出所 | 楊光輝 | 9820150036077 | 男 | |
69 | 7187035 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局阿熱吾斯塘派出所 | 王洪 | 9820150002491 | 男 | |
70 | 7187035 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局阿熱吾斯塘派出所 | 董偉華 | 9820150012195 | 男 | |
71 | 7187035 | 3 | 伊犁州伊寧縣公安局阿熱吾斯塘派出所 | 袁新陽 | 9820150030540 | 男 | |
72 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 艾山江吾斯曼 | 9820150199825 | 男 | |
73 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 哈力扎提塔西甫拉提 | 9820150108080 | 男 | |
74 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 伊斯克尼代爾依斯熱依力 | 9820150018967 | 男 | |
75 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 阿卜杜乃比阿卜杜塞麥提 | 9820150158032 | 男 | |
76 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 帕爾哈提艾尼 | 9820150107881 | 男 | |
77 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 沙塔爾托呼達爾 | 9820150211713 | 男 | |
78 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 依力哈木熱合木都 | 9820150066247 | 男 | |
79 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 玉力開西熱黑 | 9820150149904 | 男 | |
80 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 提玉甫江阿力木江 | 9820150055246 | 男 | |
81 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 阿不力克木木沙 | 9820150094441 | 男 | |
82 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 安薩爾丁阿布來提 | 9820150154703 | 男 | |
83 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 卡木力江庫日萬江 | 9820150149973 | 男 | |
84 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 玉蘇甫江買買提 | 9820150220302 | 男 | |
85 | 7187036 | 10 | 伊犁州伊寧縣公安局愉群翁分局 | 吾米提阿不都米吉提 | 9820150102183 | 男 | |
86 | 7187066 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 伊志英 | 9820150011615 | 女 | |
87 | 7187066 | 1 | 伊犁州察布查爾縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 夢麗 | 9820150150673 | 女 | |
88 | 7187094 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局指揮中心 | 李錦濤 | 9820150162712 | 男 | |
89 | 7187094 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局指揮中心 | 劉立斌 | 9820150171127 | 男 | |
90 | 7187095 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局指揮中心 | 曾德華 | 9820150117709 | 男 | |
91 | 7187095 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局指揮中心 | 馬忠富 | 9820150105979 | 男 | |
92 | 7187096 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局出入境管理大隊 | 丁晨 | 9820150013298 | 女 | |
93 | 7187096 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局出入境管理大隊 | 祝麗杰 | 9820150075832 | 女 | |
94 | 7187124 | 2 | 伊犁州鞏留縣公安局塔斯托別鄉(xiāng)派出所 | 阿布杜賽米阿力木 | 9820150053446 | 男 | |
95 | 7187124 | 2 | 伊犁州鞏留縣公安局塔斯托別鄉(xiāng)派出所 | 皮熱爾東亞合木江 | 9820150205405 | 男 | |
96 | 7187124 | 2 | 伊犁州鞏留縣公安局塔斯托別鄉(xiāng)派出所 | 哈力扎提熱合買夏 | 9820150148882 | 男 | |
97 | 7187125 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局治安大隊 | 亞合甫江阿合買提 | 9820150032151 | 男 | |
98 | 7187125 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局治安大隊 | 田海洋 | 9820150085207 | 男 | |
99 | 7187126 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局治安大隊 | 王彬宇 | 9820150086370 | 男 | |
100 | 7187126 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局治安大隊 | 烏蘭哈米提 | 9820150159156 | 男 | |
101 | 7187149 | 1 | 伊犁州伊寧縣公安森林派出所 | 阿不都沙拉木阿不都艾尼 | 9820150125864 | 男 | |
102 | 7187150 | 1 | 伊犁州鞏留縣森林公安派出所 | 艾日下提吾甫爾 | 9820150220600 | 男 | |
103 | 7187007 | 1 | 伊犁州公安局特警支隊 | 張樂華 | 9820150065116 | 女 | |
104 | 7187007 | 1 | 伊犁州公安局特警支隊 | 祁霞 | 9820150168383 | 女 | |
105 | 7187008 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局指揮中心 | 廉殷朝 | 9820150211311 | 男 | |
106 | 7187008 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局指揮中心 | 李繼園 | 9820150218720 | 男 | |
107 | 7187008 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局指揮中心 | 謝潤 | 9820150014305 | 男 | |
108 | 7187008 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局指揮中心 | 方登峰 | 9820150018964 | 男 | |
109 | 7187009 | 1 | 伊犁州伊寧市公安局治安大隊 | 馬雪艷 | 9820150056879 | 女 | |
110 | 7187009 | 1 | 伊犁州伊寧市公安局治安大隊 | 陳琪 | 9820150081863 | 女 | |
111 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 伊力扎提吾力合麥提 | 9820150089413 | 男 | |
112 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 帕肉克阿不都瓦哈甫 | 9820150223354 | 男 | |
113 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 阿布都哈力克阿布都米力克 | 9820150173387 | 男 | |
114 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 吾買爾江亞古甫 | 9820150004303 | 男 | |
115 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 祖力甫哈爾米爾夏提 | 9820150130351 | 男 | |
116 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 卡爾沙爾哈勒木拉提 | 9820150215295 | 男 | |
117 | 7187037 | 8 | 伊犁州伊寧縣公安局墩麻扎派出所 | 熱那提 | 9820150033980 | 男 | |
118 | 7187038 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局溫亞爾派出所 | 伊力夏提肖開提 | 9820150195329 | 男 | |
119 | 7187038 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局溫亞爾派出所 | 西力買買提艾力 | 9820150197023 | 男 | |
120 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 夏甫哈提肖開提 | 9820150055513 | 男 | |
121 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 祖爾墩塔西甫來提 | 9820150227782 | 男 | |
122 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 努爾買買提木合塔爾 | 9820150170266 | 男 | |
123 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 吾米提努爾塔依 | 9820150092232 | 男 | |
124 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 阿烏再日阿布都克衣木 | 9820150041370 | 男 | |
125 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 居拉提卡衣拉提 | 9820150143540 | 男 | |
126 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 蘇力坦努爾塔 | 9820150096640 | 男 | |
127 | 7187039 | 5 | 伊犁州伊寧縣公安局英塔木派出所 | 吾斯曼江 | 9820150049114 | 男 | |
128 | 7187067 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 錢守劍 | 9820150033265 | 男 | |
129 | 7187067 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 李強強 | 9820150202192 | 男 | |
130 | 7187067 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 任飛 | 9820150062758 | 男 | |
131 | 7187067 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 張和明 | 9820150138700 | 男 | |
132 | 7187068 | 3 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 帕可扎提阿不都熱蘇 | 9820150067556 | 男 | |
133 | 7187068 | 3 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 伊力亞爾尼加提 | 9820150185167 | 男 | |
134 | 7187068 | 3 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 拜合提夏提賽甫丁 | 9820150041797 | 男 | |
135 | 7187069 | 3 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 買買提力塞爾丁 | 9820150070622 | 男 | |
136 | 7187098 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局喀拉托別派出所 | 徐潔 | 9820150104875 | 女 | |
137 | 7187098 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局喀拉托別派出所 | 賈那提托合達西 | 9820150198435 | 男 | |
138 | 7187099 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 馬應(yīng)龍 | 9820150164041 | 男 | |
139 | 7187099 | 1 | 伊犁州尼勒克縣公安局城鎮(zhèn)派出所 | 阿依古麗合孜爾哈孜 | 9820150214670 | 女 | |
140 | 7187128 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局經(jīng)偵大隊 | 王思堅 | 9820150146512 | 男 | |
141 | 7187128 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局經(jīng)偵大隊 | 鄭勇 | 9820150120190 | 男 | |
142 | 7187129 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局法制大隊 | 俄孜巴沙爾江山力克 | 9820150204681 | 男 | |
143 | 7187129 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局法制大隊 | 杜曼熱斯伙加 | 9820150136737 | 男 | |
144 | 7187010 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局情報大隊 | 李坤霖 | 9820150200349 | 男 | |
145 | 7187010 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局情報大隊 | 周振波 | 9820150155920 | 男 | |
146 | 7187010 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局情報大隊 | 劉博宇 | 9820150154831 | 男 | |
147 | 7187010 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局情報大隊 | 李任偉 | 9820150140194 | 男 | |
148 | 7187011 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局治安大隊 | 汪海洋 | 9820150003333 | 男 | |
149 | 7187011 | 2 | 伊犁州伊寧市公安局治安大隊 | 邱建偉 | 9820150156802 | 男 | |
150 | 7187012 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局國保大隊 | 阿肉甫江阿布都外力 | 9820150051738 | 男 | |
151 | 7187012 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局國保大隊 | 努爾太阿山卡登 | 9820150038566 | 男 | |
152 | 7187012 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局國保大隊 | 葉爾生奴爾別克 | 9820150062833 | 男 | |
153 | 7187012 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局國保大隊 | 迪里夏提阿布都哈拉木 | 9820150130024 | 男 | |
154 | 7187012 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局國保大隊 | 馬德買肯別克 | 9820150222532 | 男 | |
155 | 7187012 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局國保大隊 | 丁亮 | 9820150052937 | 男 | |
156 | 7187040 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局阿烏利亞派出所 | 葉爾江賽力克 | 9820150204729 | 男 | |
157 | 7187040 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局阿烏利亞派出所 | 吾爾肯阿力木別勒地 | 9820150227898 | 男 | |
158 | 7187040 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局阿烏利亞派出所 | 巴哈提熱哈木江 | 9820150072960 | 男 | |
159 | 7187040 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局阿烏利亞派出所 | 吾爾肯合德爾別克 | 9820150034997 | 男 | |
160 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 孔鑫銳 | 9820150018405 | 男 | |
161 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 劉松 | 9820150186641 | 男 | |
162 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 唐明 | 9820150198305 | 男 | |
163 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 袁敏剛 | 9820150137758 | 男 | |
164 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 嚴德煒 | 9820150024203 | 男 | |
165 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 李亞男 | 9820150104007 | 男 | |
166 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 別克波力葉爾肯 | 9820150020587 | 男 | |
167 | 7187041 | 4 | 伊犁州伊寧縣公安局維吾爾玉其溫派出所 | 馬云 | 9820150057981 | 男 | |
168 | 7187042 | 2 | 伊犁州伊寧縣公安局指揮中心 | 李小星 | 9820150025755 | 男 | |
169 | 7187070 | 1 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 董芳華 | 9820150201341 | 女 | |
170 | 7187070 | 1 | 伊犁州霍城縣公安局清水河派出所 | 牛芳 | 9820150159286 | 女 | |
171 | 7187071 | 3 | 伊犁州霍城縣公安局惠遠派出所 | 如普凱提阿卜力米提 | 9820150207324 | 男 | |
172 | 7187071 | 3 | 伊犁州霍城縣公安局惠遠派出所 | 卡依塞爾巴斯提 | 9820150222365 | 男 | |
173 | 7187072 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局惠遠派出所 | 張新 | 9820150011217 | 男 | |
174 | 7187072 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局惠遠派出所 | 戚紹睿 | 9820150069862 | 男 | |
175 | 7187072 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局惠遠派出所 | 胡曉冬 | 9820150139821 | 男 | |
176 | 7187072 | 2 | 伊犁州霍城縣公安局惠遠派出所 | 李楊 | 9820150020102 | 男 | |
177 | 7187100 | 5 | 伊犁州新源縣公安局阿熱勒托別派出所 | 吾提克爾蘇力旦 | 9820150015206 | 男 | |
178 | 7187100 | 5 | 伊犁州新源縣公安局阿熱勒托別派出所 | 依力扎提哈力木拉提 | 9820150069566 | 男 | |
179 | 7187100 | 5 | 伊犁州新源縣公安局阿熱勒托別派出所 | 帕力曼米吉提 | 9820150009983 | 男 | |
180 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 阿爾巴特葉爾肯 | 9820150084666 | 男 | |
181 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 艾力亞爾熱合曼 | 9820150004385 | 男 | |
182 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 吾買江努爾太 | 9820150068798 | 男 | |
183 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 木納江 | 9820150026452 | 男 | |
184 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 祖甫哈爾努爾哈米提 | 9820150030404 | 男 | |
185 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 阿拉法提 | 9820150109178 | 男 | |
186 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 依孜哈爾亞地尕爾 | 9820150025790 | 男 | |
187 | 7187101 | 4 | 伊犁州新源縣公安局塔勒德派出所 | 居來提買買提江 | 9820150039961 | 男 | |
188 | 7187103 | 2 | 伊犁州新源縣公安局吐爾根派出所 | 阿里新滿太 | 9820150093892 | 男 | |
189 | 7187103 | 2 | 伊犁州新源縣公安局吐爾根派出所 | 葉爾布力白嘎丁 | 9820150000057 | 男 | |
190 | 7187103 | 2 | 伊犁州新源縣公安局吐爾根派出所 | 庫西塔爾吐爾遜艾力 | 9820150100008 | 男 | |
191 | 7187103 | 2 | 伊犁州新源縣公安局吐爾根派出所 | 海比多拉阿布斯拜 | 9820150165470 | 男 | |
192 | 7187133 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局交警大隊 | 王清龍 | 9820150189925 | 男 | |
193 | 7187133 | 1 | 伊犁州特克斯縣公安局交警大隊 | 朱圣賢 | 9820150004226 | 男 | |
194 | 7187013 | 1 | 伊犁州伊寧市公安局出入境管理大隊 | 吳萌越 | 9820150051402 | 女 | |
195 | 7187013 | 1 | 伊犁州伊寧市公安局出入境管理大隊 | 王曉慶 | 9820150050425 | 女 | |
196 | 7187014 | 1 | 伊犁州伊寧市公安局刑偵大隊 | 賽里曼 | 9820150036316 | 女 | |
197 | 7187014 | 1 | 伊犁州伊寧市公安局刑偵大隊 | 金娜 | 9820150061073 | 女 | |
198 | 7187015 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局寧遠派出所 | 張偉 | 9820150005852 | 男 | |
199 | 7187015 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局寧遠派出所 | 趙世川 | 9820150010741 | 男 | |
200 | 7187015 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局寧遠派出所 | 楊學致 | 9820150073684 | 男 | |
201 | 7187015 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局寧遠派出所 | 劉宇杰 | 9820150047681 | 男 | |
202 | 7187015 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局寧遠派出所 | 郭鵬 | 9820150023256 | 男 | |
203 | 7187015 | 3 | 伊犁州伊寧市公安局寧遠派出所 | 何志宏 | 9820150064870 | 男 | |
204 | 7187043 | 1 | 伊犁州伊寧縣公安局刑偵大隊 | 郭俊祥 | 9820150039277 | 男 | |
205 | 7187043 | 1 | 伊犁州伊寧縣公安局刑偵大隊 | 華福來 | 9820150071600 | 男 | |
206 | 7187044 | 1 | 伊犁州伊寧縣公安局出入境管理大隊 | 鄭妮 | 9820150097429 | 女 | |
