在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《公務(wù)員法》和《廣東省2015年考試錄用公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察合格,擬錄用黃育迥等85名同志為國家公務(wù)員(名單附后)?,F(xiàn)對擬錄用人選進行公示,時間7天,從8月5日到8月11日。
在公示期限內(nèi),個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向中共揭陽市委組織部反映情況和問題。以個人名義反映的提倡簽署或自報本人真實姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
聯(lián)系電話:0663-8768203
電子郵箱:gbek8768203@163.com
通訊地址:揭陽市榕城區(qū)臨江北路市委市政府辦公樓1號樓1012號房
郵政編碼:522000
中共揭陽市委組織部
2015年8月4日
附件:2015年錄用公示名單詳情請見http://www.jyrsks.com/newsfile/newslist/20150805/20150805101713388.html
揭陽市2015年選調(diào)生錄用人選公示名單 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 綜合成績 | 名次 | 擬錄用職位及代碼 | 備注 |
1 | 333200300607 | 黃育迥 | 81.124 | 1 | 榕城區(qū)仙橋街道1名、梅云街道1名科員(62000010410001) | |
2 | 333200300310 | 蔡潔蓉 | 79.446 | 2 | ||
3 | 333200205321 | 陳涌喜 | 80.286 | 1 | 榕城區(qū)東升街道1名、東陽街道1名、東興街道1名科員(62000010410002) | |
4 | 333200206012 | 林莉 | 79.684 | 2 | ||
5 | 333200300718 | 吳佳瑩 | 77.746 | 3 | ||
6 | 333200205725 | 張家豪 | 83.176 | 1 | 揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)1名、新亨鎮(zhèn)1名、錫場鎮(zhèn)1名科員(62000020410001) | |
7 | 333200205909 | 高曉婷 | 82.03 | 2 | ||
8 | 333200205122 | 楊曉程 | 81.598 | 3 | ||
9 | 333200205130 | 李東輝 | 78.874 | 1 | 揭東區(qū)埔田鎮(zhèn)1名、玉滘鎮(zhèn)1名科員(62000020410002) | |
10 | 333200300227 | 李金燕 | 77.266 | 2 | ||
11 | 333200300904 | 賴澤英 | 77.194 | 1 | 普寧市里湖鎮(zhèn)1名、下架山鎮(zhèn)1名、南徑鎮(zhèn)1名、麒麟鎮(zhèn)1名科員(62000030410001) | |
12 | 333200300701 | 陳天輝 | 77.014 | 2 | ||
13 | 333200205021 | 鄭佳宏 | 76.81 | 3 | ||
14 | 333200205928 | 楊曉玲 | 75.968 | 4 | ||
15 | 333200205802 | 官穎穎 | 76.762 | 1 | 普寧市洪陽鎮(zhèn)1名、南溪鎮(zhèn)1名、梅林鎮(zhèn)1名、船埔鎮(zhèn)1名科員(62000030410002) | |
16 | 333200300513 | 陳炳集 | 76.758 | 2 | ||
17 | 333200206003 | 許婉儀 | 76.622 | 3 | ||
18 | 333200300811 | 羅凱瀚 | 76.612 | 4 | ||
19 | 333200300925 | 元宵鐵 | 79.786 | 1 | 揭西縣上砂鎮(zhèn)1名、五云鎮(zhèn)1名、坪上鎮(zhèn)1名、河婆街道1名科員(62000040410001) | |
20 | 333200300616 | 李挺 | 77.214 | 2 | ||
21 | 333200300116 | 蔡鳳秋 | 75.426 | 3 | ||
22 | 333200300427 | 邱柏程 | 73.882 | 4 | ||
23 | 333200205526 | 許羚琳 | 78.236 | 1 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)1名、南山鎮(zhèn)1名、大溪鎮(zhèn)1名、金和鎮(zhèn)1名科員(62000040410002) | |
24 | 333200300512 | 邢佳蕾 | 78.124 | 2 | ||
25 | 333200300816 | 洪文萍 | 75.736 | 3 | ||
26 | 333200300224 | 賴演林 | 74.62 | 4 | ||
27 | 333200300519 | 吳文文 | 78.726 | 1 | 揭西縣灰寨鎮(zhèn)1名、塔頭鎮(zhèn)1名、鳳江鎮(zhèn)1名、京溪園鎮(zhèn)1名科員(62000040410003) | |
28 | 333200300313 | 李炯斌 | 78.332 | 2 | ||
29 | 333200205701 | 劉建廷 | 78.046 | 3 | ||
30 | 333200205530 | 李杰斌 | 77.608 | 4 | ||
31 | 333200300619 | 彭丹蓉 | 80.954 | 1 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)1名、錢坑鎮(zhèn)1名、東園鎮(zhèn)1名、棉湖鎮(zhèn)1名科員(62000040410004) | |
32 | 333200205210 | 王佳鋒 | 78.732 | 2 | ||
33 | 333200300724 | 李紅 | 78.254 | 3 | ||
34 | 333200300410 | 彭彬 | 77.786 | 4 | ||
35 | 333200205119 | 林文真 | 75.56 | 1 | 惠來縣仙庵鎮(zhèn)1名、靖海鎮(zhèn)1名、前詹鎮(zhèn)1名、神泉鎮(zhèn)1名科員(62000050410001) | |
36 | 333200205010 | 方則祥 | 75.134 | 2 | ||
37 | 333200300418 | 謝少澤 | 74.428 | 3 | ||
38 | 333200205008 | 袁友敏 | 74.178 | 4 | ||
39 | 333200204930 | 陳克毅 | 75.832 | 1 | 惠來縣東隴鎮(zhèn)1名、岐石鎮(zhèn)1名、鰲江鎮(zhèn)1名、東港鎮(zhèn)1名科員(62000050410002) | |
40 | 333200205015 | 蔡裕豐 | 75.80 | 2 | ||
41 | 333200205702 | 陳鋒澤 | 75.424 | 3 | ||
42 | 333200300126 | 黃佳帆 | 75.404 | 4 | ||
43 | 333200205427 | 黃衛(wèi)潔 | 74.562 | 1 | 藍(lán)城區(qū)月城鎮(zhèn)1名、霖磐鎮(zhèn)1名、龍尾鎮(zhèn)1名科員(62000060410001) | |
44 | 333200205905 | 鄭丹薇 | 72.366 | 2 | ||
45 | 333200205327 | 張銳鑫 | 71.292 | 3 | ||
46 | 333200206016 | 陳夏 | 79.794 | 1 | 空港經(jīng)濟區(qū)鳳美街道1名、京岡街道2名、溪南街道1名科員(62000070410001) | |
47 | 333200300127 | 張凡 | 77.936 | 2 | ||
48 | 333200300201 | 黃慎佳 | 77.782 | 3 | ||
49 | 333200205016 | 陳芳 | 77.318 | 4 | ||
50 | 333200205121 | 陳曉玲 | 77.642 | 1 | 空港經(jīng)濟區(qū)漁湖鎮(zhèn)1名、砲臺鎮(zhèn)1名、登崗鎮(zhèn)1名、地都鎮(zhèn)1名科員(62000070410002) | |
51 | 333200205804 | 林偉鋒 | 77.598 | 2 | ||
52 | 333200300408 | 黃楷 | 77.516 | 3 | ||
53 | 333200300110 | 曾惠娟 | 77.476 | 4 | ||
54 | 333200205511 | 陳妍 | 75.282 | 1 | 普僑區(qū)選調(diào)生2名科員(62000080410001) | |
55 | 333200205029 | 郭曉宏 | 74.794 | 2 | ||
56 | 333200300801 | 陳明 | 79.864 | 1 | 大南山僑區(qū)選調(diào)生2名科員(62000090410001) | |
57 | 333200300909 | 黃嘉敏 | 75.83 | 2 | ||
58 | 333200205115 | 吳泳佳 | 73.07 | 2 | 大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)選調(diào)生3名科員(62000100410001) | |
59 | 333200300817 | 謝灝琳 | 71.338 | 3 | ||
揭陽市2015年黨群系統(tǒng)公務(wù)員錄用人選公示名單 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 綜合成績 | 名次 | 擬錄用職位 | 備注 |
1 | 991200401606 | 肖心茹 | 76.418 | 1 | 揭陽市委黨??蒲泄芾硎铱茊T(12000120401003) | |
2 | 991200308227 | 陳耿生 | 73.116 | 1 | 揭陽市委黨校行政科科員(12000120401004) | |
3 | 991200403001 | 吳思奇 | 69.726 | 1 | 榕城區(qū)編委辦登記局辦事員(12000840401001) | |
4 | 991200310213 | 郭仰城 | 72.802 | 1 | 普寧市委黨史研究室辦事員3名(12001760401001) | |
5 | 991200306017 | 林蓉 | 72.494 | 2 | ||
6 | 991200401816 | 羅澤虹 | 72.304 | 3 | ||
7 | 991200407416 | 楊明榮 | 72.198 | 1 | 普寧市編委辦登記局辦事員(12001840401001) | |
8 | 991200408217 | 劉嘉嘉 | 73.07 | 1 | 普寧市人大常委會辦公室人秘股辦事員(12002210401001) | |
9 | 991200304726 | 鐘博宇 | 75.36 | 1 | 普寧市人大常委會辦公室人秘股辦事員 (12002210401002) | |
10 | 991200308410 | 黃潔婉 | 78.072 | 1 | 揭西縣編委辦行政機構(gòu)編制股辦事員(12002380401001) | |
11 | 991200402620 | 鄭少東 | 74.93 | 1 | 揭西縣團委組織部辦事員 (12002770401001) | |
12 | 991200307430 | 林小玲 | 73.316 | 1 | 惠來縣委辦信息組辦事員 (12002850401001) | |
13 | 991200407823 | 吳秋欣 | 67.896 | 1 | 惠來縣委辦政研室辦事員 (12002850401002) | |
14 | 991200406527 | 林澤虹 | 67.954 | 1 | 惠來縣委統(tǒng)戰(zhàn)部人秘組辦事員 (12002880401001) | |
15 | 991200305706 | 林曉偉 | 69.344 | 1 | 惠來縣直工委人秘組辦事員 (12002900401001) | |
16 | 991200309406 | 方麗霞 | 69.184 | 1 | 惠來縣編委辦監(jiān)督檢查股辦事員(12002910401001) | |
17 | 991200401426 | 蔡楚青 | 69.472 | 1 | 惠來縣編委辦綜合股辦事員 (12002910401002) | |
18 | 991200403716 | 黃玲玲 | 70.796 | 1 | 惠來縣團委宣傳部辦事員 (12003350401001) | |
19 | 991200306101 | 林奕敏 | 70.316 | 1 | 惠來縣僑聯(lián)辦事員 (12003390401001) | |
20 | 991200309029 | 李佳榕 | 72.904 | 1 | 空港經(jīng)濟區(qū)管委辦金融組辦事員2名(12003640401001) | |
21 | 991200402325 | 許楷珊 | 71.51 | 2 | ||
22 | 991200309101 | 黃學(xué)先 | 74.308 | 1 | 空港經(jīng)濟區(qū)管委辦秘書組辦事員(12003640401002) | |
23 | 991200406106 | 吳小清 | 75.554 | 1 | 空港經(jīng)濟區(qū)社工部辦公室辦事員2名(12003660401001) | |
24 | 991200404709 | 黃暢榕 | 73.896 | 2 | ||
25 | 991200309127 | 方銀玲 | 77.126 | 1 | 空港經(jīng)濟區(qū)宣傳部辦公室辦事員2名(12003670401001) | |
26 | 991200408329 | 林媛 | 73.554 | 2 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)