在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
面試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-15/2665.html
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 面試成績(jī) |
20123233622 | 吳忠市 | 吳忠市交通運(yùn)輸局科員二 | 143.60 |
20123240121 | 吳忠市 | 吳忠市交通運(yùn)輸局科員二 | 147.00 |
20123240105 | 吳忠市 | 吳忠市交通運(yùn)輸局科員二 | 141.40 |
20123240327 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員二 | 141.80 |
20123240505 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員二 | 134.00 |
20123240404 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員二 | 129.80 |
20123240708 | 吳忠市 | 吳忠市園林管理局會(huì)計(jì) | 145.40 |
20123240702 | 吳忠市 | 吳忠市園林管理局會(huì)計(jì) | 136.60 |
20123240713 | 吳忠市 | 吳忠市園林管理局會(huì)計(jì) | 137.80 |
20123240626 | 吳忠市 | 吳忠市統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 131.40 |
20123240612 | 吳忠市 | 吳忠市統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 139.60 |
20123240616 | 吳忠市 | 吳忠市統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 140.20 |
20123233609 | 吳忠市 | 吳忠市交通運(yùn)輸局科員一 | 140.60 |
20123233610 | 吳忠市 | 吳忠市交通運(yùn)輸局科員一 | 146.40 |
20123233527 | 吳忠市 | 吳忠市交通運(yùn)輸局科員一 | 138.40 |
20123241025 | 吳忠市 | 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì) | 131.20 |
20123240911 | 吳忠市 | 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì) | 133.60 |
20123241009 | 吳忠市 | 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì) | 136.60 |
20123240806 | 吳忠市 | 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì)科員 | 135.00 |
20123240804 | 吳忠市 | 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì)科員 | 141.20 |
20123240727 | 吳忠市 | 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì)科員 | 138.80 |
20123240220 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員一 | 134.60 |
20123240205 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員一 | 135.80 |
20123240129 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員一 | 141.80 |
20123240508 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員三 | 136.60 |
20123240528 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員三 | 135.80 |
20123240509 | 吳忠市 | 吳忠市農(nóng)牧局科員三 | 138.80 |
20123241223 | 吳忠市 | 吳忠市紅十字會(huì)科員 | 145.80 |
20123241207 | 吳忠市 | 吳忠市紅十字會(huì)科員 | 143.20 |
20123241307 | 吳忠市 | 吳忠市紅十字會(huì)科員 | 131.20 |
20123441624 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 146.00 |
10223151529 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 140.20 |
20123441218 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 137.20 |
20123441102 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 131.80 |
20123441709 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 136.60 |
20123441311 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 137.20 |
20123441105 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 154.00 |
20123442129 | 同心縣 | 同心縣司法局司法助理員二 | 150.60 |
20123443825 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 135.60 |
20123443803 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 136.60 |
20123443811 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 149.40 |
20123443822 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 147.00 |
20123443806 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 135.60 |
20123443813 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 140.40 |
20123443810 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 136.20 |
20123443826 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 138.20 |
20123443829 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 146.20 |
20123443901 | 鹽池縣 | 公安局治安警 | 141.20 |
20123443708 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 148.60 |
20123443630 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 138.20 |
20123443720 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 145.20 |
10223150818 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 138.00 |
20123443701 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 154.40 |
20123443713 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 142.80 |
20123443715 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 139.80 |
20123443727 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 142.20 |
20123443702 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 135.00 |
10223153305 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 144.40 |
20123443709 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 141.40 |
20123443707 | 鹽池縣 | 公安局刑事偵查 | 139.20 |
20123230715 | 吳忠市 | 吳忠市委黨??茊T一 | 139.20 |
10223154109 | 吳忠市 | 吳忠市委黨校科員一 | 156.40 |
20123230816 | 吳忠市 | 吳忠市委黨??茊T二 | 155.60 |
10223152006 | 吳忠市 | 吳忠市委黨??茊T二 | 147.40 |
20123230802 | 吳忠市 | 吳忠市委黨??茊T二 | 144.80 |
10223153715 | 吳忠市 | 吳忠市檔案局科員 | 152.00 |
20123100119 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 143.80 |
20123092902 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 151.00 |
20123100118 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 148.00 |
20123092810 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 147.60 |
10223150621 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 146.20 |
20123093003 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 149.40 |
20123092926 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 146.20 |
20123092825 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 148.40 |
20123092903 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 145.40 |
20123093013 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 151.80 |
20123100214 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 153.20 |
20123092925 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 142.00 |
20123100123 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 149.60 |
20123092914 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 148.60 |
20123100219 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 144.20 |
20123093025 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 147.00 |
20123092819 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 144.60 |
20123093002 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 146.00 |
20123100115 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 148.00 |
10223152729 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員二 | 157.40 |
20123230712 | 吳忠市 | 吳忠市委黨??茊T一 | 缺考 |
20123230923 | 吳忠市 | 吳忠市檔案局科員 | 缺考 |
20123230925 | 吳忠市 | 吳忠市檔案局科員 | 缺考 |
10123030519 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)人民政府綜合管理二 | 138.20 |
10123030503 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)人民政府綜合管理二 | 148.00 |
10123030511 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)人民政府綜合管理二 | 145.60 |
20123250703 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 135.40 |
20123250315 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 148.20 |
20123250319 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 150.00 |
20123250719 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 152.80 |
20123250404 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 152.60 |
20123250320 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 147.00 |
20123244016 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)人民政府綜合管理一 | 146.60 |
10223150807 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)人民政府綜合管理一 | 142.00 |
20123244005 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)人民政府綜合管理一 | 140.00 |
10223150906 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 141.40 |
20123251021 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 141.40 |
20123250818 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 149.00 |
20123251204 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 146.60 |
20123250811 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 141.40 |
20123251815 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 147.00 |
20123251710 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 142.40 |
20123251810 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 141.20 |
20123251812 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 143.60 |
20123251808 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 149.00 |
20123251715 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 143.40 |
10123030409 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 141.00 |
10123030401 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 143.60 |
10123030418 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 145.00 |
10123030301 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 145.00 |
10123030319 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 155.80 |
10123030430 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 154.40 |
20123250817 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 缺考 |
20123232408 | 吳忠市 | 吳忠市財(cái)政局科員一 | 139.80 |
20123232313 | 吳忠市 | 吳忠市財(cái)政局科員一 | 117.80 |
20123232925 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員三 | 143.00 |
10223151511 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員三 | 118.40 |
20123232917 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員三 | 147.20 |
20123232608 | 吳忠市 | 吳忠市財(cái)政局科員二 | 121.80 |
20123232411 | 吳忠市 | 吳忠市財(cái)政局科員二 | 144.20 |
20123232418 | 吳忠市 | 吳忠市財(cái)政局科員二 | 152.80 |
20123233228 | 吳忠市 | 吳忠市環(huán)境保護(hù)局科員 | 144.40 |
20123233521 | 吳忠市 | 吳忠市環(huán)境保護(hù)局科員 | 142.60 |
20123233427 | 吳忠市 | 吳忠市環(huán)境保護(hù)局科員 | 144.40 |
20123233324 | 吳忠市 | 吳忠市環(huán)境保護(hù)局科員 | 141.20 |
20123233317 | 吳忠市 | 吳忠市環(huán)境保護(hù)局科員 | 135.00 |
20123233308 | 吳忠市 | 吳忠市環(huán)境保護(hù)局科員 | 140.00 |
10223154113 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員二 | 149.60 |
20123232902 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員二 | 141.00 |
20123232720 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員二 | 141.60 |
20123232705 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員一 | 148.40 |
10223151509 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員一 | 145.80 |
20123232628 | 吳忠市 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局科員一 | 138.60 |
20123233026 | 吳忠市 | 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人才服務(wù)局科員 | 143.40 |
20123233017 | 吳忠市 | 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人才服務(wù)局科員 | 140.80 |
20123233027 | 吳忠市 | 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人才服務(wù)局科員 | 144.60 |
20123233221 | 吳忠市 | 吳忠市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)科員 | 138.80 |
20123233223 | 吳忠市 | 吳忠市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)科員 | 137.40 |
20123233208 | 吳忠市 | 吳忠市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)科員 | 146.80 |
20123233012 | 吳忠市 | 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人才服務(wù)局會(huì)計(jì) | 146.80 |
20123233011 | 吳忠市 | 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人才服務(wù)局會(huì)計(jì) | 143.20 |
20123233002 | 吳忠市 | 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人才服務(wù)局會(huì)計(jì) | 134.00 |
20123232305 | 吳忠市 | 吳忠市財(cái)政局科員一 | 缺考 |
20123091418 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)計(jì)財(cái)科科員 | 138.40 |
20123091230 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)計(jì)財(cái)科科員 | 134.60 |
20123091330 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)計(jì)財(cái)科科員 | 132.00 |
20123091327 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)計(jì)財(cái)科科員 | 147.40 |
20123091403 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)計(jì)財(cái)科科員 | 137.80 |
20123091513 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)計(jì)財(cái)科科員 | 147.20 |
20123091928 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 144.60 |
20123091807 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 126.20 |
20123091809 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 134.00 |
20123091830 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 154.40 |
20123091906 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 127.00 |
20123091828 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 146.00 |
20123091802 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 125.20 |
20123091904 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 118.80 |
20123091826 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 147.40 |
20123091824 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 122.80 |
20123091908 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 141.00 |
20123091814 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 140.00 |
20123091805 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 148.40 |
20123091920 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 128.20 |
20123091801 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 144.00 |
20123091804 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 156.00 |
20123091926 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 148.00 |
20123091922 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 141.20 |
20123091912 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 148.40 |
20123091818 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 143.00 |
20123091915 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 133.80 |
20123091819 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 132.40 |
20123091923 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 146.40 |
20123091905 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員二 | 缺考 |
20123232230 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 126.40 |
20123232216 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 148.80 |
20123232222 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 109.00 |
20123232223 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 150.60 |
20123232224 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 167.60 |
20123232212 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 152.60 |
20123232229 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 142.60 |
20123232219 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 148.40 |
20123232220 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 139.60 |
20123232227 | 吳忠市 | 吳忠市公安局太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)分局警員 | 141.00 |
20123231411 | 吳忠市 | 吳忠市教育局科員二 | 146.40 |
20123231525 | 吳忠市 | 吳忠市教育局科員二 | 143.40 |
20123231426 | 吳忠市 | 吳忠市教育局科員二 | 155.40 |
20123231622 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員二 | 157.60 |
20123231619 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員二 | 154.80 |
20123231625 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員二 | 106.80 |
20123231601 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 148.60 |
20123231526 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 137.20 |
20123231616 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 145.00 |
20123231611 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 140.80 |
20123231606 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 141.20 |
20123231613 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 136.20 |
20123231607 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 156.80 |
20123231530 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員一 | 133.40 |
20123231219 | 吳忠市 | 吳忠市價(jià)格監(jiān)督檢查局科員 | 155.20 |
20123231223 | 吳忠市 | 吳忠市價(jià)格監(jiān)督檢查局科員 | 153.20 |
20123231221 | 吳忠市 | 吳忠市價(jià)格監(jiān)督檢查局科員 | 143.00 |
20123231226 | 吳忠市 | 吳忠市教育局科員一 | 153.60 |
20123231225 | 吳忠市 | 吳忠市教育局科員一 | 139.00 |
20123231325 | 吳忠市 | 吳忠市教育局科員一 | 156.40 |
10223152722 | 吳忠市 | 吳忠市委宣傳部科員 | 151.00 |
20123230602 | 吳忠市 | 吳忠市委宣傳部科員 | 144.60 |
20123230604 | 吳忠市 | 吳忠市委宣傳部科員 | 157.40 |
20123230616 | 吳忠市 | 吳忠市委老干部局老年大學(xué)科員 | 151.40 |
20123230703 | 吳忠市 | 吳忠市委老干部局老年大學(xué)科員 | 140.60 |
20123230621 | 吳忠市 | 吳忠市委老干部局老年大學(xué)科員 | 147.20 |
10123020510 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局稅政法規(guī)科科員 | 154.20 |
10123020426 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局稅政法規(guī)科科員 | 142.40 |
10123020511 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局稅政法規(guī)科科員 | 148.40 |
20123092022 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 147.00 |
20123092504 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 149.80 |
20123092122 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 146.80 |
20123092405 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 148.40 |
20123092403 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 135.80 |
20123092215 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 147.60 |
20123092211 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 156.20 |
20123092102 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 146.00 |
20123092502 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 152.20 |
20123092027 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 142.80 |
20123092615 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 143.60 |
20123092002 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 156.20 |
20123092030 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 150.60 |
20123092420 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 154.40 |
20123092316 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 157.20 |
20123092517 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 149.80 |
20123092310 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 145.40 |
20123092110 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 148.40 |
20123092005 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 155.00 |
20123092330 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 缺考 |
10223150926 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所科員一 | 缺考 |
20123232008 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員四 | 135.20 |
20123232004 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員四 | 141.20 |
20123232009 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員四 | 141.80 |
20123232108 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員四 | 152.40 |
20123232101 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員四 | 148.80 |
20123232111 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員四 | 125.60 |
20123241720 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 136.00 |
20123243522 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 違紀(jì) |
20123241423 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 137.20 |
20123242409 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 142.60 |
20123243818 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 142.20 |
20123242930 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 140.80 |
10223153423 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 152.00 |
20123243606 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 144.20 |
20123243611 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 146.80 |
20123242411 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 142.20 |
20123242430 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 140.60 |
20123243713 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 144.20 |
20123243708 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 145.00 |
20123243019 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 146.00 |
20123242622 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 146.00 |
20123232208 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 141.20 |
20123232201 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 155.40 |
20123232123 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 138.80 |
20123232128 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 139.60 |
20123232205 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 142.60 |
20123232209 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 137.40 |
20123232203 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 137.40 |
20123232202 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員五 | 147.20 |
20123243205 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 缺考 |
20123231009 | 吳忠市 | 吳忠市發(fā)展和改革委員會(huì)科員一 | 147.60 |
20123231012 | 吳忠市 | 吳忠市發(fā)展和改革委員會(huì)科員一 | 145.60 |
20123231907 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 139.60 |
20123231917 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 141.20 |
20123231806 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 137.40 |
20123231729 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 148.20 |
20123231728 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 142.80 |
20123231822 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 146.80 |
20123231718 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 124.60 |
20123232002 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 146.20 |
20123231711 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 137.60 |
20123231719 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 124.00 |
20123231727 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 126.00 |
20123231706 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 154.40 |
20123231716 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 153.60 |
20123231805 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 142.60 |
20123231902 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 131.80 |
20123231823 | 吳忠市 | 吳忠市公安局利通區(qū)分局警員三 | 133.40 |
