在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2015年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,通過面試,現(xiàn)將參加體檢人員名單(第四批)予以公布。具體體檢時間詳見7月10日公布的2015年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢安排。
銀川市興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二職位(027053)招考9人,面試后20123137903號、20123137528號考生考試總成績并列第9,按照《公告》中“同一職位出現(xiàn)考試總成績相同的情況,按筆試成績由高分到低分確定體檢人選”有關(guān)規(guī)定,確定20123137903號考生進入體檢。
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年7月14日
附件:2015年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第四批)詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-14/2664.html
序號 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 招考人數(shù) | 名次 |
1 | 銀川市 | 銀川市委宣傳部 | 科員 | 027001 | 馬瑋 | 10223151928 | 女 | 260.4 | 152.8 | 139.24 | 2 | 1 |
2 | 銀川市 | 銀川市委宣傳部 | 科員 | 027001 | 馬斯陽 | 20123101022 | 女 | 255.2 | 149 | 136.16 | 2 | 2 |
3 | 銀川市 | 銀川市文化新聞出版廣電局 | 文化處科員 | 027002 | 馬海燕 | 20123101422 | 女 | 254.5 | 148.8 | 135.87 | 1 | 1 |
4 | 銀川市 | 銀川市文化新聞出版廣電局 | 新聞出版(版權(quán))處科員 | 027003 | 聶欣 | 20123101629 | 女 | 271 | 151.6 | 141.94 | 1 | 1 |
5 | 銀川市 | 銀川市農(nóng)牧局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科科員 | 027004 | 李姿宣 | 20123101929 | 女 | 253.9 | 161.2 | 140.65 | 1 | 1 |
6 | 銀川市 | 銀川市農(nóng)牧局 | 畜牧科科員 | 027005 | 張麗雯 | 10223152424 | 女 | 237.6 | 155.2 | 133.36 | 1 | 1 |
7 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 理化檢驗鑒定 | 027006 | 尕永喆 | 20123102415 | 男 | 245.4 | 151.4 | 134.18 | 1 | 1 |
8 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 027008 | 李浩 | 20123102419 | 男 | 231 | 143.2 | 126.58 | 1 | 1 |
9 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 信息通信 | 027009 | 牛犇 | 20123110102 | 男 | 271.5 | 152.4 | 142.41 | 2 | 1 |
10 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 信息通信 | 027009 | 白青泉 | 20123102426 | 男 | 249.8 | 156.6 | 137.58 | 2 | 2 |
11 | 銀川市 | 銀川市衛(wèi)計委 | 科員一 | 027012 | 白婧 | 20123110108 | 女 | 245.8 | 150 | 133.74 | 1 | 1 |
12 | 銀川市 | 銀川市衛(wèi)計委 | 科員二 | 027013 | 吳蕾 | 10223153930 | 女 | 243.9 | 153.4 | 134.53 | 1 | 1 |
13 | 銀川市 | 銀川市工商聯(lián) | 科員 | 027014 | 高豐 | 20123111008 | 女 | 274.9 | 145.8 | 140.79 | 1 | 1 |
14 | 銀川市 | 銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(民防局) | 質(zhì)量安全科科員 | 027015 | 海文靜 | 20123111922 | 女 | 247 | 151.4 | 134.66 | 1 | 1 |
15 | 銀川市 | 銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(民防局) | 政策法規(guī)科科員 | 027016 | 李晶晶 | 20123112016 | 女 | 242.7 | 144.4 | 130.57 | 1 | 1 |
16 | 銀川市 | 銀川市規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃管理處科員 | 027017 | 何瑋 | 20123112020 | 女 | 252.1 | 148 | 134.83 | 1 | 1 |
17 | 銀川市 | 銀川市規(guī)劃管理局 | 建設(shè)工程管理處科員 | 027018 | 武乾 | 20123112303 | 男 | 235.5 | 149.2 | 130.33 | 1 | 1 |
18 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員一 | 027019 | 蔣薇 | 20123112710 | 女 | 243.2 | 152 | 133.76 | 1 | 1 |
19 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員二 | 027020 | 楊艷 | 20123112922 | 女 | 239.1 | 146 | 130.13 | 1 | 1 |
20 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員三 | 027021 | 劉璐 | 20123113105 | 女 | 251.8 | 152 | 136.34 | 1 | 1 |
21 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員四 | 027022 | 王岑 | 20123113424 | 女 | 253.1 | 147.8 | 135.05 | 1 | 1 |
22 | 銀川市 | 銀川市發(fā)改委 | 科員 | 027023 | 郭瑞桐 | 20123113829 | 女 | 249.7 | 150 | 134.91 | 1 | 1 |
23 | 銀川市 | 銀川市財政局 | 國庫科科員 | 027024 | 楊雅理 | 10223151805 | 女 | 218.2 | 146.8 | 124.18 | 1 | 1 |
24 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員一 | 027025 | 黃金寶 | 20123114411 | 男 | 247.3 | 135.6 | 128.43 | 2 | 1 |
25 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員一 | 027025 | 柳瑋瑋 | 20123114424 | 男 | 220.8 | 144.2 | 123.92 | 2 | 2 |
26 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員二 | 027026 | 田寶紅 | 10223153811 | 女 | 241.5 | 139.2 | 128.13 | 1 | 1 |
27 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員三 | 027027 | 郭曉娟 | 20123120202 | 女 | 242.7 | 135.8 | 127.13 | 1 | 1 |
28 | 銀川市 | 銀川市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員一 | 027028 | 郝品棟 | 20123120418 | 男 | 249.5 | 156.8 | 137.57 | 2 | 1 |
29 | 銀川市 | 銀川市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員一 | 027028 | 練文月 | 20123120409 | 女 | 240.4 | 143 | 129.32 | 2 | 2 |
30 | 銀川市 | 銀川市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員二 | 027029 | 李媛玉 | 20123120522 | 女 | 260.4 | 131.8 | 130.84 | 1 | 1 |
31 | 銀川市 | 銀川市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 027030 | 陳寧飛 | 20123120704 | 男 | 246 | 150.4 | 133.96 | 2 | 1 |
32 | 銀川市 | 銀川市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 027030 | 趙鵬舉 | 20123120706 | 男 | 244.7 | 141.6 | 130.05 | 2 | 2 |
33 | 銀川市 | 銀川市仲裁委 | 科員 | 027031 | 海玲 | 20123121228 | 女 | 263.2 | 144 | 136.56 | 1 | 1 |
34 | 銀川市 | 中國國際貿(mào)易促進委員會銀川市支會辦公室 | 科員一 | 027032 | 劉愛平 | 10223153512 | 女 | 253.4 | 150.6 | 136.26 | 1 | 1 |
35 | 銀川市 | 中國國際貿(mào)易促進委員會銀川市支會辦公室 | 科員二 | 027033 | 納玉蓉 | 20123121814 | 女 | 246.4 | 144.6 | 131.76 | 1 | 1 |
36 | 銀川市 | 銀川市清真食品管理辦公室 | 科員 | 027034 | 馬迪雅 | 10223152008 | 女 | 259.5 | 138.4 | 133.21 | 1 | 1 |
37 | 銀川市 | 銀川市政府研究室(扶貧辦) | 科員 | 027035 | 勉釗 | 20123122412 | 男 | 253.8 | 144.4 | 133.90 | 1 | 1 |
38 | 銀川市 | 銀川市檔案局 | 科員 | 027036 | 溫雅 | 20123130106 | 女 | 240.2 | 141.4 | 128.62 | 1 | 1 |
39 | 銀川市 | 銀川市房改辦 | 科員 | 027037 | 蔡子溟 | 20123130313 | 男 | 251.1 | 135.5 | 129.53 | 1 | 1 |
40 | 銀川市 | 銀川市經(jīng)合外僑局 | 科員一 | 027038 | 李蕓霞 | 20123130420 | 女 | 245 | 135.8 | 127.82 | 2 | 1 |
41 | 銀川市 | 銀川市經(jīng)合外僑局 | 科員一 | 027038 | 吳燕 | 20123130426 | 女 | 232.4 | 140.7 | 126.00 | 2 | 2 |
42 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 027039 | 石晶 | 20123130824 | 女 | 262.9 | 150.2 | 138.95 | 4 | 1 |
43 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 027039 | 楊小珍 | 20123130624 | 女 | 256.5 | 141.2 | 133.43 | 4 | 2 |
44 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 027039 | 呂豆豆 | 20123130517 | 女 | 255.3 | 140.4 | 132.75 | 4 | 3 |
45 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 027039 | 李霞霞 | 20123130722 | 女 | 239.3 | 151.4 | 132.35 | 4 | 4 |
46 | 銀川市 | 興慶區(qū)委政法委 | 科員 | 027040 | 趙洋洋 | 20123131108 | 男 | 261.7 | 146.4 | 137.07 | 3 | 1 |
47 | 銀川市 | 興慶區(qū)委政法委 | 科員 | 027040 | 馬微 | 20123131001 | 女 | 246.5 | 143.8 | 131.47 | 3 | 2 |
48 | 銀川市 | 興慶區(qū)委政法委 | 科員 | 027040 | 崔雪揚 | 20123131117 | 女 | 240.4 | 146 | 130.52 | 3 | 3 |
49 | 銀川市 | 興慶區(qū)政府辦 | 科員 | 027041 | 曹亞瓊 | 20123131502 | 女 | 247.5 | 150.6 | 134.49 | 2 | 1 |
50 | 銀川市 | 興慶區(qū)政府辦 | 科員 | 027041 | 趙娜 | 20123131209 | 女 | 253.8 | 145.8 | 134.46 | 2 | 2 |
51 | 銀川市 | 興慶區(qū)安監(jiān)局 | 科員一 | 027042 | 李翔 | 20123131916 | 男 | 251.9 | 147.8 | 134.69 | 1 | 1 |
52 | 銀川市 | 興慶區(qū)安監(jiān)局 | 科員二 | 027043 | 徐典典 | 20123132122 | 男 | 244.2 | 141.2 | 129.74 | 1 | 1 |
53 | 銀川市 | 興慶區(qū)商務(wù)局 | 科員一 | 027044 | 李東林 | 20123132610 | 男 | 255.2 | 141.2 | 133.04 | 1 | 1 |
54 | 銀川市 | 興慶區(qū)商務(wù)局 | 科員二 | 027045 | 馬勇 | 20123133004 | 男 | 248.8 | 142 | 131.44 | 1 | 1 |
55 | 銀川市 | 興慶區(qū)人社局 | 科員 | 027046 | 虎慧燕 | 20123133512 | 女 | 248.5 | 156.6 | 137.19 | 1 | 1 |
56 | 銀川市 | 興慶區(qū)殘聯(lián) | 科員 | 027047 | 馬芷依 | 20123134208 | 女 | 251.9 | 155.2 | 137.65 | 1 | 1 |
57 | 銀川市 | 興慶區(qū)關(guān)心下一代工作委員會 | 科員 | 027048 | 馬繪素 | 20123134520 | 女 | 243 | 156 | 135.30 | 1 | 1 |
58 | 銀川市 | 興慶區(qū)經(jīng)濟合作局 | 科員一 | 027049 | 馬雪梅 | 20123134722 | 女 | 252.7 | 145 | 133.81 | 1 | 1 |
59 | 銀川市 | 興慶區(qū)經(jīng)濟合作局 | 科員二 | 027050 | 哈夢銀 | 20123134922 | 女 | 263.2 | 154.4 | 140.72 | 2 | 1 |
60 | 銀川市 | 興慶區(qū)經(jīng)濟合作局 | 科員二 | 027050 | 白世梅 | 20123135201 | 女 | 249.9 | 163.4 | 140.33 | 2 | 2 |
61 | 銀川市 | 興慶區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 科員 | 027051 | 王佩琪 | 20123136023 | 女 | 224 | 153.8 | 128.72 | 1 | 1 |
62 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 027052 | 陳麗峰 | 10123021119 | 女 | 238 | 148.6 | 130.84 | 2 | 1 |
63 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 027052 | 張立 | 10123021019 | 男 | 221.9 | 158.6 | 130.01 | 2 | 2 |
64 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 毛丹 | 20123136711 | 女 | 263.7 | 160.8 | 143.43 | 9 | 1 |
65 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 路橋 | 20123137021 | 女 | 266.9 | 156.4 | 142.63 | 9 | 2 |
66 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 張鵬 | 20123140914 | 男 | 243.9 | 164.4 | 138.93 | 9 | 3 |
67 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 梅忠雪 | 20123137825 | 男 | 261.5 | 150.4 | 138.61 | 9 | 4 |
68 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 張玉瑢 | 20123137022 | 女 | 244.1 | 162.6 | 138.27 | 9 | 5 |
69 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 劉穎 | 10223152017 | 女 | 248.4 | 153.4 | 135.88 | 9 | 6 |
70 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 王妮 | 20123140317 | 女 | 240.7 | 158.8 | 135.73 | 9 | 7 |
71 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 馬慧榮 | 20123140826 | 女 | 244.8 | 152 | 134.24 | 9 | 8 |
72 | 銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027053 | 陳明曌 | 20123137903 | 女 | 242 | 153.6 | 134.04 | 9 | 9 |
73 | 銀川市 | 金鳳區(qū)商務(wù)局 | 科員 | 027054 | 蘇娟 | 20123141303 | 女 | 257.9 | 150.8 | 137.69 | 1 | 1 |
74 | 銀川市 | 金鳳區(qū)統(tǒng)計局 | 科員 | 027055 | 杜婕 | 20123141408 | 女 | 246.2 | 156.6 | 136.50 | 1 | 1 |
75 | 銀川市 | 金鳳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員一 | 027056 | 陸銀寧 | 20123141422 | 男 | 213.7 | 146 | 122.51 | 1 | 1 |
76 | 銀川市 | 金鳳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員二 | 027057 | 田進鵬 | 20123142302 | 男 | 247.2 | 149.2 | 133.84 | 1 | 1 |
77 | 銀川市 | 金鳳區(qū)教育局 | 科員一 | 027058 | 保杉杉 | 20123142514 | 女 | 246.6 | 146.6 | 132.62 | 1 | 1 |
78 | 銀川市 | 金鳳區(qū)教育局 | 科員二 | 027059 | 高山雨 | 20123143030 | 男 | 243 | 151.6 | 133.54 | 1 | 1 |
79 | 銀川市 | 金鳳區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 科員 | 027060 | 田佳佳 | 20123143421 | 女 | 252.9 | 154.2 | 137.55 | 1 | 1 |
80 | 銀川市 | 金鳳區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 科員 | 027061 | 何麗 | 20123143923 | 女 | 259.4 | 162 | 142.62 | 1 | 1 |
81 | 銀川市 | 金鳳區(qū)建設(shè)交通局 | 科員 | 027062 | 李永濤 | 20123144220 | 男 | 262.2 | 142.8 | 135.78 | 1 | 1 |
82 | 銀川市 | 金鳳區(qū)價格監(jiān)督檢查所 | 科員 | 027063 | 石賢 | 20123144530 | 女 | 243.3 | 158.2 | 136.27 | 1 | 1 |
83 | 銀川市 | 金鳳區(qū)司法局 | 科員 | 027064 | 陳玉姣 | 20123144628 | 女 | 253.8 | 158 | 139.34 | 2 | 1 |
84 | 銀川市 | 金鳳區(qū)司法局 | 科員 | 027064 | 張明芝 | 20123144619 | 女 | 252.9 | 149.4 | 135.63 | 2 | 2 |
85 | 銀川市 | 金鳳區(qū)團委 | 科員 | 027065 | 茍家豪 | 20123145007 | 男 | 260.9 | 156.4 | 140.83 | 1 | 1 |
86 | 銀川市 | 金鳳區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 科員 | 027066 | 馬礫 | 20123145501 | 女 | 259.9 | 148.6 | 137.41 | 1 | 1 |
87 | 銀川市 | 金鳳區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 | 科員 | 027067 | 楊曉梅 | 20123160228 | 女 | 256.6 | 149 | 136.58 | 1 | 1 |
88 | 銀川市 | 金鳳區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 科員 | 027068 | 張文俊 | 20123160325 | 男 | 206.9 | 150.4 | 122.23 | 1 | 1 |
89 | 銀川市 | 金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn) | 科員 | 027069 | 丁娟 | 10223153929 | 女 | 244.1 | 144.6 | 131.07 | 1 | 1 |
90 | 銀川市 | 金鳳區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 027070 | 張靜宜 | 10123021208 | 女 | 247.7 | 152.6 | 135.35 | 4 | 1 |
91 | 銀川市 | 金鳳區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 027070 | 馬明 | 10123021423 | 男 | 244.2 | 149.6 | 133.10 | 4 | 2 |
92 | 銀川市 | 金鳳區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 027070 | 劉敩娟 | 10123021627 | 女 | 246.8 | 147 | 132.84 | 4 | 3 |
93 | 銀川市 | 金鳳區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 027070 | 金文靜 | 10123021420 | 女 | 233.2 | 155.4 | 132.12 | 4 | 4 |
94 | 銀川市 | 西夏區(qū)審計局 | 科員 | 027071 | 田鑫 | 20123160922 | 女 | 251.6 | 158.8 | 139.00 | 2 | 1 |
95 | 銀川市 | 西夏區(qū)審計局 | 科員 | 027071 | 王靜 | 20123160914 | 女 | 255.6 | 141.4 | 133.24 | 2 | 2 |
96 | 銀川市 | 西夏區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 科員 | 027072 | 張洋 | 20123161020 | 男 | 200.3 | 133.8 | 113.61 | 1 | 1 |
97 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn) | 科員 | 027073 | 張兆祥 | 20123161323 | 男 | 266.6 | 142.2 | 136.86 | 3 | 1 |
98 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn) | 科員 | 027073 | 馬瑛 | 20123161903 | 男 | 250 | 147.4 | 133.96 | 3 | 2 |
99 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn) | 科員 | 027073 | 陳輔蓉 | 20123162115 | 女 | 247 | 147.4 | 133.06 | 3 | 3 |
100 | 銀川市 | 永寧縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 文秘 | 027074 | 王倩瑩 | 20123162320 | 女 | 252.8 | 148.4 | 135.20 | 1 | 1 |
101 | 銀川市 | 永寧縣編辦 | 文秘 | 027075 | 鄧麗娟 | 20123162415 | 女 | 226.2 | 148 | 127.06 | 1 | 1 |
102 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 馬麗 | 20123170226 | 女 | 242.8 | 147.4 | 131.80 | 7 | 1 |
103 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 高田 | 20123162616 | 女 | 236.7 | 148.4 | 130.37 | 7 | 2 |
104 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 李瀟冉 | 20123170222 | 女 | 218.7 | 156.3 | 128.13 | 7 | 3 |
105 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 周莉 | 20123170112 | 女 | 225 | 149.6 | 127.34 | 7 | 4 |
106 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 馬蕾 | 20123170218 | 女 | 233.4 | 141.8 | 126.74 | 7 | 5 |
107 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 李娜 | 20123170221 | 女 | 230.1 | 142.8 | 126.15 | 7 | 6 |
108 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 027076 | 魏熙文 | 20123170106 | 女 | 230.7 | 137.3 | 124.13 | 7 | 7 |
109 | 銀川市 | 永寧縣財政局 | 預(yù)算管理 | 027077 | 張凡 | 20123170413 | 男 | 232.2 | 144.4 | 127.42 | 1 | 1 |
110 | 銀川市 | 永寧縣交通運輸局 | 公路建設(shè)管理 | 027078 | 馬洋 | 20123170707 | 男 | 239.4 | 140.6 | 128.06 | 1 | 1 |
111 | 銀川市 | 永寧縣政府辦公室 | 法制專干 | 027079 | 魏娜 | 20123170815 | 女 | 230.8 | 152.6 | 130.28 | 1 | 1 |
112 | 銀川市 | 永寧縣審計局 | 審計 | 027080 | 丁夢凡 | 20123170904 | 女 | 212.4 | 144.8 | 121.64 | 1 | 1 |
113 | 銀川市 | 永寧縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測 | 027081 | 馬曉蘭 | 20123170930 | 女 | 221.8 | 152 | 127.34 | 1 | 1 |
114 | 銀川市 | 永寧縣委辦 | 文秘 | 027082 | 楊越 | 20123171025 | 男 | 245.3 | 155 | 135.59 | 1 | 1 |
115 | 銀川市 | 永寧縣環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 027083 | 李松楠 | 20123171417 | 女 | 270.4 | 144.7 | 139.00 | 2 | 1 |
116 | 銀川市 | 永寧縣環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 027083 | 何佳 | 20123171318 | 女 | 258 | 146.8 | 136.12 | 2 | 2 |
117 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 刑事偵查員一 | 027084 | 金鑫 | 20123171523 | 男 | 179.4 | 117.8 | 100.94 | 1 | 1 |
118 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 刑事偵查員二 | 027085 | 王琳 | 20123171525 | 女 | 226.1 | 152.4 | 128.79 | 1 | 1 |
119 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 027086 | 馬云天 | 20123171613 | 男 | 245.4 | 133.4 | 126.98 | 1 | 1 |
120 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 派出所治安管理 | 027087 | 蘇濤 | 20123171615 | 男 | 174.2 | 122.2 | 101.14 | 1 | 1 |
121 | 銀川市 | 永寧縣婦聯(lián) | 辦公室科員 | 027088 | 李丹 | 20123171704 | 女 | 247.2 | 151.8 | 134.88 | 1 | 1 |
122 | 銀川市 | 永寧縣委組織部電教中心 | 科員 | 027089 | 劉歡歡 | 20123171729 | 女 | 227.5 | 146.6 | 126.89 | 1 | 1 |
123 | 銀川市 | 永寧縣勞動監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員 | 027090 | 陳小虎 | 20123171818 | 男 | 196 | 143 | 116.00 | 1 | 1 |
124 | 銀川市 | 永寧縣行政審批服務(wù)中心 | 管理員 | 027091 | 納薇 | 20123172003 | 女 | 235.3 | 140.8 | 126.91 | 2 | 1 |
125 | 銀川市 | 永寧縣行政審批服務(wù)中心 | 管理員 | 027091 | 楊琴 | 20123171906 | 女 | 223.9 | 145.8 | 125.49 | 2 | 2 |
126 | 銀川市 | 永寧縣扶貧開發(fā)辦公室 | 科員 | 027092 | 田媛 | 20123172102 | 女 | 243.4 | 144.6 | 130.86 | 1 | 1 |
127 | 銀川市 | 永寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 027093 | 鄒娜 | 20123172317 | 女 | 246.9 | 145.8 | 132.39 | 2 | 1 |
128 | 銀川市 | 永寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 027093 | 劉雯 | 20123172426 | 女 | 233.5 | 151 | 130.45 | 2 | 2 |
129 | 銀川市 | 永寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027094 | 吳桐 | 10123021729 | 女 | 246.3 | 145 | 131.89 | 3 | 1 |
130 | 銀川市 | 永寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027094 | 海琳 | 10123021818 | 女 | 240.3 | 139 | 127.69 | 3 | 2 |
131 | 銀川市 | 永寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 027094 | 張小娟 | 10123021830 | 女 | 230.3 | 144.8 | 127.01 | 3 | 3 |
132 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn) | 會計 | 027095 | 趙晶晶 | 20123173209 | 女 | 247.8 | 128.8 | 125.86 | 1 | 1 |
133 | 銀川市 | 賀蘭縣安監(jiān)局 | 科員 | 027096 | 龔軒 | 20123173619 | 男 | 241 | 150.8 | 132.62 | 1 | 1 |
134 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局 | 科員一 | 027097 | 楊愛玲 | 20123173914 | 女 | 245.9 | 136 | 128.17 | 1 | 1 |
135 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局 | 科員二 | 027098 | 魏新 | 20123174005 | 男 | 223.5 | 136.6 | 121.69 | 1 | 1 |
136 | 銀川市 | 賀蘭縣住建局 | 科員 | 027099 | 張亞菊 | 20123174017 | 女 | 230.1 | 145 | 127.03 | 1 | 1 |
137 | 銀川市 | 賀蘭縣發(fā)改局 | 科員 | 027100 | 鐘娜娣 | 20123174124 | 女 | 245.6 | 147 | 132.48 | 2 | 1 |
138 | 銀川市 | 賀蘭縣發(fā)改局 | 科員 | 027100 | 魏芳 | 20123174228 | 女 | 235.8 | 154.2 | 132.42 | 2 | 2 |
139 | 銀川市 | 賀蘭縣國土資源管理局 | 科員 | 027101 | 馬琛 | 20123174310 | 女 | 239.3 | 150.4 | 131.95 | 1 | 1 |
140 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局 | 科員 | 027102 | 趙丹丹 | 20123174514 | 女 | 243.7 | 133.8 | 126.63 | 2 | 1 |
141 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局 | 科員 | 027102 | 任佳 | 20123174424 | 男 | 234.3 | 134 | 123.89 | 2 | 2 |
142 | 銀川市 | 賀蘭縣委組織部電教中心 | 科員 | 027103 | 崔娟 | 20123174707 | 女 | 252.7 | 135.6 | 130.05 | 1 | 1 |
143 | 銀川市 | 賀蘭縣政務(wù)中心 | 科員一 | 027104 | 宋艷莎 | 20123174726 | 女 | 231.2 | 133.4 | 122.72 | 1 | 1 |
144 | 銀川市 | 賀蘭縣政務(wù)中心 | 科員二 | 027105 | 姜安娜 | 10223154116 | 女 | 229.4 | 135.2 | 122.90 | 1 | 1 |
145 | 銀川市 | 賀蘭縣經(jīng)合局 | 科員 | 027106 | 馬海洋 | 20123175118 | 女 | 237 | 138.8 | 126.62 | 1 | 1 |
146 | 銀川市 | 賀蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 027107 | 韓雪 | 20123175203 | 女 | 236.9 | 148.4 | 130.43 | 2 | 1 |
147 | 銀川市 | 賀蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 027107 | 保靜 | 20123175530 | 女 | 248 | 132.6 | 127.44 | 2 | 2 |
148 | 銀川市 | 賀蘭縣金貴鎮(zhèn) | 科員 | 027108 | 徐瑞 | 10123022024 | 女 | 231.9 | 149.8 | 129.49 | 1 | 1 |
149 | 銀川市 | 靈武市委宣傳部 | 科員 | 027109 | 李秀琴 | 20123176101 | 女 | 247.8 | 138 | 129.54 | 1 | 1 |
150 | 銀川市 | 靈武市委政法委 | 科員 | 027110 | 陳欣 | 20123176203 | 女 | 241.5 | 139 | 128.05 | 1 | 1 |
151 | 銀川市 | 靈武市審計局 | 科員一 | 027111 | 李洋 | 20123176328 | 男 | 234.5 | 139.8 | 126.27 | 1 | 1 |
