国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年白山市上半年各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績公布
    來源:白山市人民政府網(wǎng) 閱讀:2719 次 日期:2015-06-24 13:16:13
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年白山市上半年各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

    考試書庫:>>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。

    2015年白山市上半年各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員成績單中黑體字的人員為進入考察、體檢人員名單,現(xiàn)予以公布。

    監(jiān)督電話:中共白山市委組織部:3226740

    白山市人力資源和社會保障局:3223367

    2015年6月23日

    附件:2015年白山市上半年各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績,詳情請參考:http://www.cbs.gov.cn/gsgg/124041.jhtml

    姓名 報考部門 報考職位 準(zhǔn)考證號 考試 級別 部門 代碼 職位代碼 招考人數(shù) 筆試名次 筆試成績 筆試折算后成績60% 面試成績 面試折算后成績40% 總成績 名次
    吳蔚 白山市政協(xié) 辦公室秘書科文字綜合職位 90103006 A 901001 001 1 1 139.3 41.79 80.2 32.08 73.87 1
    李雷 白山市政協(xié) 辦公室秘書科文字綜合職位 90106219 A 901001 001 1 2 137.5 41.25 75.2 30.08 71.33 2
    高玉波 白山市政協(xié) 辦公室秘書科文字綜合職位 90106208 A 901001 001 1 3 135.2 40.56 74.4 29.76 70.32 3
    姜雨薇 白山市總工會 文字綜合職位 90102528 A 901002 001 1 1 148.3 44.49 78.2 31.28 75.77 1
    沙琳 白山市總工會 文字綜合職位 90108620 A 901002 001 1 2 143 42.9 81.4 32.56 75.46 2
    周曉迪 白山市總工會 文字綜合職位 90100216 A 901002 001 1 3 138.2 41.46 75 30 71.46 3
    姜麗君 白山市婦女聯(lián)合會 財務(wù)職位 90104917 A 901003 001 1 1 138.3 41.49 75 30 71.49 1
    邵佳男 白山市婦女聯(lián)合會 財務(wù)職位 90106012 A 901003 001 1 2 137.2 41.16 74.8 29.92 71.08 2
    管森 白山市婦女聯(lián)合會 財務(wù)職位 90100206 A 901003 001 1 3 131.2 39.36 75.8 30.32 69.68 3
    畢曉蕓 白山市婦女聯(lián)合會 文字綜合職位 90104804 A 901003 002 1 1 142.7 42.81 81 32.4 75.21 1
    王乙婷 白山市婦女聯(lián)合會 文字綜合職位 90108826 A 901003 002 1 2 140.6 42.18 80.4 32.16 74.34 2
    張秀梅 白山市婦女聯(lián)合會 文字綜合職位 90106430 A 901003 002 1 3 139 41.7 76.4 30.56 72.26 3
    宮志強 白山市工商業(yè)聯(lián)合會 文字綜合職位 90100305 A 901004 001 1 1 137.2 41.16 74.8 29.92 71.08 1
    于立群 白山市工商業(yè)聯(lián)合會 文字綜合職位 90101704 A 901004 001 1 2 135.8 40.74 73.4 29.36 70.1 2
    張曉宇 白山市工商業(yè)聯(lián)合會 文字綜合職位 90108603 A 901004 001 1 3 130.8 39.24 73.2 29.28 68.52 3
    葛浩 白山市財政局 綜合會計職位1 90106622 A 902007 001 1 2 135 40.5 82.2 32.88 73.38 1
    鄭裕寧 白山市財政局 綜合會計職位1 90102629 A 902007 001 1 1 139.4 41.82 73.8 29.52 71.34 2
    張學(xué)昆 白山市財政局 綜合會計職位1 90107202 A 902007 001 1 3 131.7 39.51 73.2 29.28 68.79 3
    董越 白山市財政局 綜合會計職位2 90109307 A 902007 002 1 1 147.3 44.19 77.2 30.88 75.07 1
    李謙豫 白山市財政局 綜合會計職位2 90100225 A 902007 002 1 2 145 43.5 75.2 30.08 73.58 2
    張嬌嬌 白山市財政局 綜合會計職位2 90104003 A 902007 002 1 3 141.6 42.48 72.6 29.04 71.52 3
    白雪梅 白山市財政局 綜合會計職位3 90101526 A 902007 003 3 4 141.1 42.33 80.2 32.08 74.41 1
    柳佳辰 白山市財政局 綜合會計職位3 90102218 A 902007 003 3 9 137.5 41.25 79.8 31.92 73.17 2
    秦娜 白山市財政局 綜合會計職位3 90106707 A 902007 003 3 1 143.3 42.99 75.2 30.08 73.07 3
    李文艷 白山市財政局 綜合會計職位3 90100326 A 902007 003 3 2 141.8 42.54 76.1 30.44 72.98 4
    田宇 白山市財政局 綜合會計職位3 90107128 A 902007 003 3 5 140.9 42.27 76.4 30.56 72.83 5
    田嫄 白山市財政局 綜合會計職位3 90107624 A 902007 003 3 6 139.9 41.97 76.8 30.72 72.69 6
    張琳 白山市財政局 綜合會計職位3 90103516 A 902007 003 3 7 137.8 41.34 77.4 30.96 72.3 7
    孫歷南 白山市財政局 綜合會計職位3 90105104 A 902007 003 3 3 141.5 42.45 73.8 29.52 71.97 8
    劉璐 白山市財政局 綜合會計職位3 90101510 A 902007 003 3 8 137.7 41.31 75.4 30.16 71.47 9
    張微 白山市工業(yè)和信息化局 信息化推進職位 90101708 A 902008 001 1 1 147.6 44.28 78.8 31.52 75.8 1
    周星佐 白山市工業(yè)和信息化局 信息化推進職位 90105914 A 902008 001 1 2 139 41.7 77.2 30.88 72.58 2
    高金玲 白山市工業(yè)和信息化局 信息化推進職位 90108715 A 902008 001 1 3 138.1 41.43 74 29.6 71.03 3
    王軒 白山市工業(yè)和信息化局 礦產(chǎn)冶金新材料職位 90103530 A 902008 002 1 1 151.7 45.51 80.6 32.24 77.75 1
    孔祥泉 白山市工業(yè)和信息化局 礦產(chǎn)冶金新材料職位 90106311 A 902008 002 1 3 144.7 43.41 78.2 31.28 74.69 2
    金志德 白山市工業(yè)和信息化局 礦產(chǎn)冶金新材料職位 90104321 A 902008 002 1 2 145.8 43.74 76.2 30.48 74.22 3
    房儷廷 白山市工業(yè)和信息化局 醫(yī)藥食品職位 90107812 A 902008 003 1 1 142.1 42.63 80.4 32.16 74.79 1
    張圣楠 白山市工業(yè)和信息化局 醫(yī)藥食品職位 90102514 A 902008 003 1 2 141 42.3 77.4 30.96 73.26 2
    梁馨元 白山市工業(yè)和信息化局 醫(yī)藥食品職位 90109223 A 902008 003 1 3 133.4 40.02 73.6 29.44 69.46 3
    潘維娜 白山市科學(xué)技術(shù)局 社會發(fā)展科技管理職位 90105424 A 902009 001 1 2 146.5 43.95 78 31.2 75.15 1
    姜君玉 白山市科學(xué)技術(shù)局 社會發(fā)展科技管理職位 90101011 A 902009 001 1 1 146.9 44.07 76.4 30.56 74.63 2
    時振宇 白山市科學(xué)技術(shù)局 社會發(fā)展科技管理職位 90109226 A 902009 001 1 3 144.1 43.23 74.4 29.76 72.99 3
    李論 白山市人力資源和社會保障局 計算機管理職位1 90103425 A 902010 001 1 1 129.8 38.94 80 32 70.94 1
    尹居巖 白山市人力資源和社會保障局 計算機管理職位1 90109530 A 902010 001 1 2 129 38.7 78 31.2 69.9 2
    呂慧斌 白山市人力資源和社會保障局 計算機管理職位1 90105324 A 902010 001 1 3 125.6 37.68 79.4 31.76 69.44 3
    鄒婧 白山市人力資源和社會保障局 計算機管理職位2 90105610 A 902010 002 1 1 148.4 44.52 78.7 31.48 76 1
    李青燃 白山市人力資源和社會保障局 計算機管理職位2 90101629 A 902010 002 1 2 144.9 43.47 77.8 31.12 74.59 2
    任明康 白山市人力資源和社會保障局 計算機管理職位2 90105618 A 902010 002 1 3 140.7 42.21 78.6 31.44 73.65 3
    常春陽 白山市商務(wù)局 外貿(mào)管理職位 90101512 A 902011 001 1 1 139.2 41.76 79.6 31.84 73.6 1
    遲秀杰 白山市商務(wù)局 外貿(mào)管理職位 90103117 A 902011 001 1 2 138 41.4 78.8 31.52 72.92 2
    孫兆杰 白山市商務(wù)局 外貿(mào)管理職位 90103326 A 902011 001 1 3 136.8 41.04 76.6 30.64 71.68 3
    朱昱澤 白山市商務(wù)局 項目管理職位 90107710 A 902011 002 1 1 143.3 42.99 86.8 34.72 77.71 1
    王昕彤 白山市商務(wù)局 項目管理職位 90104929 A 902011 002 1 3 137.9 41.37 85.6 34.24 75.61 2
    李晨語 白山市商務(wù)局 項目管理職位 90101318 A 902011 002 1 2 139.3 41.79 79.6 31.84 73.63 3
    夏令玲 白山市文化廣電新聞出版局 文字綜合職位 90105508 A 902012 001 1 1 150.5 45.15 81.2 32.48 77.63 1
    李麗穎 白山市文化廣電新聞出版局 文字綜合職位 90102726 A 902012 001 1 2 148 44.4 77.5 31 75.4 2
    王銳 白山市文化廣電新聞出版局 文字綜合職位 90108802 A 902012 001 1 3 136.5 40.95 79.1 31.64 72.59 3
    緒瑩?dān)Q 白山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 衛(wèi)生管理職位 90101820 A 902013 001 1 2 121.5 36.45 78.6 31.44 67.89 1
    李岐 白山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 衛(wèi)生管理職位 90104111 A 902013 001 1 1 124.2 37.26 75.4 30.16 67.42 2
    張月明 白山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 文字綜合職位 90107822 A 902013 002 1 1 153.3 45.99 79.3 31.72 77.71 1
    解飛 白山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 文字綜合職位 90104023 A 902013 002 1 2 140.7 42.21 78.9 31.56 73.77 2
    李然 白山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 文字綜合職位 90105111 A 902013 002 1 3 140 42 79 31.6 73.6 3
    王常鵬 白山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 煤礦監(jiān)管職位 90103301 A 902014 001 1 1 140.2 42.06 74.9 29.96 72.02 1
    李澎 白山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 煤礦監(jiān)管職位 90105728 A 902014 001 1 2 133.9 40.17 76.7 30.68 70.85 2
    范本龍 白山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 煤礦監(jiān)管職位 90107204 A 902014 001 1 3 126.3 37.89 73.8 29.52 67.41 3
    楊莎莎 白山市食品藥品監(jiān)督管理局 食品監(jiān)督管理職位 90109413 A 902015 001 1 2 139.9 41.97 81.6 32.64 74.61 1
    辛佳林 白山市食品藥品監(jiān)督管理局 食品監(jiān)督管理職位 90107905 A 902015 001 1 1 140.5 42.15 76.6 30.64 72.79 2
    徐欣穎 白山市食品藥品監(jiān)督管理局 食品監(jiān)督管理職位 90103411 A 902015 001 1 3 138.8 41.64 77.6 31.04 72.68 3
    宋明銘 白山市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理職位 90108424 A 902015 002 1 2 146.6 43.98 81 32.4 76.38 1
    任媛媛 白山市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理職位 90104403 A 902015 002 1 1 147.8 44.34 79 31.6 75.94 2
    翟麗娟 白山市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理職位 90104819 A 902015 002 1 3 139.2 41.76 80 32 73.76 3
    尚文君 白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 政策法規(guī)宣傳職位 90216028 B 902016 001 1 1 150.5 45.15 80 32 77.15 1
    李喬 白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 政策法規(guī)宣傳職位 90220111 B 902016 001 1 2 145 43.5 77.8 31.12 74.62 2
    潘思辰 白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 政策法規(guī)宣傳職位 90220029 B 902016 001 1 3 141.5 42.45 80.2 32.08 74.53 3
    史珂 白山市糧食局 文字綜合職位 90105902 A 902017 001 1 1 138 41.4 82 32.8 74.2 1
    管錫凝 白山市糧食局 文字綜合職位 90103722 A 902017 001 1 3 134.8 40.44 80.7 32.28 72.72 2
    王晨 白山市糧食局 文字綜合職位 90101502 A 902017 001 1 2 137.7 41.31 77.5 31 72.31 3
    滕家文 白山市公安局 公安基層職位 90107217 A 902018 001 3 2 136.8 41.04 78.8 31.52 72.56 1
    呂忠洋 白山市公安局 公安基層職位 90101116 A 902018 001 3 1 138.1 41.43 75.1 30.04 71.47 2
    盛仁杰 白山市公安局 公安基層職位 90102124 A 902018 001 3 3 130 39 80.4 32.16 71.16 3
    李佳政 白山市公安局 公安基層職位 90106518 A 902018 001 3 5 129.1 38.73 79.8 31.92 70.65 4
    陳樹琚 白山市公安局 公安基層職位 90102109 A 902018 001 3 6 128.7 38.61 78.7 31.48 70.09 5
    黃秋陽 白山市公安局 公安基層職位 90106601 A 902018 001 3 7 128 38.4 78.2 31.28 69.68 6
    聶子涵 白山市公安局 公安基層職位 90100423 A 902018 001 3 8 127.3 38.19 78.4 31.36 69.55 7
    李永權(quán) 白山市公安局 公安基層職位 90108510 A 902018 001 3 4 129.9 38.97 75.2 30.08 69.05 8
    于李瀛 白山市公安局 公安基層職位 90100707 A 902018 001 3 9 125.2 37.56 75.4 30.16 67.72 9
    張鵬 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90104527 A 902018 002 3 1 144.8 43.44 82.2 32.88 76.32 1
    明巖朔 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90100820 A 902018 002 3 2 144.8 43.44 79.3 31.72 75.16 2
    季旭 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90106004 A 902018 002 3 4 142.5 42.75 79 31.6 74.35 3
    朱峰 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90100223 A 902018 002 3 3 144.2 43.26 77 30.8 74.06 4
    解萬楨 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90106705 A 902018 002 3 5 134.9 40.47 78.9 31.56 72.03 5
    周學(xué)峰 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90105927 A 902018 002 3 7 134.2 40.26 78 31.2 71.46 6
    車安魁 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90100526 A 902018 002 3 9 133.1 39.93 72.4 28.96 68.89 7
    楊桂清 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90106207 A 902018 002 3 6 134.7 40.41 69.2 27.68 68.09 8
    李曉龍 白山市公安局 基層執(zhí)法職位1 90106721 A 902018 002 3 8 133.6 40.08 68.4 27.36 67.44 9
    劉澤 白山市公安局 基層執(zhí)法職位2 90102809 A 902018 003 2 1 155 46.5 76.6 30.64 77.14 1
    王鷹 白山市公安局 基層執(zhí)法職位2 90108910 A 902018 003 2 4 132.9 39.87 82 32.8 72.67 2
    修鴻旭 白山市公安局 基層執(zhí)法職位2 90102901 A 902018 003 2 2 136 40.8 74.8 29.92 70.72 3
    解冬旭 白山市公安局 基層執(zhí)法職位2 90103809 A 902018 003 2 5 131.8 39.54 76.8 30.72 70.26 4
    蔣健宇 白山市公安局 基層執(zhí)法職位2 90104523 A 902018 003 2 3 133.4 40.02 74.2 29.68 69.7 5
    劉云龍 白山市公安局 基層執(zhí)法職位2 90100215 A 902018 003 2 7 130.3 39.09 73.8 29.52 68.61 6
    褚天琳 白山市公安局 監(jiān)所管理職位 90109402 A 902018 004 1 1 146 43.8 80.2 32.08 75.88 1
    王渤舜 白山市公安局 監(jiān)所管理職位 90109706 A 902018 004 1 3 142.5 42.75 81.8 32.72 75.47 2
    韓昱婷 白山市公安局 監(jiān)所管理職位 90100314 A 902018 004 1 2 143.9 43.17 79 31.6 74.77 3
    谷雨卓 白山市公安局 視頻技術(shù)職位 90107119 A 902018 005 1 2 126.4 37.92 81.6 32.64 70.56 1
    楊俊博 白山市公安局 視頻技術(shù)職位 90105826 A 902018 005 1 1 130 39 78.6 31.44 70.44 2
    孫銓 白山市公安局 視頻技術(shù)職位 90105217 A 902018 005 1 3 126.2 37.86 77.2 30.88 68.74 3
    解宇 白山市公安局 公安宣傳職位 90108104 A 902018 006 1 1 145.7 43.71 80.8 32.32 76.03 1
    潘保利 白山市公安局 公安宣傳職位 90109001 A 902018 006 1 2 134.2 40.26 75.8 30.32 70.58 2
    高飛 白山市公安局 公安宣傳職位 90104410 A 902018 006 1 3 133.3 39.99 71.4 28.56 68.55 3
    吳檸宇 白山市公安局 刑事畫像職位 90108329 A 902018 007 1 1 137.5 41.25 80.6 32.24 73.49 1
    張春庚 白山市公安局(放棄) 刑事畫像職位 90107829 A 902018 007 1 2 125 37.5 0 0 37.5 2
    張凱軍 白山市司法局 財務(wù)管理職位 90109003 A 902019 001 1 1 135.9 40.77 79 31.6 72.37 1
    趙景華 白山市司法局 財務(wù)管理職位 90101415 A 902019 001 1 3 127.4 38.22 81.6 32.64 70.86 2
    李琴鳳 白山市司法局 財務(wù)管理職位 90108724 A 902019 001 1 2 131.8 39.54 78 31.2 70.74 3
    李睿秋 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90107115 A 902020 001 3 2 138.8 41.64 83.6 33.44 75.08 1
    鞠眾 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90106823 A 902020 001 3 1 144.9 43.47 79 31.6 75.07 2
    周昱帆 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90109313 A 902020 001 3 4 132.9 39.87 79.4 31.76 71.63 3
    趙鑫 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90106920 A 902020 001 3 3 134.9 40.47 76.2 30.48 70.95 4
    羅智文 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90104408 A 902020 001 3 8 126 37.8 78.6 31.44 69.24 5
    李陽 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90109217 A 902020 001 3 6 129.1 38.73 75.2 30.08 68.81 6
    許海洋 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90102503 A 902020 001 3 5 131.9 39.57 72 28.8 68.37 7
    李堯 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90107811 A 902020 001 3 9 123.3 36.99 78.4 31.36 68.35 8
    劉鵬 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位1 90103021 A 902020 001 3 7 126.7 38.01 74.8 29.92 67.93 9
    李彥良 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位2 90108611 A 902020 002 2 1 133.6 40.08 77.6 31.04 71.12 1
    陳傳營 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位2 90100922 A 902020 002 2 4 126.2 37.86 81.4 32.56 70.42 2
    鄭琳鵬 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位2 90100514 A 902020 002 2 2 129 38.7 75.6 30.24 68.94 3
    鄭澤 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位2 90103514 A 902020 002 2 3 128.2 38.46 75.6 30.24 68.7 4
    劉致強 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位2 90108330 A 902020 002 2 6 122.4 36.72 76.2 30.48 67.2 5
    王發(fā)強 白山市強制隔離戒毒所 戒毒警察職位2 90100620 A 902020 002 2 5 124 37.2 73 29.2 66.4 6
    郭秋穎 白山市法律援助中心 財務(wù)管理職位 90101815 A 902021 001 1 1 133 39.9 79.2 31.68 71.58 1
    宗婉瑩 白山市法律援助中心 財務(wù)管理職位 90102411 A 902021 001 1 2 128.3 38.49 77.2 30.88 69.37 2
    曹艷婷 白山市法律援助中心 財務(wù)管理職位 90104212 A 902021 001 1 3 120.6 36.18 69.8 27.92 64.1 3
    張振梓 白山市礦區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90101814 A 902022 001 2 1 137.5 41.25 73.6 29.44 70.69 1
    趙軒 白山市礦區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90109027 A 902022 001 2 2 124 37.2 77 30.8 68 2
    胡秉含 白山市渾江區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90105530 A 902023 001 3 1 128.7 38.61 79.2 31.68 70.29 1
    劉傳龍 白山市渾江區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90109126 A 902023 001 3 4 125.7 37.71 80.1 32.04 69.75 2
    唐士超 白山市渾江區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90109517 A 902023 001 3 6 123.7 37.11 81 32.4 69.51 3
    李航 白山市渾江區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90104205 A 902023 001 3 5 125.2 37.56 79.6 31.84 69.4 4
    尹子健 白山市渾江區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90107020 A 902023 001 3 2 126.7 38.01 78.3 31.32 69.33 5
    郭靖 白山市渾江區(qū)森林公安大隊 公安基層職位 90101013 A 902023 001 3 3 125.9 37.77 77.6 31.04 68.81 6
    方超 白山市長白森林公安局 公安基層職位1 90102226 A 902024 001 3 1 124.8 37.44 69.8 27.92 65.36 1
    李文強 白山市長白森林公安局 公安基層職位1 90106216 A 902024 001 3 2 121.8 36.54 68.9 27.56 64.1 2
    王松霖 白山市長白森林公安局 公安基層職位2 90103915 A 902024 002 2 1 134 40.2 76 30.4 70.6 1
    朱成奎 白山市長白森林公安局 公安基層職位2 90101903 A 902024 002 2 2 124.4 37.32 75 30 67.32 2
    許銘 白山市農(nóng)村集體資產(chǎn)管理局 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理職位 90108004 A 902025 001 1 1 142.4 42.72 79 31.6 74.32 1
    管姝毓 白山市農(nóng)村集體資產(chǎn)管理局 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理職位 90102413 A 902025 001 1 3 132.7 39.81 80.9 32.36 72.17 2
    孫靜雯 白山市農(nóng)村集體資產(chǎn)管理局 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理職位 90106213 A 902025 001 1 2 138.5 41.55 75.6 30.24 71.79 3
    程小涵 白山市財政局國庫收付中心 綜合會計職位 90101506 A 902026 001 1 1 131.9 39.57 82 32.8 72.37 1
    莊瑩瑩 白山市財政局國庫收付中心 綜合會計職位 90108121 A 902026 001 1 2 131.8 39.54 76 30.4 69.94 2
    劉葉康 白山市財政局國庫收付中心 綜合會計職位 90102921 A 902026 001 1 3 130.8 39.24 76.5 30.6 69.84 3
    周行 白山市人防工程維護利用管理處 人防工程維護管理職位 90107124 A 902027 001 1 1 150.8 45.24 80.8 32.32 77.56 1
    王宇坤 白山市人防工程維護利用管理處 人防工程維護管理職位 90108414 A 902027 001 1 2 148.4 44.52 78.4 31.36 75.88 2
    焉嘉男 白山市人防工程維護利用管理處 人防工程維護管理職位 90100823 A 902027 001 1 3 140.7 42.21 79.2 31.68 73.89 3
    王堃 白山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 執(zhí)法監(jiān)察職位 90100518 A 902028 001 1 1 146.6 43.98 79.1 31.64 75.62 1
    劉巖 白山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 執(zhí)法監(jiān)察職位 90104110 A 902028 001 1 2 146.4 43.92 79.2 31.68 75.6 2
    史云龍 白山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 執(zhí)法監(jiān)察職位 90108706 A 902028 001 1 3 140.8 42.24 73.7 29.48 71.72 3
    楊曉東 白山市渾江區(qū)國土資源 執(zhí)法監(jiān)察大隊 執(zhí)法監(jiān)察職位 90104913 A 902029 001 1 2 143.9 43.17 82.2 32.88 76.05 1
    王玥 白山市渾江區(qū)國土資源 執(zhí)法監(jiān)察大隊 執(zhí)法監(jiān)察職位 90105816 A 902029 001 1 1 147.5 44.25 79.5 31.8 76.05 2
    王聃 白山市渾江區(qū)國土資源 執(zhí)法監(jiān)察大隊 執(zhí)法監(jiān)察職位 90104605 A 902029 001 1 3 142.6 42.78 74.2 29.68 72.46 3
    郭俊伯 白山市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 防汛搶險調(diào)度職位 90103030 A 902030 001 1 1 126.5 37.95 79.4 31.76 69.71 1
    高毓 白山市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 防汛搶險調(diào)度職位 90109603 A 902030 001 1 2 121.2 36.36 77.8 31.12 67.48 2
    魏友 白山市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 防汛搶險調(diào)度職位 90102301 A 902030 001 1 3 121 36.3 75.6 30.24 66.54 3
    黃丹銘 白山市就業(yè)服務(wù)局 會計職位 90106421 A 902032 001 1 1 132.5 39.75 79.1 31.64 71.39 1
    徐欣然 白山市就業(yè)服務(wù)局 會計職位 90103211 A 902032 001 1 2 126.3 37.89 79.4 31.76 69.65 2
    柏馨 白山市就業(yè)服務(wù)局 會計職位 90100504 A 902032 001 1 3 123.9 37.17 79.4 31.76 68.93 3
    張洋溢 白山市勞動保障監(jiān)察支隊 計算機管理職位 90105930 A 902033 001 1 1 124.7 37.41 80.4 32.16 69.57 1
    崔聰穎 白山市勞動保障監(jiān)察支隊 計算機管理職位 90103330 A 902033 001 1 2 121.6 36.48 79.8 31.92 68.4 2
    王俊博 白山市社會醫(yī)療保險管理局 會計出納職位 90108228 A 902034 001 1 1 133.7 40.11 78.8 31.52 71.63 1
    程子洋 白山市人民政府市長公開 電話辦公室 政策法規(guī)宣傳職位 90102221 A 902035 001 1 2 134.8 40.44 84 33.6 74.04 1
    丁明秀 白山市人民政府市長公開 電話辦公室 政策法規(guī)宣傳職位 90106526 A 902035 001 1 1 135.7 40.71 77.6 31.04 71.75 2
    鄭秀玲 白山市人民政府市長公開 電話辦公室 政策法規(guī)宣傳職位 90100713 A 902035 001 1 3 131.7 39.51 79.6 31.84 71.35 3
    李雙君 白山市供銷合作社聯(lián)合社 人事管理職位 90105024 A 902036 001 1 1 147.2 44.16 82.2 32.88 77.04 1
    李飛彥 白山市供銷合作社聯(lián)合社 人事管理職位 90104715 A 902036 001 1 2 144.1 43.23 78.6 31.44 74.67 2
    劉瀅 白山市供銷合作社聯(lián)合社 人事管理職位 90108321 A 902036 001 1 3 137.1 41.13 79.6 31.84 72.97 3
    彭萬琢 白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局稽查分局 行政執(zhí)法監(jiān)督職位 90212330 B 902037 001 1 1 135.9 40.77 79.4 31.76 72.53 1
    石賀 白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局稽查分局 行政執(zhí)法監(jiān)督職位 90218807 B 902037 001 1 3 129.1 38.73 80.4 32.16 70.89 2
    劉永海 白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局稽查分局 行政執(zhí)法監(jiān)督職位 90213305 B 902037 001 1 2 129.6 38.88 80 32 70.88 3
    付沖 白山市非稅收入資金管理局 綜合會計職位1 90109614 A 902038 001 1 1 140.2 42.06 80.8 32.32 74.38 1
    吳偉龍 白山市非稅收入資金管理局 綜合會計職位1 90105419 A 902038 001 1 2 136.2 40.86 74.8 29.92 70.78 2
    陳秀雪 白山市非稅收入資金管理局 綜合會計職位1 90101620 A 902038 001 1 3 134.7 40.41 75.2 30.08 70.49 3
    盧夢嬌 白山市非稅收入資金管理局 綜合會計職位2 90108729 A 902038 002 1 1 138.7 41.61 82.4 32.96 74.57 1
    費艷麗 白山市非稅收入資金管理局 綜合會計職位2 90101412 A 902038 002 1 3 131.3 39.39 83 33.2 72.59 2
    王玉玨 白山市非稅收入資金管理局 綜合會計職位2 90109423 A 902038 002 1 2 132.4 39.72 79.8 31.92 71.64 3
    侯延峰 白山市城市管理執(zhí)法支隊 城市管理職位1 90108604 A 902039 001 1 2 130.8 39.24 82.8 33.12 72.36 1
    白新宇 白山市城市管理執(zhí)法支隊 城市管理職位1 90100817 A 902039 001 1 1 131.2 39.36 77 30.8 70.16 2
    丁巍鑫 白山市城市管理執(zhí)法支隊 城市管理職位1 90100724 A 902039 001 1 3 127.8 38.34 78.8 31.52 69.86 3
    王馨瑤 白山市城市管理執(zhí)法支隊 城市管理職位2 90100317 A 902039 002 1 1 150.5 45.15 79.8 31.92 77.07 1
    程程 白山市城市管理執(zhí)法支隊 城市管理職位2 90100910 A 902039 002 1 2 135.8 40.74 81 32.4 73.14 2
    夏旭 白山市城市管理執(zhí)法支隊 城市管理職位2 90100130 A 902039 002 1 3 131.8 39.54 78.6 31.44 70.98 3

    更多信息請查看吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
