在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
詳情請參考:http://www.jlsy.hrss.gov.cn/articleshow.asp?id=2515
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
張艷杰 | 松原市工商行政管理局 | 門戶網站維護職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 通化師范學院 | 本科 | 144.2 | 43.26 | 70.2 | 28.08 | 71.34 | 1 | ||
許敬淇 | 松原市工商行政管理局 | 門戶網站維護職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 四川省西南民族大學 | 本科 | 135.3 | 40.59 | 74.8 | 29.92 | 70.51 | 2 | ||
曹華兵 | 松原市工商行政管理局 | 門戶網站維護職位 | 001 | 甲級 | 1 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 140.9 | 42.27 | 68.6 | 27.44 | 69.71 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
邵美琪 | 松原市工商行政管理局 | 綜合管理職位 | 002 | 甲級 | 1 | 女 | 白城師范學院 | 本科 | 144.7 | 43.41 | 76.8 | 30.72 | 74.13 | 1 | ||
唐亞明 | 松原市工商行政管理局 | 綜合管理職位 | 002 | 甲級 | 1 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 本科 | 147.4 | 44.22 | 74.2 | 29.68 | 73.90 | 2 | ||
張赫 | 松原市工商行政管理局 | 綜合管理職位 | 002 | 甲級 | 1 | 女 | 東北師范大學 | 本科 | 142.2 | 42.66 | 69.4 | 27.76 | 70.42 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
趙暢 | 松原市工商行政管理局查干湖旅游經濟開發(fā)區(qū)分局 | 計算機管理與網絡監(jiān)管職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 吉林財經大學 | 本科 | 149.1 | 44.73 | 75.8 | 30.32 | 75.05 | 1 | ||
呂文博 | 松原市工商行政管理局查干湖旅游經濟開發(fā)區(qū)分局 | 計算機管理與網絡監(jiān)管職位 | 001 | 甲級 | 1 | 男 | 長春師范大學 | 本科 | 136.7 | 41.01 | 72.6 | 29.04 | 70.05 | 2 | ||
岳洋 | 松原市工商行政管理局查干湖旅游經濟開發(fā)區(qū)分局 | 計算機管理與網絡監(jiān)管職位 | 001 | 甲級 | 1 | 男 | 吉林建筑大學 | 本科 | 136.4 | 40.92 | 66 | 26.40 | 67.32 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
常浩 | 松原市公安局 | 監(jiān)所管理職位 | 004 | 甲級 | 1 | 男 | 吉林警察學院 | 大專 | 136.6 | 40.98 | 73 | 29.20 | 70.18 | 1 | ||
魏廣宇 | 松原市公安局 | 監(jiān)所管理職位 | 004 | 甲級 | 1 | 男 | 洛陽師范學院 | 本科 | 133.7 | 40.11 | 74 | 29.60 | 69.71 | 2 | ||
席國慶 | 松原市公安局 | 監(jiān)所管理職位 | 004 | 甲級 | 1 | 男 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 131.5 | 39.45 | 69.8 | 27.92 | 67.37 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
李啟明 | 松原市公安局 | 視頻監(jiān)控管理職位 | 006 | 甲級 | 1 | 男 | 長春理工大學 | 本科 | 130.3 | 39.09 | 73.4 | 29.36 | 68.45 | 1 | ||
曹策 | 松原市公安局 | 視頻監(jiān)控管理職位 | 006 | 甲級 | 1 | 男 | 長春理工大學 | 本科 | 131.5 | 39.45 | 71.8 | 28.72 | 68.17 | 2 | ||
姜宇航 | 松原市公安局 | 視頻監(jiān)控管理職位 | 006 | 甲級 | 1 | 男 | 北京工業(yè)大學 | 本科 | 129.9 | 38.97 | 71.6 | 28.64 | 67.61 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
鐘時 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 005 | 甲級 | 1 | 女 | 長春師范大學 | 本科 | 156.5 | 46.95 | 73 | 29.20 | 76.15 | 1 | ||
付玉 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 005 | 甲級 | 1 | 女 | 天津外國語大學 | 本科 | 146.3 | 43.89 | 76.6 | 30.64 | 74.53 | 2 | ||
夏金雪 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 005 | 甲級 | 1 | 女 | 大連民族學院 | 本科 | 147.4 | 44.22 | 71.8 | 28.72 | 72.94 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
張志桐 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 008 | 甲級 | 1 | 男 | 長春工業(yè)大學 | 本科 | 157.1 | 47.13 | 74.2 | 29.68 | 76.81 | 1 | ||
馬東輝 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 008 | 甲級 | 1 | 男 | 北京師范大學 | 本科 | 152.5 | 45.75 | 77 | 30.80 | 76.55 | 2 | ||
楊博 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 008 | 甲級 | 1 | 男 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 本科 | 137.1 | 41.13 | 72.4 | 28.96 | 70.09 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
尹巍巍 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 007 | 甲級 | 1 | 女 | 吉林師范大學 | 碩研 | 144.1 | 43.23 | 77 | 30.80 | 74.03 | 1 | ||
張海洋 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 007 | 甲級 | 1 | 男 | 武漢工業(yè)學院 | 本科 | 141.9 | 42.57 | 76 | 30.40 | 72.97 | 2 | ||
王靜 | 松原市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 007 | 甲級 | 1 | 女 | 山西大學 | 本科 | 137.7 | 41.31 | 68.6 | 27.44 | 68.75 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
王賀 | 松原市公安局 | 外語翻譯職位 | 009 | 甲級 | 1 | 男 | 延邊大學 | 本科 | 135.3 | 40.59 | 72.8 | 29.12 | 69.71 | 1 | ||
陳健 | 松原市公安局 | 外語翻譯職位 | 009 | 甲級 | 1 | 男 | 黑龍江大學 | 本科 | 131.8 | 39.54 | 71.6 | 28.64 | 68.18 | 2 | ||
馬克寧 | 松原市公安局 | 外語翻譯職位 | 009 | 甲級 | 1 | 男 | 東北師范大學人文學院 | 本科 | 128.3 | 38.49 | 70.8 | 28.32 | 66.81 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
王佩蛟 | 松原市公安局 | 治安防控技術職位 | 002 | 甲級 | 2 | 男 | 中國人民公安大學 | 本科 | 140.4 | 42.12 | 73.4 | 29.36 | 71.48 | 1 | ||
張春雷 | 松原市公安局 | 治安防控技術職位 | 002 | 甲級 | 2 | 男 | 吉林警察學院 | 本科 | 121.1 | 36.33 | 73.6 | 29.44 | 65.77 | 2 | ||
孫浩然 | 松原市公安局 | 治安防控技術職位 | 002 | 甲級 | 2 | 男 | 吉林警察學院 | 大專 | 123.6 | 37.08 | 69.8 | 27.92 | 65.00 | 3 | ||
鄭皓仁 | 松原市公安局 | 治安防控技術職位 | 002 | 甲級 | 2 | 男 | 吉林警察學院 | 大專 | 121.8 | 36.54 | 70.8 | 28.32 | 64.86 | 4 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
劉喜平 | 松原市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 疾病預防控制職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 北華大學 | 本科 | 140.5 | 28.10 | 56 | 11.20 | 77.4 | 30.96 | 70.26 | 1 |
王旭 | 松原市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 疾病預防控制職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 北華大學 | 本科 | 134.1 | 26.82 | 47 | 9.40 | 79 | 31.60 | 67.82 | 2 |
沈雪 | 松原市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 疾病預防控制職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 中國醫(yī)科大學 | 碩研 | 135.9 | 27.18 | 56.5 | 11.30 | 72.6 | 29.04 | 67.52 | 3 |
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
付恩華 | 松原市強制隔離戒毒所 | 戒毒干警職位 | 001 | 甲級 | 2 | 男 | 長春師范大學 | 本科 | 146 | 43.80 | 73.2 | 29.28 | 73.08 | 1 | ||
孫安洋 | 松原市強制隔離戒毒所 | 戒毒干警職位 | 001 | 甲級 | 2 | 男 | 通化師范學院 | 本科 | 139.5 | 41.85 | 76.2 | 30.48 | 72.33 | 2 | ||
王全權 | 松原市強制隔離戒毒所 | 戒毒干警職位 | 001 | 甲級 | 2 | 男 | 東北師范大學人文學院 | 本科 | 138.9 | 41.67 | 73.4 | 29.36 | 71.03 | 3 | ||
何川 | 松原市強制隔離戒毒所 | 戒毒干警職位 | 001 | 甲級 | 2 | 男 | 長春大學 | 本科 | 131.8 | 39.54 | 74.6 | 29.84 | 69.38 | 4 | ||
孫鵬 | 松原市強制隔離戒毒所 | 戒毒干警職位 | 001 | 甲級 | 2 | 男 | 長春理工大學光電信息學院 | 本科 | 135.9 | 40.77 | 70.6 | 28.24 | 69.01 | 5 | ||
李石磊 | 松原市強制隔離戒毒所 | 戒毒干警職位 | 001 | 甲級 | 2 | 男 | 大慶石油學院 | 本科 | 131.7 | 39.51 | 71.6 | 28.64 | 68.15 | 6 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
崔兆丹 | 松原市糧食局寧江分局 | 倉儲安全職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 北華大學 | 本科 | 140.7 | 42.21 | 81 | 32.40 | 74.61 | 1 | ||
王志博 | 松原市糧食局寧江分局 | 倉儲安全職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 黑龍江八一農墾大學 | 碩研 | 141.6 | 42.48 | 76.6 | 30.64 | 73.12 | 2 | ||
劉瑩 | 松原市糧食局寧江分局 | 倉儲安全職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 長春大學 | 本科 | 140 | 42.00 | 73 | 29.20 | 71.20 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
徐藝軒 | 松原市糧食局寧江分局 | 信息管理職位 | 002 | 甲級 | 1 | 女 | 長春大學 | 本科 | 135.3 | 40.59 | 79 | 31.60 | 72.19 | 1 | ||
趙楠 | 松原市糧食局寧江分局 | 信息管理職位 | 002 | 甲級 | 1 | 女 | 吉林大學 | 本科 | 138.7 | 41.61 | 75 | 30.00 | 71.61 | 2 | ||
韓小喬 | 松原市糧食局寧江分局 | 信息管理職位 | 002 | 甲級 | 1 | 女 | 長春大學 | 本科 | 137 | 41.10 | 73.6 | 29.44 | 70.54 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
姜雪 | 松原市法律援助中心 | 法律援助職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 吉林財經大學 | 本科 | 144.3 | 43.29 | 78 | 31.20 | 74.49 | 1 | ||
王浩 | 松原市法律援助中心 | 法律援助職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 山東大學 | 本科 | 136.3 | 40.89 | 78.4 | 31.36 | 72.25 | 2 | ||
張艷君 | 松原市法律援助中心 | 法律援助職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 大連民族大學 | 本科 | 132.4 | 39.72 | 69.6 | 27.84 | 67.56 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
孫文頤 | 松原市財政票據管理中心 | 財政票據專項管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 遼寧對外經貿學院 | 本科 | 134.8 | 40.44 | 74.6 | 29.84 | 70.28 | 1 | ||
趙書圻 | 松原市財政票據管理中心 | 財政票據專項管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 集美大學誠毅學院 | 本科 | 129 | 38.70 | 74 | 29.60 | 68.30 | 2 | ||
董冠男 | 松原市財政票據管理中心 | 財政票據專項管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 吉林工商學院 | 本科 | 120.9 | 36.27 | 73.2 | 29.28 | 65.55 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
于大洋 | 松原市財政資金績效考評中心 | 財政資金績效評價職位 | 001 | 甲級 | 1 | 男 | 吉林財經大學 | 本科 | 145.4 | 43.62 | 77.6 | 31.04 | 74.66 | 1 | ||
姜嘉美 | 松原市財政資金績效考評中心 | 財政資金績效評價職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科 | 140.5 | 42.15 | 76 | 30.40 | 72.55 | 2 | ||
王甜甜 | 松原市財政資金績效考評中心 | 財政資金績效評價職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 長春大學管理學院財務管理系 | 本科 | 140.6 | 42.18 | 72.2 | 28.88 | 71.06 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
劉迪 | 松原市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 漁政管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 女 | 長春工程學院 | 本科 | 140 | 42.00 | 71.4 | 28.56 | 70.56 | 1 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
王爽 | 松原市工商局寧江分局經濟稽查大隊 | 綜合管理職位 | 001 | 乙級 | 1 | 女 | 唐山師范學院 | 本科 | 151.6 | 45.48 | 77.4 | 30.96 | 76.44 | 1 | ||
李黎昀 | 松原市工商局寧江分局經濟稽查大隊 | 綜合管理職位 | 001 | 乙級 | 1 | 男 | 北華大學 | 本科 | 154.6 | 46.38 | 70.8 | 28.32 | 74.70 | 2 | ||
譚瑩瑩 | 松原市工商局寧江分局經濟稽查大隊 | 綜合管理職位 | 001 | 乙級 | 1 | 女 | 吉林師范大學 | 本科 | 153.2 | 45.96 | 69.2 | 27.68 | 73.64 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
楊墨迪 | 松原市工商局寧江分局企業(yè)規(guī)范管理所 | 綜合管理職位 | 001 | 乙級 | 1 | 女 | 黑龍江省社會科學院 | 碩研 | 156.2 | 46.86 | 78.2 | 31.28 | 78.14 | 1 | ||
邱爽 | 松原市工商局寧江分局企業(yè)規(guī)范管理所 | 綜合管理職位 | 001 | 乙級 | 1 | 女 | 黑龍江東方學院 | 本科 | 154.5 | 46.35 | 77 | 30.80 | 77.15 | 2 | ||
苗壯壯 | 松原市工商局寧江分局企業(yè)規(guī)范管理所 | 綜合管理職位 | 001 | 乙級 | 1 | 女 | 哈爾濱師范大學 | 本科 | 153.2 | 45.96 | 74.2 | 29.68 | 75.64 | 3 | ||
姓名 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 考試級別 | 招考人數(shù) | 性別 | 畢業(yè)學校 | 文化程度 | 公共筆試成績 | 折后成績 | 專業(yè)筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 總成績 | 名次 |
蔣泓宇 | 松原市工商局寧江分局企業(yè)規(guī)范管理所 | 媒介廣告監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 1 | 女 | 江西師范大學 | 本科 | 150.4 | 45.12 | 72.2 | 28.88 | 74.00 | 1 | ||
鄧迪 | 松原市工商局寧江分局企業(yè)規(guī)范管理所 | 媒介廣告監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 1 | 女 | 通化師范學院 | 本科 | 142.6 | 42.78 | 70.2 | 28.08 | 70.86 | 2 | ||
張時超 | 松原市工商局寧江分局企業(yè)規(guī)范管理所 | 媒介廣告監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 1 | 女 | 黑龍江大學 | 本科 | 144.6 | 43.38 | 65.2 | 26.08 | 69.46 | 3 |
更多信息請查看吉林省公務員考試網