易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
現(xiàn)將我市2015年考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論合格人員(第一批)予以公布。
中共揭陽市委組織部
揭陽市人力資源和社會(huì)保障局
2015年5月26日
附:揭陽市2015年考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論合格人員(第一批)詳情請見http://www.jyrsks.com/newsfile/newslist/20150526/20150526115946243.html
序號(hào) | 招考單位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢合格 | 備注 |
1 | 中共揭陽市委黨校 | 12000120401003 | 1 | 991200401606 | Y | |
2 | 中共揭陽市委黨校 | 12000120401004 | 1 | 991200308227 | Y | |
3 | 揭陽市榕城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 12000840401001 | 1 | 991200403001 | Y | |
4 | 中共普寧市委辦公室 | 12001760401001 | 3 | 991200310213 | Y | |
5 | 中共普寧市委辦公室 | 12001760401001 | 3 | 991200401816 | Y | |
6 | 普寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 12001840401001 | 1 | 991200407416 | Y | |
7 | 普寧市人大常委會(huì) | 12002210401001 | 1 | 991200408217 | Y | |
8 | 普寧市人大常委會(huì) | 12002210401002 | 1 | 991200304726 | Y | |
9 | 揭西縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 12002380401001 | 1 | 991200308410 | Y | |
10 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)揭西縣委員會(huì) | 12002770401001 | 1 | 991200402620 | Y | |
11 | 中共惠來縣委辦公室 | 12002850401001 | 1 | 991200307430 | Y | |
12 | 中共惠來縣委辦公室 | 12002850401002 | 1 | 991200407823 | Y | |
13 | 中共惠來縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 12002880401001 | 1 | 991200406527 | Y | |
14 | 惠來縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 12002900401001 | 1 | 991200305706 | Y | |
15 | 惠來縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 12002910401001 | 1 | 991200309406 | Y | |
16 | 惠來縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 12002910401002 | 1 | 991200401426 | Y | |
17 | 惠來縣歸國華僑聯(lián)合會(huì) | 12003390401001 | 1 | 991200306101 | Y | |
18 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)黨委區(qū)管委辦公室 | 12003640401001 | 2 | 991200309029 | Y | |
19 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)黨委區(qū)管委辦公室 | 12003640401001 | 2 | 991200402325 | Y | |
20 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)黨委區(qū)管委辦公室 | 12003640401002 | 1 | 991200309101 | Y | |
21 | 中共揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)委社會(huì)工作部 | 12003660401001 | 2 | 991200406106 | Y | |
22 | 中共揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)委社會(huì)工作部 | 12003660401001 | 2 | 991200404709 | Y | |
23 | 中共揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)委宣傳部 | 12003670401001 | 2 | 991200408329 | Y | |
24 | 揭陽市榕城區(qū) | 62000010410001 | 2 | 333200300607 | Y | |
25 | 揭陽市榕城區(qū) | 62000010410001 | 2 | 333200300310 | Y | |
26 | 揭陽市榕城區(qū) | 62000010410002 | 3 | 333200205321 | Y | |
27 | 揭陽市榕城區(qū) | 62000010410002 | 3 | 333200206012 | Y | |
28 | 揭陽市榕城區(qū) | 62000010410002 | 3 | 333200300718 | Y | |
29 | 揭陽市揭東區(qū) | 62000020410001 | 3 | 333200205725 | Y | |
30 | 揭陽市揭東區(qū) | 62000020410001 | 3 | 333200205122 | Y | |
31 | 揭陽市揭東區(qū) | 62000020410002 | 2 | 333200205130 | Y | |
32 | 揭陽市普寧市 | 62000030410001 | 4 | 333200300701 | Y | |
33 | 揭陽市普寧市 | 62000030410001 | 4 | 333200205021 | Y | |
34 | 揭陽市普寧市 | 62000030410001 | 4 | 333200205928 | Y | |
35 | 揭陽市普寧市 | 62000030410002 | 4 | 333200205802 | Y | |
36 | 揭陽市普寧市 | 62000030410002 | 4 | 333200300513 | Y | |
37 | 揭陽市普寧市 | 62000030410002 | 4 | 333200206003 | Y | |
38 | 揭陽市普寧市 | 62000030410002 | 4 | 333200300811 | Y | |
39 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410001 | 4 | 333200300925 | Y | |
40 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410001 | 4 | 333200300616 | Y | |
41 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410001 | 4 | 333200300116 | Y | |
42 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410001 | 4 | 333200300427 | Y | |
43 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410002 | 4 | 333200205526 | Y | |
44 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410002 | 4 | 333200300512 | Y | |
45 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410003 | 4 | 333200300519 | Y | |
46 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410003 | 4 | 333200300313 | Y | |
47 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410003 | 4 | 333200205701 | Y | |
48 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410003 | 4 | 333200205530 | Y | |
49 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410004 | 4 | 333200300619 | Y | |
50 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410004 | 4 | 333200205210 | Y | |
51 | 揭陽市揭西縣 | 62000040410004 | 4 | 333200300410 | Y | |
52 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410001 | 4 | 333200205119 | Y | |
53 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410001 | 4 | 333200205010 | Y | |
54 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410001 | 4 | 333200300418 | Y | |
55 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410001 | 4 | 333200205008 | Y | |
56 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410002 | 4 | 333200204930 | Y | |
57 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410002 | 4 | 333200205015 | Y | |
58 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410002 | 4 | 333200205702 | Y | |
59 | 揭陽市惠來縣 | 62000050410002 | 4 | 333200300126 | Y | |
60 | 揭陽市藍(lán)城區(qū) | 62000060410001 | 3 | 333200205427 | Y | |
61 | 揭陽市藍(lán)城區(qū) | 62000060410001 | 3 | 333200205905 | Y | |
62 | 揭陽市藍(lán)城區(qū) | 62000060410001 | 3 | 333200205327 | Y | |
63 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410001 | 4 | 333200206016 | Y | |
64 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410001 | 4 | 333200300127 | Y | |
65 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410001 | 4 | 333200300201 | Y | |
66 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410001 | 4 | 333200205016 | Y | |
67 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410002 | 4 | 333200205121 | Y | |
68 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410002 | 4 | 333200300408 | Y | |
69 | 揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 62000070410002 | 4 | 333200300110 | Y | |
70 | 揭陽市普僑區(qū) | 62000080410001 | 2 | 333200205511 | Y | |
71 | 揭陽市普僑區(qū) | 62000080410001 | 2 | 333200205029 | Y | |
72 | 揭陽市大南山僑區(qū) | 62000090410001 | 2 | 333200300801 | Y | |
73 | 揭陽市大南山僑區(qū) | 62000090410001 | 2 | 333200300909 | Y | |
74 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū) | 62000100410001 | 3 | 333200205115 | Y | |
75 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū) | 62000100410001 | 3 | 333200300817 | Y | |
76 | 揭陽市民政局 | 12000200401001 | 2 | 991200310028 | Y | |
77 | 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12000260401001 | 1 | 991200401512 | Y | |
78 | 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12000260401002 | 1 | 991200400518 | Y | |
79 | 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12000260401003 | 1 | 991200310101 | Y | |
80 | 揭陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12000260401004 | 1 | 991200307405 | Y | |
81 | 揭陽市交通運(yùn)輸局 | 12000270401001 | 1 | 991200309107 | Y | |
82 | 揭陽市交通運(yùn)輸局 | 12000270401002 | 1 | 991200400114 | Y | |
83 | 揭陽市交通運(yùn)輸局 | 12000270401003 | 2 | 991200404318 | Y | |
84 | 揭陽市交通運(yùn)輸局 | 12000270401003 | 2 | 991200402002 | Y | |
85 | 揭陽市交通運(yùn)輸局 | 12000270401004 | 1 | 991200307612 | Y | |
86 | 揭陽市交通運(yùn)輸局 | 12000270401006 | 1 | 991200401902 | Y | |
87 | 揭陽市農(nóng)業(yè)局 | 12000290401001 | 2 | 991200406922 | Y | |
88 | 揭陽市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12000320401002 | 1 | 991200406903 | Y | |
89 | 揭陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12000460401001 | 1 | 991200310225 | Y | |
90 | 揭陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12000460401002 | 1 | 991200400917 | Y | |
91 | 揭陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12000460401003 | 1 | 991200404604 | Y | |
92 | 揭陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12000460401005 | 1 | 991200305904 | Y | |
93 | 揭陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12000460401006 | 1 | 991200308205 | Y | |
94 | 揭陽市公路局 | 12000580401001 | 3 | 991200307519 | Y | |
95 | 揭陽市公路局 | 12000580401001 | 3 | 991200400303 | Y | |
96 | 揭陽市公路局 | 12000580401001 | 3 | 991200306930 | Y | |
97 | 揭陽市公路局 | 12000580401002 | 3 | 991200308028 | Y | |
98 | 揭陽市公路局 | 12000580401002 | 3 | 991200402721 | Y | |
99 | 揭陽市公路局 | 12000580401002 | 3 | 991200401818 | Y | |
100 | 揭陽市榕城區(qū)司法局 | 12000950401002 | 1 | 991200306123 | Y | |
101 | 揭陽市榕城區(qū)財(cái)政局 | 12000960401001 | 2 | 991200308710 | Y | |
102 | 揭陽市榕城區(qū)財(cái)政局 | 12000960401003 | 2 | 991200308817 | Y | |
103 | 揭陽市榕城區(qū)財(cái)政局 | 12000960401003 | 2 | 991200305104 | Y | |
104 | 揭陽市榕城區(qū)財(cái)政局 | 12000960401005 | 1 | 991200305912 | Y | |
105 | 揭陽市榕城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12001000401001 | 1 | 991200407405 | Y | |
106 | 揭陽市榕城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12001000401002 | 1 | 991200407815 | Y | |
107 | 揭陽市榕城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 12001010401001 | 1 | 991200402823 | Y | |
108 | 揭陽市榕城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 12001010401002 | 1 | 991200403812 | Y | |
109 | 揭陽市榕城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 12001010401004 | 1 | 991200305515 | Y | |
110 | 揭陽市榕城區(qū)審計(jì)局 | 12001020401001 | 1 | 991200309928 | Y | |
111 | 揭陽市榕城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 12001050401001 | 1 | 991200402811 | Y | |
112 | 揭陽市榕城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 12001050401002 | 1 | 991200305618 | Y | |
113 | 揭陽市榕城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 12001050401004 | 1 | 991200306729 | Y | |
114 | 揭陽市榕城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 12001060401001 | 1 | 991200402207 | Y | |
115 | 揭陽市榕城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 12001060401002 | 2 | 991200306623 | Y | |
116 | 揭陽市榕城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 12001060401002 | 2 | 991200402023 | Y | |
117 | 揭陽市榕城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 12001060401003 | 1 | 991200402220 | Y | |
118 | 普寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 12001880401001 | 1 | 991200401801 | Y | |
119 | 普寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 12001880401002 | 1 | 991200404924 | Y | |
120 | 普寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 12001880401003 | 1 | 991200406927 | Y | |
121 | 普寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 12001880401004 | 1 | 991200406710 | Y | |
122 | 普寧市外事僑務(wù)局 | 12001940401001 | 1 | 991200309114 | Y | |
123 | 普寧市司法局 | 12001970401001 | 1 | 991200307210 | Y | |
124 | 普寧市司法局 | 12001970401002 | 1 | 991200400504 | Y | |
125 | 普寧市司法局 | 12001970401003 | 1 | 991200407312 | Y | |
126 | 普寧市司法局 | 12001970401004 | 1 | 991200407407 | Y | |
127 | 普寧市司法局 | 12001970401005 | 1 | 991200405714 | Y | |
128 | 普寧市農(nóng)業(yè)局 | 12001980401001 | 2 | 991200408629 | Y | |
129 | 普寧市農(nóng)業(yè)局 | 12001980401001 | 2 | 991200405824 | Y | |
130 | 普寧市國土資源局 | 12001990401001 | 4 | 991200404405 | Y | |
131 | 普寧市國土資源局 | 12001990401001 | 4 | 991200402615 | Y | |
132 | 普寧市國土資源局 | 12001990401002 | 1 | 991200408902 | Y | |
133 | 普寧市統(tǒng)計(jì)局 | 12002050401001 | 2 | 991200404930 | Y | |
134 | 普寧市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 12002060401002 | 3 | 991200405009 | Y | |
135 | 普寧市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 12002060401002 | 3 | 991200404804 | Y | |
136 | 普寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002110401002 | 1 | 991200401628 | Y | |
137 | 普寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002110401003 | 1 | 991200310321 | Y | |
138 | 普寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002110401004 | 1 | 991200400404 | Y | |
139 | 普寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002110401005 | 1 | 991200309319 | Y | |
140 | 普寧市畜牧水產(chǎn)局 | 12002180401001 | 1 | 991200308512 | Y | |
141 | 揭西縣發(fā)展和改革局 | 12002410401002 | 1 | 991200407003 | Y | |
142 | 揭西縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 12002420401001 | 1 | 991200401125 | Y | |
143 | 揭西縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 12002420401002 | 1 | 991200307130 | Y | |
144 | 揭西縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 12002420401003 | 1 | 991200308926 | Y | |
145 | 揭西縣司法局 | 12002450401002 | 2 | 991200404519 | Y | |
146 | 揭西縣司法局 | 12002450401002 | 2 | 991200307120 | Y | |
147 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401001 | 1 | 991200404922 | Y | |
148 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401002 | 1 | 991200400207 | Y | |
149 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401004 | 1 | 991200307825 | Y | |
150 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401005 | 4 | 991200403402 | Y | |
151 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401005 | 4 | 991200408017 | Y | |
152 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401005 | 4 | 991200407708 | Y | |
153 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401005 | 4 | 991200400607 | Y | |
154 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401007 | 3 | 991200404615 | Y | |
155 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401007 | 3 | 991200310517 | Y | |
156 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401007 | 3 | 991200400812 | Y | |
157 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401008 | 1 | 991200403804 | Y | |
158 | 揭西縣國土資源局 | 12002480401009 | 1 | 991200403718 | Y | |
159 | 揭西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12002490401001 | 1 | 991200400211 | Y | |
160 | 揭西縣交通運(yùn)輸局 | 12002500401001 | 2 | 991200403109 | Y | |
161 | 揭西縣交通運(yùn)輸局 | 12002500401001 | 2 | 991200401116 | Y | |
162 | 揭西縣交通運(yùn)輸局 | 12002500401002 | 2 | 991200406810 | Y | |
163 | 揭西縣農(nóng)業(yè)局 | 12002510401001 | 1 | 991200401524 | Y | |
164 | 揭西縣農(nóng)業(yè)局 | 12002510401002 | 1 | 991200306015 | Y | |
165 | 揭西縣文化廣電新聞出版局 | 12002520401001 | 1 | 991200309728 | Y | |
166 | 揭西縣文化廣電新聞出版局 | 12002520401002 | 1 | 991200306525 | Y | |
167 | 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12002530401001 | 1 | 991200408602 | Y | |
168 | 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12002530401002 | 1 | 991200408503 | Y | |
169 | 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12002530401003 | 1 | 991200407924 | Y | |
170 | 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12002530401004 | 1 | 991200402521 | Y | |
171 | 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12002530401005 | 1 | 991200307429 | Y | |
172 | 揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12002530401006 | 1 | 991200305108 | Y | |
173 | 揭西縣統(tǒng)計(jì)局 | 12002560401001 | 1 | 991200304914 | Y | |
174 | 揭西縣水務(wù)局 | 12002570401001 | 2 | 991200308221 | Y | |
175 | 揭西縣水務(wù)局 | 12002570401001 | 2 | 991200408423 | Y | |
176 | 揭西縣水務(wù)局 | 12002570401002 | 2 | 991200309026 | Y | |
177 | 揭西縣水務(wù)局 | 12002570401002 | 2 | 991200308125 | Y | |
178 | 揭西縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 12002580401002 | 1 | 991200407114 | Y | |
179 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401001 | 1 | 991200403721 | Y | |
180 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401002 | 2 | 991200409009 | Y | |
181 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401002 | 2 | 991200308820 | Y | |
182 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401003 | 1 | 991200402706 | Y | |
183 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401004 | 3 | 991200400516 | Y | |
184 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401004 | 3 | 991200406630 | Y | |
185 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401005 | 3 | 991200403119 | Y | |
186 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401005 | 3 | 991200403610 | Y | |
187 | 揭西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12002590401005 | 3 | 991200307510 | Y | |
188 | 揭西縣檔案局(檔案館) | 12002600401001 | 1 | 991200406311 | Y | |
189 | 揭西縣科學(xué)技術(shù)局 | 12002610401001 | 1 | 991200408127 | Y | |
190 | 揭西縣林業(yè)局 | 12002620401001 | 4 | 991200400314 | Y | |
191 | 揭西縣林業(yè)局 | 12002620401001 | 4 | 991200308524 | Y | |
192 | 揭西縣林業(yè)局 | 12002620401001 | 4 | 991200305729 | Y | |
193 | 揭西縣體育局 | 12002630401001 | 1 | 991200309306 | Y | |
194 | 揭西縣市場物業(yè)管理局 | 12002650401001 | 1 | 991200408410 | Y | |
195 | 揭西縣市場物業(yè)管理局 | 12002650401002 | 1 | 991200305023 | Y | |
196 | 揭西縣環(huán)境保護(hù)局 | 12002660401001 | 1 | 991200400903 | Y | |
197 | 揭西縣史志辦公室 | 12002680401001 | 1 | 991200408510 | Y | |
198 | 揭西縣史志辦公室 | 12002680401002 | 1 | 991200405623 | Y | |
199 | 揭西縣旅游局 | 12002690401001 | 1 | 991200401214 | Y | |
200 | 揭西縣水產(chǎn)局 | 12002700401001 | 1 | 991200306105 | Y | |
201 | 揭西縣環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 12002720401001 | 2 | 991200405408 | Y | |
202 | 揭西縣環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 12002720401001 | 2 | 991200305315 | Y | |
203 | 揭陽市藍(lán)城區(qū)司法局 | 12003590401001 | 1 | 991200401905 | Y | |
204 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12003700401001 | 3 | 991200403503 | Y | |
205 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12003700401001 | 3 | 991200308223 | Y | |
206 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 12003700401001 | 3 | 991200402921 | Y | |
207 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 | 12003720401001 | 1 | 991200400217 | Y | |
208 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 12003780401001 | 2 | 991200308626 | Y | |
209 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 12003780401001 | 2 | 991200404818 | Y | |
210 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401001 | 3 | 991200402511 | Y | |
211 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401001 | 3 | 991200407310 | Y | |
212 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401002 | 3 | 991200402229 | Y | |
213 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401002 | 3 | 991200305414 | Y | |
214 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401002 | 3 | 991200404617 | Y | |
215 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401003 | 3 | 991200307329 | Y | |
216 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401003 | 3 | 991200408523 | Y | |
217 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401004 | 3 | 991200403102 | Y | |
218 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401004 | 3 | 991200403912 | Y | |
219 | 普寧市工商行政管理局 | 12004030401004 | 3 | 991200400626 | Y | |
220 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401001 | 4 | 991200407801 | Y | |
221 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401001 | 4 | 991200307617 | Y | |
222 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401001 | 4 | 991200403406 | Y | |
223 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401002 | 4 | 991200406623 | Y | |
224 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401002 | 4 | 991200306507 | Y | |
225 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401002 | 4 | 991200310424 | Y | |
226 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401003 | 3 | 991200408626 | Y | |
227 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401003 | 3 | 991200407026 | Y | |
228 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401004 | 3 | 991200306719 | Y | |
229 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401004 | 3 | 991200401106 | Y | |
230 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401005 | 2 | 991200400809 | Y | |
231 | 惠來縣工商行政管理局 | 12004040401005 | 2 | 991200401105 | Y | |
232 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401001 | 3 | 991200306906 | Y | |
233 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401001 | 3 | 991200304926 | Y | |
234 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401002 | 3 | 991200405314 | Y | |
235 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401002 | 3 | 991200403929 | Y | |
236 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401002 | 3 | 991200402106 | Y | |
237 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401003 | 4 | 991200404416 | Y | |
238 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401003 | 4 | 991200309526 | Y | |
239 | 揭西縣工商行政管理局 | 12004050401003 | 4 | 991200305129 | Y | |
240 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401001 | 3 | 991200310511 | Y | |
241 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401001 | 3 | 991200400319 | Y | |
242 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401001 | 3 | 991200407719 | Y | |
243 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401002 | 3 | 991200308612 | Y | |
244 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401002 | 3 | 991200401703 | Y | |
245 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401002 | 3 | 991200404813 | Y | |
246 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401003 | 4 | 991200406201 | Y | |
247 | 揭陽市揭東區(qū)工商行政管理局 | 12004060401003 | 4 | 991200404328 | Y | |
248 | 揭西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 12004130401001 | 1 | 991200310205 | Y | |
249 | 惠來縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 12004140401001 | 1 | 991200408230 | Y | |
250 | 揭陽市公安局 | 22000010402001 | 2 | 881200303515 | Y | |
251 | 揭陽市公安局 | 22000010402001 | 2 | 881200303218 | Y | |
252 | 揭陽市公安局 | 22000010402002 | 1 | 881200301713 | Y | |
253 | 揭陽市公安局 | 22000010402003 | 2 | 881200303514 | Y | |
254 | 揭陽市公安局 | 22000010402003 | 2 | 881200303812 | Y | |
255 | 揭陽市公安局 | 22000010402004 | 2 | 881200304224 | Y | |
256 | 揭陽市公安局 | 22000010402004 | 2 | 881200302010 | Y | |
257 | 揭陽市公安局 | 22000010402005 | 1 | 881200303527 | Y | |
258 | 揭陽市公安局 | 22000010402007 | 2 | 881200301806 | Y | |
259 | 揭陽市公安局 | 22000010402007 | 2 | 881200301208 | Y | |
260 | 揭陽市公安局 | 22000010402008 | 1 | 881200304316 | Y | |
261 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402002 | 2 | 881200302917 | Y | |
262 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402002 | 2 | 881200302418 | Y | |
263 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402003 | 3 | 881200301409 | Y | |
264 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402003 | 3 | 881200302512 | Y | |
265 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402003 | 3 | 881200304122 | Y | |
266 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402004 | 4 | 881200301012 | Y | |
267 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402004 | 4 | 881200304505 | Y | |
268 | 揭陽市公安局榕城分局 | 22000020402004 | 4 | 881200302601 | Y | |
269 | 揭陽市公安局藍(lán)城分局 | 22000030402001 | 1 | 881200302709 | Y | |
270 | 揭陽市公安局藍(lán)城分局 | 22000030402002 | 2 | 881200302326 | Y | |
271 | 揭陽市公安局藍(lán)城分局 | 22000030402002 | 2 | 881200302204 | Y | |
272 | 揭陽市公安局藍(lán)城分局 | 22000030402003 | 2 | 881200303228 | Y | |
273 | 揭陽市公安局藍(lán)城分局 | 22000030402003 | 2 | 881200302304 | Y | |
274 | 揭陽市公安局空港分局 | 22000040402001 | 2 | 881200303507 | Y | |
275 | 揭陽市公安局空港分局 | 22000040402001 | 2 | 881200304126 | Y | |
276 | 揭陽市公安局空港分局 | 22000040402002 | 1 | 881200303104 | Y | |
277 | 揭陽市公安局空港分局 | 22000040402003 | 1 | 881200302110 | Y | |
278 | 揭陽市公安局空港分局 | 22000040402004 | 3 | 881200304209 | Y | |
279 | 揭陽市公安局空港分局 | 22000040402004 | 3 | 881200301803 | Y | |
280 | 揭陽市公安局揭東分局 | 22000050402001 | 1 | 881200303624 | Y | |
281 | 揭陽市公安局揭東分局 | 22000050402002 | 2 | 881200303314 | Y | |
282 | 揭陽市公安局揭東分局 | 22000050402002 | 2 | 881200304023 | Y | |
283 | 揭陽市公安局揭東分局 | 22000050402003 | 2 | 881200304327 | Y | |
284 | 揭陽市公安局揭東分局 | 22000050402003 | 2 | 881200302705 | Y | |
285 | 揭陽市公安局普僑分局 | 22000060402001 | 2 | 881200304507 | Y | |
286 | 揭陽市公安局普僑分局 | 22000060402001 | 2 | 881200304529 | Y | |
287 | 普寧市公安局 | 22000080402001 | 1 | 881200303201 | Y | |
288 | 普寧市公安局 | 22000080402002 | 3 | 881200303117 | Y | |
289 | 普寧市公安局 | 22000080402002 | 3 | 881200301718 | Y | |
290 | 普寧市公安局 | 22000080402002 | 3 | 881200303609 | Y | |
291 | 普寧市公安局 | 22000080402003 | 4 | 881200302419 | Y | |
292 | 普寧市公安局 | 22000080402003 | 4 | 881200304210 | Y | |
