易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
錫林浩特地區(qū)2015年4月11日至17日網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)崗位匯總表 | ||||||||||||
序號 | 用工單位 | 招用人數(shù) | 各工種人數(shù) | 招用工種 | 招聘條件 | 工資 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | ||||||||||
男 | 女 | 不限 | ||||||||||
1 | 建新水泥 | 22 | 5 | 零工 | √ | 40歲左右 | 高中以上 | 3800元/月 | 15547991045 | |||
9 | 操作工 | √ | 30歲以下 | 高中以上 | 男3500元/月,女2800元/月 | 懂電腦 | ||||||
2 | 廚師 | √ | 不限 | 不限 | 男3800元/月,女2800元/月 | |||||||
4 | 包裝工 | √ | 30歲以上 | 不限 | 5000元/月 | |||||||
2 | 磨工 | √ | 不限 | 不限 | 5000元/月 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
2 | 天一家政 | 42 | 3 | 水暖工 | √ | 不限 | 高中以上 | 2000-3500 | 13947901261 8265519 |
|||
7 | 保潔 | √ | 不限 | 高中以上 | 2000 | |||||||
20 | 鐘點(diǎn)工 | √ | 不限 | 高中以上 | 1800-2000 | |||||||
5 | 行政管理人員 | √ | 不限 | 本科及以上 | 3000元左右/月 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有駕照者優(yōu)先 | ||||||
3 | 家政培訓(xùn)師 | √ | 不限 | 本科及以上 | 面議 | 人品好,有家政培訓(xùn)資格證書 | ||||||
2 | 財(cái)務(wù)人員 | √ | 30-50歲 | 大專及以上 | 面議 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
2 | 前臺接待 | √ | 大專及以上 | 1800-2500元/月 | 五官端正,形象好,語言能力強(qiáng),有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
3 | 華潤萬家 | 8 | 3 | 收銀員 | √ | 18-35歲 | 底薪+提成+五險(xiǎn) | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,半天班,一周休一天 | ||||
3 | 理貨員 | √ | 20-45歲 | 底薪+提成+五險(xiǎn) | ||||||||
2 | 高級理貨員 | √ | 高中及以上 | 底薪+提成+五險(xiǎn) | 懂電腦 | |||||||
4 | 宏源集團(tuán) | 25 | 1 | 營銷總監(jiān) | √ | 25-45歲 | 本科及以上 | 年薪7萬至20萬,五險(xiǎn)一金。 | 0479-8205891, | 本領(lǐng)域相關(guān)專業(yè);五年以上本領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn),其中三年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);具有食品類銷售經(jīng)驗(yàn),且有單個(gè)品牌操 盤經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄?。灰酝N售業(yè)績優(yōu)秀; | ||
1 | 研發(fā)總監(jiān) | √ | 30-50歲 | 本科及以上 | 年薪7萬至20萬,五險(xiǎn)一金。 | 食品科學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品、高分子化學(xué)等食品相關(guān)專業(yè);五年以上研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn);有很強(qiáng)的成就意識,有大型食品企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)者尤佳; | ||||||
1 | 車間主任 | √ | 30-50歲 | 大專及以上 | 月薪5000-8000元,五險(xiǎn)一金 | 五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、管理能力,和吃苦耐勞的精神。 | ||||||
2 | 客服專員 | √ | 25歲以上 | 大專及以上 | 面議 | 13654891819 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||
10 | 保潔人員 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
10 | 水暖工 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
5 | 興建房地產(chǎn) | 9 | 5 | 技術(shù)員 | √ | 50歲以下 | 不限 | 面議 | 0479-8809308 | |||
2 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | √ | 50歲以下 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 水質(zhì)化驗(yàn)員 | √ | 50歲以下 | 不限 | 面議 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
6 | 蒙瑞寵物糧 | 20 | 20 | 銷售 | √ | 不限 | 不限 | 提成 | 13304790047 | 沙冰 | ||
7 | 學(xué)易知中小學(xué)教育/新東方授課 | 12 | 3 | 數(shù)學(xué) | 2000+提成 | 13304790603 | 任冬慧 | |||||
3 | 物理 | |||||||||||
3 | 化學(xué) | |||||||||||
3 | 英語 | |||||||||||
8 | 愛錫盟 | 10 | 6 | 銷售 | √ | 不限 | 不限 | 1500+提成 | 15247892225 | 邵杰 | ||
2 | 實(shí)習(xí)編輯 | √ | 不限 | 不限 | 1500左右 | |||||||
1 | 平面設(shè)計(jì) | √ | 不限 | 不限 | 2000-3000 | |||||||
1 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì) | √ | 不限 | 不限 | 3000左右 | |||||||
9 | 德瑪西亞電子競技俱樂部 | 10 | 3 | 技術(shù)人員 | √ | 不限 | 大專及以上 | 2000+提成 | 18647910432、18647943618 | 王鉑軒、李愛龍 | ||
3 | 服務(wù)人員 | √ | 不限 | 大專及以上 | 2000+提成 | |||||||
4 | 業(yè)務(wù)部 | √ | 28歲以下 | 大專及以上 | 2500+提成 | |||||||
10 | 錫盟圍棋協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心 | 5 | 5 | 圍棋教師 | √ | 40歲以下 | 不限 | 2000-4000 | 15847988266 | 徐剛 | ||
11 | 赤峰大北農(nóng)(赤峰科技園) | 26 | 2 | 區(qū)域經(jīng)理 | √ | 20-35 | 不限 | 年收入10萬以上 | 18347629946 | |||
15 | 推廣服務(wù)主任 | √ | 20-36 | 大專 | 年收入5-10萬元 | |||||||
1 | 技術(shù)服務(wù)經(jīng)理 | √ | 20-37 | 研究生 | 年收入10萬以上 | |||||||
5 | 技術(shù)員 | √ | 20-38 | 大專 | 面議 | |||||||
2 | 客服財(cái)務(wù)專員 | √ | 20-39 | 本科 | 面議 | |||||||
1 | 客服專員 | √ | 18-30 | 大專 | 面議 | |||||||
12 | 豐源商貿(mào) | 10 | 10 | 導(dǎo)購 | √ | 35歲以下 | 初中及以上 | 3000-5000 | 6966015 | |||
13 | 錫林郭勒盟建通達(dá)市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 40 | 1 | 項(xiàng)目副總工 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | 薛先生:15847999376薛先生:13614794256徐先生:18847937642 | |||
1 | 實(shí)驗(yàn)室主任 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 路基路面工程師 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 施工員 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 拌合站操作員 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
1 | 材料員 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 攤鋪機(jī)司機(jī) | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 裝載機(jī)司機(jī) | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
2 | 壓路機(jī)司機(jī) | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
5 | 大師傅 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
20 | 工人 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | |||||||
14 | 日信證券錫林浩特營業(yè)部 | 20 | 20 | 客戶經(jīng)理 | √ | 不限 | 大專以上 | (1200—2400)+提成 | 13947664418 | |||
15 | 白馬飯店 | 49 | 1 | 辦公室主任 | 13847925798、15164989059 | |||||||
1 | 辦公室主管 | |||||||||||
1 | 市場營銷部經(jīng)理 | |||||||||||
4 | 銷售員 | |||||||||||
2 | 保安員 | |||||||||||
2 | 大堂副理 | |||||||||||
3 | 總臺服務(wù)員 | |||||||||||
3 | 清掃員 | |||||||||||
3 | 值臺員 | |||||||||||
1 | 經(jīng)理 | |||||||||||
1 | 前廳部經(jīng)理 | |||||||||||
1 | 主管 | |||||||||||
6 | 雅間服務(wù)員 | |||||||||||
4 | 餐廳服務(wù)員 | |||||||||||
3 | 傳菜生 | |||||||||||
1 | 保潔 | |||||||||||
1 | 網(wǎng)路維護(hù) | |||||||||||
1 | 萬能工 | |||||||||||
2 | 廚師 | |||||||||||
2 | 面點(diǎn)師 | |||||||||||
2 | 配菜 | |||||||||||
2 | 打荷 | |||||||||||
2 | 洗碗工 | |||||||||||
16 | 人民人壽 | 20 | 10 | 銀保客戶經(jīng)理 | √ | 25-50歲 | 不限 | 1000+提成 | 6915658 | |||
5 | 銀保營業(yè)部經(jīng)理 | √ | 25-50歲 | 不限 | 1500+提成 | |||||||
2 | 互動(dòng)專員 | √ | 25-50歲 | 不限 | 2000+提成 | |||||||
2 | 團(tuán)險(xiǎn)專員 | √ | 25-50歲 | 不限 | 2000+提成 | |||||||
1 | 講師 | √ | 25-45 | 不限 | 3000+提成 | 有售險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)1年以上 | ||||||
17 | 宇鴻領(lǐng)秀城 售樓部 |
20 | 20 | 銷售 | √ | 18-30 | 高中以上 | 1500元/月+提成+住宿 | 0479-8215333 | |||
18 | 泰康人壽 | 27 | 3 | 營業(yè)部經(jīng)理 | √ | 30-50 | 不限 | 面議 | 13664791377 | |||
8 | 主管 | √ | 30-50 | 面議 | ||||||||
1 | 內(nèi)勤 | √ | 25-35 | 大專及以上 | 面議 | |||||||
15 | 銷售專員 | √ | 25-35 | 高中及以上 | 面議 | |||||||
19 | 成濤文化傳媒 | 5 | 5 | 業(yè)務(wù)銷售 | √ | 35歲以下 | 不限 | 1000-1500+提成 | 15249514443 | |||
20 | 內(nèi)蒙古烏勒木吉民族文化發(fā)展公司 | 5 | 1 | 管理員 | √ | 21-35 | 大專以上 | 3000-5000 | 15048965851 | 蒙漢兼通 | ||
1 | 打字排版,圖文設(shè)計(jì) | √ | 21-35 | 大專以上 | 3000-5000 | 15048965851 | 蒙漢兼通 | |||||
3 | 圖書銷售員 | √ | 21-35 | 大專以上 | 3000-5000 | 15048965851 | 蒙漢兼通 | |||||
21 | 內(nèi)蒙古興安銅鋅冶煉有限公司 | 151 | 100 | 生產(chǎn)冶煉工 | √ | 18-40周歲 | 不限 | 3400元/月 | 15047950660 | 退伍軍人優(yōu)先錄用 | ||
50 | 生產(chǎn)技術(shù)工 | √ | 18歲以上 | 大專 | 3000元/月 | 15047950660 | 需冶金、化工、機(jī)械、熱動(dòng)、機(jī)電專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
1 | 會(huì)計(jì) | √ | 18-40 | 碩士 | 面議 | 15047950660 | ||||||
22 | 錫林浩特魯?shù)氐V業(yè)有限公司 | 5 | 3 | 管理人員 | √ | 35以下 | 不限 | 面議 | 18747901596 | |||
1 | 保管員 | √ | 35以下 | 不限 | 面議 | 18747901596 | ||||||
1 | 駕駛員 | √ | 40以下 | ??埔陨?/TD> | 面議 | 18747901596 | ||||||
1 | 保安 | √ | 40以下 | ??埔陨?/TD> | 面議 | 18747901596 | ||||||
23 | 鑫巨廣告有限公司 | 35 | 5 | 業(yè)務(wù)員 | √ | 20-35 | 大專 | 面議 | 13190661444 | |||
5 | 電焊工 | √ | 25-40 | 不限 | 面議 | 13190661444 | ||||||
5 | 平面設(shè)計(jì) | √ | 22-35 | 大專 | 面議 | 13190661444 | ||||||
5 | 廣告策劃 | √ | 22-35 | 高中 | 面議 | 13190661444 | ||||||
5 | 安裝工 | √ | 25-35 | 不限 | 面議 | 13190661444 | ||||||
10 | 學(xué)徒工 | √ | 20-30 | 不限 | 面議 | 13190661444 | ||||||
24 | 振興實(shí)業(yè) | 10 | 3 | 電焊工 | 30-40 | 不限 | 面議 | 13654897047 | ||||
4 | 業(yè)務(wù)員 | 30-40 | 不限 | 面議 | ||||||||
3 | 徒工 | 30-40 | 不限 | 面議 | ||||||||
25 | 綠達(dá)工貿(mào) | 3 | 1 | 廠長 | √ | 30-50 | 不限 | 3000 | 15304795604 | 溝通能力強(qiáng),有這方面工作經(jīng)驗(yàn) | ||
1 | 車間主任 | √ | 30-50 | 不限 | 3000 | 溝通能力強(qiáng),有這方面工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
1 | 出納 | √ | 30歲以上 | 大專及以上 | 2000 | 有會(huì)計(jì)證,懂電腦 | ||||||
26 | 陽光幼苗文化藝術(shù)有限公司 | 30 | 10 | 月嫂 | √ | 30-50 | 不限 | 7800-18800元/月 | 8109570/18947491777 | |||
10 | 保姆 | √ | 30-50 | 不限 | 2000左右 | |||||||
10 | 育兒嫂 | √ | 30-50 | 不限 | 4400-8800元/月 | |||||||
27 | 錫市玉凱奶牛牧民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 13847915406/13754194451 | ||||||||||
28 | 錫市紅黃藍(lán)幼兒園 | 30 | 2 | 保健醫(yī) | √ | 不限 | 中專以上 | 面議 | 18747901536 | |||
2 | 保育老師 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 保安 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 保潔 | √ | 不限 | 不限 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 咨詢顧問 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
8 | 教師 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 英語教師 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 音樂教師 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 舞蹈教師 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
2 | 體育教師 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
1 | 網(wǎng)管行政專員 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
1 | 糕點(diǎn)師 | √ | 不限 | 大專 | 面議 | 18747901536 | ||||||
29 | 鑫科新能源設(shè)備有限公司 | 8109595/15847985979 | ||||||||||
30 | 北京四中網(wǎng)校 | 15 | 10 | 授課老師 | √ | 20-35 | 大專及以上 | 面議 | ||||
5 | 課程顧問 | √ | 20-35 | 大專及以上 | 面議 | |||||||
31 | 中經(jīng)國際 | 3 | 3 | 22-45 | 大專及以上 | 熟練使用辦公軟件,Word、Excel,有一定的理解和溝通能力,服從管理,吃苦肯干,要能保證出差。 | ||||||
32 | 新宏遠(yuǎn)物業(yè)公司 | 18 | 4 | 樓管 | √ | 25-55 | 1500-3000 | 15147960001 | ||||
4 | 綜合維修工 | √ | 55歲以下 | 2500-3000 | ||||||||
4 | 內(nèi)保潔 | √ | 55歲以下 | 1500 | ||||||||
4 | 外保潔 | √ | 55歲以下 | 1500 | ||||||||
2 | 小區(qū)下夜工 | √ | 60歲以下 | 1200 | ||||||||
33 | 勵(lì)尚傳媒公司 | 7 | 2 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2100+任務(wù)提成 | 13947390705 | ||||||
5 | 業(yè)務(wù)員 | 1800+任務(wù)提成 | ||||||||||
34 | 森威爾電梯 | 6 | 6 | 電梯維保 | √ | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 15247883538 | |||
35 | 北方躍龍 | 10 | 10 | 老師 | √ | 不限 | 大專及以上 | 面議 | 18847991888 | 師范類畢業(yè)優(yōu)先 | ||
36 | 百蒙行 | 2 | 1 | 駐外保管 | R | 25-35 | 初中以上 | 面議 | 13948798558 | |||
37 | 瑞誠柳工 | 6 | 1 | 銷售經(jīng)理 | √ | 38歲以下 | 不限 | 2000-2500 | 15149358915 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、會(huì)開車優(yōu)先考慮(工作地點(diǎn)為赤峰、白音華、錫盟、大楊樹) | ||
1 | 配件經(jīng)理 | |||||||||||
4 | 維修服務(wù) | |||||||||||
38 | 新信科技 | 9 | 3 | 業(yè)務(wù)員 | 20-35周歲 | 大專及以上 | 面議 | 0479-2770567 | ||||
2 | 電話銷售 | 20-30周歲 | 大專及以上 | 面議 | 0479-2770567 | |||||||
2 | 電子商務(wù)專員 | 20-35周歲 | 大專及以上 | 面議 | 0479-2770567 | |||||||
2 | 實(shí)習(xí)生 | 18-30周歲 | 大專及以上 | 面議 | 0479-2770567 | |||||||
39 | 城市尚居裝飾裝潢公司 | 11 | 5 | 家裝顧問 | 不限 | 18--28 | 不限 | 試用期1500+提成 轉(zhuǎn)正2000+提成 | 8101811 15047959101 | |||
2 | 電話銷售 | 不限 | 18--28 | 不限 | 1500+提成 | 8101811 15047959101 | ||||||
2 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 不限 | 不限 | 不限 | 試用期1500+提成 轉(zhuǎn)正2000+提成 | 8101811 15047959101 | ||||||
2 | 實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師 | 不限 | 不限 | 不限 | 實(shí)習(xí)期沒工資,正式入職后1500+提成 | |||||||
40 | 極客文化傳媒 | 14 | 2 | 平面設(shè)計(jì) | √ | 23-35 | 大專 | 2000 | 18747451886 | |||
5 | 送餐員 | √ | 18-40 | 不限 | 3000 | 18747451886 | 曹操鏢局項(xiàng)目部 | |||||
2 | 話務(wù)員 | √ | 18-35 | 中專 | 2800 | 18747451886 | ||||||
3 | 銷售代表 | √ | 18-35 | 中專 | 4000—5000 | 18747451886 | ||||||
2 | 文案策劃 | √ | 23—40 | 本科 | 4000—5000 | 18747451886 | ||||||
41 | 大瑞舊車交易市場 | 1 | 1 | 店員 | √ | 20-45 | 高中及以上 | 1600+提成 | 13947902369 | |||
42 | 錫林郭勒盟明陽新能源有限公司 | 97 | 1 | 總裝生產(chǎn)科科長 | 不限 | 30歲以上 | 大專以上 | 面議 | ||||
1 | 總裝生產(chǎn)科主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
2 | 總裝生產(chǎn)科工段長 | 不限 | 面議 | 大專以上 | 面議 | |||||||
4 | 總裝生產(chǎn)科組長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
30 | 裝配工 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
1 | 總裝工藝質(zhì)量科科長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
1 | 總裝工藝質(zhì)量科檢驗(yàn)主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
1 | 總裝工藝質(zhì)量科調(diào)試主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
2 | 總裝工藝質(zhì)量科組長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
5 | 總裝工藝質(zhì)量科檢驗(yàn)員 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
1 | 葉片生產(chǎn)科科長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
1 | 葉片生產(chǎn)科主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
2 | 葉片生產(chǎn)科工段長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
4 | 葉片生產(chǎn)科組長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
30 | 葉片生產(chǎn)科操作工 | 不限 | 高中以上 | 面議 | ||||||||
1 | 葉片工藝質(zhì)量科科長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
1 | 葉片工藝質(zhì)量科工藝主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
2 | 葉片工藝質(zhì)量科質(zhì)量主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
2 | 葉片工藝質(zhì)量科質(zhì)量組長 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
5 | 葉片工藝質(zhì)量科質(zhì)檢員 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||||
43 | 泊客市場管理有限公司 | 33 | 3 | 市場營銷 | √ | 28-40 | 大專及以上 | 2500-4000 | 18847906566 | |||
10 | 銷售 | √ | 25-45 | 高中及以上 | 2000-3000 | 18847906566 | ||||||
10 | 包裝工 | √ | 25-45 | 不限 | 2000-3000 | 18847906566 | ||||||
5 | 配送 | √ | 25-45 | 不限 | 2000-3000 | 18847906566 | ||||||
3 | 奶制品技工 | √ | 25-45 | 不限 | 2000-3000 | 18847906566 | ||||||
2 | 軟件互聯(lián)網(wǎng)/技術(shù)支持 | √ | 25-45 | 高中及以上 | 2000-3000 | 18847906566 | ||||||
44 | 浩力健身 | 5 | 5 | 教練 | √ | 30歲以下 | 不限 | 1600+提成 | 15148613000 | |||
45 | 民盛購物中心 | 19 | 15 | 導(dǎo)購 | √ | 40歲以下 | 不限 | 面議 | 有相關(guān)銷售經(jīng)驗(yàn) | |||
4 | 保安 | √ | 35歲以下 | 不限 | 面議 | 形象好 | ||||||
46 | 為民大藥房 | 5 | 5 | 業(yè)務(wù)員 | √ | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 13848499688 | |||
47 | 喜洋洋禮儀 | 2 | 2 | 主持人 | √ | 35歲左右 | 不限 | 面議 | 13722096265 | 形象好,語言表達(dá)能力強(qiáng) | ||
48 | 彼岸餐飲 | 10 | 10 | 服務(wù)員 | √ | 35歲以下 | 不限 | 面議 | 13722096265 | |||
49 | 德克隆超市 | 14 | 10 | 導(dǎo)購 | √ | 不限 | 面議 | |||||
4 | 保安 | √ | 不限 | 面議 | ||||||||
50 | 銀地發(fā)超市 | 7 | 4 | 收銀員 | √ | 不限 | 面議 | |||||
3 | 保安 | √ | 不限 | 面議 | ||||||||
51 | 南京永通咨詢公司 | 1 | 1 | 預(yù)算文員 | √ | 面議 | ||||||
52 | 綠動(dòng)環(huán)境 | 1 | 1 | 總經(jīng)理助理 | √ | 25歲以上 | 面議 | 6987606 | 良好的語言表達(dá)能力,工作認(rèn)真,善于學(xué)習(xí)和創(chuàng)新 | |||
53 | 北京楷模木門 | 4 | 2 | 設(shè)計(jì)師 | 面議 | 18604797387 | ||||||
2 | 業(yè)務(wù)員 | 面議 | ||||||||||
54 | 錫盟合創(chuàng)地產(chǎn) | 10 | 10 | 置業(yè)顧問 | 面議 | 18648406123 | ||||||
55 | 內(nèi)蒙古億度電子商務(wù)有限公司 | 33 | 1 | 大客戶經(jīng)理 | 不限 | 本科 | 面議 | 18804796003 | ||||
1 | 創(chuàng)意策劃總監(jiān),項(xiàng)目活動(dòng)推廣策劃 | 不限 | 本科 | 面議 | ||||||||
1 | 文案 | 不限 | 大專 | 面議 | 網(wǎng)絡(luò)傳播特點(diǎn)創(chuàng)作 | |||||||
2 | 軟文編輯 | 不限 | 大專 | 面議 | 擅長用網(wǎng)絡(luò)語言編輯 | |||||||
2 | 電商營銷講師 | 不限 | 本科 | 面議 | ||||||||
2 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 面議 | 本地微生活推動(dòng) | |||||||
6 | 電子商務(wù)客戶專員 | 不限 | 不限 | 面議 | 女士優(yōu)先 | |||||||
1 | 高級客戶經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||||||
3 | 后臺技術(shù) | 不限 | 大專 | 面議 | 優(yōu)化、美工、開發(fā)、制作 | |||||||
3 | 渠道/分銷招商代表 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||||||
10 | 儲備干部 | 不限 | 大專 | 面議 | 18647951324 | |||||||
1 | 秘書 | 不限 | 本科 | 面議 | 18804796003 | 文字功底 | ||||||
56 | 西貝餐飲 | 26 | 10 | 服務(wù)員 | √ | 18-30 | 不限 | 2500-4000 | 8219955/18648043335 | 有經(jīng)驗(yàn)都優(yōu)先錄用 | ||
2 | 保安員 | √ | 18-30 | 18-30 | 2000-3000 | 身高1.65M以上 | ||||||
5 | 傳菜生 | √ | 18-30 | 不限 | 2000-3000 | 有經(jīng)驗(yàn)都優(yōu)先錄用 | ||||||
1 | 工程員 | √ | 25-40 | 不限 | 2500-3500 | 必須有電工證件 | ||||||
5 | 銷售經(jīng)理 | √ | 18-30 | 中專及以上 | 3000+提成 | 有餐飲酒店經(jīng)驗(yàn),優(yōu)先錄用 | ||||||
3 | 儲備干部 | √ | 18-30 | 中專及以上 | 3000-4000 | |||||||
57 | 華新集團(tuán) | 10 | 10 | 銷售專員 | √ | 20歲以上 | 高中及以上 | 2500+提成 | 6859991/15104798134 | 認(rèn)真負(fù)責(zé) | ||
58 | 元和建國 | 37 | 1 | 洗衣房經(jīng)理/主管 | √ | 40歲以下 | 中專及以上 | 面議 | 8299325 | 有洗衣房管理經(jīng)驗(yàn)都優(yōu)先 | ||
5 | 前廳接待員 | √ | 30歲以下 | 大專及以上 | 2700元/月 | 形象氣質(zhì)佳、身高女162CM以上、男170CM以上,溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng) | ||||||
2 | 前廳引領(lǐng) | √ | 30歲以下 | 不限 | 3000元/月 | 女、形象氣質(zhì)佳,身高165CM以上,無夜班,有模特經(jīng)驗(yàn)都優(yōu)先。 | ||||||
3 | 禮賓員 | √ | 30歲以下 | 不限 | 2000-2500元/月 | |||||||
3 | 客房中心文員 | √ | 28歲以下 | 中專及以上 | 2000元/月 | 相關(guān)專業(yè),有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮 | ||||||
5 | 樓層服務(wù)員 | √ | 43歲以下 | 1900-2200元/月 | ||||||||
5 | 中餐廳服務(wù)員 | √ | 28歲以下 | 2700元/月 | ||||||||
2 | 宴會(huì)部服務(wù)員 | √ | 28歲以下 | 2200元/月 | ||||||||
2 | 中餐廳傳菜生 | √ | 28歲以下 | 2200元/月 | ||||||||
5 | 收銀員 | √ | 30歲以下 | 2000-2500元/月 | 要求細(xì)心負(fù)責(zé),有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)都優(yōu)先 | |||||||
2 | 保安員 | √ | 43歲以下 | 2000元/月 | 責(zé)任心強(qiáng),退伍軍人優(yōu)先 | |||||||
1 | 員工餐面點(diǎn)廚師 | √ | 40歲以下 | 2000元/月 | ||||||||
1 | 員工餐廚師 | √ | 36歲以下 | 2000-3000元/月 | ||||||||
59 | 凱諦制衣 | 26 | 1 | 綜合部經(jīng)理 | √ | 25-50 | 大專及以上 | 5000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | |||
1 | 行政部主管 | √ | 25-50 | 大專及以上 | 4000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
1 | 市場營銷部主管 | √ | 25-50 | 大專及以上 | 4000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
1 | 招商部主管經(jīng)理 | √ | 25-50 | 大專及以上 | 4000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
1 | 銷售部主管經(jīng)理 | √ | 25-50 | 大專及以上 | 4000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
2 | 銷售代表 | √ | 不限 | 大專及以上 | 3000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
2 | 業(yè)務(wù)代表 | √ | 不限 | 大專及以上 | 3000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
2 | 招商代表 | √ | 不限 | 大專及以上 | 3000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
5 | 導(dǎo)購 | √ | 不限 | 大專及以上 | 3000 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
10 | 維護(hù)機(jī)工 | √ | 不限 | 大專及以上 | 保底+提成 | 有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
60 | 晨飛風(fēng)電 | 2 | 1 | 葉片維修技師 | √ | 25-35 | 大專及以上 | 2500-4000 | 6908981/15847947245 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||
1 | 車間保潔 | √ | 35歲以下 | 不限 | 2500左右 | 身體健康勤勞 | ||||||
61 | 中材科技 | 5 | 5 | 質(zhì)檢員 | √ | 35歲以下 | 本科及以上 | 2500-4500 | 6950204/15847975535 | 合同制 | ||
62 | 神工制造 | 10 | 5 | 焊工 | √ | 25-45 | 大專及以上 | 2000-3000 | 15247917067 | 有一定工作經(jīng)驗(yàn) | ||
