易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
1、時間:2015年3月24日(星期二)下午13:30——16:30
2、地點:北京市海淀區(qū)增光路勞動關系學院東門北側(紫竹院南路)中工大廈北側北京市大學生就業(yè)指導中心一層
3、咨詢電話:68986006房老師
4、以下參會單位為當前報名截止數量,具體情況以活動當天實到單位數量為準。
5、北京工商大學就業(yè)指導中心還將于3月30日、4月8日、4月9日分別舉辦三場春季畢業(yè)生校園雙選會(綜合類),具體信息將會在學校就業(yè)指導與服務網(http://gsbys.btbu.edu.cn/)、就業(yè)指導中心微信公眾平臺(BTBU就業(yè)資訊平臺”)及校園就業(yè)宣傳欄實時公布。
2015年03月24日 北京工商大學專場雙選會參會單位詳情(第一場)
預計單位:86家 職位:374個 崗位:2805個
序號 | 單位名稱 | 職位 | 人數 |
1 | 天津銀行股份有限公司北京分行 | 綜合柜員 | 30 |
2 | 深圳市安達順國際物流有限公司北京分公司 | 海外市場專員 | 9 |
銷售代表 | 5 | ||
空運客服專員 | 4 | ||
3 | 北京居然之家投資控股集團有限公司 | 財務會計 | 10 |
人事專員 | 1 | ||
培訓專員 | 1 | ||
連鎖發(fā)展專員 | 1 | ||
市場管理專員 | 15 | ||
行政專員 | 1 | ||
企化專員 | 1 | ||
采購專員 | 15 | ||
工裝施工管理 | 5 | ||
家裝客戶經理(銷售) | 5 | ||
家裝材料員 | 5 | ||
4 | 億陽信通股份有限公司 | JAVA開發(fā) | 10 |
行政秘書 | 2 | ||
人力資源實習生 | 2 | ||
5 | 仁祥保險公估(北京)有限公司 | 內勤 | 1 |
公估師助理 | 1 | ||
6 | 綾致時裝 | 儲備店長 | 2 |
零售培訓師 | 2 | ||
市場拓展助理 | 2 | ||
全國貨品控制部助理 | 2 | ||
陳列師 | 2 | ||
貨品流通 | 2 | ||
全國貨品控制部助理 | 2 | ||
店面設計培訓生 | 2 | ||
買手培訓生 | 2 | ||
7 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 管理培訓生 | 20 |
星級咖啡師 | 20 | ||
8 | 北京首汽(集團)股份有限公司 | 人力資源專員 | 5 |
行政管理崗 | 5 | ||
財務專員 | 5 | ||
風險控制管理崗 | 5 | ||
市場營銷崗位 | 5 | ||
門店店員 | 10 | ||
法務管理崗 | 2 | ||
公關前臺 | 5 | ||
網絡數據部專員 | 5 | ||
9 | 北京航天光華電子技術有限公司 | 研發(fā)設計師 | 5 |
工藝師 | 4 | ||
技術員 | 3 | ||
電子產品裝聯(lián)工 | 30 | ||
10 | 中公教育集團 | 英語培訓講師 | 30 |
教師招考(教師資格考試和教師招聘考試)培訓講師 | 50 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生考試講師崗位 | 20 | ||
公務員培訓講師 | 100 | ||
金融、經濟研發(fā)編輯 | 5 | ||
銀行、農信社等金融系統(tǒng)入職資格考試培訓講師 | 30 | ||
會計研發(fā)編輯 | 5 | ||
英語研發(fā)編輯 | 5 | ||
教師招考研發(fā)編輯 | 30 | ||
公職考試研發(fā)編輯 | 20 | ||
會計培訓講師 | 20 | ||
考研、MBA/MPA專業(yè)碩士培訓講師 | 30 | ||
11 | 北京商用聯(lián)合科技有限公司 | c#程序員 | 10 |
web前端工程師 | 10 | ||
安卓開發(fā)工程師 | 10 | ||
iPhone/iPad開發(fā)工程師 | 10 | ||
OracleDBA | 10 | ||
網絡管理員 | 10 | ||
銷售代表 | 10 | ||
12 | 北京環(huán)球七福廣告有限公司 | 業(yè)務企劃 | 3 |
視覺設計 | 1 | ||
媒體執(zhí)行AE | 6 | ||
出納專員 | 1 | ||
部門助理 | 1 | ||
節(jié)目專員 | 2 | ||
音樂編輯 | 1 | ||
媒介專員 | 1 | ||
13 | 寶健(中國)日用品有限公司 | QA專員 | 1 |
QC專員 | 1 | ||
文案編輯 | 1 | ||
軟件開發(fā)工程師 | 1 | ||
食品/日化工程師 | 1 | ||
產品專員 | 1 | ||
生產專員 | 6 | ||
采購專員 | 1 | ||
行政專員 | 1 | ||
統(tǒng)計員 | 1 | ||
客服專員 | 1 | ||
營運專員 | 5 | ||
前臺 | 3 | ||
14 | 北京昆泰房地產開發(fā)集團有限公司 | 經營管理類培訓生 | 3 |
15 | 航天恒星科技有限公司 | 測試工程師 | 5 |
天線設計師 | 5 | ||
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 5 | ||
生產操作工 | 5 | ||
檢驗員 | 5 | ||
運維工程師 | 5 | ||
系統(tǒng)設計師 | 5 | ||
管理類崗位 | 5 | ||
信息化工程師 | 5 | ||
16 | 北京外企人力資源服務有限公司 | 銀行基礎職位 | 100 |
17 | 中視科華有限公司北京技術服務分公司 | 后期剪輯 | 5 |
后期制作,網管 | 2 | ||
18 | 北京誠公通信工程監(jiān)理股份有限公司 | 綜合行政崗 | 2 |
人力資源崗 | 2 | ||
監(jiān)理項目管理(通信方向) | 20 | ||
監(jiān)理項目管理(土建方向) | 10 | ||
市場部專員 | 2 | ||
項目管理助理(英、法語) | 2 | ||
19 | 樓氏電子(北京)有限公司 | 技術管理培訓生(制造工藝工程師) | 5 |
技術管理培訓生(研發(fā)工程師) | 5 | ||
20 | 江泰保險經紀股份有限公司 | 辦公室秘書 | 2 |
法律事務部法務 | 2 | ||
業(yè)務管理部業(yè)務管理崗 | 2 | ||
保險技術支持崗 | 8 | ||
客戶服務及案件管理崗 | 2 | ||
數據信息部工程師 | 5 | ||
國際合作聯(lián)盟秘書部經辦員 | 5 | ||
人身保險索賠技術支持崗 | 4 | ||
風險管理研究所風險管理咨詢師 | 3 | ||
保險內勤崗 | 15 | ||
21 | 北京首欣(首鋼)物業(yè)管理有限責任公司 | 物業(yè)管理 | 2 |
自動化相關專業(yè) | 3 | ||
財經類 | 4 | ||
園林 | 1 | ||
市場營銷、工商管理 | 1 | ||
計算機類 | 1 | ||
工程類 | 3 | ||
22 | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 檔案管理崗 | 2 |
軟件工程師崗 | 30 | ||
行政管理崗 | 3 | ||
23 | 華西證券有限責任公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | 理財經理 | 30 |
投資顧問助理 | 5 | ||
投資顧問 | 5 | ||
24 | 北京盛妝家化有限公司 | 配方工程師 | 4 |
制造車間操作技師 | 3 | ||
品管及檢測 | 3 | ||
市場助理 | 2 | ||
財務人員 | 3 | ||
25 | 北京得天展覽服務有限公司 | 設計師 | 6 |
設計助理 | 2 | ||
技術部部門助理 | 3 | ||
客戶部部門助理 | 2 | ||
客戶助理 | 10 | ||
行政助理兼前臺 | 1 | ||
26 | 北京雙鶴藥業(yè)銷售有限責任公司 | 職能崗位 | 5 |
產品專員 | 5 | ||
醫(yī)藥銷售 | 10 | ||
招商代表 | 10 | ||
27 | 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | JAVA開發(fā)工程師 | 10 |
系統(tǒng)集成工程師 | 5 | ||
銷售助理 | 5 | ||
運維工程師 | 5 | ||
人力資源專員 | 2 | ||
財務實習生 | 2 | ||
28 | 北京品眾互動網絡營銷技術有限公司 | SEM優(yōu)化師 | 15 |
客戶執(zhí)行(AE) | 10 | ||
銷售 | 15 | ||
設計師 | 5 | ||
29 | 北京樹蛙科技有限公司 | 商務助理 | 5 |
算法工程師 | 5 | ||
產品采購 | 3 | ||
大數據應用工程師 | 5 | ||
PHP研發(fā)工程師 | 5 | ||
運營專員 | 8 | ||
30 | 北京長京益康信息科技有限公司 | 技術支持工程師 | 5 |
商務助理 | 5 | ||
方案文員 | 2 | ||
行業(yè)研究員 | 5 | ||
軟件開發(fā)工程師 | 5 | ||
軟件測試工程師 | 5 | ||
31 | 北京格上理財顧問有限公司 | 理財顧問 | 10 |
軟件工程師 | 5 | ||
行政助理 | 2 | ||
財經編輯 | 2 | ||
金融研究員 | 7 | ||
32 | 北京聯(lián)華盛世文化傳播有限公司 | 客戶專員-英語方向 | 15 |
客戶專員-客服方向 | 15 | ||
客戶專員-策劃方向 | 15 | ||
客戶專員-媒介方向 | 15 | ||
33 | 神州數碼(中國)有限公司 | 產品運營專員 | 5 |
網絡推廣策劃師 | 5 | ||
遠程技術支持工程師 | 5 | ||
售后工程師 | 4 | ||
財務核算崗 | 3 | ||
銷售崗 | 10 | ||
產品專員 | 5 | ||
34 | 意大利督凱提公司北京代表處 | 客戶經理 | 20 |
設計渠道部專員 | 10 | ||
商務助理 | 5 | ||
35 | 貝因美嬰童食品股份有限公司北京分公司 | 人力資源實習生 | 1 |
銷售內務實習生 | 1 | ||
業(yè)務代表 | 5 | ||
前臺文員 | 1 | ||
36 | 國美電器有限公司 | 費用會計、結算會計 | 18 |
采購業(yè)務、營運專員 | 10 | ||
造價師 | 2 | ||
裝修工程師 | 3 | ||
37 | 北京中超偉業(yè)信息安全技術有限公司 | 銷售經理 | 5 |
銷售業(yè)務員 | 20 | ||
技術研發(fā)工程師 | 5 | ||
38 | 天津龍港工貿園有限公司北京朝陽辦事處 | 招商專員 | 10 |
大客戶專員 | 5 | ||
39 | 北京全聚德仿膳食品有限責任公司 | 物流管理 | 1 |
產品研發(fā) | 1 | ||
銷售業(yè)務員 | 1 | ||
財務會計 | 1 | ||
辦公室行政管理 | 1 | ||
人力資源管理 | 1 | ||
40 | 北京和德宇航技術有限公司 | 市場拓展部助理業(yè)務經理 | 5 |
宇航項目運營部助理業(yè)務經理 | 5 | ||
41 | 北京科藍軟件系統(tǒng)股份有限公司 | 金融業(yè)務分析師 | 20 |
IOS開發(fā)工程師 | 20 | ||
安卓開發(fā)工程師 | 20 | ||
Java開發(fā)工程師 | 20 | ||
42 | 北京朝批商貿股份有限公司 | 銷售內勤 | 10 |
企業(yè)ERP系統(tǒng)二次研發(fā)維護人員 | 2 | ||
人力資源專員 | 2 | ||
管理培訓生 | 3 | ||
銷售代表 | 5 | ||
43 | 北京市斐克科技有限責任公司 | 銷售經理 | 2 |
技術工程師 | 2 | ||
44 | 中國航空結算有限責任公司 | 技術類(開發(fā)、需求、支持) | 4 |
運行類(網絡、系統(tǒng)工程師) | 2 | ||
業(yè)務類(業(yè)務操作、客戶服務) | 3 | ||
管理類(黨委秘書) | 1 | ||
45 | 北京悅暢科技有限公司 | 現場工程師 | 10 |
運維工程師 | 10 | ||
銷售代表 | 10 | ||
行政助理 | 2 | ||
46 | 北京萬里紅科技股份有限公司 | 電子政務事業(yè)部技術支持工程師 | 10 |
電子政務事業(yè)部網絡工程師 | 10 | ||
電子政務事業(yè)部JAVA軟件工程師 | 10 | ||
47 | 翰林匯信息產業(yè)股份有限公司 | 產品助理 | 2 |
行業(yè)銷售代表 | 1 | ||
48 | 北京環(huán)亞市場研究社 | 市場調查研究員 | 5 |
數據處理研究員(會spss) | 2 | ||
數據處理研究員(VB、VBA編程) | 2 | ||
數據分析專員 | 2 | ||
49 | 北京中商交供應鏈管理有限公司 | 前臺文員 | 1 |
交易結算部專員 | 5 | ||
行政部文員 | 1 | ||
法務專員 | 1 | ||
B2B電子商務客服 | 10 | ||
50 | 煙臺張裕葡萄釀酒銷售有限公司 | 市場銷售人員 | 30 |
51 | 北京立華萊康平臺科技有限公司 | 人力資源實習生 | 1 |
技術支持工程師 | 5 | ||
結構設計工程師 | 5 | ||
銷售工程師 | 5 | ||
產品經理 | 5 | ||
52 | 新興發(fā)展集團有限公司 | 財務專員 | 2 |
網絡運維專員 | 2 | ||
投資管理專員 | 2 | ||
貿易專員 | 2 | ||
53 | 茶百科(北京)投資股份有限公司 | 儲備干部 | 60 |
54 | 中信建投證券股份有限公司 | 理財規(guī)劃師 | 50 |
客服專員 | 30 | ||
客戶經理 | 60 | ||
55 | 北京國信創(chuàng)新科技有限公司 | 銷售代表 | 10 |
客服專員 | 10 | ||
信息編輯 | 2 | ||
推廣專員 | 5 | ||
56 | 北京伍強科技有限公司 | 市場部技術支持 | 6 |
機械工程師 | 10 | ||
軟件工程師 | 10 | ||
57 | 北京科泰興達高新技術有限公司 | 水處理工程師 | 5 |
電氣工程師 | 5 | ||
建筑結構工程師 | 3 | ||
58 | 北銀消費金融有限公司 | 業(yè)務類 | 10 |
信息技術類 | 10 | ||
財務審計類 | 10 | ||
法律類 | 10 | ||
59 | 北京鈞義志成科技發(fā)展有限公司 | 銷售工程師 | 3 |
商務助理 | 2 | ||
技術工程師 | 3 | ||
60 | 同方鼎欣信息技術有限公司 | C++軟件開發(fā)工程師 | 30 |
C#、.net開發(fā)工程師 | 15 | ||
Java開發(fā)工程師 | 30 | ||
軟件測試工程師 | 15 | ||
61 | 北京合連橫咨詢事務所 | 獵頭助理顧問 | 10 |
62 | LILY教育集團 | 校區(qū)班主任 | 10 |
少兒英語教師 | 10 | ||
教助 | 10 | ||
63 | 北京正海華視廣告有限公司 | 文案策劃 | 3 |
市場銷售 | 10 | ||
總經理助理 | 2 | ||
64 | 加福得食品(北京)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 3 |
市場專員 | 3 | ||
銷售主管 | 3 | ||
品控專員 | 1 | ||
電子商務專員 | 3 | ||
銷售內勤 | 1 | ||
65 | 上海易勢商務服務有限公司 | 結算專員 | 1 |
客服專員 | 1 | ||
客戶經理 | 10 | ||
綜合助理 | 3 | ||
采購助理 | 1 | ||
66 | 太平人壽保險有限公司北京分公司東城支公司 | 理財規(guī)劃師 | 10 |
人事行政助理 | 10 | ||
67 | 亞聯(lián)(天津)管理咨詢有限公司 | 管理培訓生 | 20 |
實習生 | 10 | ||
68 | 中糧食品營銷有限公司北京分公司 | 營銷培訓生 | 40 |
69 | 北京博大網通科技發(fā)展有限公司 | 網絡工程師 | 2 |
銷售 | 5 | ||
項目工程師 | 2 | ||
軟件工程師 | 2 | ||
產品經理 | 1 | ||
弱電運維工程師 | 3 | ||
70 | 北京多美投資管理有限公司 | 行政前臺 | 1 |
管培生 | 10 | ||
金融理財規(guī)劃師 | 15 | ||
招聘專員 | 1 | ||
活動運營 | 1 | ||
71 | 煙臺鑫海礦山機械有限公司(北京分公司) | 電商專員 | 60 |
國際銷售 | 35 | ||
網站技術 | 5 | ||
72 | 北京上元恒通環(huán)保科技有限公司 | 總經理助理 | 1 |
項目經理 | 1 | ||
行政人員 | 1 | ||
文案設計 | 1 | ||
營銷人員 | 2 | ||
財務人員 | 1 | ||
外貿商務人員 | 1 | ||
工程技術人員 | 4 | ||
73 | 北京華夏眾芳生物科技有限公司 | 化妝品原料銷售工程師 | 2 |
化妝品申報工程師 | 2 | ||
市場策劃人員 | 1 | ||
品控質檢員 | 2 | ||
技術工程師 | 2 | ||
74 | 北京凱恩帝數控技術有限責任公司 | 財務會計 | 1 |
辦公室文員 | 3 | ||
75 | 通用技術集團國際物流有限公司 | 財務人員 | 2 |
保險 | 2 | ||
76 | 北京膜麗娜國際化妝品有限公司 | 產品研發(fā)專員 | 1 |
產品備案專員 | 1 | ||
文案 | 2 | ||
產品專員 | 3 | ||
77 | 北京太和逸膚科技有限公司 | 特殊人群皮膚生理需求與養(yǎng)生技術研究 | 1 |
皮膚本底值測試與統(tǒng)計分析研究 | 1 | ||
常態(tài)人群皮膚生理需求與養(yǎng)生技術研究 | 3 | ||
78 | 北京一輕日用化學有限公司 | 工藝員/技術員 | 5 |
銷售業(yè)務助理 | 5 | ||
研發(fā)/技術主管 | 2 | ||
79 | 昆明怡美天香科技發(fā)展有限公司 | 研發(fā)工藝工程師 | 1 |
研發(fā)中心工程師 | 3 | ||
研發(fā)助理工程師 | 5 | ||
文案中心專員 | 1 | ||
研發(fā)專員 | 4 | ||
價格管控專員 | 1 | ||
產品專員 | 1 | ||
企劃專員 | 1 | ||
媒體專員 | 1 | ||
社營專員 | 1 | ||
品牌策劃專員 | 1 | ||
網頁設計師 | 1 | ||
文案專員 | 1 | ||
QA質監(jiān)員 | 2 | ||
80 | 北京東方淼森生物科技有限公司 | 化妝品原料開發(fā)工程師 | 3 |
81 | 用友優(yōu)普信息技術有限公司 | java開發(fā)工程師 | 5 |
web開發(fā)工程師 | 5 | ||
82 | 方正寬帶網絡服務股份有限公司 | 管理培訓生 | 20 |
通信工程師 | 10 | ||
研發(fā)工程師 | 5 | ||
運維工程師 | 10 | ||
人事行政助理 | 5 | ||
83 | 招商銀行北京分行信用卡部 | 客戶經理 | 30 |
市場商務拓展經理 | 5 | ||
平面設計師 | 1 | ||
汽車分期客戶經理 | 5 | ||
84 | 星展銀行(中國)有限公司北京分行 | 貴賓客戶主任 | 20 |
85 | 北京班德爾科技有限公司 | .Net開發(fā)工程師實習生 | 5 |
iOS開發(fā)工程師實習生 | 5 | ||
前端開發(fā)工程師實習生 | 5 | ||
軟件測試實習生 | 5 | ||
項目經理助理 | 5 | ||
86 | 北京卓越風尚科技有限公司 | 銷售 | 30 |
策劃 | 5 | ||
文案 | 5 | ||
客服 | 10 | ||
網頁設計 | 5 | ||
人事專員 | 5 |
更多信息請查看全國各地人才招聘會網