昭通市郵政分公司員工招聘考試
成績及擬錄用情況公示
按照“公平、公正、公開”的原則,昭通市郵政分公司員工招聘考試已結束,經紀檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一)金融業(yè)務崗位
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | 陶宇凡 | ZT20150264 | 昭通市分公司 | 92.25 | 擬錄用 |
2 | 唐桔 | ZT20150235 | 昭通市分公司 | 92.00 | 擬錄用 |
3 | 祖萬瓊 | ZT20150255 | 昭通市分公司 | 91.75 | 擬錄用 |
4 | 吳成玲 | ZT20150219 | 昭通市分公司 | 91.50 | |
5 | 雷蕾 | ZT20150271 | 昭通市分公司 | 91.25 | |
6 | 趙婷 | ZT20150223 | 昭通市分公司 | 90.25 | |
7 | 張汀 | ZT20150270 | 昭通市分公司 | 90.25 | |
8 | 蔣婭 | ZT20150231 | 昭通市分公司 | 89.50 | |
9 | 夏潁 | ZT20150267 | 昭通市分公司 | 89.25 | |
10 | 鄒燕 | ZT20150238 | 昭通市分公司 | 88.75 | |
11 | 李中琴 | ZT20150245 | 昭通市分公司 | 88.50 | |
12 | 周奔 | ZT20150257 | 昭通市分公司 | 88.50 | |
13 | 鄒興玲 | ZT20150222 | 昭通市分公司 | 88.00 | |
14 | 馬迪 | ZT20150247 | 昭通市分公司 | 87.25 | |
15 | 蔣德煥 | ZT20150225 | 昭通市分公司 | 87.00 | |
16 | 朱云欽 | ZT20150254 | 昭通市分公司 | 87.00 | |
17 | 唐琦婷 | ZT20150209 | 昭通市分公司 | 86.75 | |
18 | 楊云蓮 | ZT20150269 | 昭通市分公司 | 86.50 | |
19 | 孔丁 | ZT20150268 | 昭通市分公司 | 85.25 | |
20 | 周玉婷 | ZT20150221 | 昭通市分公司 | 84.25 | |
21 | 李珍玉 | ZT20150244 | 昭通市分公司 | 84.25 | |
22 | 馬苑 | ZT20150248 | 昭通市分公司 | 84.00 | |
23 | 高鳳江 | ZT20150214 | 昭通市分公司 | 83.75 | |
24 | 鄧美毅 | ZT20150241 | 昭通市分公司 | 83.75 | |
25 | 李懷能 | ZT20150205 | 昭通市分公司 | 83.50 | |
26 | 王艷 | ZT20150236 | 昭通市分公司 | 83.25 | |
27 | 鐵金向 | ZT20150218 | 昭通市分公司 | 83.00 | |
28 | 賀永錕 | ZT20150224 | 昭通市分公司 | 82.75 | |
29 | 唐高海 | ZT20150234 | 昭通市分公司 | 82.50 | |
30 | 馬真建 | ZT20150262 | 昭通市分公司 | 82.50 | |
31 | 張忠興 | ZT20150211 | 昭通市分公司 | 82.00 | |
32 | 曹蕊 | ZT20150229 | 昭通市分公司 | 81.50 | |
33 | 陳興銳 | ZT20150230 | 昭通市分公司 | 80.00 | |
34 | 馮曉艷 | ZT20150259 | 昭通市分公司 | 缺考 | |
35 | 王鍵礫 | ZT20150265 | 昭通市分公司 | 缺考 | |
36 | 張曦辰 | ZT20150017 | 大關縣郵政局 | 92.75 | 擬錄用 |
37 | 張萬清 | ZT20150016 | 大關縣郵政局 | 90.75 | 擬隸用 |
38 | 曾東雪 | ZT20150005 | 大關縣郵政局 | 90.25 | |
39 | 李艷 | ZT20150004 | 大關縣郵政局 | 90.00 | |
40 | 劉陽兵 | ZT20150002 | 大關縣郵政局 | 89.50 | |
41 | 鐘會 | ZT20150020 | 大關縣郵政局 | 88.75 | |
42 | 劉明明 | ZT20150003 | 大關縣郵政局 | 86.00 | |
43 | 彭邱 | ZT20150010 | 大關縣郵政局 | 85.50 | |
44 | 張玉成 | ZT20150015 | 大關縣郵政局 | 82.75 | |
45 | 黃朝旭 | ZT20150013 | 大關縣郵政局 | 80.00 | |
46 | 劉霄 | ZT20150008 | 大關縣郵政局 | 缺考 | |
47 | 常秋瓊 | ZT20150014 | 大關縣郵政局 | 缺考 | |
48 | 邵光榮 | ZT20150138 | 鹽津縣郵政局 | 90.25 | 擬錄用 |
49 | 何小紅 | ZT20150142 | 鹽津縣郵政局 | 87.50 | |
50 | 黃文艷 | ZT20150141 | 鹽津縣郵政局 | 87.00 | |
51 | 歐國茂 | ZT20150135 | 鹽津縣郵政局 | 85.00 | |
52 | 歐斌 | ZT20150143 | 鹽津縣郵政局 | 84.25 | |
53 | 鄧鳳梅 | ZT20150275 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 91.25 | 擬錄用 |
54 | 楊太情 | ZT20150266 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 90.50 | 擬錄用 |
55 | 胡瑜萍 | ZT20150292 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 90.50 | |
56 | 楊越 | ZT20150287 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 90.00 | |
57 | 趙紅 | ZT20150291 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 89.25 | |
58 | 王韡 | ZT20150273 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 88.00 | |
59 | 杜應菊 | ZT20150283 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 87.75 | |
60 | 許麗瓊 | ZT20150282 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 86.25 | |
61 | 周麗 | ZT20150293 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 85.25 | |
62 | 左鵬 | ZT20150278 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 83.50 | |
63 | 周典 | ZT20150281 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 83.50 | |
64 | 李盛龍 | ZT20150288 | 鎮(zhèn)雄縣郵政局 | 缺考 | |
65 | 易思梅 | ZT20150053 | 巧家縣郵政局 | 87.25 | 擬錄用 |
66 | 宋德鵬 | ZT20150050 | 巧家縣郵政局 | 85.00 | |
67 | 竇友才 | ZT20150056 | 巧家縣郵政局 | 79.00 | |
68 | 彭國春 | ZT20150049 | 巧家縣郵政局 | 78.75 | |
69 | 楊陽 | ZT20150052 | 巧家縣郵政局 | 78.25 | |
70 | 鄭森互 | ZT20150064 | 水富縣郵政局 | 86.00 | 擬錄用 |
71 | 鄧力邛 | ZT20150074 | 水富縣郵政局 | 85.75 | |
72 | 彭杰玉 | ZT20150061 | 水富縣郵政局 | 85.50 | |
73 | 林萍 | ZT20150067 | 水富縣郵政局 | 82.25 | |
74 | 景夢琴 | ZT20150069 | 水富縣郵政局 | 82.00 | |
75 | 羅順蘭 | ZT20150060 | 水富縣郵政局 | 81.50 | |
76 | 段雪 | ZT20150070 | 水富縣郵政局 | 80.75 | |
77 | 劉樹強 | ZT20150072 | 水富縣郵政局 | 80.50 | |
78 | 盧智偉 | ZT20150059 | 水富縣郵政局 | 79.00 | |
79 | 黃瓊穎 | ZT20150086 | 綏江縣郵政局 | 87.00 | 擬錄用 |
80 | 李興麗 | ZT20150082 | 綏江縣郵政局 | 84.75 | |
81 | 文常發(fā) | ZT20150081 | 綏江縣郵政局 | 83.00 | |
82 | 吳超 | ZT20150079 | 綏江縣郵政局 | 82.50 | |
83 | 朱學華 | ZT20150084 | 綏江縣郵政局 | 80.25 | |
84 | 王佳清 | ZT20150088 | 綏江縣郵政局 | 79.25 | |
85 | 廖成鳳 | ZT20150080 | 綏江縣郵政局 | 77.75 | |
86 | 徐明鑫 | ZT20150089 | 綏江縣郵政局 | 77.75 | |
87 | 高珊 | ZT20150129 | 威信縣郵政局 | 89.75 | 擬錄用 |
88 | 朱萌飛 | ZT20150116 | 威信縣郵政局 | 89.00 | |
89 | 蘇世超 | ZT20150122 | 威信縣郵政局 | 83.50 | |
90 | 余洋 | ZT20150125 | 威信縣郵政局 | 81.50 | |
91 | 韓宗強 | ZT20150127 | 威信縣郵政局 | 79.25 | |
92 | 張鵬 | ZT20150126 | 威信縣郵政局 | 78.50 | |
93 | 柳欽 | ZT20150128 | 威信縣郵政局 | 缺考 | |
94 | 陳付昌 | ZT20150179 | 彝良縣郵政局 | 88.50 | 擬錄用 |
95 | 張群驛 | ZT20150189 | 彝良縣郵政局 | 87.00 | |
96 | 周思彤 | ZT20150186 | 彝良縣郵政局 | 86.25 | |
97 | 何玉 | ZT20150185 | 彝良縣郵政局 | 85.25 | |
98 | 周秘 | ZT20150181 | 彝良縣郵政局 | 83.75 | |
99 | 邱文軍 | ZT20150190 | 彝良縣郵政局 | 82.50 | |
100 | 周天明 | ZT20150187 | 彝良縣郵政局 | 82.25 | |
101 | 周明昕 | ZT20150178 | 彝良縣郵政局 | 81.00 | |
102 | 張友坤 | ZT20150193 | 彝良縣郵政局 | 81.00 | |
103 | 宋光緒 | ZT20150180 | 彝良縣郵政局 | 78.50 | |
104 | 付照芳 | ZT20150177 | 彝良縣郵政局 | 缺考 |
(二)技術維護崗位
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | 潘先軍 | ZT20150100 | 威信縣郵政局 | 85.25 | 擬錄用 |
2 | 楊林清 | ZT20150105 | 威信縣郵政局 | 83.75 | |
3 | 袁謙 | ZT20150103 | 威信縣郵政局 | 83.25 | |
4 | 朱君彥 | ZT20150096 | 威信縣郵政局 | 81.75 | |
5 | 林茂 | ZT20150108 | 威信縣郵政局 | 79.75 | |
6 | 馮鳳美 | ZT20150147 | 彝良縣郵政局 | 85.50 | 擬錄用 |
7 | 彭世華 | ZT20150155 | 彝良縣郵政局 | 84.00 | |
8 | 王繼萌 | ZT20150174 | 彝良縣郵政局 | 82.50 | |
9 | 楊雁祿 | ZT20150166 | 彝良縣郵政局 | 82.25 | |
10 | 潘竹 | ZT20150154 | 彝良縣郵政局 | 81.75 | |
11 | 舒丹 | ZT20150157 | 彝良縣郵政局 | 80.25 | |
12 | 劉鵬 | ZT20150161 | 彝良縣郵政局 | 80.00 | |
13 | 康佳熙 | ZT20150162 | 彝良縣郵政局 | 79.50 | |
14 | 趙華順 | ZT20150167 | 彝良縣郵政局 | 78.50 | |
15 | 張昌德 | ZT20150176 | 彝良縣郵政局 | 78.25 | |
16 | 朱朝江 | ZT20150165 | 彝良縣郵政局 | 76.00 |
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | 岳萬梅 | ZT20150200 | 昭通市分公司 | 82.25 | 不錄用 |
2 | 張秋雁 | ZT20150195 | 昭通市分公司 | 缺考 | 不錄用 |
序號 | 姓名 | 準考證號 | 應聘單位 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | 董山森 | ZT20150022 | 巧家縣郵政局 | 88.75 | 擬錄用 |
2 | 周婷 | ZT20150037 | 巧家縣郵政局 | 88.50 | |
3 | 陳升丹 | ZT20150040 | 巧家縣郵政局 | 87.50 | |
4 | 培美馬思 | ZT20150028 | 巧家縣郵政局 | 85.00 | |
5 | 王娟 | ZT20150034 | 巧家縣郵政局 | 81.00 | |
6 | 鄧召南 | ZT20150038 | 巧家縣郵政局 | 78.50 |
二、相關事項
(一)公示期7天,自2015年2月7日至2015年2月13日。公示期滿無異議,請擬錄用人員于2月27日前到昭通市郵政分公司人力資源部報到。由昭通市郵政分公司組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關錄用手續(xù)。逾期不報到的,視為放棄,招聘單位將按順序錄用其他應聘人員。
(二)根據(jù)郵政企業(yè)勞動用工統(tǒng)計要求,本次招聘錄用的人員,按照合同工錄用,實行B類用工管理。首簽勞動合同期限為4年,試用期為6個月,試用期內表現(xiàn)不合格者,不予錄用。
(三)經過本次招聘錄用的人員,由昭通市郵政分公司組織開展新員工入職培訓,并簽訂新員工入職培訓協(xié)議書,試用期內未按要求取得新員工入職培訓電子合格證書的,不予錄用。
聯(lián)系電話:0870-2225551
監(jiān)督電話:0871-63019609、63019949