国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    昆明市郵政分公司2015年招聘考試成績及擬錄用情況公示
    來源:云南省郵政公司 閱讀:7018 次 日期:2015-02-06 18:37:32
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市郵政分公司2015年招聘考試成績及擬錄用情況公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    昆明市郵政分公司員工招聘考試成績及擬錄用情況公示

    按照“公平、公正、公開”的原則,昆明市郵政分公司員工招聘考試已結(jié)束,經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進行公示如下:

    一、招聘考試成績及擬錄用情況

    (一)金融業(yè)務(wù)崗位

    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 應(yīng)聘單位 考核成績 擬錄用情況
    1 熊俊釗 KM20150210 昆明市分公司 90.25 擬錄用
    2 吳雁南 KM20150196 昆明市分公司 88.75 擬錄用
    3 鄭力中 KM20150297 昆明市分公司 88.50 擬錄用
    4 劉嬋 KM20150098 昆明市分公司 88.25 擬錄用
    5 趙娟 KM20150290 昆明市分公司 88.25 擬錄用
    6 何衍任 KM20150047 昆明市分公司 88.00 擬錄用
    7 邱俊宇 KM20150152 昆明市分公司 87.75 擬錄用
    8 趙鴻嬡 KM20150289 昆明市分公司 87.00 擬錄用
    9 譚莉 KM20150165 昆明市分公司 86.75 擬錄用
    10 鄭宇祥 KM20150299 昆明市分公司 86.75 擬錄用
    11 朱紫嫣 KM20150310 昆明市分公司 86.50 擬錄用
    12 劉偉 KM20150103 昆明市分公司 85.75 擬錄用
    13 賈利敏 KM20150057 昆明市分公司 85.00 擬錄用
    14 楊瀚波 KM20150226 昆明市分公司 85.00 擬錄用
    15 董紅靜 KM20150021 昆明市分公司 84.75  
    16 馬啟召 KM20150126 昆明市分公司 84.50  
    17 石旭 KM20150160 昆明市分公司 83.75  
    18 謝后敏 KM20150205 昆明市分公司 83.75  
    19 董蕊 KM20150023 昆明市分公司 83.50  
    20 曾恒宇 KM20150254 昆明市分公司 83.50  
    21 雷冬梅 KM20150065 昆明市分公司 83.25  
    22 趙路 KM20150292 昆明市分公司 83.00  
    23 聶錚 KM20150136 昆明市分公司 82.50  
    24 唐文珺 KM20150168 昆明市分公司 82.50  
    25 羅海霞 KM20150118 昆明市分公司 82.00  
    26 彭鈺婷 KM20150144 昆明市分公司 82.00  
    27 李觀濤 KM20150071 昆明市分公司 81.75  
    28 周波 KM20150300 昆明市分公司 81.50  
    29 范吉寧 KM20150028 昆明市分公司 81.25  
    30 謝燦淇 KM20150202 昆明市分公司 81.25  
    31 陳麗娟 KM20150009 昆明市分公司 81.00  
    32 錢程 KM20150148 昆明市分公司 81.00  
    33 楊輝 KM20150227 昆明市分公司 81.00  
    34 張皓月 KM20150258 昆明市分公司 81.00  
    35 李昆宜 KM20150075 昆明市分公司 80.75  
    36 熊鵬媛 KM20150211 昆明市分公司 80.75  
    37 張博 KM20150257 昆明市分公司 80.75  
    38 胡曉燕 KM20150052 昆明市分公司 80.50  
    39 王天勤 KM20150181 昆明市分公司 80.50  
    40 方芳 KM20150030 昆明市分公司 80.25  
    41 徐剛 KM20150213 昆明市分公司 80.25  
    42 晏江瓊 KM20150221 昆明市分公司 80.25  
    43 張艷 KM20150280 昆明市分公司 80.00  
    44 陳方林 KM20150006 昆明市分公司 79.75  
    45 楊乾 KM20150234 昆明市分公司 79.75  
    46 錢詩奇 KM20150150 昆明市分公司 79.50  
    47 楊檸溪 KM20150233 昆明市分公司 79.25  
    48 張薇 KM20150273 昆明市分公司 79.25  
    49 陳燕芳 KM20150013 昆明市分公司 79.00  
    50 王菲 KM20150173 昆明市分公司 79.00  
    51 謝敏 KM20150206 昆明市分公司 79.00  
    52 葉祥偉 KM20150244 昆明市分公司 79.00  
    53 張正龍 KM20150286 昆明市分公司 79.00  
    54 雷小茜 KM20150066 昆明市分公司 78.75  
    55 劉雪梅 KM20150106 昆明市分公司 78.75  
    56 劉昭昀 KM20150112 昆明市分公司 78.75  
    57 王曉艷 KM20150183 昆明市分公司 78.75  
    58 王瑩 KM20150187 昆明市分公司 78.75  
    59 黃婭萍 KM20150054 昆明市分公司 78.50  
    60 夏嬌 KM20150198 昆明市分公司 78.50  
    61 史楓林 KM20150161 昆明市分公司 78.25  
    62 趙莉波 KM20150291 昆明市分公司 78.25  
    63 自升鳳 KM20150314 昆明市分公司 78.25  
    64 史向茜 KM20150162 昆明市分公司 78.00  
    65 王藝潔 KM20150186 昆明市分公司 78.00  
    66 李霞 KM20150083 昆明市分公司 77.75  
    67 潘開波 KM20150139 昆明市分公司 77.75  
    68 高楊堞漪 KM20150037 昆明市分公司 77.50  
    69 桂麗瑩 KM20150040 昆明市分公司 77.50  
    70 冉茂波 KM20150153 昆明市分公司 77.50  
    71 字麗霞 KM20150312 昆明市分公司 77.50  
    72 王絲 KM20150180 昆明市分公司 77.25  
    73 楊?;?/TD> KM20150225 昆明市分公司 77.25  
    74 楊麗芳 KM20150231 昆明市分公司 77.00  
    75 張平花 KM20150267 昆明市分公司 77.00  
    76 趙蕊 KM20150294 昆明市分公司 77.00  
    77 陸瑜婷 KM20150116 昆明市分公司 76.75  
    78 普馨嫻 KM20150147 昆明市分公司 76.75  
    79 李然 KM20150076 昆明市分公司 76.50  
    80 善鳳嬌 KM20150154 昆明市分公司 76.50  
    81 陳希 KM20150012 昆明市分公司 76.25  
    82 段應(yīng)江 KM20150026 昆明市分公司 76.25  
    83 解喆 KM20150062 昆明市分公司 76.00  
    84 胡容艾 KM20150051 昆明市分公司 76.00  
    85 寧玥 KM20150137 昆明市分公司 76.00  
    86 文一 KM20150192 昆明市分公司 76.00  
    87 李冬雪 KM20150069 昆明市分公司 75.50  
    88 王蕊成 KM20150179 昆明市分公司 75.50  
    89 趙宇露 KM20150296 昆明市分公司 75.50  
    90 楊舒如 KM20150235 昆明市分公司 75.25  
    91 周金澤 KM20150302 昆明市分公司 75.25  
    92 盛文琪 KM20150157 昆明市分公司 75.00  
    93 王玲玲 KM20150178 昆明市分公司 75.00  
    94 鄭艷萍 KM20150298 昆明市分公司 75.00  
    95 顧建波 KM20150039 昆明市分公司 74.75  
    96 解悅莉 KM20150061 昆明市分公司 74.75  
    97 李源媛 KM20150093 昆明市分公司 74.75  
    98 余俊力 KM20150245 昆明市分公司 74.75  
    99 張柳萍 KM20150260 昆明市分公司 74.75  
    100 陳穎 KM20150014 昆明市分公司 74.50  
    101 李玉麗 KM20150090 昆明市分公司 74.50  
    102 李睿 KM20150079 昆明市分公司 74.50  
    103 方艷如 KM20150031 昆明市分公司 74.25  
    104 李道明 KM20150068 昆明市分公司 74.25  
    105 李紹娟 KM20150080 昆明市分公司 74.25  
    106 馬喆 KM20150130 昆明市分公司 74.25  
    107 潘亞 KM20150140 昆明市分公司 74.25  
    108 張云波 KM20150283 昆明市分公司 74.25  
    109 趙國翠 KM20150288 昆明市分公司 74.25  
    110 何楚雪 KM20150046 昆明市分公司 74.00  
    111 黃佑娥 KM20150056 昆明市分公司 74.00  
    112 徐瑞晗 KM20150216 昆明市分公司 74.00  
    113 云曉鈴 KM20150252 昆明市分公司 74.00  
    114 張瑞峰 KM20150271 昆明市分公司 74.00  
    115 自涵 KM20150313 昆明市分公司 74.00  
    116 程夢蕊 KM20150016 昆明市分公司 73.75  
    117 羅秀娟 KM20150121 昆明市分公司 73.75  
    118 班俊濤 KM20150002 昆明市分公司 73.50  
    119 范倚伶 KM20150029 昆明市分公司 73.50  
    120 吳春梅 KM20150193 昆明市分公司 73.50  
    121 湛金遙 KM20150256 昆明市分公司 73.50  
    122 郭俊峰 KM20150042 昆明市分公司 73.00  
    123 馬艷雪 KM20150129 昆明市分公司 73.00  
    124 溫麗梅 KM20150190 昆明市分公司 73.00  
    125 薛雨涵 KM20150218 昆明市分公司 73.00  
    126 劉晶晶 KM20150101 昆明市分公司 72.75  
    127 彭國娥 KM20150141 昆明市分公司 72.75  
    128 王琳玲 KM20150177 昆明市分公司 72.75  
    129 袁登輝 KM20150248 昆明市分公司 72.75  
    130 趙帥 KM20150295 昆明市分公司 72.75  
    131 郭凡 KM20150041 昆明市分公司 72.50  
    132 解媛媛 KM20150060 昆明市分公司 72.50  
    133 王治寬 KM20150189 昆明市分公司 72.50  
    134 沈梅 KM20150155 昆明市分公司 72.25  
    135 吳云 KM20150197 昆明市分公司 72.25  
    136 李云菲 KM20150094 昆明市分公司 72.00  
    137 熊慧 KM20150209 昆明市分公司 72.00  
    138 顏玉清 KM20150219 昆明市分公司 72.00  
    139 馬秋蓉 KM20150127 昆明市分公司 71.75  
    140 彭俊梅 KM20150142 昆明市分公司 71.75  
    141 吳婷婷 KM20150195 昆明市分公司 71.50  
    142 楊雁 KM20150242 昆明市分公司 71.50  
    143 李谷艷 KM20150070 昆明市分公司 71.25  
    144 田悠悠 KM20150171 昆明市分公司 71.25  
    145 吳天群 KM20150194 昆明市分公司 71.25  
    146 李玉婷 KM20150091 昆明市分公司 70.75  
    147 劉鴨林 KM20150107 昆明市分公司 70.75  
    148 楊小潤 KM20150237 昆明市分公司 70.75  
    149 陳慧玲 KM20150008 昆明市分公司 70.50  
    150 付裕揚 KM20150035 昆明市分公司 70.50  
    151 王云杰 KM20150188 昆明市分公司 70.25  
    152 金曉萍 KM20150064 昆明市分公司 69.75  
    153 昝衛(wèi)平 KM20150253 昆明市分公司 69.50  
    154 張娜英 KM20150265 昆明市分公司 69.50  
    155 王國洪 KM20150175 昆明市分公司 69.00  
    156 張孟驍 KM20150263 昆明市分公司 69.00  
    157 和振武 KM20150048 昆明市分公司 67.75  
    158 樊全 KM20150027 昆明市分公司 66.50  
    159 杜靜裕 KM20150025 昆明市分公司 62.25  
    160 陳美靈 KM20150010 昆明市分公司 缺考  
    161 李黛琳 KM20150067 昆明市分公司 缺考  
    162 李帥 KM20150081 昆明市分公司 缺考  
    163 劉瑀昕 KM20150111 昆明市分公司 缺考  
    164 倪遙 KM20150134 昆明市分公司 缺考  
    165 施艷麗 KM20150158 昆明市分公司 缺考  
    166 王維琳 KM20150182 昆明市分公司 缺考  
    167 楊瑾 KM20150228 昆明市分公司 缺考  
    168 楊曉琴 KM20150238 昆明市分公司 缺考  
    169 張思國 KM20150272 昆明市分公司 缺考  
    170 張雪 KM20150278 昆明市分公司 缺考  
    171 耿嬌 KM20150820 晉寧縣郵政局 91.50 擬錄用
    172 李志偉 KM20150839 晉寧縣郵政局 88.75 擬錄用
    173 魯一穎 KM20150842 晉寧縣郵政局 88.25 擬錄用
    174 殷歆 KM20150856 晉寧縣郵政局 87.00 擬錄用
    175 海周霞 KM20150822 晉寧縣郵政局 86.75 擬錄用
    176 李小龍 KM20150838 晉寧縣郵政局 86.25  
    177 楊興付 KM20150853 晉寧縣郵政局 86.00  
    178 楊蕊 KM20150852 晉寧縣郵政局 85.25  
    179 王超 KM20150847 晉寧縣郵政局 83.25  
    180 張云紅 KM20150860 晉寧縣郵政局 83.00  
    181 顧文慶 KM20150821 晉寧縣郵政局 82.25  
    182 楊倩 KM20150851 晉寧縣郵政局 82.00  
    183 楊雪嬌 KM20150855 晉寧縣郵政局 80.25  
    184 朱蕓 KM20150863 晉寧縣郵政局 80.00  
    185 馬潔 KM20150844 晉寧縣郵政局 79.75  
    186 李秋蓉 KM20150836 晉寧縣郵政局 79.50  
    187 陶潔 KM20150846 晉寧縣郵政局 79.50  
    188 蔣東瓊 KM20150824 晉寧縣郵政局 79.25  
    189 林愛美 KM20150841 晉寧縣郵政局 78.75  
    190 余艷芳 KM20150858 晉寧縣郵政局 78.50  
    191 李麗 KM20150832 晉寧縣郵政局 77.50  
    192 楊旭 KM20150854 晉寧縣郵政局 77.50  
    193 李賽花 KM20150837 晉寧縣郵政局 76.50  
    194 尹俊 KM20150857 晉寧縣郵政局 76.50  
    195 李剛 KM20150829 晉寧縣郵政局 75.25  
    196 周彩瑩 KM20150862 晉寧縣郵政局 75.25  
    197 李東花 KM20150827 晉寧縣郵政局 75.00  
    198 李萍 KM20150834 晉寧縣郵政局 73.50  
    199 楊杰 KM20150850 晉寧縣郵政局 73.25  
    200 蔡麗紅 KM20150817 晉寧縣郵政局 69.00  
    201 趙利芳 KM20150861 晉寧縣郵政局 69.00  
    202 李黎愿 KM20150831 晉寧縣郵政局 缺考  
    203 林潔 KM20150798 富民縣郵政局 89.75 擬錄用
    204 李君蓉 KM20150795 富民縣郵政局 89.50 擬錄用
    205 朱迪 KM20150816 富民縣郵政局 89.25 擬錄用
    206 張冬琪 KM20150812 富民縣郵政局 89.00 擬錄用
    207 段昊辰 KM20150793 富民縣郵政局 88.50 擬錄用
    208 盧琳 KM20150799 富民縣郵政局 88.25  
    209 王海鵬 KM20150807 富民縣郵政局 88.25  
    210 屠忠萍 KM20150804 富民縣郵政局 87.75  
    211 鐘紫賢 KM20150814 富民縣郵政局 87.50  
    212 郭照坤 KM20150794 富民縣郵政局 86.25  
    213 晏金孝 KM20150810 富民縣郵政局 85.75  
    214 楊超 KM20150811 富民縣郵政局 85.75  
    215 王才美 KM20150806 富民縣郵政局 85.50  
    216 張曉潔 KM20150813 富民縣郵政局 85.50  
    217 陳艷 KM20150792 富民縣郵政局 85.25  
    218 潘詩云 KM20150801 富民縣郵政局 85.00  
    219 王麗梅 KM20150808 富民縣郵政局 85.00  
    220 馬云春 KM20150800 富民縣郵政局 84.50  
    221 李艷 KM20150797 富民縣郵政局 84.00  
    222 李雪斌 KM20150796 富民縣郵政局 83.25  
    223 許松 KM20150809 富民縣郵政局 82.50  
    224 劉雅荷 KM20150884 祿勸縣郵政局 87.50 擬錄用
    225 張潔 KM20150899 祿勸縣郵政局 86.25 擬錄用
    226 關(guān)穎 KM20150877 祿勸縣郵政局 84.50 擬錄用
    227 李媛媛 KM20150881 祿勸縣郵政局 84.50 擬錄用
    228 田程 KM20150888 祿勸縣郵政局 84.25  
    229 徐靖斯 KM20150890 祿勸縣郵政局 84.25  
    230 陳仙宇 KM20150875 祿勸縣郵政局 83.75  
    231 楊萬江 KM20150892 祿勸縣郵政局 83.50  
    232 袁紹麗 KM20150898 祿勸縣郵政局 83.25  
    233 楊艷 KM20150895 祿勸縣郵政局 82.75  
    234 馮瑜 KM20150876 祿勸縣郵政局 82.50  
    235 李增凱 KM20150882 祿勸縣郵政局 81.75  
    236 李維乾 KM20150880 祿勸縣郵政局 81.00  
    237 施虹江 KM20150887 祿勸縣郵政局 81.00  
    238 王紅 KM20150889 祿勸縣郵政局 81.00  
    239 袁梅 KM20150897 祿勸縣郵政局 80.50  
    240 梁曉靜 KM20150883 祿勸縣郵政局 80.25  
    241 姜良 KM20150878 祿勸縣郵政局 79.75  
    242 張宇菡 KM20150901 祿勸縣郵政局 78.25  
    243 羅宗才 KM20150885 祿勸縣郵政局 缺考  
    244 潘金雄 KM20150886 祿勸縣郵政局 缺考  
    245 李怡然 KM20150936 石林縣郵政局 90.50 擬錄用
    246 李嬌 KM20150933 石林縣郵政局 86.50 擬錄用
    247 槐迪 KM20150927 石林縣郵政局 85.25 擬錄用
    248 李華 KM20150931 石林縣郵政局 85.25 擬錄用
    249 曹鑫煜 KM20150922 石林縣郵政局 85.00 擬錄用
    250 岳瓊蘭 KM20150946 石林縣郵政局 83.75 擬錄用
    251 姜瑞迪 KM20150929 石林縣郵政局 79.50 擬錄用
    252 楊文書 KM20150944 石林縣郵政局 79.25  
    253 蘇翠 KM20150940 石林縣郵政局 79.00  
    254 李存江 KM20150930 石林縣郵政局 78.75  
    255 李綺 KM20150935 石林縣郵政局 78.50  
    256 余越宏 KM20150945 石林縣郵政局 77.50  
    257 李茂榕 KM20150934 石林縣郵政局 75.75  
    258 彭玖梅 KM20150938 石林縣郵政局 75.75  
    259 趙權(quán)煒 KM20150947 石林縣郵政局 75.75  
    260 段旭婷 KM20150925 石林縣郵政局 75.25  
    261 方劍萍 KM20150926 石林縣郵政局 75.00  
    262 槐芹 KM20150928 石林縣郵政局 73.50  
    263 陳飛 KM20150923 石林縣郵政局 缺考  
    264 李健 KM20150932 石林縣郵政局 缺考  
    265 豈曉文 KM20150939 石林縣郵政局 缺考  
    266 馬榕 KM20150959 宜良縣郵政局 88.00 擬錄用
    267 李澤宇 KM20150956 宜良縣郵政局 84.50 擬錄用
    268 鄭綺霞 KM20150965 宜良縣郵政局 84.00 擬錄用
    269 袁子程 KM20150964 宜良縣郵政局 82.50 擬錄用
    270 劉波 KM20150957 宜良縣郵政局 78.75  
    271 楊紅燕 KM20150961 宜良縣郵政局 78.25  
    272 馬艷 KM20150960 宜良縣郵政局 78.00  
    273 楊靖宇 KM20150962 宜良縣郵政局 76.75  
    274 尤麗麗 KM20150963 宜良縣郵政局 75.75  
    275 谷思源 KM20150955 宜良縣郵政局 75.75  
    276 陳建 KM20150954 宜良縣郵政局 缺考  
    277 云響 KM20150786 東川區(qū)郵政局 85.75 擬錄用
    278 何興紅 KM20150764 東川區(qū)郵政局 85.25 擬錄用
    279 顧青艷 KM20150762 東川區(qū)郵政局 84.75 擬錄用
    280 唐利 KM20150783 東川區(qū)郵政局 84.00 擬錄用
    281 董貴川 KM20150758 東川區(qū)郵政局 83.75  
    282 羅海麗 KM20150776 東川區(qū)郵政局 83.50  
    283 周璐 KM20150789 東川區(qū)郵政局 83.50  
    284 張偉 KM20150788 東川區(qū)郵政局 81.50  
    285 侯懿珈 KM20150766 東川區(qū)郵政局 81.25  
    286 劉峰 KM20150775 東川區(qū)郵政局 81.25  
    287 普正云 KM20150780 東川區(qū)郵政局 81.00  
    288 蔣偉 KM20150771 東川區(qū)郵政局 80.75  
    289 代芙蓉 KM20150757 東川區(qū)郵政局 80.00  
    290 王鑫 KM20150785 東川區(qū)郵政局 79.75  
    291 盛燕 KM20150782 東川區(qū)郵政局 79.25  
    292 秦波 KM20150781 東川區(qū)郵政局 79.00  
    293 付陽帆 KM20150761 東川區(qū)郵政局 78.25  
    294 曾靜 KM20150754 東川區(qū)郵政局 78.00  
    295 彭富 KM20150779 東川區(qū)郵政局 76.00  
    296 方芳 KM20150760 東川區(qū)郵政局 75.50  
    297 何思憬 KM20150763 東川區(qū)郵政局 缺考  
    298 胡應(yīng)瓊 KM20150767 東川區(qū)郵政局 缺考  
    299 黃曉燕 KM20150768 東川區(qū)郵政局 缺考  
    300 黃婭 KM20150769 東川區(qū)郵政局 缺考  
    301 史興凱 KM20150705 安寧市郵政局 89.75 擬錄用
    302 李思穎 KM20150700 安寧市郵政局 89.50 擬錄用
    303 代紅 KM20150692 安寧市郵政局 88.00 擬錄用
    304 謝斌 KM20150709 安寧市郵政局 87.25 擬錄用
    305 王建波 KM20150706 安寧市郵政局 87.00 擬錄用
    306 楊宇涵 KM20150713 安寧市郵政局 86.50  
    307 周濤 KM20150716 安寧市郵政局 86.00  
    308 楊泰 KM20150712 安寧市郵政局 85.75  
    309 董娜 KM20150693 安寧市郵政局 85.50  
    310 方玉梅 KM20150696 安寧市郵政局 85.25  
    311 李玲 KM20150699 安寧市郵政局 85.25  
    312 王靜 KM20150707 安寧市郵政局 85.25  
    313 陳雪瑞 KM20150691 安寧市郵政局 84.75  
    314 晏翠蘋 KM20150710 安寧市郵政局 84.00  
    315 李穎超 KM20150701 安寧市郵政局 82.75  
    316 彭靜 KM20150703 安寧市郵政局 82.75  
    317 方海英 KM20150695 安寧市郵政局 80.75  
    318 羅文霞 KM20150702 安寧市郵政局 缺考  
    319 晉彥龍 KM20150726 呈貢區(qū)郵政局 86.50 擬錄用
    320 李婭婷 KM20150730 呈貢區(qū)郵政局 86.00 擬錄用
    321 劉文 KM20150736 呈貢區(qū)郵政局 85.00 擬錄用
    322 祁曉娟 KM20150738 呈貢區(qū)郵政局 85.00 擬錄用
    323 袁嘉梅 KM20150747 呈貢區(qū)郵政局 83.75 擬錄用
    324 嚴(yán)薈 KM20150742 呈貢區(qū)郵政局 83.25  
    325 郭爽 KM20150721 呈貢區(qū)郵政局 82.50  
    326 鐘朝輝 KM20150750 呈貢區(qū)郵政局 81.50  
    327 蔡發(fā)貴 KM20150717 呈貢區(qū)郵政局 80.50  
    328 代光超 KM20150720 呈貢區(qū)郵政局 80.50  
    329 何麗 KM20150723 呈貢區(qū)郵政局 80.50  
    330 楊馨竹 KM20150745 呈貢區(qū)郵政局 80.25  
    331 李瑞 KM20150729 呈貢區(qū)郵政局 79.50  
    332 康劍 KM20150727 呈貢區(qū)郵政局 79.00  
    333 鐘紅梅 KM20150751 呈貢區(qū)郵政局 79.00  
    334 李艷仙 KM20150732 呈貢區(qū)郵政局 78.75  
    335 張瑜 KM20150749 呈貢區(qū)郵政局 78.00  
    336 李妍 KM20150731 呈貢區(qū)郵政局 77.75  
    337 李澤毅 KM20150734 呈貢區(qū)郵政局 76.50  
    338 陳建榮 KM20150718 呈貢區(qū)郵政局 74.50  
    339 李瑤瑤 KM20150733 呈貢區(qū)郵政局 缺考  
    340 黃吉祥 KM20150725 呈貢區(qū)郵政局 缺考  

    (二)郵政綜合營業(yè)崗位

    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 應(yīng)聘單位 考核成績 擬錄用情況
    1 胡娟 KM20150363 昆明市分公司 85.75 擬錄用
    2 黃薏婷 KM20150368 昆明市分公司 85.75 擬錄用
    3 張潼 KM20150546 昆明市分公司 85.75 擬錄用
    4 龍慧 KM20150422 昆明市分公司 85.00 擬錄用
    5 張睿 KM20150544 昆明市分公司 84.75 擬錄用
    6 郭斌 KM20150353 昆明市分公司 84.75 擬錄用
    7 郝芮 KM20150358 昆明市分公司 84.50  
    8 孔瓊?cè)A KM20150374 昆明市分公司 84.50  
    9 楊惠琦 KM20150515 昆明市分公司 84.50  
    10 吳青原 KM20150492 昆明市分公司 84.50  
    11 寧顯超 KM20150439 昆明市分公司 84.25  
    12 石鳳平 KM20150454 昆明市分公司 84.00  
    13 嚴(yán)俊榕 KM20150508 昆明市分公司 84.00  
    14 楊鳳 KM20150514 昆明市分公司 84.00  
    15 張艷 KM20150553 昆明市分公司 84.00  
    16 趙靜 KM20150565 昆明市分公司 84.00  
    17 何微 KM20150360 昆明市分公司 83.50  
    18 胡邦俊 KM20150362 昆明市分公司 83.50  
    19 閔夢婷 KM20150437 昆明市分公司 83.50  
    20 祝睿祺 KM20150587 昆明市分公司 83.50  
    21 熊鷹 KM20150505 昆明市分公司 83.25  
    22 趙路 KM20150371 昆明市分公司 82.75  
    23 蘇艷芬 KM20150456 昆明市分公司 82.75  
    24 杜月英 KM20150336 昆明市分公司 82.50  
    25 桂麗紅 KM20150352 昆明市分公司 82.50  
    26 李紹剛 KM20150396 昆明市分公司 82.50  
    27 李溦 KM20150398 昆明市分公司 82.50  
    28 魯興國 KM20150425 昆明市分公司 82.50  
    29 張楊 KM20150558 昆明市分公司 82.50  
    30 張悅 KM20150561 昆明市分公司 82.50  
    31 向鵬 KM20150497 昆明市分公司 82.25  
    32 晏丹 KM20150510 昆明市分公司 82.25  
    33 楊連林 KM20150520 昆明市分公司 82.25  
    34 李慧芬 KM20150382 昆明市分公司 82.00  
    35 嚴(yán)婷 KM20150509 昆明市分公司 82.00  
    36 崔敏 KM20150329 昆明市分公司 81.75  
    37 金富芳 KM20150372 昆明市分公司 81.75  
    38 喬婭 KM20150446 昆明市分公司 81.75  
    39 江敏 KM20150369 昆明市分公司 81.50  
    40 梁微 KM20150409 昆明市分公司 81.50  
    41 楊永琴 KM20150530 昆明市分公司 81.50  
    42 鄭麗園 KM20150576 昆明市分公司 81.50  
    43 李新 KM20150402 昆明市分公司 81.25  
    44 任柯璇 KM20150449 昆明市分公司 81.25  
    45 楊佳 KM20150516 昆明市分公司 81.25  
    46 梁慶瑜 KM20150408 昆明市分公司 81.00  
    47 楊瑩 KM20150529 昆明市分公司 81.00  
    48 陸夢綺 KM20150427 昆明市分公司 80.75  
    49 湯李杰 KM20150462 昆明市分公司 80.75  
    50 朱蕊 KM20150585 昆明市分公司 80.75  
    51 朱家敏 KM20150584 昆明市分公司 80.75  
    52 何紹平 KM20150359 昆明市分公司 80.50  
    53 蘭智 KM20150375 昆明市分公司 80.50  
    54 李夢婷 KM20150391 昆明市分公司 80.50  
    55 肖麗萍 KM20150500 昆明市分公司 80.50  
    56 楊麗 KM20150518 昆明市分公司 80.50  
    57 高潔 KM20150347 昆明市分公司 80.25  
    58 李筱雪 KM20150401 昆明市分公司 80.25  
    59 劉冬梅 KM20150414 昆明市分公司 80.25  
    60 王雅潔 KM20150480 昆明市分公司 80.25  
    61 張燕英 KM20150557 昆明市分公司 80.25  
    62 鄭世杰 KM20150578 昆明市分公司 80.00  
    63 鄭瑩 KM20150579 昆明市分公司 80.00  
    64 周詩芮 KM20150581 昆明市分公司 80.00  
    65 崔敏 KM20150330 昆明市分公司 79.75  
    66 洪濱芬 KM20150361 昆明市分公司 79.75  
    67 梁燕 KM20150410 昆明市分公司 79.75  
    68 王燕 KM20150483 昆明市分公司 79.75  
    69 夏建畢 KM20150495 昆明市分公司 79.75  
    70 李劍菊 KM20150383 昆明市分公司 79.50  
    71 馬娜莎 KM20150431 昆明市分公司 79.50  
    72 馬艷波 KM20150433 昆明市分公司 79.50  
    73 張曉芳 KM20150548 昆明市分公司 79.50  
    74 張燕 KM20150555 昆明市分公司 79.50  
    75 付敏 KM20150346 昆明市分公司 79.25  
    76 金麗萍 KM20150373 昆明市分公司 79.25  
    77 李文濤 KM20150400 昆明市分公司 79.25  
    78 王敏 KM20150474 昆明市分公司 79.25  
    79 姚艷玲 KM20150532 昆明市分公司 79.25  
    80 葉娟娟 KM20150533 昆明市分公司 79.25  
    81 張曉倩 KM20150550 昆明市分公司 79.25  
    82 付寬渝 KM20150345 昆明市分公司 79.00  
    83 王敬麗 KM20150471 昆明市分公司 79.00  
    84 陳敏潔 KM20150323 昆明市分公司 78.75  
    85 顧瑤 KM20150351 昆明市分公司 78.75  
    86 李萍 KM20150393 昆明市分公司 78.75  
    87 楊曉圩 KM20150523 昆明市分公司 78.75  
    88 鄭睿 KM20150577 昆明市分公司 78.75  
    89 雷蕾 KM20150376 昆明市分公司 78.50  
    90 邱海榮 KM20150448 昆明市分公司 78.50  
    91 吳順玉 KM20150493 昆明市分公司 78.50  
    92 張曉玉 KM20150551 昆明市分公司 78.50  
    93 胡雅 KM20150366 昆明市分公司 78.25  
    94 劉艷蓉 KM20150420 昆明市分公司 78.25  
    95 潘儉熙 KM20150441 昆明市分公司 78.25  
    96 李慧芳 KM20150381 昆明市分公司 78.00  
    97 楊孝潤 KM20150524 昆明市分公司 78.00  
    98 陳玉錦 KM20150327 昆明市分公司 77.75  
    99 孟倩宇 KM20150436 昆明市分公司 77.75  
    100 施金彥 KM20150453 昆明市分公司 77.75  
    101 方麗梅 KM20150340 昆明市分公司 77.50  
    102 李夢 KM20150389 昆明市分公司 77.50  
    103 張夢靜 KM20150543 昆明市分公司 77.50  
    104 潘抗抗 KM20150442 昆明市分公司 77.25  
    105 段智玲 KM20150337 昆明市分公司 77.00  
    106 殷菊芬 KM20150535 昆明市分公司 76.75  
    107 王倩 KM20150475 昆明市分公司 76.50  
    108 田滿麗 KM20150465 昆明市分公司 76.25  
    109 王再紅 KM20150486 昆明市分公司 76.00  
    110 李瓊薇 KM20150395 昆明市分公司 75.75  
    111 高偉 KM20150348 昆明市分公司 75.25  
    112 劉冬麗 KM20150413 昆明市分公司 74.75  
