易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各相關(guān)單位、注冊造價工程師:
第二批造價工程師延續(xù)注冊執(zhí)業(yè)印章已可領(lǐng)取,請相關(guān)單位于2015年1月20日至2015年2月13日持受理單及注冊證原件到貴陽市遵義路282號(原展覽館)貴州省公共服務(wù)中心省政府政務(wù)服務(wù)中心3樓A2區(qū)貴州省住建廳A019號窗口領(lǐng)取。
聯(lián)系電話:0851--86987045
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
2015年1月20日
附件:領(lǐng)取名單 詳情請參見:http://www.gzjs.gov.cn/website/main/pageDetail.aspx?fid=f1c83150-cee7-4b40-9ed7-78da319469a0&fcol=121001
序號 | 姓名 | 公司名稱 | 印章號 | 有效期 |
1 | 葉勤學(xué) | 貴州山水水電工程顧問有限公司 | A06520001581 | 2018年12月31日 |
2 | 杜慧君 | 四川明華建設(shè)項目管理咨詢有限責(zé)任公司貴州分公司 | B06520001573 | 2018年12月31日 |
3 | 周麗群 | 貴陽晨暉工程造價咨詢有限公司 | A06520001390 | 2018年12月31日 |
4 | 朱治任 | 貴州明誠招標(biāo)有限公司 | A06520001150 | 2018年12月31日 |
5 | 趙黔生 | 貴州和勤工程造價咨詢有限公司 | A05520001144 | 2018年12月31日 |
6 | 張強 | 貴州方誠建筑造價咨詢有限責(zé)任公司 | A09520001139 | 2018年12月31日 |
7 | 馮世杰 | 貴州天正項目管理咨詢有限公司 | B02520001126 | 2018年12月31日 |
8 | 薛花玲 | 貴州建工集團第七建筑工程有限責(zé)任公司 | B09520001108 | 2018年12月31日 |
9 | 張國華 | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責(zé)任公司 | A10520000986 | 2018年12月31日 |
10 | 宋會東 | 中博信工程造價咨詢(北京)有限公司貴州分公司 | A03520000982 | 2018年12月31日 |
11 | 陸華 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A06520000981 | 2018年12月31日 |
12 | 關(guān)曉虹 | 中博信工程造價咨詢(北京)有限公司貴州分公司 | A02520000979 | 2018年12月31日 |
13 | 蔡欣 | 中博信工程造價咨詢(北京)有限公司貴州分公司 | A02520000976 | 2018年12月31日 |
14 | 王國勛 | 貴州明誠招標(biāo)有限公司 | A04520000963 | 2018年12月31日 |
15 | 張美娥 | 貴州貴財招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B05520000951 | 2018年12月31日 |
16 | 何志雄 | 貴州貴財招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B03520000945 | 2018年12月31日 |
17 | 張學(xué)林 | 貴州聚源項目咨詢有限公司 | A10520000943 | 2018年12月31日 |
18 | 俞桃生 | 貴州安誠招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A05520000942 | 2018年12月31日 |
19 | 楊寧峰 | 貴州新陽光工程招標(biāo)咨詢有限公司 | B05520000936 | 2018年12月31日 |
20 | 劉海濤 | 六盤水市規(guī)劃設(shè)計研究院 | B03520000930 | 2018年12月31日 |
21 | 李艷春 | 貴州新陽光工程招標(biāo)咨詢有限公司 | A05520000929 | 2018年12月31日 |
22 | 蔡葉霞 | 貴州聚源項目咨詢有限公司 | A04520000924 | 2018年12月31日 |
23 | 李海清 | 銅仁市建筑勘察設(shè)計院 | B06520000820 | 2018年12月31日 |
24 | 甘敏 | 貴州信和工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A02520000818 | 2018年12月31日 |
25 | 鄭海珠 | 貴州新陽光工程招標(biāo)咨詢有限公司 | A10520000806 | 2018年12月31日 |
26 | 張勝 | 貴州國龍項目管理咨詢有限公司 | A10520000804 | 2018年12月31日 |
27 | 殷劍鋒 | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | B10520000799 | 2018年12月31日 |
28 | 楊麗芬 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A10520000796 | 2018年12月31日 |
29 | 熊順兵 | 貴州同輝招標(biāo)有限公司 | B10520000791 | 2018年12月31日 |
30 | 謝小玲 | 貴州建工集團第七建筑工程有限責(zé)任公司 | B10520000789 | 2018年12月31日 |
31 | 伍波 | 貴州山水水電工程顧問有限公司 | A10520000787 | 2018年12月31日 |
32 | 萬蕾 | 貴州方誠建筑造價咨詢有限責(zé)任公司 | A10520000779 | 2018年12月31日 |
33 | 譚勁 | 貴州明誠招標(biāo)有限公司 | A10520000778 | 2018年12月31日 |
34 | 冉連華 | 貴陽永欣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B10520000773 | 2018年12月31日 |
35 | 錢安賢 | 貴州方誠建筑造價咨詢有限責(zé)任公司 | A10520000772 | 2018年12月31日 |
36 | 彭韶虹 | 貴州航空工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B10520000770 | 2018年12月31日 |
37 | 毛羽華 | 貴州黔惠通工程造價事務(wù)有限公司 | A10520000765 | 2018年12月31日 |
38 | 羅永忠 | 貴州航空工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B10520000764 | 2018年12月31日 |
39 | 劉金玲 | 貴州信和工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A10520000759 | 2018年12月31日 |
40 | 金莉 | 北京思泰工程造價咨詢有限公司貴州分公司 | A10520000752 | 2018年12月31日 |
41 | 賈如霞 | 貴州同輝招標(biāo)有限公司 | B10520000751 | 2018年12月31日 |
42 | 辜錫峰 | 貴州黔惠通工程造價事務(wù)有限公司 | A10520000747 | 2018年12月31日 |
43 | 方永權(quán) | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | B10520000746 | 2018年12月31日 |
44 | 陳曉輝 | 貴州國龍項目管理咨詢有限公司 | A10520000745 | 2018年12月31日 |
45 | 陳鵬 | 貴州航空工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B10520000744 | 2018年12月31日 |
46 | 葉斌 | 貴州省國托建設(shè)項目管理有限公司 | B05520000731 | 2018年12月31日 |
47 | 李永紅 | 貴州明誠招標(biāo)有限公司 | A06520000723 | 2018年12月31日 |
48 | 賀永學(xué) | 貴州方誠建筑造價咨詢有限責(zé)任公司 | A04520000720 | 2018年12月31日 |
49 | 楊惠君 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A10520000713 | 2018年12月31日 |
50 | 唐玉香 | 貴州昱龍招標(biāo)有限公司 | B04520000671 | 2018年12月31日 |
51 | 唐強 | 貴州百勝工程建設(shè)咨詢有限公司 | A06520000667 | 2018年12月31日 |
52 | 黃毅 | 貴州亞太工程造價咨詢有限公司 | A06520000609 | 2018年12月31日 |
53 | 段明軒 | 貴州天正金達(dá)信工程咨詢有限公司 | A06520000604 | 2018年12月31日 |
54 | 姚貴平 | 貴陽安達(dá)會計師事務(wù)所 | A01520000596 | 2018年12月31日 |
55 | 戎強 | 貴州三維工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | A02520000523 | 2018年12月31日 |
56 | 陳大鳳 | 貴州山水水電工程顧問有限公司 | A06520000511 | 2018年12月31日 |
57 | 許斌 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A06520000510 | 2018年12月31日 |
58 | 丁志勇 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | B06520000508 | 2018年12月31日 |
59 | 任永杰 | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責(zé)任公司 | A06520000507 | 2018年12月31日 |
60 | 張云 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A06520000506 | 2018年12月31日 |
61 | 魏榮 | 貴陽晨暉工程造價咨詢有限公司 | A06520000495 | 2018年12月31日 |
62 | 于洪亭 | 貴州省公路工程集團有限公司 | B06520000493 | 2018年12月31日 |
63 | 羅海 | 貴州方誠建筑造價咨詢有限責(zé)任公司 | A06520000489 | 2018年12月31日 |
64 | 吳友紅 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A06520000486 | 2018年12月31日 |
65 | 楊云軍 | 貴州亞太工程造價咨詢有限公司 | A06520000484 | 2018年12月31日 |
66 | 鄧小衛(wèi) | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責(zé)任公司 | A06520000474 | 2018年12月31日 |
67 | 羅泉 | 貴陽安達(dá)會計師事務(wù)所 | A06520000472 | 2018年12月31日 |
68 | 楊愛群 | 貴州黔惠通工程造價事務(wù)有限公司 | A06520000471 | 2018年12月31日 |
69 | 王明山 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | A06520000470 | 2018年12月31日 |
70 | 陶春 | 貴州三維工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | A06520000469 | 2018年12月31日 |
71 | 李建 | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | B06520000468 | 2018年12月31日 |
72 | 金濤 | 貴州立信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | B06520000461 | 2018年12月31日 |
73 | 李蕓 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A06520000460 | 2018年12月31日 |
74 | 聶鑫 | 貴州黔惠通工程造價事務(wù)有限公司 | A06520000459 | 2018年12月31日 |
75 | 夏天文 | 貴州電力工程建設(shè)監(jiān)理公司 | B06520000457 | 2018年12月31日 |
76 | 張芙 | 貴州天正金達(dá)信工程咨詢有限公司 | A06520000455 | 2018年12月31日 |
77 | 唐艷 | 貴州省建筑設(shè)計研究院 | A06520000449 | 2018年12月31日 |
78 | 張明堂 | 貴州三力工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A06520000439 | 2018年12月31日 |
79 | 楊蓉暉 | 貴陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司 | B04520000425 | 2018年12月31日 |
80 | 程偉 | 貴州昱龍招標(biāo)有限公司 | A02520000424 | 2018年12月31日 |
81 | 唐卓喬 | 貴州立信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | A05520000403 | 2018年12月31日 |
82 | 張豫 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A05520000400 | 2018年12月31日 |
83 | 龔小明 | 貴州亞太工程造價咨詢有限公司 | A04520000314 | 2018年12月31日 |
84 | 王光建 | 貴陽永欣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A04520000296 | 2018年12月31日 |
85 | 潘勇 | 貴州世聯(lián)工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A04520000294 | 2018年12月31日 |
86 | 謝宗平 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A04520000293 | 2018年12月31日 |
87 | 高萬勇 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A04520000291 | 2018年12月31日 |
88 | 雷鈞玉 | 貴州省公路工程集團有限公司 | B04520000275 | 2018年12月31日 |
89 | 鄧聯(lián)好 | 貴州立信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | B04520000273 | 2018年12月31日 |
90 | 郭桂華 | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | B04520000262 | 2018年12月31日 |
91 | 鄒方學(xué) | 貴州立信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | B04520000253 | 2018年12月31日 |
92 | 郭中富 | 貴州省國托建設(shè)項目管理有限公司 | B04520000248 | 2018年12月31日 |
93 | 郝永昌 | 貴州省建筑設(shè)計研究院 | A04520000243 | 2018年12月31日 |
94 | 劉莉 | 貴州同輝招標(biāo)有限公司 | B03520000213 | 2018年12月31日 |
95 | 黃瓊玲 | 貴州智聚招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A02520000199 | 2018年12月31日 |
96 | 趙敏 | 貴州省建筑設(shè)計研究院 | A02520000197 | 2018年12月31日 |
97 | 林彬 | 貴州黔元會計師事務(wù)所有限公司 | A02520000190 | 2018年12月31日 |
98 | 廖忠平 | 貴州發(fā)展建設(shè)工程有限公司 | B02520000186 | 2018年12月31日 |
99 | 唐麗波 | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | B02520000184 | 2018年12月31日 |
100 | 馬聰 | 貴州電力工程建設(shè)監(jiān)理公司 | B02520000181 | 2018年12月31日 |
101 | 覃向東 | 貴州匯隆工程造價咨詢有限公司 | A02520000178 | 2018年12月31日 |
102 | 吳昆 | 貴州省公路工程集團有限公司 | B02520000176 | 2018年12月31日 |
103 | 王琦 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A02520000172 | 2018年12月31日 |
104 | 薛朝龍 | 貴州黔元會計師事務(wù)所有限公司 | A02520000163 | 2018年12月31日 |
105 | 張文英 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A02520000162 | 2018年12月31日 |
106 | 楊婭 | 貴州省建筑設(shè)計研究院 | A02520000157 | 2018年12月31日 |
107 | 龐文 | 貴州黔惠通工程造價事務(wù)有限公司 | A02520000149 | 2018年12月31日 |
108 | 徐樹英 | 貴陽安達(dá)會計師事務(wù)所 | A02520000144 | 2018年12月31日 |
109 | 徐覓 | 貴州智聚招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A02520000131 | 2018年12月31日 |
110 | 唐學(xué)峰 | 貴州國龍項目管理咨詢有限公司 | B02520000129 | 2018年12月31日 |
111 | 謝賢瓊 | 貴州昱龍招標(biāo)有限公司 | B02520000128 | 2018年12月31日 |
112 | 曹慶鑫 | 貴陽晨暉工程造價咨詢有限公司 | A02520000117 | 2018年12月31日 |
113 | 鄧阿孜 | 貴州智聚招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A02520000107 | 2018年12月31日 |
114 | 姚偉 | 貴陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司 | B02520000101 | 2018年12月31日 |
115 | 石惠榮 | 貴州正成工程造價事務(wù)有限公司 | A02520000095 | 2018年12月31日 |
116 | 張威 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A02520000092 | 2018年12月31日 |
117 | 邱光蘭 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A02520000091 | 2018年12月31日 |
118 | 肖婭筠 | 貴州立信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | B02520000090 | 2018年12月31日 |
119 | 王春蓉 | 貴州亞太工程造價咨詢有限公司 | A02520000088 | 2018年12月31日 |
120 | 劉利 | 貴州百勝工程建設(shè)咨詢有限公司 | A02520000087 | 2018年12月31日 |
121 | 羅靜波 | 貴陽晨暉工程造價咨詢有限公司 | A02520000082 | 2018年12月31日 |
122 | 李鍵 | 貴州立信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | B02520000080 | 2018年12月31日 |
123 | 楊光軍 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A01520000045 | 2018年12月31日 |
124 | 尋暉 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A01520000044 | 2018年12月31日 |
125 | 莫金玲 | 貴州三力工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A01520000040 | 2018年12月31日 |
126 | 龍強 | 貴州世聯(lián)工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A01520000029 | 2018年12月31日 |
127 | 顧浚梁 | 中博信工程造價咨詢(北京)有限公司貴州分公司 | A01520000012 | 2018年12月31日 |
128 | 張民建 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A01520000009 | 2018年12月31日 |
129 | 聞惠萍 | 貴陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司 | B01520000001 | 2018年12月31日 |
更多信息請查看工程類考試網(wǎng)