易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年下半年全區(qū)招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,曾鳴等19名考生(名單附后)經(jīng)面試、體檢、考察合格(報考合并職位的考生,經(jīng)招考單位組織考生按照總成績排名由高到低自主選擇職位),符合招考條件,擬錄用為公務(wù)員(參公單位工作人員),現(xiàn)予公示,公示時間為2015年1月16日至2015年1月22日(共7天)。公示期間,如有舉報公示對象存在不符合錄用條件問題的,可采取寫信、打電話或來訪方式向自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)公務(wù)員局反映。經(jīng)調(diào)查核實,如果公示對象存在影響錄用問題的,將取消錄用資格。
來信舉報請寄:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處(郵編:750066)
自治區(qū)公務(wù)員局(郵編:750001)
舉報電話:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處 0951—6669312
自治區(qū)公務(wù)員局 0951—5099005
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年1月16日
附件: 2014年下半年全區(qū)招考公務(wù)員(參公單位工作人員)擬錄用人員名單(19人)
詳情請查看:http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-01-16/2436.html
序號 | 招考單位 | 職位 | 職位 代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試總 成績 | 招考人數(shù) | 名次 |
1 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地質(zhì)礦產(chǎn)業(yè)務(wù)處室科員 | 004002 | 曾鳴 | 10123190116 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 215.0 | 134.00 | 118.10 | 1 | 1 |
2 | 自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 石嘴山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊科員 | 009001 | 段明瑞 | 10123190403 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 214.0 | 128.80 | 115.72 | 1 | 1 |
3 | 自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 固原市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊科員 | 009002 | 陸醫(yī)農(nóng) | 10123190405 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 226.5 | 116.20 | 114.43 | 1 | 1 |
4 | 自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 農(nóng)墾國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊科員 | 009003 | 杜俊然 | 10123190406 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 213.9 | 127.20 | 115.05 | 1 | 1 |
5 | 自治區(qū)森林公安局 | 哈巴湖分局警員 | 010001 | 周燕濤 | 10123190411 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 216.5 | 126.40 | 115.51 | 1 | 1 |
6 | 固原市 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)科員一 | 018009 | 張小燕 | 10123190321 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 216.0 | 132.80 | 117.92 | 2 | 1 |
7 | 固原市 | 涇源縣新民鄉(xiāng)科員一 | 018009 | 馬娜 | 10123190322 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 213.2 | 128.80 | 115.48 | 2 | 2 |
8 | 固原市 | 涇源縣香水鎮(zhèn)科員二 | 018010 | 楊慧敏 | 10123191630 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 230.4 | 126.20 | 119.60 | 8 | 1 |
9 | 固原市 | 涇源縣香水鎮(zhèn)科員二 | 018010 | 馬昕 | 10123191701 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 214.4 | 132.20 | 117.20 | 8 | 2 |
10 | 固原市 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)科員二 | 018010 | 李志紅 | 10123191706 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 215.1 | 129.20 | 116.21 | 8 | 3 |
11 | 固原市 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)科員二 | 018010 | 禹惠軍 | 10123191708 | 男 | 回族 | 大學(xué)???/TD> | 216.0 | 126.20 | 115.28 | 8 | 4 |
12 | 固原市 | 涇源縣黃花鄉(xiāng)科員二 | 018010 | 白帆 | 10123191709 | 女 | 回族 | 大學(xué)???/TD> | 211.5 | 128.00 | 114.65 | 8 | 5 |
13 | 固原市 | 涇源縣六盤山鎮(zhèn)科員二 | 018010 | 鄭偉 | 10123191703 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 212.1 | 127.20 | 114.51 | 8 | 6 |
14 | 固原市 | 涇源縣新民鄉(xiāng)科員二 | 018010 | 丁亞麗 | 10123191628 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 223.0 | 118.80 | 114.42 | 8 | 7 |
15 | 固原市 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)科員二 | 018010 | 楊建廣 | 10123191629 | 男 | 回族 | 大學(xué)???/TD> | 217.1 | 122.60 | 114.17 | 8 | 8 |
16 | 固原市 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)科員三 | 018011 | 馮曉文 | 10123191714 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 229.1 | 133.80 | 122.25 | 3 | 1 |
17 | 固原市 | 涇源縣香水鎮(zhèn)科員三 | 018011 | 王寧 | 10123191712 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 229.0 | 130.40 | 120.86 | 3 | 2 |
18 | 固原市 | 涇源縣興盛鄉(xiāng)科員三 | 018011 | 康麗娟 | 10123191713 | 女 | 回族 | 大學(xué)???/TD> | 230.3 | 127.00 | 119.89 | 3 | 3 |
19 | 固原市 | 涇源縣司法局 | 018012 | 馬文博 | 10123191717 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 230.4 | 131.00 | 121.52 | 1 | 1 |
更多信息請查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)
2025國考·省考課程試聽報名