玉溪市2010年面向社會(huì)公開選拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部面試工作,于2010年9月18日在玉溪一小舉行。35個(gè)職位應(yīng)參加面試的人員共185人,實(shí)際參加183人,2人棄權(quán)。根據(jù)《玉溪市2010年統(tǒng)一公開選拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部公告(2010)第1號(hào)》的規(guī)定,按照考察人選與選拔職位3:1的比例,每個(gè)職位取考試綜合成績前三名作為體檢人選,共106人(其中報(bào)考紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長職位的應(yīng)試人員綜合成績第三名并列2人)。9月20日至9月25日,按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,市公選辦和各縣區(qū)公選辦分別組織體檢人選進(jìn)行了體檢,在市公選辦確定體檢的106名人選中,合格105人,不合格1人。體檢不合格的1人按照綜合成績排名依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員已體檢合格?,F(xiàn)公告如下(按考試綜合成績排序,成績并列者以姓名筆畫為序):
(2010)第5號(hào) | ||||
職位名稱 | 名次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績 |
市人民檢察院環(huán)保檢察處副處長(副科級) | 1 | 3040012092508 | 楊瓊 | 239.75 |
2 | 3040012092518 | 李生喜 | 236.35 | |
3 | 3040012092506 | 吳丹丹 | 236.15 | |
市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展科副科長 | 1 | 3040012102605 | 楊淑涵 | 225.95 |
2 | 3040012102610 | 楊紅恩 | 223.20 | |
3 | 3040012102625 | 鐘凡 | 222.35 | |
市移民開發(fā)局后期扶持科副科長 | 1 | 3040012112705 | 段麗蓉 | 232.85 |
2 | 3040012112710 | 華超 | 228.50 | |
3 | 3040012112704 | 戴晴 | 215.60 | |
紅塔區(qū)人民檢察院檢委會(huì)專職委員 | 1 | 3040012132721 | 張光芒 | 229.50 |
2 | 3040012132717 | 陳芳 | 224.45 | |
3 | 3040012132714 | 郭娟 | 224.10 | |
市公安局紅塔分局巡警大隊(duì)教導(dǎo)員 | 1 | 3040012142804 | 曾國平 | 216.55 |
2 | 3040012142807 | 陳彰 | 215.25 | |
3 | 3040012142801 | 柳云春 | 212.80 | |
紅塔區(qū)檔案局副局長 | 1 | 3040012153013 | 陳雪嬌 | 237.20 |
2 | 3040012153005 | 康雷 | 233.50 | |
3 | 3040012153103 | 張佳 | 233.30 | |
紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長 | 1 | 3040012163105 | 普鳳軍 | 242.80 |
2 | 3040012163107 | 閉臨花 | 231.45 | |
3 | 3040012163111 | 李先嫻 | 227.40 | |
3 | 3040012163106 | 普劍 | 227.40 | |
江川縣旅游局副局長 | 1 | 3040012173207 | 楊紅陽 | 231.75 |
2 | 3040012173202 | 自江偉 | 229.70 | |
3 | 3040012173203 | 吳何坤 | 219.73 | |
江川縣森林公安局副局長 | 1 | 3040012183209 | 朱彥華 | 225.60 |
2 | 3040012183223 | 王波 | 218.70 | |
3 | 3040012183216 | 楊國華 | 216.64 | |
江川縣畜牧獸醫(yī)局副局長 | 1 | 3040012193308 | 曹春艷 | 249.35 |
2 | 3040012193321 | 王海玉 | 224.95 | |
3 | 3040012193320 | 李東春 | 221.85 | |
江川縣農(nóng)業(yè)局副局長 | 1 | 3040012203405 | 呈全 | 237.35 |
2 | 3040012203424 | 向本偉 | 225.23 | |
3 | 3040012203509 | 徐興坤 | 223.10 | |
澂江縣信訪局副局長 | 1 | 3040012243515 | 陳杰 | 235.75 |
2 | 3040012243607 | 李文娟 | 230.85 | |
3 | 3040012243606 | 任曉克 | 229.65 | |
澂江縣森林公安局撫仙湖林區(qū)派出所所長 | 1 | 3040012253625 | 孔佑斌 | 213.05 |
2 | 3040012253623 | 黃靖云 | 210.95 | |
3 | 3040012253702 | 華黎輝 | 205.55 | |
澂江縣監(jiān)察局副局長 | 1 | 3040012263713 | 梁磊 | 240.89 |
2 | 3040012263711 | 梁艷 | 239.58 | |
3 | 3040012263709 | 楊旭 | 237.40 | |
中共通??h委辦公室副主任 | 1 | 3040012273819 | 納鴻翔 | 233.25 |
2 | 3040012273903 | 臺(tái)順文 | 228.40 | |
3 | 3040012273825 | 安順 | 226.65 | |
通海縣環(huán)境監(jiān)測站站長 | 1 | 3040012283910 | 李雪 | 238.65 |
2 | 3040012283909 | 高富枝 | 236.30 | |
3 | 3040012283916 | 許鈺 | 227.75 | |
華寧縣人民檢察院反貪污賄賂局副局長 | 1 | 3040012314004 | 楊洪平 | 236.90 |
2 | 3040012313924 | 常雯 | 233.55 | |
3 | 3040012314002 | 王俊安 | 222.90 | |
華寧縣公安局看守所教導(dǎo)員 | 1 | 3040012324009 | 張丕文 | 221.70 |
2 | 3040012324011 | 李寶林 | 217.25 | |
3 | 3040012324008 | 方景 | 213.80 | |
華寧縣人民法院監(jiān)察室主任 | 1 | 3040012334017 | 劉海麗 | 229.90 |
2 | 3040012334018 | 自德良 | 225.00 | |
3 | 3040012334021 | 朱琪敏 | 221.35 | |
易門縣監(jiān)察局副局長 | 1 | 3040012344214 | 許迎春 | 233.09 |
2 | 3040012344106 | 金原 | 230.93 | |
3 | 3040012344201 | 陳永 | 224.91 | |
中共易門縣委黨校副校長 | 1 | 3040022357007 | 李增華 | 223.95 |
2 | 3040022357005 | 劉誼婷 | 209.68 | |
3 | 3040022357009 | 程曉英 | 206.30 | |
易門縣史志辦副主任 | 1 | 3040012364501 | 蘇倩 | 228.55 |
2 | 3040012364506 | 李樹梅 | 228.22 | |
3 | 3040012364420 | 李志明 | 223.30 | |
易門縣浦貝鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長 | 1 | 3040012374620 | 王杰 | 227.10 |
2 | 3040012374604 | 楊勇 | 225.40 | |
3 | 3040012374617 | 蘇正華 | 219.15 | |
易門縣十街鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長 | 1 | 3040012385103 | 阮泊 | 227.00 |
2 | 3040012385101 | 周亞軍 | 225.55 | |
3 | 3040012384825 | 孟平 | 220.10 | |
易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 | 1 | 3040012395107 | 高奎明 | 236.95 |
2 | 3040012395111 | 矣發(fā)勇 | 229.20 | |
3 | 3040012395106 | 周繼軍 | 224.35 | |
易門縣六街鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 | 1 | 3040012405324 | 吳劍坤 | 229.30 |
2 | 3040012405515 | 李玉良 | 222.90 | |
3 | 3040012405313 | 王蓉蓉 | 222.50 | |
峨山縣森林公安局副局長 | 1 | 3040012415614 | 吳 磊 | 220.19 |
2 | 3040012415610 | 李衛(wèi)林 | 216.18 | |
3 | 3040012415617 | 郭永林 | 215.92 | |
峨山縣環(huán)保局副局長 | 1 | 3040012425704 | 何俊 | 238.65 |
2 | 3040012425714 | 普坤 | 237.56 | |
3 | 3040012425724 | 趙興陽 | 231.60 | |
峨山縣人民政府政策研究室副主任 | 1 | 3040012435924 | 普繪麗 | 237.55 |
2 | 3040012435902 | 李燕 | 237.21 | |
3 | 3040012435905 | 謝禮玲 | 236.99 | |
新平縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息服務(wù)中心副主任 | 1 | 3040012446104 | 向?qū)W才 | 218.75 |
2 | 3040012446106 | 袁安貴 | 212.56 | |
3 | 3040012446101 | 矣成榮 | 211.95 | |
新平縣中醫(yī)院副院長 | 1 | 3040032457104 | 馬繼彪 | 221.44 |
2 | 3040032457105 | 龔文彬 | 220.30 | |
3 | 3040032457102 | 張懿 | 219.70 | |
元江縣監(jiān)察局副局長 | 1 | 3040012466217 | 史櫻花 | 225.90 |
2 | 3040012466206 | 許靈 | 222.71 | |
3 | 3040012466124 | 溫梅華 | 218.64 | |
元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長 | 1 | 3040012496404 | 李虹燕 | 242.67 |
2 | 3040012496411 | 龍秀清 | 229.70 | |
3 | 3040012496514 | 楊文鳳 | 227.35 | |
元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長 | 1 | 3040012506613 | 吉晶晶 | 232.70 |
2 | 3040012506625 | 李益芬 | 231.54 | |
3 | 3040012506614 | 金城 | 225.49 | |
元江縣羊岔街鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長 | 1 | 3040012516907 | 李艷麗 | 228.40 |
2 | 3040012516814 | 趙輝 | 225.55 | |
3 | 3040012516906 | 白冰 | 219.00 |
干部考察工作按照規(guī)定程序和省公選辦的有關(guān)要求,由各縣區(qū)委和市直有關(guān)部門公選辦組織實(shí)施。
玉溪市公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2010年9月28日