易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年下半年全區(qū)招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,沈靜等35名考生(名單附后)經(jīng)面試、體檢、考察合格,符合招考條件,擬錄用為公務(wù)員(參公單位工作人員),現(xiàn)予公示,公示時(shí)間為2014年12月19日至2014年12月25日(共7天)。公示期間,如有舉報(bào)公示對象存在不符合錄用條件問題的,可采取寫信、打電話或來訪方式向自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)公務(wù)員局反映。經(jīng)調(diào)查核實(shí),如果公示對象存在影響錄用問題的,將取消錄用資格。
來信舉報(bào)請寄:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處(郵編:750066)
自治區(qū)公務(wù)員局(郵編:750001)
舉報(bào)電話:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處 0951—6669312
自治區(qū)公務(wù)員局 0951—5099005
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年12月19日
附件: 2014年下半年全區(qū)招考公務(wù)員(參公單位工作人員)擬錄用人員名單(35人)
詳情請查看:http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2014-12-19/2405.html
序號 | 招考單位 | 職位 | 職位 代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試總 成績 | 招考人數(shù) | 名次 |
1 | 自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公室科員 | 001001 | 沈靜 | 10123190102 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 236.1 | 128.00 | 122.03 | 1 | 1 |
2 | 自治區(qū)民政廳 | 辦公室秘書 | 002001 | 丁學(xué)芳 | 10123190107 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 224.2 | 138.00 | 122.46 | 1 | 1 |
3 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 機(jī)關(guān)處室綜合管理一 | 003001 | 楊歡 | 10123190109 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 260.3 | 134.00 | 131.69 | 1 | 1 |
4 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 機(jī)關(guān)處室綜合管理二 | 003002 | 馬娟 | 10123190112 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 221.4 | 129.80 | 118.34 | 1 | 1 |
5 | 自治區(qū)科協(xié) | 機(jī)關(guān)部室科員 | 007001 | 楊程平 | 10123190122 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 241.7 | 135.20 | 126.59 | 1 | 1 |
6 | 銀川市糧食局 | 綜合業(yè)務(wù)科科員 | 011001 | 賀璐 | 10123190412 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 245.7 | 134.60 | 127.55 | 1 | 1 |
7 | 石嘴山市糧食局 | 綜合業(yè)務(wù)科科員 | 012001 | 王川喻 | 10123190417 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 223.1 | 142.80 | 124.05 | 1 | 1 |
8 | 固原市 | 原州區(qū)司法局中河鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 018001 | 李靜洋 | 10123191604 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 211.1 | 149.00 | 122.93 | 3 | 1 |
9 | 固原市 | 原州區(qū)司法局寨科鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 018001 | 李雙 | 10123191606 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 210.9 | 135.60 | 117.51 | 3 | 2 |
10 | 固原市 | 原州區(qū)司法局炭山鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 018001 | 張朋飛 | 10123191605 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 214.8 | 129.20 | 116.12 | 3 | 3 |
11 | 固原市 | 原州區(qū)司法局三營司法所司法助理員 | 018002 | 任婧 | 10123191610 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 219.0 | 133.20 | 118.98 | 1 | 1 |
12 | 固原市 | 原州區(qū)司法局河川鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 018003 | 姜崇基 | 10123190314 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 206.9 | 144.60 | 119.91 | 1 | 1 |
13 | 固原市 | 原州區(qū)檔案局檔案管理員 | 018004 | 丁雅雯 | 10123191615 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 200.8 | 137.00 | 115.04 | 1 | 1 |
14 | 固原市 | 西吉縣平峰鎮(zhèn)文秘 | 018005 | 張曉萍 | 10123190317 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 210.8 | 135.00 | 117.24 | 1 | 1 |
15 | 固原市 | 西吉縣偏城鄉(xiāng)文秘 | 018006 | 魏晗 | 10123191616 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 225.5 | 139.80 | 123.57 | 1 | 1 |
16 | 固原市 | 西吉縣沙溝鄉(xiāng)文秘 | 018007 | 石亞東 | 10123191621 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 222.5 | 143.20 | 124.03 | 1 | 1 |
17 | 固原市 | 西吉縣縣志辦文秘 | 018008 | 馬有智 | 10123191624 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 228.3 | 134.60 | 122.33 | 1 | 1 |
18 | 中衛(wèi)市 | 司法局機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) | 019001 | 陳巧玲 | 10123191722 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 221.3 | 128.60 | 117.83 | 1 | 1 |
19 | 中衛(wèi)市 | 司法局基層司法所社區(qū)矯正管理人員 | 019002 | 孟慶濤 | 10123190327 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 213.3 | 134.00 | 117.59 | 1 | 1 |
20 | 中衛(wèi)市 | 司法局基層司法所司法助理員 | 019003 | 張欣雨 | 10123191725 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 218.9 | 139.00 | 121.27 | 1 | 1 |
21 | 中衛(wèi)市 | 規(guī)劃局科員 | 019004 | 虎偉明 | 10123191728 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 212.9 | 119.60 | 111.71 | 1 | 1 |
22 | 中衛(wèi)市 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局科員 | 019005 | 夏蒙 | 10123191729 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 239.2 | 142.80 | 128.88 | 2 | 1 |
23 | 中衛(wèi)市 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局科員 | 019005 | 王欣欣 | 10123191804 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 223.2 | 131.60 | 119.60 | 2 | 2 |
24 | 中衛(wèi)市 | 人力資源和社會(huì)保障局仲裁院仲裁員 | 019006 | 陳瑞 | 10123191809 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 230.1 | 142.40 | 125.99 | 3 | 1 |
25 | 中衛(wèi)市 | 人力資源和社會(huì)保障局仲裁院仲裁員 | 019006 | 馬琪宸 | 10123191808 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 231.1 | 138.60 | 124.77 | 3 | 2 |
26 | 中衛(wèi)市 | 人力資源和社會(huì)保障局仲裁院仲裁員 | 019006 | 白雪 | 10123191806 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 226.5 | 132.60 | 120.99 | 3 | 3 |
27 | 中衛(wèi)市 | 人力資源和社會(huì)保障局仲裁院科員 | 019007 | 張婷婷 | 10123190329 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 208.5 | 120.80 | 110.87 | 1 | 1 |
28 | 中衛(wèi)市 | 勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)科員 | 019008 | 趙愛寧 | 10123191812 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 225.8 | 120.00 | 115.74 | 1 | 1 |
29 | 中衛(wèi)市 | 環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)科員 | 019009 | 張龍 | 10123191816 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 224.0 | 137.00 | 122.00 | 1 | 1 |
30 | 中衛(wèi)市 | 地方志編篡委員會(huì)辦公室工作人員 | 019010 | 馬娟 | 10123191817 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 227.3 | 134.60 | 122.03 | 1 | 1 |
31 | 中衛(wèi)市 | 統(tǒng)計(jì)局普查中心工作人員 | 019011 | 張瑩杰 | 10123191822 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 226.8 | 136.80 | 122.76 | 1 | 1 |
32 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣委黨??茊T | 019012 | 丁瑞環(huán) | 10123191826 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 219.2 | 134.80 | 119.68 | 2 | 1 |
33 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣委黨校科員 | 019012 | 胡艷華 | 10123191825 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 203.2 | 133.60 | 114.40 | 2 | 2 |
34 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣委組織部電教中心科員 | 019013 | 白斌 | 10123191904 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 229.5 | 142.00 | 125.65 | 2 | 1 |
35 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣委組織部電教中心科員 | 019013 | 丁雪梅 | 10123191902 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 231.7 | 137.00 | 124.31 | 2 | 2 |
更多信息請查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)