国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2010年玉溪市招考錄用公務員擬錄用人員公示
    來源:玉溪市人事局 閱讀:9225 次 日期:2010-09-10 17:18:24
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2010年玉溪市招考錄用公務員擬錄用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳2010年考試錄用公務員公告》,現(xiàn)將玉溪市249名擬錄用考生筆試、面試、綜合成績、體能測評、體檢、考察等情況進行公示。

    一、公示時間

    從2010年9月10日起至9月17日

     二、有關(guān)要求

    (一)在公示期內(nèi),對公示對象進行舉報或反映問題,可直接到玉溪市人事局公務員科、中共玉溪市委組織部公務員科口頭或書面反映、舉報,也可通過電話進行反映和舉報,電話號碼:0877-2025590;0877-2021406。

    (二)書面反映、舉報材料,以簽收時間為準,超過公示時限的,按正常程序辦理。

    (三)舉報者須簽署真實姓名和工作單位,并對舉報情況負責。

    (四)對反映、舉報的問題,由中共玉溪市委組織部、玉溪市人事局等有關(guān)部門進行調(diào)查核實。經(jīng)查實確有問題不宜錄用使用的,取消錄用資格。公示期內(nèi)沒有接到反映、舉報,以及雖有反映、舉報,但經(jīng)調(diào)查核實沒有事實依據(jù),或反映、舉報的問題雖存在,但不足以影響其錄用的,公示結(jié)束后,將按有關(guān)程序辦理249名考生的錄用手續(xù)。

    附件:2010年玉溪市招考錄用公務員擬錄用人員

    中共玉溪市委組織部 玉溪市人事局

    二〇一〇年九月十日

    部門 招考單位 崗位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 筆試成績50% 面試成績 面試成績50% 綜合成績 綜合成績排名 招考人數(shù) 體能測試結(jié)果 是否進入體檢 體檢結(jié)果 是否進入考察(政審) 考察(政審)結(jié)果
    市直 玉溪市人民政府辦公室 04002001001 陳蓉 10124011218 57.17 28.59 83.62 41.81 70.40 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市人民政府辦公室 04002001002 朱浩吉 10136172824 60.50 30.25 75.54 37.77 68.02 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市人民政府辦公室 04002001003 石龍 10122511314 63.00 31.50 81.76 40.88 72.38 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市人事局外國專家局 04002002001 彭野 10136234002 64.17 32.09 83.88 41.94 74.03 1 1   合格 合格
    市直 中共玉溪市委宣傳部 04001001001 王怡丹 10124012430 63.17 31.59 82.89 41.45 73.03 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 04003003001 劉燕 10124041206 56.50 28.25 76.36 38.18 66.43 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市老干部活動中心 04003004001 楊琴 10124041005 47.33 23.67 79.11 39.56 63.22 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市離職干部休養(yǎng)所 04003005001 朱順龍 10127252002 50.17 25.09 76.64 38.32 63.41 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市老年大學 04003006001 汪文 10132093324 52.00 26.00 81.27 40.64 66.64 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市供銷合作社聯(lián)合社 04004006001 何劍虹 10124023007 67.67 33.84 86.00 43.00 76.84 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市公路管理局 04004008001 楊小會 10124013405 46.00 23.00 74.53 37.27 60.27 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市經(jīng)濟委員會 04002003001 梁曉林 10136510706 64.00 32.00 76.38 38.19 70.19 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市文化市場(新聞出版)管理稽查支隊 04004010001 杭衛(wèi) 10124011713 56.83 28.42 86.00 43.00 71.42 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市森林病蟲害防治檢疫站 04004011001 李祥康 10136210404 53.00 26.50 79.28 39.64 66.14 1 1   合格 合格
    市直 中國國際貿(mào)易促進委員會云南省玉溪市委員會 04004012001 鄭藍蘭 10124031421 61.67 30.84 79.47 39.74 70.57 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局 04002004001 王粉菊 10124043312 58.67 29.34 82.71 41.36 70.69 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局 04002004003 周嘉慧 10136010113 61.50 30.75 83.04 41.52 72.27 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007001 楊媛媛 10124040720 57.83 28.92 81.04 40.52 69.44 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007003 楊榕 10136241327 65.17 32.59 75.40 37.70 70.29 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007005 李薇 10124062901 62.33 31.17 79.15 39.58 70.74 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007004 黎昕 10123080210 61.50 30.75 77.85 38.93 69.68 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局紅塔分局李棋鎮(zhèn)中心所 04004007006 金川揚 10124022413 50.33 25.17 78.79 39.40 64.56 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局紅塔分局研和中心所 04004007007 代艷蘋 10124062630 60.33 30.17 81.93 40.97 71.13 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市國土資源局紅塔分局大營街中心所 04004007008 林姝含 10124062911 59.17 29.59 80.63 40.32 69.90 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處 04004009001 李云鵬 10124061725 56.83 28.42 80.18 40.09 68.51 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處澄江縣交通運政管理所 04004009009 趙文秀 10136211422 52.00 26.00 77.79 38.90 64.90 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處江川縣交通運政管理所 04004009012 吳鈺炫 10124073115 56.67 28.34 78.39 39.20 67.53 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009002 胡俊 10124073113 62.00 31.00 80.87 40.44 71.44 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009003 普正宏 10124020715 59.67 29.84 81.90 40.95 70.79 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009004 普鳳軍 10124021322 54.50 27.25 82.82 41.41 68.66 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009005 張勤彧 10124043613 57.67 28.84 83.14 41.57 70.41 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009006 張璽 10124052324 54.33 27.17 78.29 39.15 66.31 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009007 字力 10124041816 63.17 31.59 79.05 39.53 71.11 2 2   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009007 李睿 10124052205 60.33 30.17 83.41 41.71 71.87 1 2   合格 合格
    市直 玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009008 李佼 10124080318 53.83 26.92 77.98 38.99 65.91 1 1   合格 合格
    市直 玉溪市森林公安公安局 04002005001 馮韜 20136112430 67.63 33.82 80.87 40.44 74.25 1 1 合格 合格 合格
    市直 新平彝族傣族自治縣森林公安局 04272002001 龔燕祥 20136113309 60.00 30.00 74.81 37.41 67.41 2 2 合格 合格 合格
    市直 新平彝族傣族自治縣森林公安局 04272002001 丁立 20122013112 58.88 29.44 76.37 38.19 67.63 1 2 合格 合格 合格
    市直 玉溪市紅塔區(qū)森林公安局 04022005001 石鵬 20124010215 67.38 33.69 80.95 40.48 74.17 1 1 合格 合格 合格
    市直 元江哈尼族彝族傣族自治縣森林公安局 04282003001 潘翔 20124010224 54.63 27.32 73.30 36.65 63.97 1 1 合格 合格 合格
    市直 通??h森林公安局 04232002001 楊偉成 20124010509 47.38 23.69 60.73 30.37 54.06 2 1 合格 合格 合格
    市直 澂江縣森林公安局 04222002001 王濤 20124010103 68.25 34.13 75.73 37.87 71.99 1 2 合格 合格 合格
    市直 澂江縣森林公安局 04222002001 岳四龍 20136131016 61.13 30.57 80.74 40.37 70.94 2 2 合格 合格 合格
    公安 澄江縣公安局 04222001001 張海健 20136114425 69.00 34.50 75.72 37.86 72.36 1 4 合格 合格 合格
    公安 澄江縣公安局 04222001001 劉云彬 20136130920 66.25 33.13 75.58 37.79 70.91 4 4 合格 合格 合格
    公安 澄江縣公安局 04222001001 鄒云峰 20122013425 63.25 31.63 79.71 39.86 71.48 3 4 合格 合格 合格
    公安 澄江縣公安局 04222001001 張錦鵬 20136112329 62.88 31.44 80.43 40.22 71.66 2 4 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001001 石偉光 20136113504 62.38 31.19 78.21 39.11 70.30 4 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001001 孔德偉 20136112018 62.13 31.07 80.27 40.14 71.20 3 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001001 李雄軍 20136131307 59.25 29.63 83.41 41.71 71.33 2 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001001 張紅偉 20136110120 60.63 30.32 78.82 39.41 69.73 6 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001001 王濤 20136111528 60.25 30.13 79.71 39.86 69.98 5 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001002 吳金輝 20136112108 63.63 31.82 79.01 39.51 71.32 3 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001002 陳磊 20136114317 61.75 30.88 78.97 39.49 70.36 4 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001002 趙博濤 20136130517 61.63 30.82 74.24 37.12 67.94 7 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001002 李哲 20124010221 61.38 30.69 72.37 36.19 66.88 8 5 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001002 楊凌志 20136113006 60.13 30.07 77.30 38.65 68.72 6 5 合格 合格 合格
    公安 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 04282006001 張躍紅 20136112722 63.50 31.75 77.91 38.96 70.71 1 2 合格 合格 合格
    公安 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 04282006001 劉波 20122013127 56.63 28.32 73.78 36.89 65.21 2 2 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014001 孫貴濤 20124010314 64.50 32.25 72.38 36.19 68.44 1 1 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014002 崔娟 20122013116 59.88 29.94 77.89 38.95 68.89 1 1 合格 合格 合格
    公安 峨山縣公安局 04262007001 李谷強 20136131629 60.00 30.00 73.20 36.60 66.60 1 1 合格 合格 合格
    公安 峨山縣公安局 04262007002 倪韜 20124010610 64.88 32.44 82.64 41.32 73.76 1 2 合格 合格 合格
    公安 峨山縣公安局 04262007002 畢鑫湖 20136131019 58.25 29.13 77.58 38.79 67.92 2 2 合格 合格 合格
    公安 峨山縣公安局 04262007003 李連山 20136111723 58.00 29.00 74.58 37.29 66.29 2 1 合格 合格 合格
    公安 峨山縣公安局 04262007004 董學金 20124010828 57.38 28.69 72.82 36.41 65.10 1 1 合格 合格 合格
    公安 通??h公安局 04232010001 李琨 20136111421 60.38 30.19 77.23 38.62 68.81 1 1 合格 合格 合格
    公安 通??h公安局 04232010002 黃嘉 20136131327 71.25 35.63 79.43 39.72 75.34 1 3 合格 合格 合格
    公安 通??h公安局 04232010002 柯劍 20124010706 64.63 32.32 78.64 39.32 71.64 2 3 合格 合格 合格
    公安 通??h公安局 04232010002 周璨 20136131202 61.50 30.75 77.19 38.60 69.35 3 3 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001003 王紅艷 20122013416 67.88 33.94 79.78 39.89 73.83 3 2 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001003 公孫紅 20136131804 66.38 33.19 84.63 42.32 75.51 1 2 合格 合格 合格
    公安 新平彝族傣族自治縣公安局 04272001002 申賢 20124010325 55.25 27.63 79.11 39.56 67.18 1 1 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001005 吳剛 20124010816 65.63 32.82 86.98 43.49 76.31 1 2 合格 合格 合格
    公安 華寧縣公安局 04242001005 魯文壽 20136112130 62.13 31.07 68.86 34.43 65.50 4 2 合格 合格 合格
    公安 新平彝族傣族自治縣公安局 04272001003 王勇 20124010104 48.75 24.38 74.71 37.36 61.73 1 1 合格 合格 合格
    公安 新平彝族傣族自治縣公安局 04272001004 關(guān)文榮 20136110509 57.38 28.69 78.39 39.20 67.89 1 1 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014003 樂俊 20136113626 62.00 31.00 72.10 36.05 67.05 3 3 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014003 劉揚 20136111607 58.25 29.13 78.30 39.15 68.28 2 3 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014003 楊堯 20136114002 56.25 28.13 76.13 38.07 66.19 4 3 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014004 朱婷 20136113002 62.50 31.25 74.29 37.15 68.40 2 1 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014006 陳建華 20136130726 60.13 30.07 82.46 41.23 71.30 1 2 合格 合格 合格
    公安 易門縣公安局 04252014006 王文林 20124010720 52.88 26.44 71.25 35.63 62.07 4 2 合格 合格 合格
    省屬 新平彝族傣族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04272993002 李燕 10124072012 60.83 30.42 74.20 37.10 67.52 1 1   合格 合格
    省屬 江川縣質(zhì)量技術(shù)局 04212993003 王佳 10124063215 63.50 31.75 80.56 40.28 72.03 1 1   合格 合格
    省屬 華寧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04242993004 羅師韜 10124012928 61.50 30.75 84.95 42.48 73.23 1 1   合格 合格
    省屬 易門縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04252993001 吳長杰 10136301511 54.67 27.34 69.62 34.81 62.15 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)司法局春和司法所 04022003001 朱薏蓉 10124021208 52.50 26.25 82.41 41.21 67.46 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)司法局研和司法所 04022004001 丁繼濤 10124052624 64.17 32.09 80.40 40.20 72.29 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)人民政府 04022007001 王熙 10124071914 58.00 29.00 77.53 38.77 67.77 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)人民政府 04022008001 馬婕瑩 10124074813 62.33 31.17 77.16 38.58 69.75 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 04024012001 李澤言 10124013230 58.50 29.25 77.91 38.96 68.21 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 04024012002 陳錦驥 10136703214 54.17 27.09 74.57 37.29 64.37 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04024014001 趙玉 10124032921 64.50 32.25 81.47 40.74 72.99 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04024014002 海侖 10124041630 57.17 28.59 69.11 34.56 63.14 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)建設(shè)局 04022001001 顧玉娟 10124040615 57.00 28.50 80.69 40.35 68.85 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)教育局 04022002001 戴蕾 10122552024 58.67 29.34 78.46 39.23 68.57 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)農(nóng)業(yè)局 04022006001 張磊 10124052101 59.67 29.84 79.39 39.70 69.53 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 紅塔區(qū)史志編纂辦公室 04023001001 普矣富 10124040405 57.83 28.92 76.93 38.47 67.38 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04024010001 張彬 10136375624 57.83 28.92 81.94 40.97 69.89 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 04024011001 史振宇 10136210827 59.33 29.67 73.55 36.78 66.44 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)人民政府 04022009001 王力 10124063009 64.17 32.09 75.25 37.63 69.71 1 1   合格 合格
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人民政府研究室 04024013001 羅丹 10124080403 58.83 29.42 77.63 38.82 68.23 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 04212007001 代會虹 10124042211 52.17 26.09 77.37 38.69 64.77 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 04212007002 施永芬 10124040815 57.00 28.50 72.77 36.39 64.89 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 04212008001 楊澤娜 10124052505 56.33 28.17 82.38 41.19 69.36 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 04212008002 黃浩 10124070401 56.67 28.34 78.33 39.17 67.50 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣國土資源局江城分局 04214002001 趙林江 10136245202 50.67 25.34 75.72 37.86 63.20 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣國土資源局前衛(wèi)分局 04214002002 付波 10124080227 62.83 31.42 71.99 36.00 67.41 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 04212009001 李敏 10124061719 60.33 30.17 81.14 40.57 70.74 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 04212010001 張艷勤 10124013118 54.17 27.09 79.44 39.72 66.81 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 04212010002 李江艷 10124030301 60.67 30.34 75.40 37.70 68.04 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 04212006001 陳春榮 10124062927 55.33 27.67 76.74 38.37 66.04 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣司法局 04212001001 熊建 10136730906 64.00 32.00 75.76 37.88 69.88 1 1   合格 合格
    江川縣 中共江川縣委黨史研究室 04213001001 李偉 10124042421 54.50 27.25 70.02 35.01 62.26 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣勞動就業(yè)服務局 04214003001 姚蘭 10124022214 59.00 29.50 76.22 38.11 67.61 2 2   合格 合格
    江川縣 江川縣勞動就業(yè)服務局 04214003001 羅鑫 10124012515 58.17 29.09 77.18 38.59 67.68 1 2   合格 合格
    江川縣 江川縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04214004001 王媛 10124040915 62.83 31.42 86.23 43.12 74.53 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04214004002 雷紹東 10124012106 57.67 28.84 80.49 40.25 69.08 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣環(huán)境監(jiān)察大隊 04214005001 周凌空 10124051327 56.83 28.42 75.56 37.78 66.20 1 1   合格 合格
    江川縣 江川縣環(huán)境監(jiān)察大隊 04214005002 李沙 10124042806 58.17 29.09 77.25 38.63 67.71 1 1   合格 合格
    澂江縣 澄江縣供銷合作社聯(lián)合社 04224008001 石花 10124062707 52.00 26.00 79.34 39.67 65.67 1 1   合格 合格
    澂江縣 澄江縣供銷合作社聯(lián)合社 04224008002 李夢潔 10124082114 54.83 27.42 78.56 39.28 66.70 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04224007001 石玨 10124012224 54.67 27.34 76.39 38.20 65.53 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04224007002 楊曉莉 10136610106 50.83 25.42 80.84 40.42 65.84 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04224007003 馬艷嬌 10124060426 53.83 26.92 80.45 40.23 67.14 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣右所鎮(zhèn)人民政府 04222004001 鄭偉民 10124053424 50.50 25.25 73.74 36.87 62.12 1 1   合格 合格
    澂江縣 中共澂江縣委史志辦公室 04223001001 吳敏 10136215907 53.50 26.75 81.89 40.95 67.70 1 1   合格 合格
    澂江縣 共青團澂江縣委員會 04223002001 張?zhí)O 10136233223 57.50 28.75 79.88 39.94 68.69 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣國土資源局龍街分局 04224009001 張薇 10124023102 57.33 28.67 80.96 40.48 69.15 1 2   合格 合格
    澂江縣 澂江縣國土資源局龍街分局 04224009001 潘治偉 10124031123 55.33 27.67 82.10 41.05 68.72 2 2   合格 合格
    澂江縣 澂江縣龍街鎮(zhèn)人民政府 04222003001 牛江 10124012708 46.83 23.42 73.96 36.98 60.40 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣社會保險局 04224006001 李雨芯 10124032323 48.67 24.34 77.54 38.77 63.11 1 1   合格 合格
    澂江縣 澄江縣環(huán)境監(jiān)察大隊 04224010001 楊超 10124054018 56.83 28.42 75.46 37.73 66.15 1 1   合格 合格
    澂江縣 澄江縣環(huán)境監(jiān)察大隊 04224010002 魏正秋 10136222723 57.00 28.50 78.73 39.37 67.87 1 1   合格 合格
    澂江縣 澄江縣環(huán)境監(jiān)察大隊 04224010003 郭潔 10124041221 56.50 28.25 77.70 38.85 67.10 1 1   合格 合格
    澂江縣 澂江縣??阪?zhèn)人民政府 04222005001 毛寧 10124053630 53.83 26.92 77.62 38.81 65.73 1 1   合格 合格
    新平縣 新平縣彝族傣族自治縣旅游局 04274004001 矣少杰 10124062811 59.83 29.92 80.88 40.44 70.36 1 1   合格 合格
    新平縣 新平縣彝族傣族自治縣旅游局 04274004002 高松 10124061915 55.17 27.59 78.55 39.28 66.86 1 1   合格 合格
    新平縣 新平縣國土資源局桂山分局 04274006001 柏愛善 10122050227 61.67 30.84 78.51 39.26 70.09 1 1   合格 合格
    新平縣 新平縣國土資源局戛灑分局 04274006002 魯玉波 10124013101 55.17 27.59 84.03 42.02 69.60 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 04272011001 方慧 10124052329 57.33 28.67 78.46 39.23 67.90 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 04272011002 周已人 10136200824 54.33 27.17 79.20 39.60 66.77 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣腰街鎮(zhèn)人民政府 04272015001 羅繼冰 10136511124 55.83 27.92 73.65 36.83 64.74 1 1   合格 合格
    新平縣 新平縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04274005001 劉海 10124070912 55.67 27.84 72.80 36.40 64.24 1 2   合格 合格
    新平縣 新平縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04274005001 王長會 10123011820 51.67 25.84 72.54 36.27 62.11 2 2   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣社會保險局 04274007001 王于丹 10124040415 46.33 23.17 79.63 39.82 62.98 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣社會保險局 04274007002 曾雪菲 10124043424 54.33 27.17 84.16 42.08 69.25 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣司法局平掌司法所 04272003001 徐偉 10124043119 51.00 25.50 78.11 39.06 64.56 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009001 羅洋 10136205015 63.67 31.84 78.43 39.22 71.05 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009002 李文艷 10125012228 55.83 27.92 81.08 40.54 68.46 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009003 高慶 10124053812 57.17 28.59 77.49 38.75 67.33 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 04272012001 刀劍孝 10124040828 54.17 27.09 72.92 36.46 63.55 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013001 李建麗 10121070302 51.67 25.84 78.91 39.46 65.29 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013002 畢英 10124012526 61.17 30.59 80.34 40.17 70.76 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013003 劉仕芬 10124072009 59.33 29.67 79.86 39.93 69.60 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣揚武鎮(zhèn)人民政府 04272010001 阮于航 10124021823 56.83 28.42 79.38 39.69 68.11 1 1   合格 合格
    新平縣 中共新平縣委組織部黨員干部現(xiàn)代遠程教育辦公室 04273001001 姜云芳 10136246217 59.33 29.67 81.23 40.62 70.28 1 1   合格 合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣勞動就業(yè)服務局 04274008001 楊嬌 10124053721 56.00 28.00 75.08 37.54 65.54 1 1   合格 合格
    通海縣 通??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04232001001 李川 10124041417 52.17 26.09 71.88 35.94 62.03 1 1   合格 合格
    通海縣 通??h教育局 04232003001 呂麗梅 10124013427 60.17 30.09 84.04 42.02 72.11 1 1   合格 合格
    通??h 通??h社會保險局 04234011001 霍敏佳 10124061204 52.17 26.09 79.99 40.00 66.08 1 1   合格 合格
    通??h 通??h河西鎮(zhèn)人民政府 04232008001 童亮 10124031204 50.33 25.17 77.39 38.70 63.86 1 1   合格 合格
    通??h 通??h國土資源局里山分局 04234012001 馮雪 10124071018 55.83 27.92 75.92 37.96 65.88 1 1   合格 合格
    通??h 通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04232009001 師艷 10124061918 68.00 34.00 85.10 42.55 76.55 1 1   合格 合格
    通海縣 通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04232009002 李珊珊 10124043819 53.00 26.50 78.65 39.33 65.83 1 1   合格 合格
    通??h 通??h司法局納古司法所 04232004001 闞紅琴 10124053328 41.50 20.75 74.31 37.16 57.91 1 1   合格 合格
    通??h 通??h九街鎮(zhèn)人民政府 04232005001 李亮 10128022906 57.17 28.59 70.42 35.21 63.80 1 1   合格 合格
    通??h 通??h四街鎮(zhèn)人民政府 04232006001 魏偉 10124023419 55.33 27.67 79.29 39.65 67.31 1 1   合格 合格
    通??h 通??h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 04232007001 向鎖萍 10124061913 60.17 30.09 76.43 38.22 68.30 1 1   合格 合格
    通??h 通??h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 04232007002 張志芳 10124070824 56.17 28.09 67.86 33.93 62.02 1 1   合格 合格
    通??h 通??h財政局納古鎮(zhèn)財政所 04234013001 程斯 10124051402 57.33 28.67 78.59 39.30 67.96 1 1   合格 合格
    通海縣 通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府財政所 04234014001 艾亞琳 10124054411 43.17 21.59 77.59 38.80 60.38 1 1   合格 合格
    通??h 通海縣財政局秀山鎮(zhèn)財政所 04234015001 楊征 10124083007 52.67 26.34 81.30 40.65 66.99 1 1   合格 合格
    通??h 通??h財政局四街鎮(zhèn)財政所 04234016001 雷瓊 10124042408 49.83 24.92 82.88 41.44 66.36 1 1   合格 合格
    峨山縣 中共峨山縣紀律檢查委員會 04261001001 李江洪 10124011430 43.50 21.75 73.67 36.84 58.59 1 1   合格 合格
    峨山縣 中共峨山縣紀律檢查委員會 04261001002 許正哲 10124012213 60.50 30.25 78.68 39.34 69.59 1 1   合格 合格
    峨山縣 峨山縣甸中鎮(zhèn)政府 04262003001 楊云林 10136711526 53.67 26.84 69.57 34.79 61.62 1 1   合格 合格
    峨山縣 峨山縣甸中鎮(zhèn)政府 04262003002 朱熙 10124053116 49.83 24.92 76.40 38.20 63.12 1 1   合格 合格
    峨山縣 峨山縣政府信息化工作辦公室 04264006001 王躍琦 10124011309 58.83 29.42 79.61 39.81 69.22 1 1   合格 合格
    峨山縣 峨山縣政府信息化工作辦公室 04264006002 任丁蘭 10136204515 50.50 25.25 77.37 38.69 63.94 1 1   合格 合格
    峨山縣 峨山縣政府信息化工作辦公室 04264006003 余秋萌 10124060726 59.67 29.84 83.21 41.61 71.44 2 1   合格 合格
    峨山縣 峨山縣政府信息化工作辦公室 04264006004 矣帆 10124051703 61.17 30.59 76.61 38.31 68.89 1 1   合格 合格
