易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年下半年全區(qū)招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,通過面試,現(xiàn)將參加體檢人員名單(第二批)予以公布。具體體檢時間詳見11月21日公布的2014年下半年公務(wù)員招考及政法定向招錄體檢安排。
自治區(qū)公務(wù)員招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年11月24日
附件:2014年下半年全區(qū)招考公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第二批)
詳情請查看:http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2014-11-24/2364.html
序號 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 招考人數(shù) | 名次 |
1 | 自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公室 | 科員 | 001001 | 10123190102 | 沈靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 236.1 | 128.00 | 122.03 | 1 | 1 |
2 | 自治區(qū)民政廳 | 辦公室 | 秘書 | 002001 | 10123190107 | 丁學芳 | 女 | 回族 | 大學本科 | 224.2 | 138.00 | 122.46 | 1 | 1 |
3 | 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | 機關(guān)處室 | 綜合管理一 | 003001 | 10123190109 | 楊歡 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 260.3 | 134.00 | 131.69 | 1 | 1 |
4 | 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | 機關(guān)處室 | 綜合管理二 | 003002 | 10123190112 | 馬娟 | 女 | 回族 | 大學本科 | 221.4 | 129.80 | 118.34 | 1 | 1 |
5 | 自治區(qū)國土資源廳 | 地質(zhì)礦產(chǎn)業(yè)務(wù)處室 | 科員 | 004002 | 10123190116 | 曾鳴 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 215.0 | 134.00 | 118.10 | 1 | 1 |
6 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機關(guān)處室 | 科員二 | 005002 | 10123190118 | 王為寧 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 193.6 | 136.80 | 112.80 | 1 | 1 |
7 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 機關(guān)處室 | 科員 | 006001 | 10123190120 | 王沛剛 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 220.4 | 133.00 | 119.32 | 1 | 1 |
8 | 自治區(qū)科協(xié) | 機關(guān)部室 | 科員 | 007001 | 10123190122 | 楊程平 | 男 | 回族 | 大學本科 | 241.7 | 135.20 | 126.59 | 1 | 1 |
9 | 自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 石嘴山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 科員 | 009001 | 10123190403 | 段明瑞 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 214.0 | 128.80 | 115.72 | 1 | 1 |
10 | 自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 固原市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 科員 | 009002 | 10123190405 | 陸醫(yī)農(nóng) | 男 | 漢族 | 大學本科 | 226.5 | 116.20 | 114.43 | 1 | 1 |
11 | 自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 農(nóng)墾國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 科員 | 009003 | 10123190406 | 杜俊然 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 213.9 | 127.20 | 115.05 | 1 | 1 |
12 | 自治區(qū)森林公安局 | 哈巴湖分局 | 警員 | 010001 | 10123190411 | 周燕濤 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 216.5 | 126.40 | 115.51 | 1 | 1 |
13 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190422 | 付慶 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 228.8 | 146.80 | 127.36 | 7 | 1 |
14 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190428 | 馬燕 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 231.7 | 134.40 | 123.27 | 7 | 2 |
15 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190430 | 李冬陽 | 男 | 回族 | 大學本科 | 227.4 | 137.00 | 123.02 | 7 | 3 |
16 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190429 | 張嘉偉 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 226.5 | 135.20 | 122.03 | 7 | 4 |
17 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190419 | 于小華 | 女 | 回族 | 大學本科 | 232.5 | 124.60 | 119.59 | 7 | 5 |
18 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190427 | 馬佳麗 | 女 | 回族 | 大學本科 | 229.7 | 125.00 | 118.91 | 7 | 6 |
19 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 辦公室文秘 | 013001 | 10123190501 | 張靖 | 女 | 回族 | 大學本科 | 230.6 | 124.20 | 118.86 | 7 | 7 |
20 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 計財科科員 | 013002 | 10123190509 | 丁玉保 | 男 | 回族 | 大學本科 | 240.9 | 134.60 | 126.11 | 6 | 1 |
21 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 計財科科員 | 013002 | 10123190507 | 劉艷紅 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 224.6 | 131.00 | 119.78 | 6 | 2 |
22 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 計財科科員 | 013002 | 10123190512 | 韓瑞 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 228.5 | 124.40 | 118.31 | 6 | 3 |
23 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 計財科科員 | 013002 | 10123190504 | 馬悅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 230.2 | 122.80 | 118.18 | 6 | 4 |
24 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 計財科科員 | 013002 | 10123190502 | 黑云 | 男 | 回族 | 大學本科 | 233.1 | 117.40 | 116.89 | 6 | 5 |
25 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 計財科科員 | 013002 | 10123190511 | 王寧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 225.6 | 122.60 | 116.72 | 6 | 6 |
26 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190614 | 柯楠 | 男 | 回族 | 大學本科 | 234.4 | 129.40 | 122.08 | 16 | 1 |
27 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190526 | 周陽 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 216.9 | 133.60 | 118.51 | 16 | 2 |
28 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190605 | 蘇小寧 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 216.7 | 132.00 | 117.81 | 16 | 3 |
29 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190516 | 馬升 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 211.7 | 135.40 | 117.67 | 16 | 4 |
30 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190609 | 剡虎貴 | 男 | 回族 | 大學本科 | 221.5 | 127.80 | 117.57 | 16 | 5 |
31 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190603 | 王星 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 222.1 | 127.20 | 117.51 | 16 | 6 |
32 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190522 | 馬林貴 | 男 | 回族 | 大學本科 | 225.0 | 124.60 | 117.34 | 16 | 7 |
33 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190528 | 馬海東 | 男 | 回族 | 大學本科 | 211.8 | 127.60 | 114.58 | 16 | 8 |
34 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190612 | 馬立業(yè) | 男 | 回族 | 大學本科 | 213.8 | 125.20 | 114.22 | 16 | 9 |
35 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190517 | 李強 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 204.4 | 130.20 | 113.40 | 16 | 10 |
36 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190615 | 趙勇 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 204.7 | 129.00 | 113.01 | 16 | 11 |
37 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190523 | 田宇 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 216.0 | 120.20 | 112.88 | 16 | 12 |
38 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190601 | 寧寧 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 207.2 | 126.20 | 112.64 | 16 | 13 |
39 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190606 | 劉成園 | 男 | 回族 | 大學本科 | 201.0 | 129.60 | 112.14 | 16 | 14 |
40 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190520 | 李申 | 男 | 回族 | 大學本科 | 217.0 | 117.20 | 111.98 | 16 | 15 |
41 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所稽查科員 | 013003 | 10123190524 | 陳誠 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 202.8 | 126.00 | 111.24 | 16 | 16 |
42 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所科員 | 013004 | 10123190205 | 李夢瑩 | 女 | 回族 | 大學本科 | 224.7 | 135.80 | 121.73 | 6 | 1 |
43 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所科員 | 013004 | 10123190127 | 孫慧莉 | 女 | 滿族 | 大學本科 | 218.0 | 129.60 | 117.24 | 6 | 2 |
44 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所科員 | 013004 | 10123190128 | 龐亞妮 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 216.6 | 129.80 | 116.90 | 6 | 3 |
45 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所科員 | 013004 | 10123190126 | 化婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 218.9 | 125.80 | 115.99 | 6 | 4 |
46 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所科員 | 013004 | 10123190204 | 田芳 | 女 | 回族 | 大學本科 | 221.6 | 123.20 | 115.76 | 6 | 5 |
47 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅務(wù)所科員 | 013004 | 10123190129 | 胡夏莉 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 212.8 | 127.60 | 114.88 | 6 | 6 |
48 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅政法規(guī)科科員 | 013005 | 10123190620 | 謝婧 | 女 | 回族 | 大學本科 | 241.0 | 125.80 | 122.62 | 4 | 1 |
49 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅政法規(guī)科科員 | 013005 | 10123190618 | 納娟 | 女 | 回族 | 大學本科 | 228.2 | 132.80 | 121.58 | 4 | 2 |
50 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅政法規(guī)科科員 | 013005 | 10123190621 | 段婉璐 | 女 | 回族 | 大學本科 | 235.8 | 126.80 | 121.46 | 4 | 3 |
51 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng) | 稅政法規(guī)科科員 | 013005 | 10123190623 | 赫煒峰 | 男 | 回族 | 大學本科 | 230.8 | 127.80 | 120.36 | 4 | 4 |
52 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局 | 辦公室文秘 | 013006 | 10123190208 | 林明睿 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 246.0 | 134.20 | 127.48 | 1 | 1 |
53 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014002 | 10123190627 | 王昕煜 | 男 | 回族 | 大學本科 | 232.1 | 122.60 | 118.67 | 4 | 1 |
54 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014002 | 10123190628 | 馬立明 | 男 | 回族 | 大學本科 | 214.0 | 133.20 | 117.48 | 4 | 2 |
55 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014002 | 10123190630 | 王偉 | 男 | 回族 | 大學本科 | 232.8 | 117.80 | 116.96 | 4 | 3 |
56 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014002 | 10123190702 | 浦學浩 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 200.7 | 134.60 | 114.05 | 4 | 4 |
57 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014003 | 10123190704 | 劉雙龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 212.7 | 141.80 | 120.53 | 2 | 1 |
58 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014003 | 10123190707 | 賈振華 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 212.3 | 141.80 | 120.41 | 2 | 2 |
59 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014006 | 10123190717 | 馬凱 | 男 | 回族 | 大學本科 | 211.3 | 136.60 | 118.03 | 2 | 1 |
60 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014006 | 10123190721 | 劉洋 | 男 | 回族 | 大學本科 | 211.3 | 134.40 | 117.15 | 2 | 2 |
61 | 自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 014011 | 10123190809 | 胡永興 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 219.1 | 121.00 | 114.13 | 1 | 1 |
62 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 偵查人員 | 015005 | 10123190906 | 李建龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 220.4 | 140.20 | 122.20 | 1 | 1 |
63 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院 | 偵查人員 | 015007 | 10123190910 | 田軍 | 男 | 回族 | 大學本科 | 208.3 | 138.40 | 117.85 | 1 | 1 |
64 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院 | 司法警察 | 015008 | 10123190915 | 陳慧梅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 222.8 | 130.60 | 119.08 | 1 | 1 |
65 | 石嘴山市 | 石嘴山市發(fā)改委 | 科員 | 016001 | 10123190929 | 楊琪 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 238.5 | 140.00 | 127.55 | 1 | 1 |
66 | 石嘴山市 | 石嘴山市財政局 | 科員 | 016002 | 10123190930 | 陳藝璇 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 231.2 | 127.20 | 120.24 | 1 | 1 |
67 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局 | 科員一 | 016003 | 10123190211 | 汪娟 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 219.5 | 121.60 | 114.49 | 1 | 1 |
68 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局 | 科員二 | 016004 | 10123191003 | 王珅 | 男 | 回族 | 大學本科 | 239.7 | 126.20 | 122.39 | 1 | 1 |
69 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局 | 科員三 | 016005 | 10123191008 | 馬楠 | 女 | 回族 | 大學本科 | 237.1 | 121.80 | 119.85 | 2 | 1 |
70 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局 | 科員三 | 016005 | 10123191007 | 徐沛雯 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 225.0 | 130.20 | 119.58 | 2 | 2 |
71 | 石嘴山市 | 石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心 | 科員 | 016006 | 10123191012 | 王亞雄 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 236.5 | 137.40 | 125.91 | 1 | 1 |
72 | 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監(jiān)察支隊 | 科員 | 016007 | 10123191015 | 盧誠 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 234.9 | 130.00 | 122.47 | 1 | 1 |
73 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局 | 科員 | 016008 | 10123191021 | 馬立偉 | 男 | 回族 | 大學本科 | 226.6 | 137.40 | 122.94 | 2 | 1 |
74 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局 | 科員 | 016008 | 10123191018 | 許乃濤 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 218.3 | 129.20 | 117.17 | 2 | 2 |
75 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 016009 | 10123191028 | 王玥 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 228.6 | 138.00 | 123.78 | 3 | 1 |
76 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 016009 | 10123191029 | 馮媛 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 227.1 | 130.80 | 120.45 | 3 | 2 |
77 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 016009 | 10123191025 | 肖峰旭 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 221.8 | 131.00 | 118.94 | 3 | 3 |
78 | 石嘴山市 | 石嘴山市水務(wù)局 | 科員 | 016010 | 10123191103 | 田釗 | 男 | 回族 | 大學本科 | 229.0 | 138.20 | 123.98 | 2 | 1 |
79 | 石嘴山市 | 石嘴山市水務(wù)局 | 科員 | 016010 | 10123191105 | 王金枝 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 220.6 | 131.20 | 118.66 | 2 | 2 |
80 | 石嘴山市 | 石嘴山市農(nóng)牧局 | 科員一 | 016011 | 10123191108 | 楊鎰銘 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 227.4 | 125.40 | 118.38 | 1 | 1 |
81 | 石嘴山市 | 石嘴山市農(nóng)牧局 | 科員二 | 016012 | 10123191110 | 朱凡 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 233.0 | 127.00 | 120.70 | 1 | 1 |
82 | 石嘴山市 | 石嘴山市審計局 | 科員 | 016013 | 10123191115 | 張校銘 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 229.6 | 129.60 | 120.72 | 2 | 1 |
83 | 石嘴山市 | 石嘴山市審計局 | 科員 | 016013 | 10123191117 | 李夢雪 | 女 | 回族 | 大學本科 | 222.6 | 133.20 | 120.06 | 2 | 2 |
84 | 石嘴山市 | 石嘴山市委黨校 | 科員 | 016014 | 10123191120 | 熊楠 | 女 | 回族 | 大學本科 | 223.4 | 139.80 | 122.94 | 2 | 1 |
85 | 石嘴山市 | 石嘴山市委黨校 | 科員 | 016014 | 10123191121 | 馬煜婷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 221.9 | 135.20 | 120.65 | 2 | 2 |
86 | 石嘴山市 | 石嘴山市檔案局 | 科員 | 016015 | 10123191124 | 金龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 218.1 | 129.80 | 117.35 | 1 | 1 |
87 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局 | 科員 | 016016 | 10123191128 | 馬賽 | 男 | 回族 | 大學本科 | 205.2 | 112.80 | 106.68 | 1 | 1 |
88 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)民政局 | 文秘 | 016017 | 10123191202 | 趙小寧 | 女 | 回族 | 大學專科 | 235.5 | 133.80 | 124.17 | 1 | 1 |
89 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)審計局 | 科員 | 016018 | 10123191205 | 謝彬 | 女 | 回族 | 大學本科 | 219.9 | 136.40 | 120.53 | 1 | 1 |
90 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)街道辦事處 | 科員 | 016019 | 10123191211 | 劉榴 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 225.1 | 143.80 | 125.05 | 2 | 1 |
91 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)街道辦事處 | 科員 | 016019 | 10123191209 | 馬冬櫻 | 女 | 回族 | 大學本科 | 231.7 | 136.20 | 123.99 | 2 | 2 |
92 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)石炭井街道辦事處 | 科員 | 016020 | 10123191212 | 劉微姍 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 229.2 | 138.40 | 124.12 | 1 | 1 |
93 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn) | 科員 | 016021 | 10123191215 | 陳曦 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 237.6 | 134.60 | 125.12 | 2 | 1 |
94 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn) | 科員 | 016021 | 10123191219 | 呂碩 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 241.2 | 130.40 | 124.52 | 2 | 2 |
95 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 | 科員 | 016022 | 10123190213 | 張朦朦 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 212.9 | 132.40 | 116.83 | 1 | 1 |
96 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn) | 黨政辦秘書 | 016023 | 10123190218 | 楊柳 | 女 | 回族 | 大學本科 | 208.7 | 135.40 | 116.77 | 1 | 1 |
97 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 016024 | 10123191223 | 吳勝陽 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 240.7 | 142.80 | 129.33 | 2 | 1 |
98 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 016024 | 10123191226 | 楊歡 | 女 | 回族 | 大學本科 | 230.4 | 136.60 | 123.76 | 2 | 2 |
99 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn) | 辦公室文秘 | 016025 | 10123191228 | 祁曉莉 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 224.7 | 135.00 | 121.41 | 1 | 1 |
100 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 016026 | 10123191302 | 楊偉 | 男 | 回族 | 大學本科 | 223.3 | 137.60 | 122.03 | 1 | 1 |
101 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 文秘 | 016027 | 10123191305 | 李瑩 | 女 | 回族 | 大學本科 | 221.4 | 142.40 | 123.38 | 1 | 1 |
102 | 石嘴山市 | 平羅縣黨員電化教育中心 | 科員 | 016028 | 10123190219 | 謝芳 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 203.6 | 138.40 | 116.44 | 1 | 1 |
103 | 石嘴山市 | 平羅縣人力資源和社會保障局 | 文秘 | 016029 | 10123191307 | 金鵬 | 男 | 回族 | 大學本科 | 232.8 | 129.40 | 121.60 | 1 | 1 |
104 | 石嘴山市 | 平羅縣勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 016030 | 10123191311 | 沈超 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 206.2 | 141.40 | 118.42 | 1 | 1 |
105 | 石嘴山市 | 平羅縣民政局 | 科員 | 016031 | 10123191314 | 田凱 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 235.4 | 140.00 | 126.62 | 1 | 1 |
106 | 石嘴山市 | 平羅縣財政局 | 會計 | 016032 | 10123191317 | 張欣欣 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 233.4 | 137.60 | 125.06 | 1 | 1 |
107 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局 | 文秘 | 016033 | 10123191318 | 金玲 | 女 | 回族 | 大學本科 | 223.3 | 132.40 | 119.95 | 1 | 1 |
108 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 016034 | 10123190223 | 田婧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 211.9 | 131.60 | 116.21 | 1 | 1 |
109 | 石嘴山市 | 平羅縣審計局 | 投資審計 | 016035 | 10123191321 | 殷萌萌 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 213.7 | 138.80 | 119.63 | 1 | 1 |
110 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù) 中心 |
工作人員一 | 017001 | 10123191324 | 張文 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 224.8 | 127.40 | 118.40 | 1 | 1 |
111 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù) 中心 |
工作人員二 | 017002 | 10123191328 | 鮑文強 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 208.2 | 125.20 | 112.54 | 1 | 1 |
112 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局 | 司法助理員 | 017003 | 10123190229 | 金婷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 216.2 | 132.60 | 117.90 | 2 | 1 |
113 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局 | 司法助理員 | 017003 | 10123190225 | 王佳 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 222.4 | 127.20 | 117.60 | 2 | 2 |
114 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局 | 司法助理員 | 017004 | 10123191402 | 白璞 | 女 | 回族 | 大學本科 | 229.8 | 135.40 | 123.10 | 2 | 1 |
115 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局 | 司法助理員 | 017004 | 10123191401 | 馬子茜 | 女 | 回族 | 大學本科 | 220.4 | 142.00 | 122.92 | 2 | 2 |
116 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 017005 | 10123191406 | 顧小爽 | 女 | 回族 | 大學本科 | 239.8 | 139.40 | 127.70 | 3 | 1 |
117 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 017005 | 10123191408 | 馬丹 | 女 | 回族 | 大學本科 | 232.5 | 137.00 | 124.55 | 3 | 2 |
118 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 017005 | 10123191407 | 金冬至 | 男 | 回族 | 大學本科 | 240.8 | 123.20 | 121.52 | 3 | 3 |
119 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)柳泉鄉(xiāng) | 綜治管理 | 017006 | 10123191413 | 金麗梅 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 230.0 | 142.40 | 125.96 | 1 | 1 |
120 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 017007 | 10123191415 | 石佩琦 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 233.5 | 140.00 | 126.05 | 4 | 1 |
121 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 017007 | 10123191416 | 賈永慧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 233.7 | 136.80 | 124.83 | 4 | 2 |
122 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 017007 | 10123191419 | 勉向進 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 230.3 | 135.20 | 123.17 | 4 | 3 |
123 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 017007 | 10123191421 | 田玉園 | 女 | 回族 | 大學本科 | 235.6 | 130.80 | 123.00 | 4 | 4 |
124 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 就業(yè)服務(wù) | 017008 | 10123191426 | 吳倩如 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 235.1 | 138.20 | 125.81 | 3 | 1 |
125 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 就業(yè)服務(wù) | 017008 | 10123191423 | 金文昊 | 男 | 回族 | 大學本科 | 234.5 | 131.40 | 122.91 | 3 | 2 |
126 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 就業(yè)服務(wù) | 017008 | 10123191425 | 張慧敏 | 女 | 回族 | 大學本科 | 231.9 | 133.20 | 122.85 | 3 | 3 |
127 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局 | 警員 | 017010 | 10123191506 | 丁鵬 | 男 | 回族 | 大學本科 | 216.6 | 131.20 | 117.46 | 4 | 1 |
128 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局 | 警員 | 017010 | 10123191503 | 郭小偉 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 204.1 | 133.00 | 114.43 | 4 | 2 |
