易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
考號(hào) | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 面試得分 |
10123190617 | 鄧宸旭 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院自偵部門檢察官 | 116.40 |
10123190616 | 王勇 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院自偵部門檢察官 | 128.60 |
10123190615 | 蔡鵬鵬 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院自偵部門檢察官 | 136.20 |
10123190606 | 孔文秀 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院檢察官 | 133.60 |
10123190610 | 張春艷 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院檢察官 | 97.20 |
10123190607 | 李燕超 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院檢察官 | 117.60 |
10123190609 | 潘陽(yáng) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院檢察官 | 129.80 |
10123190608 | 李淑芬 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院檢察官 | 104.60 |
10123190613 | 劉祥 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院自偵部門檢察官 | 120.80 |
10123190611 | 柳志剛 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院自偵部門檢察官 | 129.40 |
10123190614 | 孟敬 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院自偵部門檢察官 | 117.60 |
10123190612 | 廖景濤 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 青銅峽市檢察院自偵部門檢察官 | 128.40 |
10123190418 | 潘雪梅 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 136.80 |
10123190417 | 王琳 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 121.20 |
10123190419 | 馬珉 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190416 | 郭敏 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 113.00 |
10123190421 | 朱朝鋒 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 131.20 |
10123190422 | 竇倩倩 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190420 | 宋沅霖 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院檢察官 | 126.60 |
10123190530 | 金路 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190601 | 周佳寧 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 124.20 |
10123190603 | 李妍艷 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190526 | 馬琳娜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 137.40 |
10123190527 | 馮瑞妮 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 113.80 |
10123190604 | 劉慧慧 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 114.20 |
10123190528 | 張梅 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 118.80 |
10123190602 | 楊院院 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 90.20 |
10123190529 | 馬歡 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 128.20 |
10123190525 | 李嬌龍 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190605 | 高曉玲 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 利通區(qū)檢察院檢察官 | 128.20 |
10123190209 | 李文靜 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 34.80 |
10123190215 | 劉貴龍 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 130.00 |
10123190218 | 鄭芳芳 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 131.00 |
10123190216 | 李玉婷 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 116.20 |
10123190211 | 苗田 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 88.20 |
10123190210 | 邵明浩 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 123.80 |
10123190212 | 王雅婷 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 143.40 |
10123190213 | 王建 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 137.20 |
10123190214 | 馬海婷 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 127.40 |
10123190217 | 董寧 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 128.80 |
10123190208 | 崔之獻(xiàn) | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 122.80 |
10123190219 | 張志媛 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市中級(jí)人民法院法官 | 缺考 |
10123190307 | 曹維強(qiáng) | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 固原市中級(jí)人民法院執(zhí)行法官 | 124.00 |
10123190308 | 開建功 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 固原市中級(jí)人民法院執(zhí)行法官 | 111.00 |
10123190126 | 董惠明 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 134.40 |
10123190125 | 咸曉東 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 138.80 |
10123190205 | 文海寧 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 126.40 |
10123190204 | 王勉 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 128.20 |
10123190128 | 王為之 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190122 | 高羽 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 130.40 |
10123190123 | 李浩然 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 132.00 |
10123190124 | 劉佳寶 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 108.20 |
10123190207 | 馬義朝 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 130.20 |
10123190203 | 王立榮 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 137.20 |
10123190130 | 劉學(xué)志 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 126.80 |
10123190129 | 李元寶 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 115.80 |
10123190202 | 柳海軍 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 129.60 |
10123190201 | 司彬彬 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 109.40 |
10123190121 | 馬曉龍 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 116.00 |
10123190206 | 王凱屹 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 125.40 |
10123190127 | 王江明 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 永寧縣人民法院執(zhí)行法官 | 118.40 |
10123190524 | 林茂森 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 紅果子地區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 121.60 |
10123190523 | 羅磊 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 紅果子地區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 缺考 |
10123190327 | 馬琪 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 115.00 |
10123190412 | 馬亞亞 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 132.20 |
10123190329 | 黨文強(qiáng) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 133.80 |
10123190409 | 冒彩春 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190320 | 張存閃 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 115.80 |
10123190330 | 譚霞 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 118.00 |
10123190322 | 馬晶雪 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190411 | 穆文菁 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 125.80 |
10123190318 | 呂敏 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 114.60 |
10123190406 | 朱艷 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 130.80 |
10123190405 | 王丹 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 122.80 |
10123190317 | 王穎 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 127.20 |
10123190323 | 吳娜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190404 | 特妮娜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190319 | 敏晶 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 123.40 |
10123190407 | 閆春莉 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 123.40 |
10123190402 | 納娟 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 107.40 |
10123190408 | 王彩云 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 122.20 |
10123190415 | 柯穎璐 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 118.00 |
10123190326 | 陶艷春 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 114.60 |
10123190410 | 李慧 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 117.20 |
10123190414 | 趙彩珍 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 128.00 |
10123190403 | 牛金鳳 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 112.60 |
10123190325 | 馬玥 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 120.80 |
10123190321 | 潘飛楠 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190401 | 查曉潔 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 136.60 |
10123190324 | 王莉 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 108.60 |
10123190328 | 馬微 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 118.60 |
10123190413 | 萬如意 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 靈武市檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190226 | 王麗 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 117.60 |
10123190227 | 付皎 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 132.40 |
10123190221 | 魏娟娟 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 132.80 |
10123190220 | 楊海紅 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 130.40 |
10123190223 | 王大偉 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 120.20 |
10123190225 | 朱立軍 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 124.00 |
10123190229 | 劉陶 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 111.40 |
10123190228 | 龐英朋 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 116.40 |
10123190222 | 羅瑤瑤 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 缺考 |
10123190224 | 段慧嬌 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 | 119.40 |
10123190104 | 王會(huì)龍 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 131.20 |
10123190108 | 劉云濤 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 130.00 |
10123190120 | 張海煜 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190117 | 張祥明 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190110 | 紀(jì)俊華 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 133.40 |
10123190111 | 李金峰 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190114 | 暢學(xué)良 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 122.00 |
10123190118 | 李華棟 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 121.20 |
10123190102 | 金軍淇 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 109.40 |
10123190112 | 王濤 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 98.60 |
10123190113 | 李鵬 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 121.60 |
10123190101 | 哈志斌 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 135.60 |
10123190109 | 王磊 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190105 | 于波 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190116 | 袁卓升 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 121.00 |
10123190115 | 王翔 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 113.00 |
10123190103 | 李興華 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 134.40 |
10123190107 | 宋從金 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190119 | 賈豐博 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 129.20 |
10123190106 | 趙玉順 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 136.40 |
10123190701 | 劉艷麗 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190629 | 趙芳琴 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 127.80 |
10123190626 | 孔珊 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190630 | 楊俊喜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 127.40 |
10123190620 | 李洋 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 130.80 |
10123190628 | 李紅艷 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 111.60 |
10123190618 | 劉盼 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 113.80 |
10123190625 | 王靜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 113.60 |
10123190623 | 洪麗莉 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 127.60 |
10123190627 | 楊春娟 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 131.20 |
10123190622 | 白玉如 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 109.60 |
10123190624 | 常慧 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 95.20 |
10123190619 | 梁莉佳 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 129.60 |
10123190621 | 賀瑞婷 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190702 | 沈華 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 中寧縣檢察院檢察官 | 135.60 |
10123190313 | 李鵬 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 105.60 |
10123190312 | 楊承杰 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 129.80 |
10123190311 | 楊子昭 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 124.20 |
10123190316 | 楊東東 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 128.60 |
10123190315 | 楊志 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 122.00 |
10123190309 | 苗俊 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 121.20 |
10123190314 | 宋煜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 110.20 |
10123190310 | 孔令江 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 興慶區(qū)檢察院自偵部門檢察官 | 117.60 |
10123190302 | 王經(jīng)國(guó) | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 118.40 |
10123190301 | 錢寧 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 119.00 |
10123190303 | 余楠 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 118.20 |
10123190305 | 杜銀龍 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 缺考 |
10123190230 | 李斌 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 118.40 |
10123190304 | 王峰 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 124.60 |
10123190306 | 田林浩 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院免筆試 | 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 | 119.00 |
10123190423 | 吳強(qiáng) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院自偵部門檢察官 | 120.40 |
10123190425 | 肖文錄 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院自偵部門檢察官 | 129.00 |
10123190426 | 薛路 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院自偵部門檢察官 | 136.60 |
10123190424 | 張兆登 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 石嘴山市檢察院自偵部門檢察官 | 134.00 |
10123190502 | 張杰 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 123.20 |
10123190511 | 楊世鼎 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 131.20 |
10123190520 | 王改改 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190509 | 蘇璐 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 112.00 |
10123190516 | 劉海 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 138.00 |
10123190522 | 陳蘭昭 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 125.00 |
10123190430 | 高娟紅 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 132.80 |
10123190507 | 王繼玲 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 136.80 |
10123190504 | 蒙娜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 141.80 |
10123190515 | 馬雪蓮 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190427 | 王惠玲 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 121.20 |
10123190508 | 趙術(shù)萍 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 131.00 |
10123190503 | 張卓 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 134.60 |
10123190513 | 王忠臣 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 缺考 |
10123190505 | 陳玉潔 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 123.00 |
10123190501 | 于世強(qiáng) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 117.00 |
10123190428 | 高瑩 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 136.00 |
10123190521 | 馬玉平 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 128.60 |
10123190506 | 趙盼盼 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 122.40 |
10123190519 | 楊婷 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 125.00 |
10123190512 | 柳娜 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 123.20 |
10123190517 | 張慧 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 126.80 |
10123190429 | 王發(fā)財(cái) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 123.60 |
10123190518 | 周夢(mèng)濤 | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 127.00 |
10123190510 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 121.40 |
10123190514 | 魏陽(yáng) | 自治區(qū)檢察院免筆試 | 大武口區(qū)檢察院檢察官 | 128.60 |
詳情請(qǐng)查看:http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2014-11-24/2369.html
更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)