易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)《2014年下半年全區(qū)招考公務員(參照公務員法管理單位工作人員)公告》有關規(guī)定和資格復審工作安排,自治區(qū)公務員主管部門會同教育廳和各招錄機關,對各招考職位擬進入面試人員進行了資格復審。現(xiàn)將復審合格擬進入面試人員名單予以公示(727人)。如有對公示對象面試資格有異議者,請于公示之日起3日內(nèi)向自治區(qū)公務員局反映,電話:0951-5099005,5099125。
自治區(qū)公務員招考工作領導小組辦公室
2014年11月13日
附件1:2014年下半年全區(qū)招考公務員擬進入面試人員名單(545人)
附件2: 2014年下半年全區(qū)法院、檢察院系統(tǒng)免筆試招考公務員擬進入面試人員名單(182人)
詳情請查看:http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2014-11-14/2334.html
序號 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位代碼 | 報名序號 | 招考人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 |
1 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000009 | 3 | 哈志斌 | 男 | 回族 | 碩士研究生 |
2 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000043 | 3 | 金軍淇 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
3 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000055 | 3 | 李興華 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
4 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000080 | 3 | 王會龍 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
5 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000083 | 3 | 于波 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
6 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000109 | 3 | 趙玉順 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
7 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000118 | 3 | 宋從金 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
8 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000152 | 3 | 劉云濤 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
9 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000187 | 3 | 王磊 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
10 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000377 | 3 | 紀俊華 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
11 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000382 | 3 | 李金峰 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
12 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000419 | 3 | 王濤 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
13 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000443 | 3 | 李鵬 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
14 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000461 | 3 | 暢學良 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
15 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000502 | 3 | 王翔 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
16 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000535 | 3 | 袁卓升 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
17 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000655 | 3 | 張祥明 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
18 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000660 | 3 | 李華棟 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
19 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000666 | 3 | 賈豐博 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
20 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014014 | 000685 | 3 | 張海煜 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
21 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000017 | 3 | 文海寧 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
22 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000030 | 3 | 王凱屹 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
23 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000033 | 3 | 馬義朝 | 男 | 回族 | 大學本科 |
24 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000041 | 3 | 王勉 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
25 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000202 | 3 | 李元寶 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
26 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000235 | 3 | 劉學志 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
27 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000290 | 3 | 司彬彬 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
28 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000295 | 3 | 柳海軍 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
29 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000308 | 3 | 王立榮 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
30 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000350 | 3 | 王為之 | 男 | 滿族 | 大學本科 |
31 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000409 | 3 | 王江明 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
32 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000490 | 3 | 董惠明 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
33 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000493 | 3 | 咸曉東 | 男 | 回族 | 大學本科 |
34 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000505 | 3 | 劉佳寶 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
35 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000562 | 3 | 李浩然 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
36 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000635 | 3 | 馬曉龍 | 男 | 回族 | 大學本科 |
37 | 自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014015 | 000654 | 3 | 高羽 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
38 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000005 | 2 | 苗田 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
39 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000008 | 2 | 崔之獻 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
40 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000012 | 2 | 邵明浩 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
41 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000026 | 2 | 李文靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
42 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000096 | 2 | 王建 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
43 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000120 | 2 | 王雅婷 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
44 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000256 | 2 | 劉貴龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
45 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000304 | 2 | 馬海婷 | 女 | 回族 | 碩士研究生 |
46 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000335 | 2 | 董寧 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
47 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000371 | 2 | 李玉婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
48 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000551 | 2 | 鄭芳芳 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
49 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院 | 法官 | 014016 | 000620 | 2 | 張志媛 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
50 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000296 | 2 | 劉陶 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
51 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000326 | 2 | 朱立軍 | 女 | 蒙古族 | 大學本科 |
52 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000376 | 2 | 龐英朋 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
53 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000386 | 2 | 王麗 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
54 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000389 | 2 | 付皎 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
55 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000437 | 2 | 段慧嬌 | 女 | 回族 | 大學本科 |
56 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000533 | 2 | 魏娟娟 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
57 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000600 | 2 | 羅瑤瑤 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
58 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000604 | 2 | 王大偉 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
59 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 014017 | 000673 | 2 | 楊海紅 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
60 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000196 | 2 | 錢寧 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
61 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000285 | 2 | 李斌 | 男 | 回族 | 大學本科 |
62 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000449 | 2 | 王經(jīng)國 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
63 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000463 | 2 | 余楠 | 男 | 回族 | 大學本科 |
64 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000519 | 2 | 王峰 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
65 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000664 | 2 | 田林浩 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
66 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014018 | 000669 | 2 | 杜銀龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
67 | 自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014019 | 000591 | 1 | 開建功 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
68 | 自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 014019 | 000612 | 1 | 曹維強 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
69 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000020 | 2 | 楊志 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
70 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000039 | 2 | 楊東東 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
71 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000044 | 2 | 宋煜 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
72 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000191 | 2 | 楊承杰 | 男 | 回族 | 大學本科 |
73 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000300 | 2 | 李鵬 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
74 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000432 | 2 | 楊子昭 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
75 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000593 | 2 | 苗俊 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
76 | 自治區(qū)檢察院 | 興慶區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015014 | 000407 | 2 | 孔令江 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
77 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000002 | 1 | 呂敏 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
78 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000003 | 1 | 敏晶 | 女 | 回族 | 大學本科 |
79 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000023 | 1 | 王穎 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
80 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000062 | 1 | 張存閃 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
81 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000068 | 1 | 潘飛楠 | 女 | 滿族 | 大學本科 |
82 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000115 | 1 | 馬晶雪 | 女 | 回族 | 大學本科 |
83 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000125 | 1 | 馬琪 | 女 | 回族 | 大學本科 |
84 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000178 | 1 | 馬微 | 女 | 回族 | 大學本科 |
85 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000189 | 1 | 陶艷春 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
86 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000264 | 1 | 黨文強 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
87 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000292 | 1 | 王莉 | 女 | 回族 | 大學本科 |
88 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000294 | 1 | 馬玥 | 女 | 回族 | 大學本科 |
89 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000310 | 1 | 吳娜 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
90 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000316 | 1 | 牛金鳳 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
91 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000327 | 1 | 納娟 | 女 | 回族 | 碩士研究生 |
92 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000341 | 1 | 特妮娜 | 女 | 蒙古族 | 大學本科 |
93 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000373 | 1 | 王丹 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
94 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000413 | 1 | 查曉潔 | 女 | 回族 | 大學本科 |
95 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000436 | 1 | 譚霞 | 女 | 回族 | 大學本科 |
96 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000458 | 1 | 王彩云 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
97 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000484 | 1 | 閆春莉 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
98 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000498 | 1 | 朱艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
99 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000569 | 1 | 李慧 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
100 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000594 | 1 | 冒彩春 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
101 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000607 | 1 | 萬如意 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
102 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000613 | 1 | 穆文菁 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
103 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000617 | 1 | 馬亞亞 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
104 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000636 | 1 | 趙彩珍 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
105 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 015015 | 000675 | 1 | 柯穎璐 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
106 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000036 | 2 | 竇倩倩 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
107 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000046 | 2 | 朱朝鋒 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
108 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000324 | 2 | 宋沅霖 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
109 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000357 | 2 | 王琳 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
110 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000367 | 2 | 潘雪梅 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
111 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000430 | 2 | 馬珉 | 女 | 回族 | 大學本科 |
112 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 檢察官 | 015017 | 000552 | 2 | 郭敏 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
113 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015018 | 000358 | 1 | 薛路 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
114 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015018 | 000006 | 1 | 張兆登 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
115 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015018 | 000040 | 1 | 吳強 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
116 | 自治區(qū)檢察院 | 石嘴山市檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015018 | 000273 | 1 | 肖文錄 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
117 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000038 | 6 | 楊婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
118 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000085 | 6 | 王改改 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
119 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000194 | 6 | 劉海 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
120 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000247 | 6 | 張慧 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
121 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000275 | 6 | 周夢濤 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
122 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000338 | 6 | 高娟紅 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
123 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000372 | 6 | 王發(fā)財 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
124 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000374 | 6 | 王惠玲 | 女 | 回族 | 大學本科 |
125 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000375 | 6 | 高瑩 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
126 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000423 | 6 | 于世強 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
127 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000425 | 6 | 張杰 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
128 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000439 | 6 | 張陽陽 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
129 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000441 | 6 | 楊世鼎 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
130 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000444 | 6 | 蘇璐 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
131 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000464 | 6 | 魏陽 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
132 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000465 | 6 | 馬雪蓮 | 女 | 回族 | 碩士研究生 |
133 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000479 | 6 | 王繼玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
134 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000489 | 6 | 柳娜 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
135 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000492 | 6 | 王忠臣 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
136 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000509 | 6 | 趙術萍 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
137 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000525 | 6 | 陳玉潔 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
138 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000529 | 6 | 趙盼盼 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
139 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000565 | 6 | 張卓 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
140 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000568 | 6 | 蒙娜 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
141 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000596 | 6 | 陳蘭昭 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 |
142 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 015019 | 000668 | 6 | 馬玉平 | 男 | 回族 | 大學本科 |
143 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015021 | 000228 | 1 | 林茂森 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
144 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 015021 | 000586 | 1 | 羅磊 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
145 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000121 | 2 | 金路 | 女 | 回族 | 大學本科 |
146 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000201 | 2 | 馬歡 | 女 | 回族 | 大學本科 |
147 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000299 | 2 | 張梅 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
148 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000301 | 2 | 馬琳娜 | 女 | 回族 | 大學本科 |
149 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000302 | 2 | 馮瑞妮 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
150 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000312 | 2 | 李嬌龍 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
151 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000330 | 2 | 楊院院 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
152 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000348 | 2 | 周佳寧 | 女 | 回族 | 大學本科 |
153 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000370 | 2 | 李妍艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
154 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000609 | 2 | 劉慧慧 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
155 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015022 | 000665 | 2 | 高曉玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
156 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015023 | 000004 | 1 | 李淑芬 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
157 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015023 | 000274 | 1 | 潘陽 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
158 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015023 | 000282 | 1 | 張春艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
159 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015023 | 000507 | 1 | 李燕超 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 |
160 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015023 | 000574 | 1 | 孔文秀 | 女 | 漢族 | 大學本科 |
161 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015024 | 000089 | 1 | 柳志剛 | 男 | 回族 | 大學本科 |
162 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015024 | 000515 | 1 | 廖景濤 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
163 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015024 | 000606 | 1 | 劉祥 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
164 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 執(zhí)行法官 | 015024 | 000680 | 1 | 孟敬 | 男 | 漢族 | 大學本科 |
